ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
素早さ実値表
素早さランクや砂かきなどを加味した、Lv.50時の実値素早さによる比較表。第六世代(ムーバー解禁前時点)対応済み。
スカーフ持ちと素早さランク+2時の素早さの比較をすることが可能。配布スイクンなどの特殊個体などとも比較できる。
どこに素早さ調整するべきか迷った時、調整所を見つける際にも活用できる。
「実値」における用語について
用語 | 意味 |
最速 | 性格補正上昇、個体値V、努力値252 |
準速 | 性格補正なし、個体値V、努力値252 |
無振 | 性格補正なし、個体値V、努力値0 |
最遅 | 性格補正下降、個体値0、努力値0 |
(±N) | 素早さランクの状態。Nには1や2などの数字が入る。 道具や特性による補正はこのランクに差し替えて示す。 +2 ‥ 特性「かるわざ」「ようりょくそ」「すいすい」「すなかき」、技「おいかぜ」状態 +1 ‥ 特性「はやあし」、道具「こだわりスカーフ」持ち -2 ‥ 道具「くろいてっきゅう」持ち |
(まひ) | まひ状態の素早さです |
ある実数値を満たすパターン別
S | ポケモン |
4 | 最遅(Lv.1)ココドラ |
5 | 無振(Lv.1)ココドラ、最遅(Lv.1)モンメン、最遅(Lv.1)ドーブル |
6 | 無振(Lv.1)モンメン、無振(Lv.1)ドーブル、最速(Lv.1)ココドラ |
7 | 無振(Lv.1)エルフーン、最速(Lv.1)モンメン、最速(Lv.1)ドーブル |
8 | 最速(Lv.1)エルフーン |
9 | [最遅5族]、最遅ツボツボ |
13 | [最遅10族]、最遅ナックラー |
18 | [最遅15族]、最遅タマゲタケ |
22 | [最遅20族]、最遅ナットレイ、最遅シュバルゴ |
25 | [無振5族]、無振ツボツボ |
27 | [最遅25族]、最遅サマヨール、最遅ギガイアス |
29 | 最遅(-2)バンギラス、最遅(-2)ユキノオー、最遅クレベース |
S | ポケモン |
30 | [無振10族]、最遅ムシャーナ、最遅フレフワン、無振ナックラー |
31 | [最遅30族]、最遅ヤドラン、最遅ランクルス、最遅カビゴン、最遅キマワリ、最遅メガユキノオー |
32 | |
33 | 最遅マッギョ、最遅(-2)ニョロトノ |
34 | 最遅ドータクン |
35 | [無振15族] |
36 | [最遅35族]、最遅ヌオー |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | [無振20族]、[最遅40族]、無振ナットレイ、最遅ドサイドン、最遅シビビール |
41 | [最速(まひ)100族]、 |
42 | |
43 | 最遅ユレイドル、無振(-1)ローブシン |
44 | [最速(まひ)110族]、 |
45 | [無振25族]、[最遅45族]、無振(-2)メタグロス、最遅ローブシン、最遅ガラガラ、無振サマヨール |
46 | 最遅カバルドン |
47 | [最速(まひ)120族]、最遅メタモン |
48 | 無振クレベース |
49 | [最遅50族]、無振ムシャーナ、無振フレフワン、最遅シビルドン、最遅クチート、最遅メレシー、最遅メガクチート、最遅メガボスゴドラ |
50 | [無振30族]、[最速(まひ)130族]、無振ヤドラン、無振ランクルス、無振カビゴン、無振メガユキノオー |
51 | |
52 | 無振マッギョ、無振アバゴーラ |
53 | 無振ソーナンス、無振ドータクン、最遅パンプジン(特大) |
54 | [最遅55族]、最遅リングマ、最遅オーロット |
55 | [無振35族]、無振ヌオー |
56 | 無振ミノマダム |
57 | |
58 | [最遅60族]、最遅ギルガルド、最遅ユキノオー |
59 | 最遅バンギラス、無振トリトドン |
60 | [無振40族]、無振ドサイドン、無振(-1)メタグロス |
61 | |
62 | |
63 | [最遅65族]、最遅ハッサム |
64 | 無振ドラミドロ |
65 | [無振45族]、無振ローブシン、無振ガラガラ |
66 | 最速(+1/まひ)ラティオス、無振マスキッパ |
67 | [最遅70族]、無振カバルドン、最遅ニョロトノ |
68 | 無振クリムガン、最遅メガバンギラス |
69 | |
70 | [無振50族]、無振ラッキー、無振マリルリ、無振イノムー、無振ハリテヤマ、無振レジアイス、無振クチート、最遅(+1)メタモン |
71 | |
72 | [準速20族]、[最遅75族]、最遅メガハッサム、下降補正無振バンギラス |
73 | |
74 | [最速(-1)50族]、無振パンプジン(特大) |
75 | [無振55族]、無振ハピナス、無振シザリガー、最速(+2/まひ)キングドラ |
76 | [最遅80族]、無振ドダイトス、無振オーロット |
77 | [準速25族]、 |
78 | [最速(-1)55族]、無振ズルズキン、無振ラムパルド、無振ジヘッド、無振ゴロンダ、無振アマルルガ |
79 | [最速20族]、無振ブロスター、最速コータス |
80 | [無振60族]、無振ユキノオー、無振ブルンゲル、無振ポリゴン2、無振エンペルト、無振ラグラージ、無振ギルガルド、無振ニンフィア |
81 | [最遅85族]、無振バンギラス、最遅ロトム(FC) |
82 | [準速30族]、[最速(-1)60族]、 |
83 | |
84 | [最速25族]、無振ブリガロン、<+2で最速100族抜き> |
85 | [無振65族]、[最遅90族]、[最速(-1)65族]、無振ハッサム、無振シャワーズ、<+2で最速102族抜き> |
86 | 無振ガーメイル |
87 | [準速35族]、無振ランターン、<+2で最速105族抜き> |
88 | 無振アズマオウ |
89 | [最速(-1)70族]、無振パンプジン(大) |
90 | [最速30族]、[無振70族]、[最遅95族]、無振メタグロス、無振ニョロトノ、無振エアームド、最速キマワリ、最速パラセクト、<+2で最速111族抜き> |
91 | 無振ビーダル |
92 | [準速40族]、[最速(-1)75族]、最速アバゴーラ、準速ドサイドン、準速ヌケニン、<+2で最速115族抜き> |
93 | 最速ソーナンス、無振カラマネロ |
94 | [最遅100族]、無振配布スイクン、無振ガマゲロゲ |
95 | [最速35族]、[無振75族]、無振クレッフィ、無振メガハッサム、無振メガジュペッタ、<+2で最速120族抜き> |
96 | [最速(-1)80族]、無振ニドクイン、最速ミノマダム |
97 | [準速45族]、準速ローブシン、準速ゴローニャ、無振ヒードラン |
98 | 無振カメックス、無振ホルード、<+2で最速125族抜き> |
99 | 無振バイバニラ |
100 | [無振80族]、[最速(-1)85族]、無振カイリュー、無振フシギバナ、無振ヌメルゴン、最速トリトドン、無振メガフシギバナ |
101 | [最速40族]、無振ギャラドス、無振ミロカロス、最速ドサイドン、最速ヌケニン、<+2で最速130族抜き> |
102 | [準速50族]、準速ラッキー、準速ドンファン、準速ツンベアー |
103 | 無振ブーバーン |
104 | [最速(-1)90族]、準速サクラビス、最速ユレイドル、無振スカタンク、無振パンプジン(中) |
105 | [無振85族]、無振りスイクン、無振クレセリア |
106 | [最速45族]、最速イワパレス、最速アーマルド、無振ロトム(FC) |
107 | [準速55族]、[最速(-1)95族]、準速カイリキー、準速シザリガー、最速マスキッパ |
108 | 最速カバルドン |
109 | |
110 | [無振90族]、最速クリムガン |
111 | [最速(-1)100族]、無振ランドロス(霊獣) |
112 | [最速50族]、[準速60族]、最速ラッキー、準速ユキノオー、準速ジバコイル、無振ワルビアル、最速(-1)ガブリアス、<+1で最速100族抜き> |
113 | 準速バンギラス、最速トロピウス、無振ブーバー |
114 | [最速(-1)105族]、最速サクラビス、<+1で最速102族抜き> |
115 | [無振95族]、無振グライオン、無振ユクシー |
116 | <+1で最速105族抜き> |
117 | [最速55族]、[準速65族]、最速カイリキー、最速ナッシー、最速オムスター、最速シザリガー、最速ジーランス、準速ハッサム |
118 | [最速(-1)110族]、[最速(+1)20族]、無振サザンドラ、最速ドダイトス |
119 | 無振パンプジン(小) |
120 | [無振100族]、準速アズマオウ、準速ゴーゴート、準速ガメノデス、無振サンダー、<+1で最速110族抜き> |
121 | 最速ズルズキン、最速ラムパルド、無振ボルトロス(霊獣) |
122 | [準速70族]、[最速(-1)115族]、準速キノガッサ、無振ガブリアス |
123 | [最速60族]、最速ユキノオー、全振り配布スイクン、最速ギルガルド、無振エモンガ、<+1で最速115族抜き> |
124 | 最速バンギラス、準速ペロリーム |
125 | 準速カラマネロ |
126 | [最速(-1)120族]、 |
127 | [準速75族]、最速ブリガロン、準速フラージェス、準速メガヘラクロス、<+1で最速120族抜き> <+2で最速(+1)ガブリアス抜き> |
128 | [最速65族]、 |
129 | [最速(-1)125族]、最速ガーメイル |
130 | [無振110族]、最速ランターン、準速ホルード、<+1で最速125族抜き> |
131 | |
132 | [準速80族]、最速アズマオウ、最速ゴーゴート、最速ガメノデス、準速カイリュー、準速バシャーモ、準速チャーレム、 |
133 | [最速(-1)130族] |
134 | [最速70族]、最速キノガッサ、最速パルシェン、最速ニョロトノ、<+1で最速130族抜き>、<+2で最速(+1)110族抜き> |
135 | 最速ドンカラス、最速ガチゴラス、最速メガバンギラス |
136 | 最速ペロリーム |
137 | [準速85族]、最速カラマネロ、準速キングドラ、準速ハリーセン、準速ゴルダック |
138 | 準速ロトム(FC)、最速ガマゲロゲ |
139 | [最速75族]、最速ドーブル、最速フラージェス、最速メガヘラクロス |
140 | 準速ドリュウズ、最速ニドクイン |
141 | 最速ヒードラン |
142 | [準速90族]、 |
143 | 準速ランドロス(霊獣)、最速オーダイル、最速カメックス、最速ホルード |
144 | 最速バイバニラ、準速メガガブリアス |
145 | [最速80族]、最速カイリュー、最速マンムー、最速シャンデラ、最速チャーレム、最速バシャーモ、最速トゲキッス |
146 | 最速ギャラドス、最速ミロカロス、最速メガギャラドス |
147 | [準速95族]、 |
148 | 最速ブーバーン |
149 | 準速オノノクス |
150 | [最速85族]、最速スイクン、最速クレセリア、最速キングドラ、最速ハリーセン、最速ゴルダック |
151 | 最速ロトム(FC)、準速パンプジン(小)、最速(+1)ヌケニン |
152 | [準速100族]、最速サワムラー、準速ウルガモス、準速ボーマンダ、準速メガガルーラ、全振り配布エンテイ |
153 | [準速101族]、準速ボルトロス(霊獣) |
154 | 最速ドリュウズ |
155 | 最速ビビヨン |
156 | [最速90族]、 |
157 | [準速105族]、最速ランドロス(霊獣)、最速ロトム(N) |
158 | 最速ワルビアル、最速ハハコモリ、最速メガガブリアス、最速(+2)コータス |
159 | 最速ブーバー、最速ケンホロウ、最速(+1)グランブル、準速(+1)パンプジン(特大) |
160 | |
161 | [最速95族]、最速グライオン、最速ウインディ |
162 | [準速110族]、 |
163 | 最速オノノクス、最速シンボラー、最速ラッタ、最速ラブカス |
164 | |
165 | 最速サザンドラ、最速スワンナ、最速バスラオ、最速(+1)メタモン |
166 | 最速パンプジン(小) |
167 | [最速100族]、[準速115族]、最速ウルガモス、最速キュウコン、最速サンダー、最速ボーマンダ、最速メガガルーラ、最速メガリザードンX、最速メガリザードンY、最速メガサーナイト、最速メガチャーレム、全振り配布ライコウ |
168 | [最速(+1)50族]、[準速(+1)60族]、最速ランドロス(化身)、最速ボルトロス(霊獣)、最速デデンネ |
169 | 最速ガブリアス、最速トリミアン |
170 | 最速エモンガ、準速ルチャブル |
171 | 最速マフォクシー、最速ニャオニクス |
172 | [最速105族]、[準速120族]、、最速コジョンド、最速ゾロアーク、最速ムウマージ、最速メガカイロス、準速メガボーマンダ |
173 | 最速レパルダス、最速カエンジシ |
174 | 準速ゲッコウガ |
175 | [最速(+1)55族]、[準速(+1)65族]、最速(+1)カイリキー、最速(+1)シザリガー、最速(+1)リングマ |
176 | 最速ゴウカザル、最速テラキオン、最速ビリジオン、最速コバルオン、最速デンチュラ |
177 | [準速125族]、最速アイアント、最速エレザード |
178 | [最速110族]、最速ラティオス、最速ラティアス、最速エーフィ、最速ゲンガー、最速ユキメノコ、最速メガメタグロス、準速ファイアロー |
179 | 最速ボルトロス(化身)、最速トルネロス(化身) |
180 | 最速ペンドラー、最速ブニャット、最速メガルカリオ、最速(+2)キマワリ、最速(+2)パラセクト |
181 | 最速ジャローダ、最速(+1)ズルズキン、最速(+1)ラムパルド |
182 | [準速130族]、最速ココロモリ |
183 | [最速115族]、[準速(+1)70族]、最速アグノム、最速ライコウ、最速スターミー、最速メガヘルガー、最速メガアブソル、準速(+1)ニョロトノ、準速(+1)パルシェン |
184 | [最速(+1)60族]、[準速(+2)40族]、最速ゼブライカ、最速エルフーン、最速(+1)ユキノオー、最速(+1)エンペルト、最速(+2)アバゴーラ |
185 | |
186 | 最速(+1)バンギラス |
187 | 最速ルチャブル |
188 | |
189 | [最速120族]、最速メガボーマンダ、最速フーディン、最速ジュカイン、最速ダグトリオ |
190 | [準速(+1)75族]、最速トルネロス(霊獣) |
191 | 最速ゲッコウガ |
192 | [最速(+1)65族]、最速オンバーン、最速(+1)ハッサム |
193 | 準速(+1)ヒードラン |
194 | [最速125族]、[準速(+2)45族]、最速マニューラ、最速オオスバメ、準速(+2)イワパレス |
195 | 最速ファイアロー |
196 | 最速シェイミ(スカイ) |
197 | |
198 | [準速(+1)80族]、 |
199 | |
200 | [最速130族]、最速サンダース、最速クロバット、最速プテラ、最速メガゲンガー、無振(+2)フシギバナ、無振(+2)フワライド |
201 | [最速(+1)70族]、最速(+1)ニョロトノ、最速(+1)グラエナ |
202 | [最速(+2)40族]、最速(+2)ドサイドン、最速(+1)ドンカラス、最速(+1)メガバンギラス、準速デオキシス(ノーマル/アタック) |
203 | |
204 | [準速(+2)50族]、準速(+2)ボスゴドラ、準速(+2)モジャンボ、準速(+2)ラフレシア、準速(+2)キレイハナ、準速(+2)ツンベアー |
205 | [最速135族]、[準速(+1)85族]、最速メガライボルト、最速メガミミロップ、準速(+1)ヘラクロス、準速(+1)キングドラ |
206 | |
207 | 準速(+1)ロトム(FC) |
208 | [最速(+1)75族]、最速(+1)ドーブル、準速(+2)サクラビス、準速(+2)ハンテール |
209 | |
210 | |
211 | 最速マルマイン、最速(+1)ヒードラン |
212 | [最速(+2)45族]、最速(+2)イワパレス、最速(+2)アーマルド、準速テッカニン |
213 | [準速(+1)90族]、準速(+1)ポリゴンZ |
214 | [準速(+2)55族]、準速(+1)ランドロス(霊獣)、準速(+2)オムスター、最速(+1)オーダイル、準速(+2)ジーランス、準速(+2)ナッシー |
215 | |
216 | 最速アギルダー |
217 | [最速(+1)80族]、最速(+1)カイリュー、最速(+1)バシャーモ、最速(+1)トゲキッス |
218 | |
219 | |
220 | [準速(+1)95族]、準速(+1)ヒヒダルマ、準速(+1)メガヤンマ、準速(+2)ラムパルド |
221 | |
222 | [最速150族]、最速メガフーディン、最速メガプテラ、最速デオキシス(ノーマル/アタック) |
223 | 準速(+1)オノノクス |
224 | [最速(+2)50族]、[準速(+2)60族]、最速(+2)ボスゴドラ、最速(+2)モジャンボ、最速(+2)ラフレシア、最速(+2)キレイハナ、最速(+2)ツンベアー |
225 | [最速(+1)85族]、最速(+1)ヘラクロス、最速(+1)キングドラ、準速(+1)サザンドラ |
226 | 最速(+1)ロトム(FC)、最速(+2)トロピウス |
227 | |
228 | [準速(+1)100族]、準速(+1)ウルガモス、準速(+1)ボーマンダ、準速(+1)ムクホーク、準速(+1)マッスグマ、最速(+2)サクラビス、準速(+1)メガバシャーモ |
229 | 準速(+1)ランドロス(化身)、準速(+1)ボルトロス(霊獣) |
230 | |
231 | 準速(+1)ガブリアス |
232 | 準速デオキシス(スピード)、最速(+1)ビビヨン |
233 | 最速テッカニン |
234 | [最速(+1)90族]、[最速(+2)55族]、[準速(+2)65族]、最速(+1)ポリゴンZ、最速(+2)オムスター、最速(+2)ジーランス、最速(+2)ナッシー |
235 | [準速(+1)105族]、最速(+1)ランドロス(霊獣) |
236 | |
237 | |
238 | |
239 | |
240 | 準速(+1)テラキオン、準速(+1)ゴウカザル、準速(+2)ガメノデス |
241 | [最速(+1)95族]、最速(+1)ヒヒダルマ、最速(+1)メガヤンマ |
242 | 最速(+2)ラムパルド |
243 | [準速(+1)110族]、 |
244 | [準速(+2)70族]、最速(+1)オノノクス、準速(+2)パルシェン、準速(+2)ルンパッパ |
245 | |
246 | [最速(+2)60族]、最速(+2)マラカッチ |
247 | |
248 | 準速(+2)ペロリーム |
249 | |
250 | [最速(+1)100族]、[準速(+1)115族]、最速(+1)ウルガモス、最速(+1)ボーマンダ、最速(+1)ムクホーク、最速(+1)マッスグマ |
251 | |
252 | 最速(+1)ランドロス(化身)、最速(+1)ボルトロス(霊獣) |
253 | 最速(+1)ガブリアス |
254 | [準速(+2)75族]、 |
255 | 最速デオキシス(スピード) |
256 | [最速(+2)65族]、 |
257 | |
258 | [最速(+1)105族]、[準速(+1)120族]、準速(+1)メガボーマンダ |
259 | |
260 | |
261 | |
262 | |
263 | |
264 | [準速(+2)80族]、準速(+2)バシャーモ、最速(+1)テラキオン、最速(+1)ゴウカザル、最速(+2)アズマオウ、最速(+2)ガメノデス |
265 | [準速(+1)125族]、 |
266 | |
267 | [最速(+1)110族]、最速(+1)ラティオス |
268 | [最速(+2)70族]、最速(+2)パルシェン、最速(+2)ルンパッパ、最速(+2)ニョロボン、最速(+2)ウツボット、最速(+1)ボルトロス(化身) |
269 | |
270 | 最速(+1)ペンドラー、無振(+1)テッカニン |
271 | |
272 | 最速(+2)ペロリーム |
273 | [準速(+1)130族]、 |
274 | [最速(+1)115族]、[準速(+2)85族]、準速(+2)キングドラ、準速(+2)ハリーセン、準速(+2)ゴルダック |
275 | |
276 | 最速(+2)ガマゲロゲ |
277 | |
278 | [最速(+2)75族]、最速(+2)ドーブル、準速(+2)サワムラー |
279 | |
280 | 準速(+2)ドリュウズ |
281 | |
282 | |
283 | [最速(+1)120族] |
284 | [準速(+2)90族]、準速(+2)ギギギアル |
285 | |
286 | |
287 | |
288 | |
289 | |
290 | [最速(+2)80族]、最速(+2)バシャーモ、最速(+2)フワライド、最速(+2)フシギバナ、最速(+2)カブトプス、最速(+2)ムーランド |
291 | [最速(+1)125族] |
292 | |
293 | |
294 | [準速(+2)95族]、準速(+2)メブキジカ、準速(+2)リーフィア、準速(+2)メガヤンマ、準速(+2)サメハダー |
295 | |
296 | |
297 | |
298 | |
299 | |
300 | [最速(+1)130族]、[最速(+2)85族]、最速(+2)キングドラ、最速(+2)ハリーセン、最速(+2)ゴルダック、最速(+1)サンダース |
S | ポケモン |
304 | [準速(+2)100族]、最速(+2)サワムラー、準速(+2)ウルガモス |
308 | 最速(+2)ドリュウズ |
312 | [最速(+2)90族]、最速(+2)ドレディア、最速(+2)ギギギアル、準速(+4)サクラビス、準速(+4)ハンテール |
314 | [準速(+2)105族]、最速(+2)ネオラント |
316 | 最速(+1)マルマイン、最速(+2)ハハコモリ |
318 | 準速(+1)テッカニン |
322 | [最速(+2)95族]、最速(+2)メブキジカ、最速(+2)リーフィア、最速(+2)メガヤンマ、最速(+2)サメハダー |
324 | [準速(+2)110族]、準速(+2)ワタッコ、最速(+1)アギルダー |
326 | 最速(+2)オノノクス、最速(+2)ラブカス |
334 | [最速(+2)100族]、[準速(+2)115族]、準速(+2)フローゼル、準速(+4)パルシェン |
342 | 最速(+4)サクラビス、最速(+4)ハンテール |
344 | [最速(+2)105族]、[準速(+2)120族]、準速(+2)ジュカイン |
347 | 最速(+3)ドーブル |
354 | [準速(+2)125族] |
356 | [最速(+2)110族]、最速(+2)ワタッコ |
360 | 無振(+2)テッカニン |
362 | 最速(+3)バシャーモ |
364 | [準速(+2)130族] |
366 | [最速(+2)115族]、最速(+2)フローゼル |
367 | 準速(+3)メガヤンマ、準速(+3)サメハダー |
368 | 最速(+2)エルフーン |
374 | 最速(+2)ルチャブル |
378 | [最速(+2)120族]、最速(+2)ジュカイン |
380 | 準速(+3)ウルガモス |
388 | [最速(+2)125族] |
390 | 最速(+3)ドレディア |
394 | 準速(+2)アギルダー |
400 | [最速(+2)130族] |
932 | 最速(+6)テッカニン |
S | ポケモン |