ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ハンテール
No.367 タイプ:みず
通常特性:すいすい(雨の時に素早さが2倍になる)
隠れ特性:みずのベール(やけど状態にならない)
体重 :27.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ほのお/みず/こおり/はがね|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/かくとう/どく/じめん/ひこう/エスパー/むし/いわ/ゴースト/ドラゴン/あく/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|でんき/くさ|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
サクラビスと同様に「からをやぶる」+「バトンタッチ」ができるポケモン。
しかし高い特攻からハイドロポンプを撃てるサクラビスと比べ火力が低く単体性能では劣りがち。
かみくだく、よこどり、ふいうち、いかりのまえば等で差別化。
ORASでは、「ふいうち」「とぐろをまく」「だましうち」をレベル技にて習得。
「とぐろをまく」ことのできる水タイプの物理アタッカーというアイデンティティを得た。
最新世代の考察はこちらに、前世代の考察はこちらにあります。
特性考察
- すいすい
雨にターン制限が追加され、殻を破るをすれば素早さだけでなく攻撃・特攻も上がるので優先度は落ちる。
- みずのベール
基本的にはこれ。物理アタッカーでありながら火傷しないのは相当な利点。
技考察
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
アクアテール | 水 | 90(135) | 90 | - | 威力が高めの一致技。命中がやや不安。 |
たきのぼり | 水 | 80(120) | 100 | 怯み20% | 命中安定の一致技。殻を破ればひるみも狙える。 |
こおりのキバ | 氷 | 65 | 95 | 凍り/怯み10% | 水技との相性補完に優れるが、威力は低い。 |
かみくだく | 悪 | 80 | 100 | 防御↓20% | 比較的通りがよく、特にヤドランやブルンゲルに有効。 |
ふいうち | 悪 | 80 | 100 | - | サクラビスにはない先制技。 ORASでレベル技となり、からをやぶると両立できるようになった。 |
いかりのまえば | 無 | - | 90 | - | 相手に関わらず一定のダメージを与えられる。 |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | - | 高火力な一致技。 |
なみのり | 水 | 90(135) | 100 | - | 命中を重視するなら。 |
ねっとう | 水 | 80(120) | 100 | 火傷30% | 火傷を狙いたいなら。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 相性補完に優れるサブウェポン。 |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 命中不安だが威力を求めるなら。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | ギャラドスへの電気、水・地への草、ナットレイへの炎など。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 |
どくどく | 毒 | 90 | 耐久ポケへの対抗手段に。 |
あやしいひかり | 霊 | 100 | 妨害用。 |
からをやぶる | 無 | - | 能力を大幅上昇できる高性能な積み技。 |
とぐろをまく | 無 | - | 火力だけでなくそこそこある物理耐久も引き上げられる他、アクアテール等の命中が安定する。 |
てっぺき | 鋼 | - | 居座りには向かないのでバトン専用。 |
バトンタッチ | 無 | - | からをやぶるやとぐろをまく、みがわりを引き継げる。 |
型考察
からをやぶる両刀型
特性:みずのベール
性格:やんちゃ/さみしがり/おっとり/うっかりや
努力値:素早さ252orHP252 攻撃/特攻調整
持ち物:いのちのたま/しずくプレート/きあいのタスキ/しろいハーブ/ラムのみ
確定技:からをやぶる/アクアテールorたきのぼりorハイドロポンプ
選択技:ふいうち/れいとうビーム/めざめるパワー(炎/電/草)/かみくだくorふいうち/いかりのまえば/バトンタッチ
攻撃・特攻どちらも高めなのを活かし、からをやぶるでの能力上昇とも相性がいい両刀型。
ふいうちやいかりのまえば等もサクラビスとの差別化の為、優先度は高い。
素早さ補正なしでも1積みで135族(メガライボルト)+αまで抜ける。
対ハンテール
- 注意すべき点
サクラビスと同じく、「殻を破る+バトンタッチ」を使える。
サクラビスに比べて攻撃が高く、水のベールのおかげで火傷にも強い。
バトンはもちろん、そのまま殴ることも出来る。
また交代読みでのいかりの前歯にも注意。
- 対策方法
サクラビスの対策法に通じるものがある。
やはり上からの挑発や電磁波、高火力の特殊電気または草技なら止めやすい。
覚える技
レベルアップ
- パールル
3rd 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | からではさむ | 35 | 85 | みず | 物理 | 10 | |
1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | 1 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
1 | 1 | 1 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
- | 51 | 50 | からをやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- ハンテール
3rd | 4th 5th | XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | 1 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
8 | 6 | 6 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
15 | 10 | 10 | 5 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
29 | 19 | 19 | 9 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | - | 11 | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
22 | 15 | 15 | 14 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
- | 24 | 24 | 16 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
- | 28 | 28 | 19 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
- | - | - | 23 | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
- | 37 | 37 | 26 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
43 | 33 | 33 | 29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
36 | 42 | 42 | 34 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 46 | 46 | 39 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
- | - | - | 45 | とぐろをまく | - | - | どく | 変化 | 20 | |
50 | 51 | 50 | 50 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 物理 | 35 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
秘05 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第4世代まで |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/タマゴ/教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv/タマゴ |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | Lv |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | Lv |
| HS | ○ | ○ | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
| | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv/パールルのみ |
| ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| HS | ○ | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |
| | | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/タマゴ |
○ | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ |
○ | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
Em | ○ | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
Em/XD | | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | ○ | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | Lv/ORAS:秘07 |
| ○ | | | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | Lv |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | PDW |
遺伝
遺伝経路