ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
第六世代のポケモン
NO. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|---|
652 | ブリガロン | くさ | かくとう |
655 | マフォクシー | ほのお | エスパー |
658 | ゲッコウガ | みず | あく |
660 | ホルード | ノーマル | じめん |
663 | ファイアロー | ほのお | ひこう |
666 | ビビヨン | むし | ひこう |
668 | カエンジシ | ノーマル | ほのお |
671 | フラージェス | フェアリー | |
673 | ゴーゴート | くさ | |
675 | ゴロンダ | かくとう | あく |
676 | トリミアン | ノーマル | |
678 | ニャオニクス | エスパー | |
681 | ギルガルド | はがね | ゴースト |
683 | フレフワン | フェアリー | |
685 | ペロリーム | フェアリー | |
687 | カラマネロ | あく | エスパー |
689 | ガメノデス | いわ | みず |
691 | ドラミドロ | どく | ドラゴン |
693 | ブロスター | みず | |
695 | エレザード | でんき | ノーマル |
697 | ガチゴラス | いわ | ドラゴン |
699 | アマルルガ | いわ | こおり |
700 | ニンフィア | フェアリー | |
701 | ルチャブル | かくとう | ひこう |
702 | デデンネ | でんき | フェアリー |
703 | メレシー | いわ | フェアリー |
706 | ヌメルゴン | ドラゴン | |
707 | クレッフィ | はがね | フェアリー |
709 | オーロット | ゴースト | くさ |
711 | パンプジン | ゴースト | くさ |
713 | クレベース | こおり | |
715 | オンバーン | ドラゴン | ひこう |
716 | ゼルネアス | フェアリー | |
717 | イベルタル | あく | ひこう |
718 | ジガルデ | ドラゴン | じめん |
719 | ディアンシー | いわ | フェアリー |
720 | フーパ | エスパー | あく |
721 | ボルケニオン | ほのお | みず |
タグ: