ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ハで始まるポケモン
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|---|
366 | パールル | みず | |
832 | バイウールー | ノーマル | |
584 | バイバニラ | こおり | |
514 | バオッキー | ほのお | |
208 | ハガネール | はがね | じめん |
779 | ハギギシリ | みず | エスパー |
323 | バクーダ | ほのお | じめん |
295 | バクオング | ノーマル | |
776 | バクガメス | ほのお | ドラゴン |
157 | バクフーン | ほのお | |
148 | ハクリュー | ドラゴン | |
257 | バシャーモ | ほのお | かくとう |
550 | バスラオ | みず | |
012 | バタフリー | むし | ひこう |
417 | パチリス | でんき | |
871 | バチンウニ | でんき | |
212 | ハッサム | むし | はがね |
880 | パッチラゴン | でんき | ドラゴン |
327 | パッチール | ノーマル | |
881 | パッチルドン | でんき | こおり |
626 | バッフロン | ノーマル | |
898 | バドレックス | エスパー | くさ |
542 | ハハコモリ | むし | くさ |
242 | ハピナス | ノーマル | |
336 | ハブネーク | どく | |
047 | パラセクト | むし | くさ |
866 | バリコオル | こおり | エスパー |
297 | ハリテヤマ | かくとう | |
122 | バリヤード | エスパー | フェアリー |
211 | ハリーセン | みず | どく |
484 | パルキア | みず | ドラゴン |
630 | バルジーナ | あく | ひこう |
091 | パルシェン | みず | こおり |
836 | パルスワン | でんき | |
313 | バルビート | むし | |
248 | バンギラス | いわ | あく |
367 | ハンテール | みず | |
750 | バンバドロ | じめん | |
711 | パンプジン | ゴースト | くさ |
タグ: