ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
このページは通常フォームのものです。
リージョンフォームはこちら→バリコオル
バリヤード
No.122 タイプ:エスパー/フェアリー 通常特性:ぼうおん(音の技を受けない) フィルター(効果抜群の時に受けるダメージを2倍から1.5倍に軽減する) 隠れ特性:テクニシャン(威力60以下の技の威力が1.5倍になる) 体重 :54.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
エスパー/フェアリー | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリヤード | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ぼうおん/フィルター/テクニシャン |
サーナイト | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | シンクロ/トレース/テレパシー |
Gギャロップ | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | にげあし/パステルベール?/きけんよち? |
ブリムオン | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 | いやしのこころ/きけんよち?/マジックミラー |
カプ・テテフ | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 | サイコメイカー/テレパシー |
原種/リージョン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリヤード | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ぼうおん/フィルター/テクニシャン |
Gバリヤード | 50 | 65 | 65 | 90 | 90 | 100 | 460 | やるき/バリアフリー?/アイスボディ |
バリコオル | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | ちどりあし?/バリアフリー?/アイスボディ |
※特性が「フィルター?」の場合、ゴースト/どく/はがねは1.5倍
エスパー×フェアリータイプの一角。独特な特性が特徴的。
種族値面では同タイプのサーナイト、ブリムオンに見劣りしてしまうが、優秀な補助技を多数習得する。
特にダブルにおいては音技を防げるぼうおん、およびねこだまし、ファストガード、ワイドガードといったサポートに長じる。
第八世代ではリージョンフォームおよび進化系が登場。タイプ・特性は異なるが、補助技は類似傾向に。
Gバリヤードは特攻・特防を削り、素早さを上昇させた配分になっており、しんかのきせきによる高耐久をも得られる。
とはいえHPの差は僅か、攻撃にも配分されている分無駄が多く、また前述の通りバリヤードの個性は特性にあるので差別化はしやすい。
技方面ではめざめるパワーが廃止。じめん技を失い、ヒードランの突破は命中不安なきあいだま頼りとなった。
幸いマジカルフレイムを新規習得しているので、テクニシャン適用外だがほのお技は使用できる。
こごえるかぜも引き続き習得するので、多少威力は下がるがこおり技についても問題なし。
新技は前述のマジカルフレイムの他、ふいうち、アシストパワーを新規習得。
前者はねこだまし以外で初の先制技、後者は理論上の最大火力を更新した。
なお代名詞と言えるバリアーが廃止されたが、PPが5少ないもののてっぺきで代用可能。
元のHPが低いので、ダイマックスしても物理耐久は然程高くならない。
技範囲は広く、また微妙に火力不足なので追加効果に期待する、火力を補うといった目的でのダイマックスとなるだろう。
#fold(){{{
剣盾での入手方法
マネネが進化するとリージョンフォームになってしまうので、NPC交換した個体をおこうを使わず孵化して厳選することになる。
今作ではマネネ限定の遺伝技も無いので、バリヤードのまま厳選を行っても特に支障はない。
孵化する際は原種バリヤードにかわらずのいしを持たせないとリージョンフォームになるので注意。
手に入るものはおだやか固定、かつ通常特性だが、預ける際に両親にかわらずのいしを持たせればどちらかの性格が遺伝。
また、新登場したミントで性格はそのままに能力補正だけを変化させることも可能。
Gバリヤード♀(隠れ特性)+原種バリヤード♂で、原種バリヤードにかわらずのいしを持たせることでテクニシャンも採用可能。
}}}
特性考察
- ぼうおん
- 音技を無効。かつてはスキン特性+ハイパーボイスの対策として重宝されていた。
第七世代のスキン特性の弱体化により需要は低下。冠の雪原でアマルルガが復帰したがゆきふらしの方が主流。
現状において、音技を軸にするアタッカーはストリンダー、バクオング程度。
とはいえ、ほろびのうたを防げるのでダブルやバトン、みがわりを採用するなら一応候補になる。
- フィルター
- 弱点ダメージを軽減。効果自体はハードロックと同じで、四倍弱点も無い。
効果は優秀だがHPが低いので耐久は今一つで、物理相手は軽減しても倒されてしまう。
一発耐えるだけならタスキの方が確実だが、他の特性もピンポイント気味なので仮想敵次第で採用できる。
なお、かたやぶりに貫通されるが所持者は元々物理が主体なので、確定数の変化は然程大きくない。
- テクニシャン
- 隠れ特性。サブウェポンの威力が上がるため選択肢が増える。
唯一能動的に利用できる特性であり、仮想敵を定めずとも仕事が期待できる。
ただし今作はめざめるパワーの廃止により、恩恵は大きく低下してしまった。
技考察
特殊技 | タイプ | 威力 | テクニ | 命中 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイコキネシス | 超 | 90(135) | - | 100 | 特防↓10% | 安定した一致エスパー技。 |
サイコショック | 超 | 80(120) | - | 100 | - | 威力はやや下がるが、防御の低い相手に有効。 |
マジカルシャイン | 妖 | 80(120) | - | 100 | - | 安定した一致フェアリー技。ダブルバトルでは全体攻撃。 ムーンフォースは覚えない。 |
マジカルフレイム | 炎 | 75 | - | 100 | 特攻↓100% | 鋼に通るサブウェポン。 テクニめざ炎90ほど威力はないが、追加効果と自身の特防の高さは相性が良い。 |
きあいだま | 闘 | 120 | - | 70 | 特防↓10% | エスパー・フェアリーを半減する鋼タイプに有効。威力は十分だが命中不安。 |
10まんボルト | 電 | 90 | - | 100 | 麻痺10% | エアームドやエンペルトに有効。 |
かみなり | 電 | 110 | - | 70 | 麻痺30% | 威力は高いが命中不安。雨で必中。 |
シャドーボール | 霊 | 80 | - | 100 | 特防↓20% | メタグロスやドータクン、ギルガルドに有効。 |
エナジーボール | 草 | 90 | - | 100 | 特防↓10% | 相性補完としては微妙。ほぼ4倍狙い。 |
マジカルリーフ | 草 | 60 | 90 | 必中 | - | テクニシャンならエナジーボールと同威力+必中効果。 |
くさむすび | 草 | ~120 | ※ | 100 | - | ※テクニシャンなら威力20→30、40→60、60→90、80以上は同じ。 |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 82 | 95 | 素早さ↓100% | 追加効果が優秀。4倍ドラゴンにはテクニシャンこごえるかぜ>マジカルシャイン。 ダブルでは全体攻撃なため、サポート技として非常に有用。 |
物理技 | タイプ | 威力 | テクニ | 命中 | 効果 | 備考 |
ねこだまし | 無 | 40 | 60 | 100 | 優先度+3 怯み100% | 優先度+3、テクニシャン対応。初ターンのみの制限付きだが追加効果が優秀。 ダブルでは妨害技として非常に優秀。 |
かわらわり | 闘 | 75 | - | 100 | 壁破壊 | 壁対策に。 |
イカサマ | 悪 | 95 | - | 100 | - | 物理積みアタッカーへの牽制として。 |
どろぼう | 悪 | 60 | 90 | 100 | 道具奪取 | 敵の撹乱に。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | |||
でんじは | 電 | 90 | 使いやすい妨害技。素早さの確保に。 | |||
アンコール | 無 | 100 | 無駄な技に固定させて有利な場を作る。 | |||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 耐久ポケモンや積み技封じに。 | |||
トリック | 超 | 100 | こだわり系アイテムなどを押し付ける。 | |||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。ダブルは味方全体のダメージ2/3。 | |||
リフレクター | 超 | - | サポート用。ダブルでの性能は同上。 | |||
わるだくみ | 悪 | - | 火力強化に。 | |||
てっぺき | 鋼 | -- | 防御を強化。 | |||
さいみんじゅつ | 超 | 60 | 強力だが命中も効果ターンも不安定。からぶりほけんと併用も。 | |||
みがわり | 無 | - | 変化技の回避やふいうち透かしに。特性ぼうおんなら音の技も受け付けない。 | |||
バトンタッチ | 無 | - | わるだくみやみがわりを引き継ぐ他、相手の交代先を見ながら交代できる。 | |||
ファストガード | 闘 | - | ダブル用。 | |||
ワイドガード | 岩 | - | ダブル用。 | |||
スキルスワップ | 超 | - | 特性を入れ替える。特性頼りの相手の弱体化やダブルでのサポートに。 | |||
サイコフィールド | 超 | - | 火力と疑似的に耐久を強化。相手のフィールド打消しにも。 | |||
くすぐる | 無 | 100 | 自身用よりは味方のサポート用。 |
型考察
サポート型
特性:フィルター/ぼうおん
性格:おだやか/おくびょう
努力値:HP252 特防252or素早さ252
持ち物:オボンのみ/ラムのみ/メンタルハーブ/ひかりのねんど
選択攻撃技:サイコキネシスorサイコショック/10まんボルト/こごえるかぜ/きあいだま
選択補助技:バトンタッチ/めいそう/バリアー/アンコール/でんじは/さいみんじゅつ/ひかりのかべ/リフレクター/マジックコート
壁、電磁波、アンコールなどで場作りして後続に回すエスパー定番の型
相手を選ぶが瞑想バトンも
- 使用例
- おくびょうHS サイコキネシス/めいそう/バリアー/バトンタッチ フィルター@オボンのみ
対バリヤード
- 注意すべき点
- サポート用の補助技を非常に多く覚える。特にダブルではワイドガードやファストガード、このゆびとまれといった強力な技を使って立ち回ってくる。
決定力を高めるテクニシャン、みがわりを安定して使えるぼうおん、特に特殊耐久を引き上げるフィルター?と、特性もいいものが揃っている。
第六世代で追加されたフェアリータイプにより、ドラゴンタイプに対し強く出られる。
- 対策方法
- かなりの確率で補助技を所持している。ちょうはつで大きく動きを制限できる。
メイン技両方を半減できるはがねタイプなら、テクニシャンで火力を上げられてもしっかり受けられる。一応きあいだまには注意。
また、物理耐久がかなり低いので、物理攻撃で攻めれば簡単に落ちる。
覚える技
レベルアップ
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネネ | バリヤード | |||||||
- | 1 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
- | 1 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
- | 1 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | 1 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
4 | 1 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
8 | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
12 | 12 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
16 | 16 | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
20 | 20 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
24 | 24 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
28 | 28 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
32 | 32 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
36 | 36 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
36 | 36 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
36 | 36 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
40 | 40 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
44 | 44 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
48 | 48 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
52 | 52 | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(edit=off){{
|~RSE|~FL|>|~4th
BW|>|~BW2
~7th|~技|~備考|h
|~バリヤード|~バリヤード|~マネネ|~バリヤード|~マネネ|~バリヤード|~|~|
|BGRIGHT:|BGRIGHT:|>|BGRIGHT:|>|BGRIGHT:|||c
|-|-|1|-|1|-|くすぐる||
|-|-|-|-|-|1*|ミストフィールド|*XY以降|
|-|22|-|1|-|1|マジカルリーフ||
|-|-|-|1*|-|1|ファストガード|*BW以降|
|-|-|-|1*|-|1|ワイドガード|*BW以降|
|-|-|-|1|-|1|パワースワップ||
|-|-|-|1|-|1|ガードスワップ||
|1|1|1|1|1|1|バリアー||
|5|5|1|1|1|1|ねんりき||
|-|-|-|-|1*|1*|はたく|*USUMのみ|
|-|-|4|4|4|4|まねっこ||
|13|12|8|8|8|8|ヨガのポーズ||
|17|15|15|15|11|11|おうふくビンタ||
|-|-|18|18|15|15|ものまね||
|-|-|-|-|-|15|サイコウェーブ||
|25|26|11|11|18|18|アンコール||
|21|19|22|22|22|22|ひかりのかべ||
|21|19|22|22|22|22|リフレクター||
|29|29|25|25|25|25|サイケこうせん||
|9|8|29|29|29|29|みがわり||
|33|33|32|32|32|32|リサイクル||
|37|36|36|36|36|36|トリック||
|45|43|39|39|39|39|サイコキネシス||
|41|40|43|43|43|43|なりきり||
|49|47|46|46|46|46|バトンタッチ||
|53|50|50|50|50|50|しんぴのまもり||
}}
}}}
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv/3rd:教え |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:Lv |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |||
○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | パワーシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技レ34 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv | |||
○ | ○ | ○ | ○ | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | あまえる* | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | *マネネのみ/ 技マ29 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | いやしのねがい* | - | - | エスパー | 変化 | 10 | *マネネのみ/× | |||
HS | ○ | ○ | ○ | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | 技レ68 | |||
○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | ||||
○ | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ72 | ||||
U | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ91 |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|Em |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技マ05|
|Em |○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技マ03|
|Em |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技マ04|
| |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|技レ69|
| |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
| |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技マ41|
| |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技レ46|
| |○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|技レ38|
| |○|○|○|○|さわぐ*|90|100|ノーマル|特殊|10|*教えはマネネのみ/
技レ35|
| |HS|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
| |HS|○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10|Lv|
| | |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技レ81|
| | |○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
| | |○|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|技レ40|
| | |○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技マ63|
| | |○|○|○|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10|技マ72|
| | |○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
| | |○|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
| | |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
| | |○|○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|技マ71|
| | | |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
| | | |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
| | |※| |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
| | | | |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|技レ83|
|FL/Em| | | | |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|技マ00|
|FL/Em| | | | |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|技マ01|
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技レ01|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|FL/Em| | | | |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
|FL/Em| | | | |ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ14|
|○ | | | | |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|○ | | | | |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技マ14|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em | | | | |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|XD | | | | |あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}
}}}
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
このゆびとまれ | - | 変化 | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝
タマゴグループ | 人型 |
---|---|
タマゴグループ (マネネ時) | タマゴ未発見 |
孵化歩数 | 6400歩 |
産まれるポケモン | 親のどちらかに「あやしいおこう」を持たせるとバリヤードの替わりにマネネが産まれる |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化 | マネネ(ものまねを覚えた状態でレベルアップ)→バリヤード |
分岐進化 | バリヤード(ガラルのすがた) |
備考 | マネネはタマゴを産めない |
備考2 | 剣盾ではマネネから本種には進化しない |
遺伝経路
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
あやしいひかり | レベル | ブーバー/ヤミラミ/ブーバーン |
---|---|---|
くすぐる | レベル | ゴチルゼル系統 |
さいみんじゅつ | レベル | Gバリヤード/サーナイト系統/エルレイド/ゴチルゼル系統/バリコオル |
ねこだまし | レベル | サワムラー/エビワラー/カポエラー/ヤミラミ/コジョンド系統/オーロンゲ系統 |
パワーシェア | レベル | オーベム系統 |
#fold(){{{
VC第2世代
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|技|習得方法|CENTER:覚える系統|h
|~さいみんじゅつ|レベル|スリーパー系統|
|~みらいよち|レベル|フーディン系統/スリーパー系統|
//|~ものまね|BG旧マシン||
//|~|BG旧自力|VC1st:技31|
}}
}}}