ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
バクオング
No.295 タイプ:ノーマル 通常特性:ぼうおん(音に関係する技が無効になる) 隠れ特性:きもったま(ゴーストタイプにノーマルと格闘タイプの技が当たるようになる)※ゴニョニョのとき「びびり」 体重 :84.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
特殊N | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バクオング | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 | ぼうおん/きもったま | ばくおんぱ、きあいだま |
ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 | するどいめ/ちどりあし?/はとむね | 最強ばくおんぱ、おしゃべり |
ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | てきおうりょく/ダウンロード/アナライズ | トライアタック、Zテクスチャー |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ゴースト|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/ほのお/みず/でんき/くさ/こおり/どく/じめん/ひこう/エスパー/むし/いわ/ドラゴン/あく/はがね/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|かくとう|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
数少ない一致ばくおんぱ使いとして知られる単ノーマルポケモン。
平凡な種族値ながら特化ばくおんぱの火力指数は32970と特化ウルガモスのだいもんじクラスの火力で、
音技につきみがわり貫通、特性きもったまによりゴーストにも一貫する強烈な性能を誇る。
きもったま+ばくおんぱ+きあいだまでヌケニン・ぼうおんバリヤード以外の全てのポケモンに等倍以上がとれる。
また、ノーマルタイプ故に非常に広い技範囲を持ち、上記以外にもかえんほうしゃやれいとうビーム、じしんやがんせきふうじなど多くのポケモンの弱点を突ける。
攻撃性能は高いが、自身が鈍足中耐久かつ耐性に優れないことには留意。
一般的な等倍火力で確定2発以内に押し込まれる程度の耐久なので、上を取られる相手に対しては殴られる→殴る→殴られて落ちると刹那的な立ち回りに陥りがちである。
一発の火力を重んじるためのこだわりメガネ、試行回数を稼ぐための両壁の併用などが望ましい。
種族値の都合上、仮想敵を定めてのBD調整も特に有効と言える。
第7世代では特に変更はないが、新システムのZワザとは相性が良い。
メインウェポンのばくおんぱが通らない鋼・岩に対してきあいだまをZワザ化して撃つことで、
一度だけ必中&高威力で格闘技を打て、高確率で苦手な鋼・岩を突破できる。
新技の「じごくづき」を受けると音技を封じられるが、使用ポケモンはマニューラとガオガエンのみなのできあいだまを撃てば問題ない。
特性考察
- ぼうおん
- スキン系特性を持つポケモンのハイパーボイスを無効化できる。
ただしトレースされるとこちらのメイン技も無効化されてしまう。 - きもったま
- ばくおんぱ、きあいだまの一貫性を高める。この二つだけでヌケニン・ぼうおんバリヤード以外の全ポケモンに等倍以上のダメージが与えられる。
技考察
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ばくおんぱ | 無 | 140(210) | 100 | - | メインウェポン。デメリットなしできもったまなら鋼・岩以外に等倍を取れる。 |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | ばくおんぱが通らない岩・鋼両方に抜群を取れるが命中不安。 |
かえんほうしゃ | 炎 | 90 | 100 | 火傷10% | こだわりメガネで特防特化ナットレイ確1。 |
だいもんじ | 炎 | 110 | 85 | 火傷10% | 受けに来る鋼に。高火力で連発可能だが命中不安。 |
オーバーヒート | 炎 | 130 | 90 | 特攻↓↓ | 受けてくる鋼に。だいもんじよりやや当てやすいが撃ち逃げ向き。 |
なみのり | 水 | 90 | 100 | - | 受けに来る岩、ヒードランに。命中安定、広範囲で鋼に等倍なのも魅力。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 4倍ドラゴン・グライオンピンポイント。 |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | メガネで無振りラティオス確1。2倍ドラゴンにも有効だが命中不安。 |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 95 | 素早さ↓100% | 過去作教え技。サポート向け。最速で当てれば125族まで抜ける。 |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
けたぐり | 闘 | ~120 | 100 | - | 過去作教え技。きあいだまの命中に不安があるなら採用。 無振りでもいのちのたま持ちでHP振りバンギラスを高乱数1。 |
アームハンマー | 闘 | 100 | 90 | 素早↓ | タマゴ技。きあいだまの命中に不安があるなら採用。 S値は元々低いのでダウンは気にならない。 |
がんせきふうじ | 岩 | 60 | 95 | 素早↓100% | 低い素早さをカバー。タイプや特性で無効化されない。 |
じならし | 地 | 60 | 100 | 素早↓100% | 低い素早さをカバー。 飛行タイプ・ふゆうに無効化されるが、岩と鋼が出てきやすいので通りは悪くない。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
どくどく | 毒 | 90 | どうしても突破できない耐久ポケモンへの役割破壊に。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 耐久ポケモンや積み技を封じる。 | ||
ほえる | 無 | - | 積み技対策に。 |
Zワザ考察
Zワザ | 元にする技 | 威力 | 解説 |
---|---|---|---|
ウルトラダッシュアタック | ばくおんぱ | 200(300) | 威力自体はこだわりメガネの方が上だが、技を縛られない。C特化で無振りガブリアスを56.3%の乱数1発。 |
ぜんりょくむそうげきれつけん | きあいだま | 190 | 威力上昇だけでなく命中難を克服。ただしH252シールドギルガルドは確1にできない。 |
ダイナミックフルフレイム | オーバーヒート | 195 | 能力低下無し。 |
だいもんじ | 185 | 必中。かえんほうしゃを元にすると威力175。 | |
スーパーアクアトルネード | なみのり | 175 | |
レイジングジオフリーズ | ふぶき | 185 | 必中。れいとうビームを元にすると威力175。 |
型考察
物理型
性格:いじっぱり
努力値:HP252 攻撃252
持ち物:いのちのたま/こだわりハチマキ/とつげきチョッキ
技:おんがえし/けたぐり/かみなりパンチ/れいとうパンチ/げきりん/ねごと
使えなくはないが、ばくおんぱを捨ててまでやりたいことではない。
一応鉢巻けたぐりでバンギラスを落とせるが…。
晴れパ型
性格:ひかえめ
持ち物:いのちのたま たつじんのおび こだわりメガネ ヨプのみ など
努力値:特攻252 素早さ無振り70組(+α) 他お好みで
確定技:オーバーヒートorだいもんじorかえんほうしゃ/ソーラービーム
選択技:ハイパーボイス/シャドーボール/れいとうビーム/きあいだま/じんつうりき
まさかの晴れパ型。なみのりがソーラービームに変わっただけだが
晴れパの苦手なドラゴンを狩れるれいとうビームを打てるのが強み。
そしてなにより、バクオングからソーラービームが飛んでくるとは読みにくいはず。
エコーボイス型
特性:きもったま
性格:ひかえめorおくびょう
持ち物:メトロノーム/たべのこし/こだわりメガネ
努力値:特攻252 素早さ252
確定技:エコーボイス/みがわり/かげぶんしん
選択技:いばる/だいもんじ/どくどく
きもったまでエコーボイス連打。
普通に使っても威力が上がりきる前に殺されるので、影分身をフル積みしてむりやり撃てるだけの試行回数を稼ぐ。
拘りメガネを使うなら、小さくなるバトンや事前の麻痺撒きなど、他のポケモンによるサポートがほしいところ。
毒玉空元気型
性格:いじっぱり・ようきなど
努力値:A振り 残り耐久or素早
持ち物:どくどくだま
技:からげんき(まもる)
猛毒状態になり、威力2倍のからげんきを主砲に攻める型。
なぜ根性でも無いこいつでやるのかと言うあなた、こいつの特性を見るのだ。
特性防音、つまり味方のいやしのすずで状態異常が治ってしまわない!
一旦ひっこめた後、味方がいやしのすずを使っても、また発動させる手間がはぶけるぞ!
どうせ守るやるんだったら変わらない? 知らぬ、知らぬぞ。守るを抜いて技スぺを増やすのもあり。
そもそもいやしのすずなんてあんまり使わない? アーアー聞こえなーい
↑ぼうおんなだけにか
がむしゃら型
性格:おくびょう
持ち物:カムラのみ/イバンのみ
努力値:素早さ252 特攻252
確定技:がむしゃら/みがわり/いばる/攻撃技
がむしゃらは使えるが先制技がないというポケモンによく採用される型。
相手の攻撃を受けて後攻がむしゃらを決め、カムラで素早さを逆転させて止めを刺す。
昆布特化型
性格:努力値による
持ち物:たべのこしなど
努力値:性格に合わせて
技:ねむる ねごと ほえる ともえなげ
寝言,吠える,巴投げ。この3つを両立できる数少ないポケモン。
誰かにまきびし,どくびし,ステルスを撒いておこう
対バクオング
- 注意すべき点
ばくおんぱと特性きもったまにより岩、鋼、ヌケニン以外に等倍で大ダメージを与えられる。
ノーマルタイプらしく、それ以外にも多彩な技を覚える。
メイン技がみがわり貫通なので、みがわりから積みの起点にすることが難しい。
- 対策
特性ぼうおんのポケモンならば、ばくおんぱ無効で優位に立つことができる。
ばくおんぱ自身は強いが、特攻種族値自体は大して高いわけでもないため
ハピナス、ラッキー、サマヨールなどの強力な特殊受けで起点にすることも可能。
覚える技
レベルアップ
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング | |||||||
- | - | 1 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
- | - | 1 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 1 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
- | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
- | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | 1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
- | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | 1 | 1 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 4 | 4 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
8 | 9 | 9 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
11 | 11 | 11 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
15 | 15 | 15 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
18 | 18 | 18 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | ※ | - | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
22 | 23 | 23 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
25 | 27 | 27 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
29 | 32 | 32 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
32 | 36 | 36 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | ※ | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
36 | 41 | 42 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
39 | 45 | 47 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
43 | 50 | 53 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
- | - | 58 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 64 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
※進化したときに覚える。
#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th|>|>|~5th/XY|>|>|~OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~ゴニョニョ|~ドゴーム|~バクオング|~ゴニョニョ|~ドゴーム|~バクオング|~ゴニョニョ|~ドゴーム|~バクオング|~ゴニョニョ|~ドゴーム|~バクオング|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BG|>|>|RIGHT:BG|>|>|RIGHT:BG|>|>|RIGHT:BG||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|-|-|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|-|-|-|-|-|-|-|-|1*|-|-|1|ばくおんぱ|140|100|ノーマル|特殊|10|*XY以降|
|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|とおぼえ|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|4|4|4|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|11|11|11|11|11|11|11|11|11|8|9|9|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
|15|15|15|15|15|15|15|15|15|11|11|11|とおぼえ|-|-|ノーマル|変化|40||
|31|37|37|31|37|37|31|37|37|15|15|15|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|21|23|23|21|23|23|21|23|23|18|18|18|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|-|-|-|-|20|20|-|20|20|-|20|20|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|25|29|29|25|29|29|25|29|29|22|23|23|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
|5|5|5|5|5|5|5|5|5|25|27|27|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|35|43|45|35|43|45|35|43|45|29|32|32|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|41|51|55|41|51|55|45|57|55|32|36|36|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|-|-|-|-|-|40|-|-|40|-|-|40|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|41|51|55|41|51|55|45|57|63|36|41|42|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|45|57|63|45|57|63|51|65|71|39|45|47|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|-|-|-|-|-|-|41|51|55|43|50|53|シンクロノイズ|120|100|エスパー|特殊|15||
|-|-|-|-|-|-|-|-|85*|-|-|58|ばくおんぱ|140|100|ノーマル|特殊|10|*XY以降|
|-|-|40|-|-|71|-|-|79|-|-|64|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
}}
}}}
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技50 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きつけ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | えんまく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 教え | |
HS | ○ | ○ | ○ | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ともえなげ | 60 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | ||||
○ | ○ | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | タマゴ |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | ||
○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ | ||
○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
FL/Em | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
FL/Em | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技マシンでは覚えられない | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(愛・地球博) |
遺伝
遺伝経路
全てドーブルでOK。
じんつうりき | ロコン・Aロコン・コノハナ |
---|---|
えんまく | リザードン系統・バクフーン系統・コータス・スカタンク系統 |
がむしゃら | ラッタ系統・Aラッタ系統・ガラガラ系統・Aガラガラ・ノコッチ・キモリ・ラグラージ系統・ラムパルド・ココロモリ系統・カエンジシ系統 |
アームハンマー | サイドン・ドサイドン・ラグラージ・ケッキング・エンブオー・ヒヒダルマ・ブリガロン・ホルード・ゴロンダ・キテルグマ系統 |
うそなき | リングマ系統・クチート・ゾロア |
ともえなげ | ゴロンダ系統 |
チャームボイス | エネコ・ニャオニクス系統・ニンフィア・アシレーヌ系統 |