ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
NO. | ポケモン名 | 他のグループ | オスメス比 |
---|---|---|---|
3 | フシギバナ | しょくぶつ | 87.5:12.5 |
6 | リザードン | ドラゴン | 87.5:12.5 |
9 | カメックス | すいちゅう1 | 87.5:12.5 |
29 | ニドラン♀ | りくじょう | 0:100 |
34 | ニドキング | りくじょう | 100:0 |
80 | ヤドラン | すいちゅう1 | 50:50 |
105 | ガラガラ | ー | 50:50 |
115 | ガルーラ | ー | 0:100 |
131 | ラプラス | すいちゅう1 | 50:50 |
143 | カビゴン | ー | 87.5:12.5 |
152 | メガニウム | しょくぶつ | 87.5:12.5 |
160 | オーダイル | すいちゅう1 | 87.5:12.5 |
181 | デンリュウ | りくじょう | 50:50 |
199 | ヤドキング | すいちゅう1 | 50:50 |
248 | バンギラス | ー | 50:50 |
252 | ジュカイン | ドラゴン | 87.5:12.5 |
260 | ラグラージ | すいちゅう1 | 87.5:12.5 |
295 | バクオング | りくじょう | 50:50 |
306 | ボスゴドラ | ー | 50:50 |
357 | トロピウス | しょくぶつ | 50:50 |
389 | ドダイトス | しょくぶつ | 87.5:12.5 |
409 | ラムパルド | ー | 87.5:12.5 |
411 | トリデプス | ー | 87.5:12.5 |
445 | ガブリアス | ドラゴン | 50:50 |
460 | ユキノオー | しょくぶつ | 50:50 |
463 | ベロベルト | ー | 50:50 |
464 | ドサイドン | りくじょう | 50:50 |
612 | オノノクス | ドラゴン | 50:50 |
621 | クリムガン | ドラゴン | 50:50 |
695 | エレザード | ドラゴン | 50:50 |
697 | ガチゴラス | ドラゴン | 87.5:12.5 |
699 | アマルルガ | ー | 87.5:12.5 |
713 | クレベース | ー | 50:50 |
タグ: