ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
NO. | ポケモン名 | 他のグループ | オスメス比 |
---|---|---|---|
20 | ラッタ | ー | 50:50 |
24 | アーボック | ドラゴン | 50:50 |
25 | ピカチュウ | ようせい | 50:50 |
26 | ライチュウ | ようせい | 50:50 |
28 | サンドパン | ー | 50:50 |
29 | ニドラン♀ | かいじゅう | 50:50 |
34 | ニドキング | かいじゅう | 50:50 |
38 | キュウコン | ー | 25:75 |
51 | ダグトリオ | ー | 50:50 |
53 | ペルシアン | ー | 50:50 |
55 | ゴルダック | すいちゅう1 | 50:50 |
57 | オコリザル | ー | 50:50 |
59 | ウインディ | ー | 75:25 |
78 | ギャロップ | ー | 50:50 |
83 | カモネギ | ひこう | 50:50 |
87 | ジュゴン | すいちゅう1 | 50:50 |
128 | ケンタロス | ー | 100:0 |
133 | イーブイ | ー | 87.5:12.5 |
134 | シャワーズ | ー | 87.5:12.5 |
135 | サンダース | ー | 87.5:12.5 |
136 | ブースター | ー | 87.5:12.5 |
157 | バクフーン | ー | 87.5:12.5 |
162 | オオタチ | ー | 50:50 |
181 | デンリュウ | かいじゅう | 50:50 |
195 | ヌオー | すいちゅう1 | 50:50 |
196 | エーフィ | ー | 87.5:12.5 |
197 | ブラッキー | ー | 87.5:12.5 |
203 | キリンリキ | ー | 50:50 |
206 | ノコッチ | ー | 50:50 |
210 | グランブル | ようせい | 25:75 |
217 | リングマ | ー | 50:50 |
225 | デリバード | すいちゅう1 | 50:50 |
229 | ヘルガー | ー | 50:50 |
232 | ドンファン | ー | 50:50 |
234 | オドシシ | ー | 50:50 |
235 | ドーブル | ー | 50:50 |
241 | ミルタンク | ー | 0:100 |
257 | バシャーモ | ー | 87.5:12.5 |
262 | グラエナ | ー | 50:50 |
264 | マッスグマ | ー | 50:50 |
275 | ダーテング | しょくぶつ | 50:50 |
289 | ケッキング | ー | 50:50 |
295 | バクオング | かいじゅう | 50:50 |
301 | エネコロロ | ようせい | 25:75 |
303 | クチート | ようせい | 50:50 |
310 | ライボルト | ー | 50:50 |
321 | ホエルオー | すいちゅう2 | 50:50 |
323 | バクーダ | ー | 50:50 |
324 | コータス | ー | 50:50 |
326 | ブーピッグ | ー | 50:50 |
327 | パッチール | ひとがた | 50:50 |
335 | ザングース | ー | 50:50 |
336 | ハブネーク | ドラゴン | 50:50 |
352 | カクレオン | ー | 50:50 |
359 | アブソル | ー | 50:50 |
365 | トドゼルガ | すいちゅう1 | 50:50 |
392 | ゴウカザル | ひとがた | 87.5:12.5 |
395 | エンペルト | すいちゅう1 | 87.5:12.5 |
400 | ビーダル | すいちゅう1 | 50:50 |
405 | レントラー | ー | 50:50 |
417 | パチリス | ようせい | 50:50 |
419 | フローゼル | すいちゅう1 | 50:50 |
424 | エテボース | ー | 50:50 |
428 | ミミロップ | ひとがた | 50:50 |
432 | ブニャット | ー | 25:75 |
435 | スカタンク | ー | 50:50 |
448 | ルカリオ | ひとがた | 87.5:12.5 |
450 | カバルドン | ー | 50:50 |
461 | マニューラ | ー | 50:50 |
464 | ドサイドン | かいじゅう | 50:50 |
470 | リーフィア | ー | 87.5:12.5 |
471 | グレイシア | ー | 87.5:12.5 |
473 | マンムー | ー | 50:50 |
497 | ジャローダ | しょくぶつ | 87.5:12.5 |
500 | エンブオー | ー | 87.5:12.5 |
503 | ダイケンキ | ー | 87.5:12.5 |
505 | ミルホッグ | ー | 50:50 |
508 | ムーランド | ー | 50:50 |
510 | ヤナッキー | ー | 87.5:12.5 |
512 | バオッキー | ー | 87.5:12.5 |
514 | ヒヤッキー | ー | 87.5:12.5 |
518 | ムシャーナ | ー | 50:50 |
523 | ゼブライカ | ー | 50:50 |
528 | ココロモリ | ひこう | 50:50 |
530 | ドリュウズ | ー | 50:50 |
553 | ワルビアル | ー | 50:50 |
555 | ヒヒダルマ | ー | 50:50 |
560 | ズルズキン | ドラゴン | 50:50 |
571 | ゾロアーク | ー | 87.5:12.5 |
573 | チラチーノ | ー | 25:75 |
586 | メブキジカ | ー | 50:50 |
587 | エモンガ | ー | 50:50 |
614 | ツンベアー | ー | 50:50 |
619 | コジョンド | ひとがた | 50:50 |
626 | バッフロン | ー | 50:50 |
631 | クイタラン | ー | 50:50 |
652 | ブリガロン | ー | 50:50 |
655 | マフォクシー | ー | 50:50 |
660 | ホルード | ー | 50:50 |
668 | カエンジシ | ー | 12.5:87.5? |
673 | ゴーゴート | ー | 50:50 |
674 | ゴロンダ | ひとがた | 50:50 |
676 | トリミアン | ー | 50:50 |
678 | ニャオニクス | ー | 50:50 |
700 | ニンフィア | ー | 87.5:12.5 |
702 | デデンネ | ようせい | 50:50 |
タグ: