ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
このページは通常フォームのものです
リージョンフォームはこちら→ライチュウ(アローラのすがた)
ライチュウ
No.026 タイプ:でんき 通常特性:せいでんき(接触技を受けたとき、3割の確率で相手をまひ状態にする) 隠れ特性:ひらいしん(でんきタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。 ダブルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のでんきタイプの技の攻撃対象を自分にする。) 体重 :30.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | せいでんき/ひらいしん |
ピカチュウ | 35 | 162 | 40 | 152 | 50 | 90 | 529 | ※でんきだま(ACV全振り仮定) |
ライチュウ(アローラ) | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | サーフテール? |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|でんき/ひこう/はがね|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/ほのお/みず/くさ/こおり/かくとう/どく/エスパー/むし/いわ/ゴースト/ドラゴン/あく/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|じめん|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
単純に火力だけ比較をするとでんきだまピカチュウに劣るが、種族値の差や持ち物を選べる点などほとんど別物と言ってよい。
ライチュウに限った話ではないが、石で進化するポケモンなので進化後に覚えるレベル技は少ない。
ピチュー・ピカチュウ時のみに覚えられる技やタマゴ技、過去作限定教え技、配布限定技などさまざまなケースが存在するので厳選・育成時には注意。
シングルではコンボを絡めなければ火力不足な点が痛いが、ダブルでは特性ひらいしんとねこだましを始めとした技により優秀なサポーターになる。
メガシンカ等を除けば、マニューラ・ペルシアン・アローラペルシアンに次ぐ速さのねこだまし使い。
同じくひらいしんかつねこだましを覚えるトゲデマルには火力と素早さで勝り、こちらはひらいしんによる特攻上昇の恩恵を受けられる。
総じて、特性と豊富な技を最大限に活かせるダブルが主戦場となる。
サン・ムーンでは過去作・初代VC産であってもリージョンフォームに進化する。
よって、通常の姿を入手するには過去作で進化させるしかなく、レートで使用するなら第六世代で育成するしかない。
そのため、今作で追加されたタマゴ技のエレキフィールドは習得不可能。(ORASで入手できた「おきがえピカチュウ」も覚えるが、進化できない上にポケモンバンクに送れない)
ボルテッカーは教え技としてはサン・ムーン限定かつピカチュウ時限定であるため、原種ライチュウはタマゴ技でしか習得できず、配布限定技等とは両立不可。
タイプの関係上、かげうちやふいうちが弱点ではない点はアローラライチュウより有利。
技候補
特性「ひらいしん」と3,4世代限定の技は両立できないので注意。
タマゴ技のほとんどは、配布技と両立できないので注意。
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 習得 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボルテッカー | 電 | 120(180) | 100 | 特殊タマゴ技 | 麻痺10%・反動1/3 | 専用技。物理電気は完全一択。 なおこだわりハチマキボルテッカーはでんきだまピカチュウのそれとは1%も威力に差は無い。 こだわりハチマキでHP振りメタグロスがギリギリ2発の威力。 |
ほっぺすりすり | 電 | 20(30) | 100 | ピカチュウ時 | 麻痺100% | きあいのタスキを潰しつつ麻痺にできる優秀な補助技。ちょうはつが効かないのもポイント ふいうちには注意。接触技なのでさめはだやゴツゴツメットの効果を受ける。 |
ねこだまし | 無 | 40 | 100 | タマゴ技 | 優先度+3 怯み100% | 威力はタスキ潰し程度。ダブルバトルではほぼ必須。 |
かわらわり | 闘 | 75 | 100 | 技マシン | 壁破壊 | 手軽に撃てる格闘技だが火力不足感は否めない。 |
おんがえし | 無 | 102 | 100 | 技マシン | - | サブウェポンがやや狭いので拘らせるなら一応補完にはなる。対電気で使えないこともない。 |
フェイント | 無 | 30 | 100 | ピカチュウ時 | 優先度+2 | 威力はきあいのタスキ潰し程度。他の先制技より優先度高。ダブルバトルならより有用。 |
きあいパンチ | 闘 | 150 | 100 | 教え技 | 優先度-3 | みがわりやアンコールと併せると使いやすい。Zワザ化すれば一度だけデメリット無しで使える。 |
アイアンテール | 鋼 | 100 | 75 | 教え技 | 防御↓30% | 岩・地面やマンムーに刺さるが範囲が狭く命中が不安。 |
がむしゃら | 無 | - | 100 | 第4・第6世代配布 | - | みがわりかきあいのタスキを持たせてライチュウでは突破し辛い耐久型に致命傷を与える。 |
すてみタックル | 無 | 120 | 100 | 第3世代限定 | 反動1/3 | 電気に対する有効打だが、きあいのタスキを持たせるならおんがえし。 |
カウンター | 闘 | - | 100 | 第3世代限定 | 優先度-5 | きあいのタスキ必須だが防御は低いので有効。 |
はたきおとす | 悪 | 65→97 | 100 | 教え技 | 持ち物除去 | 持ち物を消せるのは大きなメリット。ボルトチェンジ等を相手に読ませて電気や地面を誘えるので使いやすい。 |
しんそく | 無 | 80 | 100 | 第5世代配布 | 優先度+2 | 先制技の中では最も威力が高いが配信限定。 |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 習得 | 追加効果 | 備考 |
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | 技マシン | 麻痺10% | 安定した一致技。 |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | 技マシン | 麻痺30% | 特殊型の火力を底上げするが命中不安。10まんボルトとの選択になる。 |
ボルトチェンジ | 電 | 70(105) | 100 | 技マシン | 自分交代 | 電気版とんぼがえり。地面を呼ぶので読みが必要。 |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 技マシン | 特防↓10% | 優秀な範囲のサブウェポンだが、かみなりと同じく命中不安。 |
めざめるパワー氷 | 氷 | 60 | 100 | 技マシン | - | 地面にはくさむすびがあるので大半が氷になる。4倍ドラゴン・グライオン対策に。 |
めざめるパワー地 | 地 | 60 | 100 | 技マシン | - | ひらいしんを使う場合の対電気技。ただ2倍ならきあいだまと威力が変わらない。 |
くさむすび | 草 | ~120 | 100 | 技マシン | - | 対地面・岩用。優秀なサブウェポン。 |
シグナルビーム | 虫 | 75 | 100 | 教え技 | 混乱10% | 対草技。過去作教え技。 |
なみのり | 水 | 90 | 100 | 第6世代配布 | - | くさむすびと違い威力固定で、炎にも有効。半減もされにくい。 ただしボルテッカー・ねこだまし・アンコールと両立できない。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 習得 | 備考 | ||
アンコール | 無 | 100 | タマゴ技 | 用途が多い技。コンボ崩しに有効。特性ひらいしんなら電気タイプを流せる。 | ||
ねがいごと | 無 | - | タマゴ技 | 回復技。主に後続サポートへ。 | ||
みがわり | 無 | - | 技マシン | 主にアンコールやきあいパンチなどの布石。 | ||
でんじは | 電 | 90 | 技マシン | 基本的にはほっぺすりすりを推奨するが、接触を嫌うならこちら。今作で命中率低下。どちらにせよ地面には効かない。 | ||
ひかりのかべ | 超 | - | 技マシン | 特防を底上げ。こちらもサポート向け。 | ||
わるだくみ | 悪 | - | ピチュー時 | 特攻を2段階上げる。素早さと範囲は上々なので積みさえできれば全抜きが狙えるかも。 | ||
でんじふゆう | 電 | - | 教え技 | アンコールと組み合わせて地面を縛れる。 | ||
うたう | 無 | 55 | 配布限定 | アンコール警戒などで交代してきた相手に使う。命中不安定。 | ||
おいわい | 無 | - | 配布限定 | Zワザ化することで全能力値を1段階上昇させる。ピカチュウよりは使いやすい。 |
型考察
配布されたピチューを本気で使ってみる型
性格:ようき
持ち物:きあいのタスキ、たつじんのおび、いのちのたま
努力値:攻撃252素早さ252HP6
確定技:ボルテッカー/がむしゃら
技(サブウエポン):かわらわり/きあいパンチ/アイアンテール/かみなりパンチ/でんこうせっか
補助技:みがわり/でんじふゆう/いばる
本気で使ってみよう!
がむしゃらは特別な技なので使おうぜ!
ボルテッカーもかっこいいので使おうぜ!
・・・使えるのか?
↑そんなことしなくてもピカチュウでタスキがむ電やりゃいいんじゃない?
大抵のやつはピカチュウ見たら潰しにかかるからな。
色違い・プレシャスでがむしゃら持ちとバレるとか気にしない
↑↑ボルテッカーとがむしゃらの組み合わせは相殺する関係になるから使い辛いかもしれん。
ポケウォーカー型
性格:せっかちorむじゃき(ハーブ)/ようき(たべのこし)
努力値:攻撃252素早さ252HP6(ハーブ)防御252素早さ252攻撃6(たべのこし)
特性:せいでんき
持ち物:パワフルハーブorたべのこし
必須技:そらをとぶ あなをほる
選択技:10まんボルト くさむすび どろぼう(ハーブ)
/まもる みがわり どくどく(たべのこし)
攻撃無補正無振りでも、空を飛ぶはHP252ヘラクロスを低乱数1に持っていく。
これを活かさない手はない。相手が火炎玉発動狙いで守ったときに飛び上がれたら最高。
意地っ張りスカーフメガホーンは防御252でかろうじて耐えるが、
後攻で飛んだとしても交代されるだろうから最後の1体という特殊条件でもない限り分が悪いだろう。こちらもスカーフ?
ボルトがない場合エアームドで思いっきり止まるが、ライチュウにぶつけてくる人はあんまりいない。
浮遊どーた君はあきらめよう。
遺伝技等使えない技が多いので注意。ボルテッカーやカウンターがあれば。
現実:普通に覚えられるリザードンでやった方が…。
きしかいせい型
性格:ようきorむじゃき
特性:ひらいしん
努力値:AS252
持ち物:チイラのみ/きあいのタスキ
確定技:ボルテッカー/きしかいせい
選択攻撃技:くさむすび/ほっぺすりすり
選択補助技:みがわり/アンコール/こらえる
ボルテッカー・みがわり・相手の攻撃でHPを4分の1以下になるよう調節し、そこから最大火力のきしかいせいを撃つ型。
攻撃技を見せずにみがわりを貼っているだけの場合、カビゴンやバンギラスなどの特殊受けを呼びやすいので上手く刺さる。
個体値VでHPに4振るとちょうど4nになるので、最短みがわりでチイラのみ発動まで届くが、反面きしかいせいの威力は80止まりとなりその時点では抜群でもボルテッカーに劣る。
似たことがしたいならきあいパンチの方が簡便ではあるが、こちらは連発できる点と対面からでも撃てる点、最大火力、ひらいしんを選べる点で優る。
きしかいせいの火力が上がるほど先制技や天候ダメージにも弱くなるので注意。
サンプル むじゃき AS252 H4 ボルテッカー/きしかいせい/みがわり/くさむすび @チイラのみ
対ライチュウ
- 注意すべき点
- S110&ほっぺすりすりできあいのタスキやがんじょうを潰し確実に麻痺らせるので注意。
特性ひらいしんによる電気耐性やふうせんを持ってのアンコールなども要警戒。
素の火力はさほどでもないが覚える技は豊富なので、わるだくみを積まれると全抜きされる危険がある。
覚える技
レベルアップ
- ピチュー
3rd | 4th~XY | OA~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 |
1 | 1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |
6 | 5 | 5 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
11 | 13 | 10 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 |
- | 18 | 13 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 |
8 | 10 | 18 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |
- ピカチュウ
3rd | 4th | 5th | XY | OA~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 5 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 |
1 | 1 | 1 | 5 | 5 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
- | - | - | 7 | 7 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
11 | 13 | 13 | 10 | 10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |
- | - | 18 | 18 | 13 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 |
8 | 10 | 10 | 13 | 18 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |
- | 29 | 34 | 34 | 21 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
15 | 18 | 21 | 21 | 23 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
- | - | - | - | 26 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 |
- | - | - | 23 | 29 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 |
- | 37 | 42 | 42 | 34 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
20 | 21 | 26 | 26 | 37 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 |
26 | 26 | 29 | 29 | 42 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
33 | 34 | 37 | 37 | 45 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
- | - | - | - | 50 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 |
50 | 42 | 45 | 45 | 53 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
41 | 45 | 50 | 50 | 58 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
- ライチュウ
3rd~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |
1 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから(ORAS) | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え技 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え技 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え技 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技16 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | タマゴ |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ,4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 要でんきだま | |
○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 教え | ||
○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||||
○ | ○ | ○ | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | ||||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |||||
○ | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ピカチュウのみ/タマゴ(要でんきだま) | ||||
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 2nd:技13 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 2nd:技41 |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ピチューのみ | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 3rd~4th:技23 | ||
○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |||
× | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 5thでは習得不可 | ||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd~4th:技01 | |||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 3rd~4th:技34 | |||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||||
FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:配布/1st:技18では習得不可 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/4th:技58/2nd:技20 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 2nd:技04 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 2nd:技31 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 2nd:技40 | ||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 2nd:技02 |
その他
第7世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | ようき固定・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2017年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウのお散歩) | 通常特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウ・カーニバル・パレード) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | USUMゲーム内入手 | モンスターボール・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2018年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンタートウキョーDX オープン記念) | 通常特性 |
あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
第6世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | 通常特性 |
メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(内田篤人選手のピカチュウ) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | 配布(ピカチュウ大量発生チュウ! at 横浜みなとみらい) | 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
ハートスタンプ | 60 | 100 | エスパー | 物理 | 25 | 配布(ピカチュウ大量発生チュウ!・ しっぽがハートのピカチュウ) | ♀固定・ヒールボール・ 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンターメガトウキョー オープン記念) | 色違い・隠れ特性 |
がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(インターネット大会「戦う!ピカチュウ大会チュウ!」 参加者プレゼント) | 2V固定・隠れ特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(踊る?ピカチュウ大量発生チュウ!) | 色違い・通常特性 |
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(POKÉMON with YOU スマイルパーク) | 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(ポケモンセンターオンライン オープン記念) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | ||
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2016年) | ヒールボール・ 通常特性・ギフトパス習得済 |
第5世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(ピース★ジェット就航記念ピカチュウプレゼント) | 通常特性 |
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布:WCS2012 | ♀おくびょう固定・隠れ特性 |
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 配布(ポケモンいえるかな?BW発売記念、 うたうピカチュウ配信) | ♀固定・隠れ特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(めざせ!!九州最強トレーナー!超強力ポケモン プレゼントキャンペーン) | ♀固定・色違い有り・ 通常特性 |
ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 配布(夏休み大作戦!2012 ポケモンスポーツリーグ) | ♂固定・隠れ特性 |
第4世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布:おねむりピカチュウまつり | ♂のんき固定 |
