ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ペルシアン(アローラのすがた)
No.053 タイプ:あく 通常特性:ファーコート(物理攻撃のダメージを半減する)※Aニャースのとき「ものひろい」 テクニシャン(威力60以下の技の威力を1.5倍にする) 隠れ特性:びびり(むし、ゴースト、あくタイプの技を受けると素早さが1段階上昇する) 体重 :33.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
原種/リージョン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 差別化特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルシアン(A) | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | テクニシャン/ファーコート/びびり |
140 | 520 | ※ファーコート無振り | ||||||
172 | 552 | ※ファーコート全振り | ||||||
ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | じゅうなん/テクニシャン/きんちょうかん |
ニャイキング | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 440 | カブトアーマー/かたいツメ/はがねのせいしん? |
高耐久単悪 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 差別化特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルシアン(A) | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | テクニシャン/ファーコート/びびり |
140 | 520 | ※ファーコート無振り | ||||||
172 | 552 | ※ファーコート全振り | ||||||
ブラッキー | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | シンクロ/せいしんりょく |
ペルシアンのリージョンフォーム。単あくタイプへと変化した。
種族値は攻撃から特攻へ10移動し、特性もテクニシャン以外は異なる。
合計種族値が控えめで、多少変化したとはいえアタッカーを任せるには不安な数値しか持たない。
高い素早さを活かしてサポートに徹するのが無難だろう。ファーコート?なら物理耐久はギルガルド(シールド)に匹敵。
イカサマをタイプ一致で使用可能なので、物理相手なら有利に渡り合える。
第七世代以降、あくタイプが獲得したいたずらごころ耐性もサポーターとして心強い限り。
技方面はどくどく、はたきおとす、ほえるといった汎用性の高い補助技をいくつか失ってしまった。
とはいえ、さいみんじゅつ、ちょうはつ、すりかえといった機能停止を狙える優秀な補助技の他、
すてゼリフ、あまえる、バークアウト、こごえるかぜといった起点作成の技にも事欠かない。
習得技にダブルでも有用な技が多く、一定の需要が存在。盤面ごとの対応力が高く、非常に器用な動きが可能。
ダイマックスとの相性はいまいち。サポーターなので火力が低く、ダイマックスしても抜き性能は望めない。
豊富な補助技もダイウォールになってしまうので、大人しくエースにダイマックス権を譲り、自身は場作りを担当すべき。
特性考察
- ファーコート
- 第八世代では元祖・ファーコートのトリミアンが不参戦であり、実質固有特性。
種族値換算で140~172相当の物理耐久を得られ、一致イカサマも習得するため、物理受けとして役割遂行しやすくなる。
他の特性が少々アローラペルシアンと相性が悪いのもあり、余程の理由が無ければこれで確定。
かたやぶり持ちには貫通されるので注意。またHPも控えめなので過度の期待は禁物。
耐久単あくには他にブラッキーがいるが、種族値の方向性が違う上、習得技も大きく異なるので差別化は基本不要。
- テクニシャン
- あくタイプ初のテクニシャン。第八世代で多くの適用技を失ってしまった。
バークアウトの威力があくのはどうを上回るのは良いが、ファーコートでわるだくみを積んだ方が火力は出やすい。
他の適用技もいずれもサポート気質である以上、ファーコートの方が役割に合致する。
どうしても特殊アタッカーに負荷をかけつつ起点化したいなら需要はあるか。
- びびり
- 隠れ特性。耐久が低いのでむし技は勿論、ゴースト・あく技でも無視できないダメージを受ける。
元々素早さが高い上にバトンタッチを覚えず、アローラペルシアン自体がサイクルを回すタイプで居座りは苦手。
トレースされると自分のあく技で効果を発動させてしまうため、トレース対策としても不適切。
このように自身のスペックと全く噛み合わないので候補外。
第八世代からはいかくを受けたときにも発動するようになったが焼け石に水。
技考察
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | テクニ | |||||
イカサマ | 悪 | 95(142) | 100 | - | タイプ一致技。ファーコートでの物理アタッカーへの遂行技。 | |
どろぼう | 悪 | 60(90) | 135 | 100 | 道具奪取 | タイプ一致技。テクニシャン対象技。相手の撹乱に。 |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 自分交代 | 攻撃しつつ撤退。こだわり型で。 | |
ねこだまし | 無 | 40 | 60 | 100 | 優先度+3 怯み100% | テクニシャン対象技。タスキ潰しや、ダブルでのコンボ崩しに。 |
フェイント | 無 | 30 | 45 | 100 | 優先度+2 | テクニシャン対象技。タスキ潰しや、ダブルでのまもる解除に。 |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
通常 | テクニ | |||||
あくのはどう | 悪 | 80(120) | 100 | 怯み20% | タイプ一致技。性能安定。怯みも狙える。 | |
バークアウト | 悪 | 55(82) | 123 | 95 | 特攻↓100% | タイプ一致技。テクニシャン対象技でこの特性の採用理由。追加効果も優秀。 みがわり貫通。ダブルでは相手全体攻撃。 |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | 水・飛行に抜群で広範囲。命中安定。 | |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 10まんボルトと選択。威力重視や雨パ、からぶりほけん持ちなら。 | |
パワージェム | 岩 | 80 | 100 | - | 炎・氷・飛・虫と刺さる相手は多い。命中安定。 | |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 82 | 95 | 素早さ↓100% | 追加効果優秀で刺さる範囲も悪くない。 |
りんしょう | 無 | 60 | 90 | 100 | - | ダブル用。始動役として。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | |||
すてゼリフ | 悪 | 100 | 撤退技。味方の起点を作れる。 | |||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、いばるとのコンボに。 | |||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 補助技対策。起点化回避に。 | |||
あまえる | 妖 | 100 | 相手の攻撃を半減。物理の強烈な流しを誘う。 | |||
いやなおと | 無 | 85 | 相手の防御を半減。みがわり貫通。 | |||
うそなき | 悪 | 100 | 相手の特防を半減。火力補強兼流し技。 | |||
わるだくみ | 悪 | - | 特攻を強化。特殊型で。 | |||
ドわすれ | 超 | - | 特防を強化。両受けを狙うなら。速いので生きやすい。 | |||
すりかえ | 悪 | 100 | ハチマキやスカーフとあわせて。 | |||
ねむる | 超 | - | 唯一の回復技。カゴのみとあわせて。 | |||
ねごと | 無 | - | 素眠りするなら。 | |||
さいみんじゅつ | 超 | 60 | 妨害技。起点作りに。からぶりほけん発動も。 |
#fold(){{{
物理型は、ファーコートで弱点保険を発動させないのであれば無謀なので、種族値関係なく使えるもの以外を分離。
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BG|BG|>|BG|BG|BG|BG|c
|~物理技|~タイプ|>|~威力|~命中|~効果|~解説|
|~|~|~通常|~テクニ|~|~|~|
||>|>|>|>|CENTER:||c
|じごくづき|悪|>|80(120)|100|音技封じ|タイプ一致技。性能安定。むしのさざめきやほえるに強い。|
|かみつく|悪|60(90)|135|100|怯み30%|タイプ一致技。テクニシャン対象技。怯みも狙える。|
//|だましうち|悪|60(90)|135|必中|-|タイプ一致技。テクニシャン対象技。必中効果付き。第8世代では習得不可|
//|おいうち|悪|40(60)/80(120)|90|100|-|タイプ一致技。テクニシャン対象技(相手居座り時のみ)。第8世代では習得不可|
|じゃれつく|妖|>|90|90|攻撃↓10%|対格闘・悪。悪技とあわせて全18タイプに等倍以上。|
//|つばめがえし|飛|60|90|-|必中|ダイジェットとして。過去作技マシン。|
|タネばくだん|草|>|80|100|-|対水地面。|
|ダストシュート|毒|>|120|80|毒30%|対妖草。|
|アイアンテール|鋼|>|100|75|防御↓30%|対妖岩氷。|
}}
}}}
型考察
特殊アタッカー型
性格:おくびょう
特性:ファーコート
努力値:S252 残りH252残りCをベースに耐久調整
持ち物:オボンのみ/いのちのたま/アクZ/他
確定技:あくのはどう/わるだくみ
攻撃技:イカサマ/パワージェム/10まんボルト/めざめるパワー(闘)
補助技:みがわり/ちょうはつ/すてゼリフ
物理アタッカーの流し際に積む特殊アタッカー。
ゾロアークとは耐久や素早さで差別化できるが技範囲が狭い。
対ペルシアン(アローラのすがた)
- 注意すべき点
- 特性ファーコートと一致イカサマにより、対物理アタッカー性能に優れる。
特殊アタッカーにはすてゼリフ、耐久型にはちょうはつを撃て隙が無い。
高い素早さといたずらごころ無効耐性を併せ持ち、上を取るのが難しい。
- 対策方法
- 耐久種族値自体は低水準。かたやぶり持ちや特殊技ならファーコート無効。
S115超えやスカーフ持ちで弱点を突けるポケモンなら容易に落とせる。
ダイホロウやてっぺき+ボディプレスもイカサマの威力を上げずに一方的に高威力を出せる。
後続にあまのじゃくやまけんき持ちがいればすてゼリフを牽制しやすい。
覚える技
レベルアップ
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニャース | ペルシアン | |||||||
- | * | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | *進化時 |
- | 1 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
- | 1 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
- | 1 | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
8 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
12 | 12 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
16 | 16 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
20 | 20 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
24 | 24 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
29 | 31 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
32 | 36 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
36 | 42 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
40 | 48 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
44 | 54 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 |
#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(edit=off){{
|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~ニャース|~ペルシアン|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BG||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
| -| 1|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
| -| 1|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
| -| 1|すりかえ|-|100|あく|変化|10||
| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| -| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| -| 1|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
| 6| 6|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 9| 9|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
|14|14|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|17|17|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|22|22|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|25|25|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|30| -|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
| -|32|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|33|37|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|38|44|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|41|49|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|46|56|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|49|61|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|50|65|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|55|69|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
}}
}}}
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | Lv |
技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
タマゴ技
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | おだてる | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | すてゼリフ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | 技マ29 | |
○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ17 | |
○ | ねこのて | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | おしおき | - | 100 | あく | 物理 | 5 | ||
○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ||
○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ81 |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
○ | しっとのほのお | 70 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 | |
○ | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 |
#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10|タマゴ|
|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|技レ31|
|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|技レ35|
|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|よこどり|-|-|あく|変化|10|タマゴ|
|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10|技レ42|
|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|タマゴ|
|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技レ59|
|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5|技レ73|
|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技レ81|
|○|じごくづき|80|100|あく|物理|15|技レ95|
}}
}}}
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化 | ニャース(なかよし度160以上でレベルアップ)→ペルシアン |
遺伝経路
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
うらみ | レベル | キュウコン系統/Aキュウコン系統 |
---|---|---|
旧自力 | 7th:教え技 | |
おだてる | レベル | ニドキング系統/ミミロップ系統/モルペコ |
さいみんじゅつ | レベル | ムシャーナ系統 |
じたばた | レベル | ノコッチ/マッスグマ系統/マンムー系統/ツンベアー系統/ホルード系統/キテルグマ系統 |
すてゼリフ | レベル | ゴロンダ系統/フォクスライ |
ほしがる | レベル | イーブイ系統/マッスグマ系統/ニャオニクス系統/ヨクバリス |