ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
エビワラー
No.107 タイプ:かくとう 通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる) ※バルキーのとき「こんじょう」 てつのこぶし(パンチ技の威力が1.2倍になる) ※バルキーのとき「ふくつのこころ」 隠れ特性:せいしんりょく(怯まない) ※バルキーのとき「やるき」 体重 :50.2kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
てつのこぶし | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エビワラー | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | するどいめ/てつのこぶし/せいしんりょく |
ゴウカザル | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | もうか/てつのこぶし |
ローブシン | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | こんじょう/ちからずく/てつのこぶし |
ゴロンダ | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 | てつのこぶし/かたやぶり/きもったま |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|むし/いわ/あく|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/ほのお/みず/でんき/くさ/こおり/かくとう/どく/じめん/ゴースト/ドラゴン/はがね|
|いまひとつ(1/2)|ひこう/エスパー/フェアリー|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
パンチ系の技を豊富に覚え、特性「てつのこぶし」で威力を底上げできる。
しかし速攻型ならゴウカザル、ビルド型ならローブシンという強豪がいて厳しい立場にある。
特性はシングルでは98%が特性「てつのこぶし」。ダブルでは58%が特性「せいしんりょく」。
強化されたとは言え、特性「するどいめ」は他の特性を差し置いて選ぶメリットは薄く、ほとんど使わない。
技考察
攻撃技 | タイプ | 威力 | 鉄拳 | 命中 | 追加効果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格 闘 技 | とびひざげり | 闘 | 130(195) | - | 90 | - | 高威力だが外したときのダメージが痛い。 |
インファイト | 闘 | 120(180) | - | 100 | 防御・特防↓ | 安定して高火力が出せるが、耐久が下がるのがややもったいない。 | |
きあいパンチ | 闘 | 150(225) | 270 | 100 | - | かなりの威力だが読みが必要。 | |
スカイアッパー | 闘 | 85(127) | 153 | 90 | - | クセはないが威力も微妙。 | |
ドレインパンチ | 闘 | 75(112) | 135 | 100 | HP吸収 | 過去作限定技。威力は低めだが追加効果が優秀。 | |
ローキック | 闘 | 65(97) | - | 100 | 素早さ↓100% | 当てればそこそこの相手を抜ける。 | |
グロウパンチ | 闘 | 40(60) | 72 | 100 | 攻撃↑100% | 威力は低いが、攻撃しつつ火力アップを狙える。 | |
サ ブ 技 | ストーンエッジ | 岩 | 100 | - | 80 | 急所ランク+1 | 格闘技との相性補完に優れる。 |
いわなだれ | 岩 | 75 | - | 90 | 怯み30% | 威力は低いが命中を重視するなら。 | |
じしん | 地 | 100 | - | 100 | - | 高威力・広範囲だが格闘技と範囲が被る。毒やギルガルドを意識するなら。 | |
れいとうパンチ | 氷 | 75 | 90 | 100 | 凍り10% | 飛行タイプや4倍ドラゴンに有効。他の格闘ポケモンとの差別化にも。 | |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 90 | 100 | 麻痺10% | ギャラドス、ヤドラン、ブルンゲル等に。 | |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 90 | 100 | 火傷10% | ハッサム、ナットレイやヘラクロスには有効。 | |
カウンター | 闘 | - | - | 100 | 優先度-5 | きあいのタスキと合わせて。 | |
先 制 技 | マッハパンチ | 闘 | 40(60) | 72 | 100 | 優先度+1 | てつのこぶし込みでそこそこの威力に。 |
バレットパンチ | 鋼 | 40 | 48 | 100 | 優先度+1 | 威力は落ちるがゴーストに無効化されず、フェアリーへの有効打にも。 | |
フェイント | 無 | 30 | - | 100 | 優先度+2 | 威力は低いが先制技の撃ち合いに強い。 | |
ねこだまし | 無 | 40 | - | 100 | 優先度+3 怯み100% | きあいのタスキ・がんじょう・マルチスケイル潰しやダメージの上乗せに。 | |
補助技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||||
どくどく | 毒 | 90 | 耐久ゴースト・エスパーへの対抗策として。 | ||||
ビルドアップ | 闘 | - | 攻撃と防御を強化。ドレインパンチと相性がいい。 | ||||
こうそくいどう | 超 | - | 半端な素早さを補う。 | ||||
みがわり | 無 | - | きのみの発動やきあいパンチとのコンボで。 |
型考察
きあパンばくパン型
性格:ようき いじっぱり
特性:するどいめ
持ち物:きあいのタスキ
努力値:攻撃252 すばやさ調整
技:ばくれつパンチ/きあいパンチ/カウンター/高速移動/カウンター
高速移動+ばくれつパンチは格闘単ならエビワラーだけなはず・・・
高速移動からのばくれつパンチはロマンあり
ぱくパンときあパンのシナジーも○
ばくパンは3世代教えなので鉄のこぶしと両立不可
対エビワラー
- 注意すべき点
サブウェポンが豊富で攻撃範囲はかなり広い。
三色パンチ、ドレインパンチ、マッハパンチ等は特性の影響で種族値以上に火力が出る。
覚える技
★は特性「てつのこぶし」により威力が1.2倍になる技
レベルアップ
バルキー
3rd | DP | Pt~ | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
- | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
- | 1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
- | - | 1 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
エビワラー
3rd | 4th | 5th | 6th | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 鉄拳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 1 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
- | - | - | 1 | 1 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
- | - | - | 1 | 1 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ★ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
1 | 1 | 1 | - | 1 | れんぞくパンチ | 18 | 85 | ノーマル | 物理 | 15 | ★ |
- | - | - | - | 1 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | - | - | 11 | 1 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
20 | 16 | 16 | 16 | 1 | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | ★ |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
13 | 11 | 11 | 11 | 11 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
20 | 16 | 16 | 16 | 16 | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | ★ |
- | 16 | 16 | 16 | 16 | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | ★ |
- | 21 | 21 | 21 | 21 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | 26 | 26 | 26 | 26 | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | |
- | - | 31 | 31 | 31 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
26 | 31 | 36 | 36 | 36 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ★ |
26 | 31 | 36 | 36 | 36 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | ★ |
26 | 31 | 36 | 36 | 36 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | ★ |
32 | 36 | 41 | 41 | 41 | スカイアッパー | 85 | 90 | かくとう | 物理 | 15 | ★ |
38 | 41 | 46 | 46 | 46 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ★ |
44 | 46 | 51 | 50 | 50 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
- | - | 56 | 56 | 56 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ★ |
50 | 51 | 61 | 61 | 61 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
- | 56 | 66 | 66 | 66 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技08 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ★ |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3〜第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ★Lv./教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | ★教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とびひざげり | 130 | 90 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | ★Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | ★Lv | |
○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | ★Lv |
Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ★Lv |
Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | ★Lv |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/タマゴ | |
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | バルキーのみ | |
HS | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | ★ | ||
○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |||
○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv | |||
FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv | |||
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/タマゴ | |||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
FL/E | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
FL/E | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | Lv/タマゴ | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝
タマゴグループ | 人型 |
---|---|
タマゴグループ (バルキー時) | タマゴ未発見 |
孵化歩数 | 6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩) |
性別 | ♂のみ |
分岐進化 | サワムラー / カポエラー |
備考 | 生まれたばかりの未進化形態ではタマゴを産みません。注意。 |
備考2 | レベルを20まで上げる事で、バルキーから進化する。 |
攻撃>防御でサワムラー、 | |
攻撃<防御でエビワラー、 | |
攻撃=防御でカポエラーに進化する。 |
遺伝経路
てだすけ | レベル技: | バルキー |
---|---|---|
自力習得: | ORAS教え技 | |
カウンター | 自力習得: | レベル技 |
おいうち | ||
マッハパンチ | ||
バレットパンチ | ||
フェイント | ||
しんくうは | ||
とびひざげり | レベル技: | サワムラー |
こころのめ | ||
こらえる | ||
こうそくスピン | レベル技: | カポエラー |
外部リンク
タグ: