ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
このページはリージョンフォームのものです。
通常フォームはこちら→バリヤード
バリコオル
No.866 タイプ:こおり/エスパー 通常特性:ちどりあし(混乱したとき回避率が上がる)※Gバリヤードのとき「やるき」 バリアフリー(場に出た時すべての「リフレクター」「ひかりのかべ」「オーロラベール」を取り除く。) 隠れ特性:アイスボディ(天気が「あられ」の時、毎ターン終了時にHPを最大値の1/16ずつ回復する・あられのダメージを受けない) 体重 :58.2kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
原種/リージョン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリコオル | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | ちどりあし/バリアフリー/アイスボディ |
Gバリヤード | 50 | 65 | 65 | 90 | 90 | 100 | 460 | やるき/バリアフリー/アイスボディ |
107 | 145 | 557 | ※しんかのきせき無振り | |||||
バリヤード | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ぼうおん/フィルター/テクニシャン |
類似種族値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリコオル | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | ちどりあし/バリアフリー/アイスボディ |
バイバニラ | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | アイスボディ/ゆきふらし/くだけるよろい |
バリヤードのリージョンフォームの進化系。こおり×エスパー複合に変化。
同複合はルージュラ、および禁止級のバドレックス(白馬)のみ。
原種からHPが大幅に増加、物理耐久は一気に平均程度まで上昇し、それに伴い特殊耐久も上昇している。
反面、素早さは低下しており豊富な変化技を上から入れる性能は低下した。
耐性が恵まれないタイプ同士の複合とあって、耐性は2つのみ。弱点は6と多く、上昇した耐久指数に反し場持ちは今ひとつ。
攻撃性能についてはエスパーは微妙だが、こおりは優秀であり、専用特性バリアフリー?もあって一貫性はなかなかのもの。
ただしはがねへの有効打がきあいだまのみで、不安定な点には注意が必要。
原種と比較するとやはり、というべきかこおり技が充実しており、前述の通り耐性は問題が残るが再生回復のなまけるも習得できる。
ダイマックスとの相性はなかなか。技範囲が原種譲りの広さを持ち、HPの倍増により耐久の問題も改善される。
命中、或いは威力に少々不安の残る一致技を必中・かつ威力の安定した技として使用でき、フィールド/天候の操作も可能となる。
自身の能力を上昇させる手段に乏しいのでエース運用は出来ないが、編成全体へ影響を与えるのが得意なのが特徴。
一方、折角の豊富な変化技を使用出来なくなるので考え無しに切るのは危険。育成の時点で運用法は明確にしておきたい。
バリコオルになると素早さが落ちるため、サポート重視であれば進化前のGバリヤードも考察の余地はある。
バリコオルからはHPや特攻、原種バリヤードからは特攻・特防が低下してしまうが、素早さは激戦区100族に届く。
しんかのきせきを適用できるので、物理耐久もFCロトムと同等まで上昇する。
残念ながらなまけるは進化後限定であり、純粋な耐久型には出来ないが、元々あまり長居できるタイプではないので使い捨てのサポートと考えれば悪くない。
- バリコオルに進化した後のみ覚える技
- うそなき・なまける・おさきにどうぞ・とおせんぼう
特性考察
- ちどりあし
- 混乱状態の時、回避率が上がる。発動すれば行動機会が増える可能性もあるが、自ら行動機会を逸してしまう場合もあり不安定。
更にダイマックス技は必中であり、劣悪な耐性から混乱きのみを発動する間もなく落とされてしまう可能性も高め。
混乱自体が第七世代の自傷率低下以来、採用数を減らしており相手から混乱させてくるケースも減少気味。
何よりバリアフリーがバリコオルを採用する最大の意義となる為、基本的に候補外。自身が壁構築をする場合に消去法的に選択肢になる程度。
- バリアフリー
- 進化前とバリコオルのみが持つ専用特性。場に出た際に、互いの場の壁(リフレクター、ひかりのかべ、オーロラベール)を解除。
出た後に使用される壁には干渉しないので、壁技を搭載しても問題は無い。当然出し直すと解除してしまうので注意。
キョダイラプラスやゆきふらし+オーロラベール、壁張りオーロンゲ等、壁に依存する戦術は意外と多い。
それらを台無しにしてしまい、手持ちに入れておくだけで壁技を牽制する効果も期待できる。
バリコオル最大の個性であり、他の特性が微妙なこともあって基本的にはこれ。
- アイスボディ
- 隠れ特性。ダイアイスを使えばあられを降らせられる。前作までに比べ比較的天候操作が増えており、発動機会自体は少なくない。
ただ、バリコオルの耐久と微量な回復で確定数を変えられる相手は相当綿密に調整しないと出現しない。
自身が壁構築をする場合に、消去法的にちどりあしと選択になる。一応あちらよりは能動的に発動しやすい。
技考察
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サイコキネシス | 超 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 一致技。性能安定。 |
サイコショック | 超 | 80(120) | 100 | - | 威力はやや下がるが、防御の低い相手に有効。 |
アシストパワー | 超 | 20(30) | 100 | - | 積みバトン戦術で。 |
れいとうビーム | 氷 | 90(135) | 100 | 凍り10% | 一致技。性能安定。 |
フリーズドライ | 氷 | 70(105) | 100 | 凍り10% | 威力は落ちるが水に刺さる。 |
ふぶき | 氷 | 110(165) | 70 | 凍り10% 霰で必中 | 最高火力。ゆきふらしと組むか、ダイアイスであられを降らせておきたい。 ダブルでは相手2体に命中。 |
こごえるかぜ | 氷 | 55(82) | 95 | 素早さ↓100% | ダブルでは全体攻撃。追加効果が優秀。後続サポートに。 |
マジカルシャイン | 妖 | 80 | 100 | - | ダブルバトルでは全体攻撃。対悪。こおり技とやや範囲が被る。 |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | エスパー・こおりを半減する鋼タイプに有効。威力は十分だが命中不安。 |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | アーマーガアやラプラス、その他みずに有効。フリーズドライと選択。 |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 同上。威力は高いが命中不安。雨で必中または空振り保険発動に。 |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | ドータクン、ギルガルドに有効。 |
エナジーボール | 草 | 90 | 100 | 特防↓10% | 相性補完としては微妙。ほぼ4倍狙い。 |
ソーラービーム | 草 | 120 | 100 | 溜め技 | 晴れとは相性が悪いので、ダイソウゲンの威力重視ならこちら。 |
くさむすび | 草 | 20~120 | 100 | - | 岩には威力を出しやすい。天候に左右されない。 |
ミラーコート | 超 | - | 100 | 優先度-5 | 特殊技を倍返し。特殊耐久はまずまずあるので狙いやすい。 |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 備考 |
こおりのつぶて | 氷 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | 一致技。便利な先制攻撃。 |
しねんのずつき | 超 | 80(120) | 90 | 怯み20% | こうそくスピンを積むなら怯みも狙える。 |
ねこだまし | 無 | 40 | 100 | 優先度+3 怯み100% | 初ターンのみの制限付きだが追加効果が優秀。 ダブルでは妨害技として重宝する。 |
ふいうち | 悪 | 70 | 100 | 優先度+1 | リスクはあるが高威力の先制技。ゴーストへの対抗手段にも。 |
イカサマ | 悪 | 95 | 100 | - | 物理積みアタッカーへの牽制として。 |
じだんだ | 地 | 75/150 | 100 | - | 唯一の地面技。ふいうちや低命中率技の保険にも。 |
こうそくスピン | 無 | 50 | 100 | 素早さ↑100% | 唯一のS上昇手段。トラップの排除にも。 |
ドレインパンチ | 闘 | 75 | 100 | HP吸収 | 回復力はあまり期待できないが、鋼・岩・悪に刺さるのは嬉しい。 |
なげつける | 悪 | - | 100 | 持ち物依存 | かえんだま・でんきだま・おうじゃのしるしなどと組み合わせて。 |
どろぼう | 悪 | 60 | 100 | 持ち物奪取 | なげつけると合わせて。ただし技スペースを食う。 |
かわらわり | 闘 | 75 | 100 | 壁破壊 | 敵の戦術の撹乱に。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ||
でんじは | 電 | 90 | 使いやすい妨害技。素早さの確保に。 | ||
アンコール | 無 | 100 | 無駄な技に固定して有利な場を作る。ダイマックスで一時的に解除されるので注意。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 耐久ポケモンや積み技封じに。 | ||
トリック | 超 | 100 | こだわり系アイテムなどを押し付ける。 | ||
リサイクル | 無 | - | ねむカゴの再発動や、なげつけた道具の再生ができる。 | ||
スキルスワップ | 超 | - | バリアフリー発動後に。強特性を奪い取る、ダブルで味方のいかくを再発動するなど。 | ||
なりきり | 超 | - | スキルスワップと選択。 | ||
トリックルーム | 超 | - | 自身は中速だがダイジェットの対策などに使える。 | ||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。ダブルは味方全体のダメージ2/3。 | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。ダブルでの性能は同上。 | ||
わるだくみ | 悪 | - | 特攻↑↑。火力強化に。 | ||
めいそう | 超 | - | 特攻↑特防↑。耐久も同時に高めたいなら。 | ||
てっぺき | 鋼 | - | 防御↑↑。それなりの耐久になる。 | ||
なまける | 無 | - | 再生回復。積んだ後なら居座りも視野。 | ||
バトンタッチ | 無 | - | わるだくみやみがわりを引き継ぐ他、相手の交代先を見ながら交代できる。 | ||
うそなき | 悪 | 100 | 相手の特防↓↓。自身でも役立てられるが、流されやすいので後続のサポートも重視するなら。 | ||
くすぐる | 無 | 100 | 相手の攻撃↓防御↓。物理への流し技として。 | ||
あまえる | 妖 | 100 | 相手の攻撃↓↓。同上。 | ||
さいみんじゅつ | 超 | 60 | 当たれば強いが命中難。からぶりほけんとのコンボも。 | ||
みがわり | 無 | - | 変化技の回避やふいうち透かしに。 | ||
サイコフィールド | 超 | - | 火力補強と先制技の対策。相手のフィールド打消しにも。 | ||
ミストフィールド | 妖 | - | フィールド上書き、状態異常回避。 | ||
サイドチェンジ | 超 | - | ダブル用。自身の耐性はあまり優秀でない。 | ||
てだすけ | 無 | - | ダブル用。味方のサポートに。 |
ダイマックス技考察
特筆事項としてダイマックス技ですべてのフィールドを展開できる。
ダイマックス技 | 威力 | 元にする技 | 効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|
ダイアイス | ふぶき | 140(210) | 天候:霰 | 一致技。ふぶきと相性がいい。霰でタスキつぶし。 |
れいとうビーム | 130(195) | |||
フリーズドライ | 120(180) | |||
こごえるかぜ | 110(165) | |||
ダイサイコ | みらいよち | 140(210) | 場:PF | 一致技。サイコフィールドで超技威力1.3倍&先制技封じ。 自身のねこだまし・こおりのつぶて・ふいうちも使えなくなってしまう。 |
サイコキネシス サイコショック アシストパワー | 130(195) | |||
ミラーコート | 100(150) | |||
ダイフェアリー | マジカルシャイン | 130 | 場:MF | 対あく。ミストフィールドで竜技半減&状態異常予防。 自身のでんじは・さいみんじゅつも使えなくなる点がネック。 |
ダイサンダー | かみなり | 140 | 場:EF | 対水飛。エレキフィールドで電技威力1.3倍&催眠予防。 自身のさいみんじゅつと相性が悪い。 |
10まんボルト | 130 | |||
ダイソウゲン | ソーラービーム | 140 | 場:GF | 対水地。グラスフィールドで草技威力1.3倍&小回復。 自身には特にデメリットはないが地震を使う味方に注意。 |
エナジーボール くさむすび | 130 | |||
ダイナックル | きあいだま | 95 | 味方:A↑ | 4倍狙いで。命中不安解消したい時に。味方の物理アタッカーサポートにも。 |
ダイアース | じだんだ | 130 | 味方:D↑ | 4倍狙いで。味方の特防サポートにも。 |
ダイホロウ | シャドーボール | 130 | 相手:B↓ | 対霊超。防御削り。基本はこちら。 |
ダイアーク | イカサマ | 130 | 相手:D↓ | 対霊超。特防削り。威力はダイホロウに劣る。 |
ふいうち | 120 | |||
なげつける | 100 | |||
ダイアタック | さわぐ | 130 | 相手:S↓ | こごえるかぜ感覚で。霊に無効。 |
こうそくスピン | 100 | |||
ねこだまし | 90 | |||
ダイウォール | 変化技 | - | まもる | 相手のダイマックスのターン切れ狙いに。 |
型考察
対バリコオル
- 注意すべき点
- 専用特性バリアフリーやこうそくスピンによってせっかく作った起点を台無しにされる。
本体の攻撃力・技範囲も優れており、安定して後出しできるポケモンは限られる。
サポート技も数多く持ち合わせ、ダブルでの補助役としても一定の性能を発揮する。
進化前のGバリヤードは素早さが高く、輝石によって耐久もかなりあるので純粋なサポート適性はバリコオルにも勝る。 - 対策方法
- 弱点が多く素早さは高くないため、上から物理で殴れるポケモンならタイマンを制するのは難しくない。
受け出し性能が高くなく迂闊に引けないポケモンであり、倒してしまってから壁を張るのも一考。
エスパー+フリーズドライ+きあいだまが通らないギルガルドなら一方的に殴り勝てるが、シャドーボールやイカサマには注意。
覚える技
レベルアップ
- マネネ
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
4 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
8 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
12 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
16 | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
20 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
24 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
28 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
32 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
36 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
36 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
36 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
40 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
44 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
48 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
52 | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
- バリヤード・バリコオル
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリヤード | バリコオル | |||||||
- | 1 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
- | 1 | なまける | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 1 | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 1 | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
1 | 1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
1 | 1 | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | 1 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | 1 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | 1 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
1 | 1 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
1 | 1 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
1 | 1 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
- | 1 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
1 | 1 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
12 | 12 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
16 | 16 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
20 | 20 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
24 | 24 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
28 | 28 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
32 | 32 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
36 | 36 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
40 | 40 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
44 | 44 | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
48 | 48 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
52 | 52 | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代(マネネ時) | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第4世代(マネネ時) | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
タマゴ技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | さいみんじゅつ* | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | Lv/*マネネのみ |
○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | パワーシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 |
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝
タマゴグループ | 人型 |
---|---|
タマゴグループ (マネネ時) | タマゴ未発見 |
孵化歩数 | 6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩) |
産まれるポケモン | 親のどちらかに「あやしいおこう」を持たせるとバリヤードの替わりにマネネが産まれる |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化 | マネネ(ものまねを覚えた状態でレベルアップ)→Gバリヤード(Lv42)→バリコオル |
遺伝経路
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
あやしいひかり | レベル | ヤミラミ/ブーバーン系統 |
---|---|---|
くすぐる | レベル | ゴチルゼル系統 |
さいみんじゅつ マネネのみ | 自力 | GバリヤードLv32/バリコオルLv32 |
レベル | サーナイト系統/エルレイド/ゴチルゼル系統 | |
ねこだまし | レベル | サワムラー/エビワラー/カポエラー/ヤミラミ/コジョンド系統/オーロンゲ系統 |
パワーシェア | レベル | オーベム系統 |