ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
バドレックス
No.898 タイプ:エスパー/くさ
特性:きんちょうかん(相手は木の実を食べられなくなる)
体重:7.7kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
・はくばじょうのすがた
タイプ:エスパー/こおり
特性:じんばいったい(相手は木の実を食べられなくなる。相手を倒すと攻撃が上がる)
体重:809.1kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
・こくばじょうのすがた
タイプ:エスパー/ゴースト
特性:じんばいったい(相手は木の実を食べられなくなる。相手を倒すと特攻が上がる)
体重:53.6kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
バドレックス | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|
バドレックス | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | きんちょうかん |
バドレックス白馬 | 100 | 165 | 150 | 85 | 130 | 50 | 680 | じんばいったい |
バドレックス黒馬 | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 | 680 | じんばいったい |
冠の雪原で登場した禁止級ポケモン。
専用道具キズナのタヅナによりブリザポス・レイスポスと合体し、種族値・特性・タイプが変化する。
最新世代の考察はこちらに、前世代の考察はこちらにあります。
形態考察
白馬・黒馬
- 白馬・黒馬共通の特徴
- 「キズナのタヅナ」を使い、ブリザポスと合体することで白馬上、レイスポスと合体することで黒馬上の姿になる。
HPはそのまま、それ以外は騎乗元のポケモンの種族値+20となっている。
- 白馬
- エスパー・こおりタイプ。攻撃・防御・特防が大幅に上昇。
反面、素早さが50に下がるが、トリックルームを習得出来るので鈍足を打ち消す事も可能。
自身の弱点は多いが、4倍弱点はないので一撃死し辛い。
専用技「ブリザードランス」により、ドラゴンタイプを始めとする多くのポケモンに抜群を取れる。
- 黒馬
- エスパー・ゴーストタイプ。特攻・素早さが大幅に上昇。
特防も並程度に増加。弱点の少なさもあって、等倍では落とされにくい。
しかし、4倍弱点が二つ出来るのには注意。
こちらも専用技「アストラルビット」を取得。伝説戦ではエスパータイプが多いので、効果抜群に期待できる。
- じんばいったい
- きんちょうかん+しろのいななきorくろのいななきを合わせた効果。
通常バドレックス
エスパー・くさタイプ。弱点が多く、高火力の禁止級を相手にするのは厳しい種族値。
この形態では専用技を習得しない事もマイナス。
技レパートリーや種族値で勝るセレビィの存在もあり、フォルムチェンジでの運用が推奨される。
- きんちょうかん
- 場に出ている間、木の実の使用を封じる。引っ込めると木の実は発動する。
技考察
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
---|
ブリザードランス | 氷 | 130(195) | 100 | - | 白馬専用。タイプ一致技。相手全体攻撃。 |
しねんのずつき | 超 | 80(120) | 90 | 怯み20% | タイプ一致技。やや命中不安。 |
かみくだく | 悪 | 80 | 100 | 防御↓20% | 対ルナアーラ。 |
10まんばりき | 地 | 95 | 95 | - | 白馬専用。対ザシアン。GFの影響を受けない。 |
インファイト | 闘 | 120 | 100 | BD↓ | 白馬専用。耐久低下が痛い。 |
ボディプレス | 闘 | 80 | 100 | - | 白馬専用。防御値でダメージ計算。B150のため高威力。 |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
---|
アストラルビット | 霊 | 120(180) | 100 | - | 黒馬専用。タイプ一致技。相手全体攻撃。 |
サイコキネシス | 超 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | タイプ一致技。安定。 |
サイコショック | 超 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致技。特殊受け対策。 |
かふんだんご | 虫 | 90 | 100 | - | 対悪。同タイプでは珍しい虫技。 |
ドレインキッス | 妖 | 50 | 100 | HP吸収 | 対悪。唯一の妖技。威力は低めだが追加効果は優秀。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 |
---|
つるぎのまい | 無 | - | 白馬専用。攻撃補強。 |
わるだくみ | 悪 | - | 黒馬専用。特攻補強。 |
おにび | 炎 | 85 | 黒馬専用。物理アタッカーを機能停止させる。 |
かなしばり | 無 | 100 | 黒馬専用。苦手な悪技や霊技を封じる。 |
ちょうはつ | 悪 | - | 黒馬であれば使いやすい。 |
トリックルーム | 超 | - | 白馬であれば素早さ逆転が狙える。 |
ダイマックス技考察
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 |
---|
ダイアタック | ノーマル素材 | xx0 | 相手:S↓ | 解説 |
だいばくはつ | 150 | 使用後瀕死のデメリットを踏み倒せるが威力は下がる。 |
ダイバーン | 炎素材 | xx0 | 天候:晴れ | 解説 |
ダイストリーム | 水素材 | xx0 | 天候:雨 | 解説 |
ダイサンダー | 電素材 | xx0 | 場:EF | 解説 |
ダイソウゲン | 草素材 | xx0 | 場:GF | 解説 |
ダイアイス | 氷素材 | xx0 | 天候:霰 | 解説 |
ダイナックル | 闘素材 | xx0 | 味方:A↑ | 解説 |
ダイアシッド | 毒素材 | xx0 | 味方:C↑ | 解説 |
ダイアース | 地素材 | xx0 | 味方:D↑ | 解説 |
ダイジェット | 飛素材 | xx0 | 味方:S↑ | 解説 |
ダイサイコ | 超素材 | xx0 | 場:PF | 解説 |
ダイワーム | 虫素材 | xx0 | 相手:C↓ | 解説 |
ダイロック | 岩素材 | xx0 | 天候:砂嵐 | 解説 |
ダイホロウ | 霊素材 | xx0 | 相手:B↓ | 解説 |
ダイドラグーン | 龍素材 | xx0 | 相手:A↓ | 解説 |
ダイアーク | 悪素材 | xx0 | 相手:D↓ | 解説 |
ダイスチル | 鋼素材 | xx0 | 味方:B↑ | 解説 |
ダイフェアリー | 妖素材 | xx0 | 場:MF | 解説 |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる | 相手のダイマックスターン枯らしに。 |
型考察
通常バドレックス
瞑想型
特性:きんちょうかん
性格:ずぶとい/おだやか
努力値:HB252orHD252
持ち物:メンタルハーブ
確定技:アシストパワー/めいそう
選択技:ギガドレイン/ドレインキッス/かふんだんご/いのちのしずく/ゆびをふる
馬がなくとも地道に積めば火力くらいごまかせるさ。
ときわたりポケモンなんて知りません。
はくばじょうのすがた
型
特性:じんばいったい
性格:
努力値:
持ち物:
確定技:
選択技:
こくばじょうのすがた
型
特性:じんばいったい
性格:
努力値:
持ち物:
確定技:
選択技:
対バドレックス
- 注意すべき点
- 姿によって対策が違うので、それぞれ記載。
- 通常
- やどりぎのタネやアロマセラピーなど、便利な補助技を扱う。
水タイプや地面タイプ相手だと不利を取るかもしれない。
- 白馬
- 通りの良い氷技をトリックルーム下で連発してくる。
一度こちらのポケモンを倒されると攻撃アップで手が付けられなくなる。
ヤチェのみや、オボンのみによる耐久アップも通用しない。
- 黒馬
- 通りの良い霊技を高速で放てる。
こちらも味方を倒されると特攻アップで手が付けられない。
木の実戦術を封殺する他、かなしばりやおにびによる妨害性能も高い。
- 対策方法
- 姿によって対策が違うので、それぞれ記載。
- 通常
- 能力値は低く、サポート技で困る程度。
伝説戦において、この状態で苦戦する事は少ないだろう。
- 白馬
- 受けだしをするには厳しいタイプなので、交代で繰り出される事は稀。
弱点は多いものの、優れた耐久力を持つので確1は狙いにくい。
その為トリックルームを防ぐべく、ちょうはつを先に打っておくと後続も戦いやすい。
ただし、それを見越してこだわりハチマキで突っ張る型もあるので、油断は出来ない。
- 黒馬
- 物理耐久は低い。
4倍弱点であるギラティナのかげうちや、イベルタルのふいうちで一方的に縛れる。
覚える技
レベルアップ
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
バドレックス | 白馬 | 黒馬 |
---|
- | 1 | - | ブリザードランス | 130 | 100 | こおり | 物理 | 5 | |
- | - | 1 | アストラルビット | 120 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
- | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | 1 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
- | 1 | - | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
- | - | 1 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
- | 1 | 1 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 1 | - | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
- | - | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
- | 1 | - | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
- | - | 1 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
- | 1 | - | つららおとし | 85 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
- | - | 1 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
- | 1 | 1 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 1 | - | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
- | - | 1 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | 1 | 1 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | 1 | - | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
- | - | 1 | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | 1 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 1 | - | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | 1 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
1 | 1 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
8 | 8 | 8 | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
16 | 16 | 16 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
24 | 24 | 24 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
32 | 32 | 32 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
40 | 40 | 40 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
48 | 48 | 48 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
56 | 56 | 56 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
64 | 64 | 64 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
72 | 72 | 72 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
80 | 80 | 80 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
88 | 80 | 80 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 白馬/黒馬 |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 白馬 |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | 白馬 |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | 黒馬 |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | 白馬 |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | 白馬/黒馬 |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | 白馬/黒馬 |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | 白馬/黒馬 |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技62 | スピードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | 白馬 |
技69 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | 黒馬 |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | 黒馬 |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | 白馬/黒馬 |
技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | 白馬/黒馬 |
技86 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | 黒馬 |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技96 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | 白馬 |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 白馬/黒馬 |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
○ | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 | 白馬/黒馬 |
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 白馬 |
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 白馬/黒馬 |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | 白馬 |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | 白馬 |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技19 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | 白馬 |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | 白馬 |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | 白馬/黒馬 |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | 黒馬 |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 白馬/黒馬 |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 白馬/黒馬 |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 白馬 |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 白馬 |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 白馬 |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 黒馬 |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | 黒馬 |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 5 | |
技71 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | 白馬 |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 黒馬 |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 | |
技94 | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | 白馬 |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | 白馬 |
技96 | かふんだんご | 90 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 白馬 |
遺伝