ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
セレビィ
No.251 タイプ:エスパー/くさ 特性:しぜんかいふく(手持ちに戻ると状態異常が治る) 体重:5.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セレビィ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | しぜんかいふく |
ばつぐん(4倍) | むし |
ばつぐん(2倍) | ほのお/こおり/どく/ひこう/ゴースト/あく |
ふつう(1倍) | ノーマル/いわ/ドラゴン/はがね |
いまひとつ(1/2) | みず/でんき/くさ/かくとう/じめん/エスパー |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|みず/でんき/くさ/かくとう/じめん/エスパー|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/いわ/ドラゴン/はがね/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/こおり/どく/ひこう/ゴースト/あく|
|いまひとつ(1/4)|むし|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
第2世代の幻のポケモン。
エスパー草という複合タイプで弱点が非常に多い。同種族値で草単タイプのシェイミとは差別化したいところ。
正直なところ他のポケモンの劣化にならない型を作成するのは現時点ではかなり厳しい。
バトンタッチを活かす型ならミュウに劣り、やどみが型や攻撃型ならシェイミに劣る。
逆に言うと劣化云々を気にしないなら、それらの戦法を使う型でも機能する。
↑ミュウとは弱点はともかく草タイプの抵抗力や自然回復とバトンタッチの相性で差別化できてるしシェイミにも技で差別化できてると思うのだがどうだろう
型考察
トリックルーム型
性格:素早さ↓(れいせいとかなまいきとかのんきとか)
努力値:性格にあわせたものお好みで
道具:パワー○○系、半減の実
確定技:トリックルーム、草かエスパーの攻撃技(エナジーボールorリーフストームorソーラービームorサイコキネシス)
攻撃技:げんしのちから、シャドーボール、ぎんいろのかぜ、めざめるパワー、とんぼがえり、みずのはどう、
補助技:にほんばれ、あまごい、しんぴのまもり、いやしのねがい、めいそう、リフレクター、ひかりのかべ、ほろびのうた、バトンタッチ、ステルスロック、いやしのすず、
ミュウツーやディアルガのページにあるからやった。
何気に色々とできる
にほんばれあまごいで天候トリパ、めいそう積んでバトンタッチ、ほろびのうたでの流し、ステルスロックでの襷つぶし、とんぼがえり、リフレクター、しんぴのまもり、ひかりのかべetc
ほかのトリル使いと差別化ができてる…といいな!
雨始動型
性格:なまいき、のんき等
持ち物:しめったいわ、くろいてっきゅう
努力値:HPと防御、特防にでも
技:あまごい/みずのはどう/とんぼがえり/後何か
雨で数多い弱点を1つ減らせる。みずのはどうで炎に一矢報いられる。
けどマナフィでやれ
対セレビィ
- 注意すべき点
エスパー草という伝説では少し珍しいタイプであり、草タイプということもあって多くの補助技を覚える。
映画配布限定だがわるだくみという積み技も習得できるため、パーティによっては苦しい展開を強いられることも。
種族値は伝説にしては並だが、Sは100と速い方。弱点は多いものの、きあいのタスキで強引に耐えられることもある。
- 対策方法
鋼タイプに対する有効打点がだいちのちから程度しかなく、タイプ一致で4倍弱点を付いてくるゲノセクトが最大の鬼門。
また技をほぼ半減することができるイベルタルもかなり苦しいので、この2匹を中心に対策するのが理想的。ただしマジカルシャインには注意。
弱点が多く襷を持っていることも多いため、ステルスロックやまきびしが有効に働く。とりあえず撒くだけでも、抑えつけることができる。
また補助技を有する個体が多いため、挑発も有効である。
覚える技
レベルアップ
3rd | 4th ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
1 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | 1 | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
10 | 10 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
- | 19 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
20 | 28 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
40 | 37 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 46 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 55 | かいふくふうじ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 | |
30 | 64 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
- | 73 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | 82 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
50 | 91 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | Lv | |
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | |||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
FL/Em | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ||||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | |||
○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | 配布(映画「幻影の覇者 ゾロアーク」) |
(いやしのねがい) | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 配布(映画「幻影の覇者 ゾロアーク」) |
(リーフストーム) | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | 配布(映画「幻影の覇者 ゾロアーク」) |
てかげん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | ポケモンバンク早期ダウンロード特典 |
遺伝
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
性別 | 性別不明 |
経験値 | Lv.50 = 117,360 Lv.100 = 1,059,860 |