ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
トリトドン
No.423 タイプ:みず/じめん 通常特性:ねんちゃく(持ち物を奪われない) よびみず(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。 ダブルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のみずタイプの技の攻撃対象を自分にする。) 隠れ特性:すなのちから(天気が「すなあらし」の時にじめん、いわ、はがねタイプの技の威力が1.3倍になる・すなあらしのダメージを受けない) 体重 :29.9kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
水/地 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | くさむすびの威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリトドン | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 | ねんちゃく/よびみず/すなのちから | 60 |
ヌオー | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | しめりけ/ちょすい/てんねん | 80 |
ラグラージ | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | げきりゅう/しめりけ | 80 |
ナマズン | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 | どんかん/きけんよち/うるおいボディ | 40 |
ガマゲロゲ | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 509 | すいすい/どくしゅ/ちょすい | 80 |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ほのお/どく/いわ/はがね|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/みず/でんき/こおり/かくとう/じめん/ひこう/エスパー/むし/ゴースト/ドラゴン/あく/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|くさ|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
弱点がくさのみの優秀な複合タイプ「みず×じめん」を持つポケモンの1体。
種族値はやや控えめだが、特性「よびみず」によりみずタイプの技を通さないことが大きな個性。
みず・でんきのサブウェポンに採用されやすいこおり技も等倍であり、これらのメタとして補完的に採用しやすい。
同タイプでちょすいを持つガマゲロゲは再生技を覚えず、ヌオーには種族値で勝るため差別化は容易。
問題はその控えめな種族値であり、数値受けを務められるような堅さではないこと。
特にB方面は並より少し堅い程度であり、特化しても役割に足るか怪しい。
メガシンカやZワザの登場で役割破壊される危険性も増しているため注意。
あくまで優秀な耐性と流し範囲が本分であることは留意すること。
第七世代ではテッカグヤとの相性がよく、あちらの弱点を全て半減以下で受けられ、こちらの弱点である草はテッカグヤが1/4で受けてくれる。
一方で流行のカプ・コケコはサブウェポンでくさむすびを持っていることも少なくないため注意が必要。
ペリッパー強化で流行の兆しを見せている雨パに対してもかなり強く、
全体的な火力インフレは向かい風であるものの、環境に適合している要素も決して少なくない。
技考察
特殊技 | タイプ | 威力 | 砂力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
なみのり | 水 | 90(135) | - | 100 | - | 安定した一致技。 |
だくりゅう | 水 | 90(135) | - | 85 | 命中↓30% | ダブル用。味方を巻き込まない全体攻撃技だが命中不安。 |
ねっとう | 水 | 80(120) | - | 100 | 火傷30% | 火傷による攻撃低下・固定ダメージを狙える。 |
だいちのちから | 地 | 90(135) | 175 | 100 | 特防↓10% | 安定した一致技。主に対鋼。 ※過去作教え技 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | - | 100 | 凍り10% | 水・地面のどちらとの相性補完にも優れる。 |
ふぶき | 氷 | 110 | - | 70 | 凍り10% | 高威力だが命中不安。無補正無振りで4振りガブリアスが確1。れいとうビームだとほぼ確2。 |
ヘドロばくだん | 毒 | 90 | - | 100 | 毒30% | ウォッシュロトムやフェアリーに安定したダメージ源が欲しいときに。一致技とも好相性。 |
ヘドロウェーブ | 毒 | 95 | - | 100 | 毒10% | 同上、ダブルだと威力減衰。確定数はそう変わらないか。 |
クリアスモッグ | 毒 | 50 | - | 必中 | 能力変化消去 | 相手の積みを無効化する。パルシェンなどに。 |
まとわりつく | 虫 | 20 | - | 100 | 拘束ダメ | 居座った相手を捕らえて削る。毒や火傷と重ね掛け可能。 |
めざめるパワー | - | 60 | - | 100 | - | 対水用の草か電気。対鋼はだいちのちから、対草なら毒技でよい。 |
ミラーコート | 超 | - | - | 100 | 優先度-5 | 特殊アタッカーを強引に潰す。 |
物理技 | タイプ | 威力 | 砂力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
じしん | 地 | 100(150) | 195 | 100 | - | 物理の主力技。 |
たきのぼり | 水 | 80(120) | - | 100 | 怯み20% | 鈍足なのでひるみは期待できない。 |
ストーンエッジ | 岩 | 100 | 130 | 80 | 急所ランク+1 | 地面との相性補完に優れる。 |
カウンター | 闘 | - | - | 100 | 優先度-5 | 物理アタッカーを強引に潰す。 |
じわれ | 地 | - | - | 30 | - | 流し際の圧力、耐久ポケモン対策として。クレセリアには無効。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | |||
じこさいせい | 無 | - | 優秀な回復技。 | |||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ源として。ねっとうとは相性が悪い。 | |||
あくび | 無 | - | 居座る相手を流す。ステルスロック等のサポートがあると使いやすい。 | |||
ねむる | 超 | - | カゴのみが必要になるが、状態異常に強くなる。 | |||
たくわえる | 無 | - | 防御と特防を同時に強化。両受けを狙うならこれ。 |
型考察
砂の力型
性格:B上昇orA上昇など
確定技:だいちのちからorじしん/エッジorいわなだれ
選択技:じこさいせい/どくどく/たきのぼりorねっとうorなみのり/ヘドロばくだん/ミラコ/カウンター
砂パでも砂の力はありえないだろという考えを逆手に取り攻める型
まさかの物理型
性格:いじっぱり
特性:よびみず
努力値:HP252 攻撃252
持ち物:たべのこし/オボンのみ/リンドのみ
物理技:じしん/ストーンエッジ/たきのぼり/じわれ
補助技:あくび/じこさいせい/たくわえる/どくどく/カウンター/ミラーコート/のろい/ドわすれ/おきみやげ
特性の呼び水が全く活きないが、トリトドンが仮想敵とする相手には物理技が刺さることが多い。
ちなみに、それでも物理ヌオーのほぼ上位互換だったりする。
前作まではトリック対策にねんちゃく一択だったが、今作ではよびみずで後出しできる範囲が広がった。
いじっぱりHA252振りでリンドを持たせ、
どくどく/自己再生/ストーンエッジ/地震 で使っている
ウルガモス・キュウコン・シャンデラ等の有利な相手はことごとく草技を搭載して撃ってくるので、リンドはほぼ必須レベルに感じる
特性・種族値的に特殊攻撃に特化させたくなるが、こいつが強いバンギ・ニョロトノ・グドラや上に挙げた炎などは、たいがいB<Dとなっているので
呼び水のC上昇は無駄になるが、それでもA振りの方が安定した活躍ができる。
命中不安だがエッジもガモスを瞬殺できてよい。地震読みで交代で出てくる飛行に直撃するといい感じ。
どくどくは交代読みや打ち逃げに使い、ギャラやカイリューなどの積みエースや耐久型を呼びがちなのでそのへんに刺さると美味しい。
特殊型も使っていたが最終的にこの型が一番使いやすいと感じた。
出典:第5世代対戦考察まとめwiki
チョッキ反射型
性格:のんき、ずぶといなど
特性:よびみず
努力値:HP252 防御252
持ち物:とつげきチョッキ
確定技:ミラーコート/カウンター
のソーナンスっぽい型をより特化し、防御全振り+とつげきチョッキで両反射の範囲を拡張した型。
ゲッコウガの無補正C振り変幻自在@珠くさむすびなら低乱数1(6.3%)でギリギリ反射圏内。
メガフシギバナの補正↑C振りギガドレインは高乱数1(75%)となるため、どこに努力値が振ってあるか分からない場合は逃げる方が無難。
なおラグラージでも同様のことができるが、上記のくさむすびは耐えられない模様(ギガドレも乱数1)。
ちなみに物理耐久は補正↑A振り@珠バシャーモのとびひざげりが6~7割、無補正無振りナットレイのパワーウィップで確1(106.4%~)となる。参考までに。
また、水ロトム等との対面でオボンやたべのこし狙いのすりかえトリックをされるケースもある。
この場合無振りの特防を晒すことになるが、相手も行動の要(補助技)を失うことになるので基本的には痛み分けとなる。
どの場面で何を出すにしても読みが必要なので、残りの攻撃技二種も含め行動の選択は慎重に。積みの起点にもされないよう注意。
反射一撃型
性格:のんき、ずぶといなど
特性:よびみず
努力値:HP252 防御252
持ち物:たべのこし/リンドのみ/きあいのタスキ
確定技:ミラーコート/カウンター/まもる/じわれ
物理が来たらカウンター
特殊が来たらミラーコート
積んできたら地割れでおk!
昔の本家にあった有名な標語ネタだが、XYから実現可能に。
対水ロトム型
性格:おだやか
努力値:HP252 特防252
特性:よびみず
持ち物:くろいてっきゅう
技:じわれorだいちのちから/どくどく/じこさいせい/なみのりorねっとうorれいとうビーム
トリックして来たら、くろいてっきゅうを渡して地割れor大地の力連打、それ以外なら毒毒と自己再生で粘る、草めざはほとんど無いが、もしあったら特攻特化メガネで低乱1メガネなしで確2
ねむねご型
性格:ずぶといorおだやか
努力値:HP252 防御128 特防128
特性:よびみず
持ち物:たべのこし
技:ねむる/ねごと/じわれ/ねっとう
本家のマッギョ見てたら作りたくなった
他にもこんな構成が出来る奴は結構いる
ねごとは前作のマシン技なのでクリアスモッグなどと両立できない
マンタインで詰むのはご愛敬
優秀な回復技の自己再生を切ってまでこの構成にするのかはお察し
↑再生と違って状態異常に強いじゃないか。ついでに眠らされても反撃できるし
覚える技
レベルアップ
4th~6th | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
&small(){カラ ナクシ} | &small(){トリト ドン} | ||||||
1 | 1 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
- | 1 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 |
- | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
- | 1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
2 | 2 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 |
4 | 4 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
7 | 7 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
11 | 11 | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 |
16 | 16 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
22 | 22 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
29 | 29 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
37 | 41 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 |
46 | 54 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技マシン
マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
秘05 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | タマゴ |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | HGSSのみ |
タマゴ技
4th | 5th | 6th | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | |
HS | ○ | ○ | ヘドロこうげき | 65 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | ||
○ | とける | - | - | どく | 変化 | 20 |
教え技
4th | 5th | 6th | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
HS | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
HS | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | ||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 秘07 | ||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | Lv | ||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
遺伝
タマゴグループ | [[水中1>すいちゅう1グループ ]]/[[不定形>ふていけいグループ ]] |
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
対トリトドン
- 注意すべき点
弱点が一つしかない優秀なタイプであり、耐久種族値も高い。
高速回復技のじこさいせいを持ち、水技を無効にできるよびみずもあると、まさに受けポケモンの優秀な点をいいとこどりしたような存在。
攻撃技のラインナップもそれなりに揃っているためちょうはつで止まりにくい。
じわれによって強引に勝ち筋を残すことも。
- 対策方法
高火力の草技、フリーズドライ。ただし体重が軽めなので並のくさむすびでは中々一撃とはいかない。
草タイプの中でもフシギバナ、ナットレイ等ならトリトドンの大抵の技を抑え込んで戦える。
フシギバナはミラーコートに、ナットレイはねっとうによる火傷に注意。
覚える技
レベルアップ
4th ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラナクシ | トリトドン | |||||||
1 | 1 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
- | 1 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
- | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
2 | 2 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
4 | 4 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
7 | 7 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
11 | 11 | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 | |
16 | 16 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
22 | 22 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
29 | 29 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
37 | 41 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
46 | 54 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | タマゴ |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | HGSSのみ |
タマゴ技
4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | |
HS | ○ | ○ | ○ | ヘドロこうげき | 65 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | ||
○ | ○ | とける | - | - | どく | 変化 | 20 |
教え技
4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
HS | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
HS | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | ||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 秘07 | ||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | Lv | ||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
遺伝
遺伝経路
カウンター | :ナマコブシ(L17)/ソーナンス(L1)/ウパー(卵・教)/ヤドラン(教)/ゴクリン(教)/サマヨール(教)など |
ミラーコート | :ソーナンス(L1)/サニーゴ(L48)など |
たくわえる | :フワンテ(L25)/ゴクリン(L34)/ベトベター(卵)/マグマッグ(卵)など |
〃 | :ドーブル(ス)など⇒ウパー(卵)/タマザラシ(卵) |
あくび | :ヤドン(L1)/マグマッグ(L1)/ゴクリン(L6)/ウパー(L29)/タマザラシ(卵)など |
おきみやげ | :ナマコブシ(L49)/ミカルゲ(L43)/ベトベター(L49)/マグマッグ(卵)/ヨマワル(卵)/フワンテ(卵)など |
のろい | :ナマコブシ(L25)/ヤドン(L1)/ミカルゲ(L1)/ヨマワル(L30)/ベトベター(卵)/ウパー(卵)/マグマッグ(卵)/ゴクリン(卵)/タマザラシ(卵)など |
ドわすれ | :ゴクリン(L17)/ウパー(L23)/マグマッグ(L31)/ヤドン(L43)/サニーゴ(卵)など |
じわれ | :マッギョ(L61)/ドーブル(ス)など⇒タマザラシ(卵)など |
クリアスモッグ | :ドガース(L19)/ドーブル(ス)⇒コダック(卵)など |
とける | :ベトベター(L43)/Aベトベター(L43) |