ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
マンタイン
No.226 タイプ:みず/ひこう 通常特性:すいすい(雨の時に素早さが2倍になる) ちょすい(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化し、HPを最大値の1/4回復する) 隠れ特性:みずのベール(やけど状態にならない) 体重 :220.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
水/飛行 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンタイン | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 | すいすい/ちょすい/みずのベール |
ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | するどいめ/あめふらし/あめうけざら |
スワンナ | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 | するどいめ/はとむね/うるおいボディ |
ギャラドス | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | いかく/じしんかじょう |
みず/ひこう(通常) | みず(はねやすめ) | |
ばつぐん(4倍) | でんき | --- |
ばつぐん(2倍) | いわ | でんき/くさ |
いまひとつ(1/2) | ほのお/みず/かくとう/むし/はがね | ほのお/みず/こおり/はがね |
いまひとつ(1/4) | --- | --- |
こうかなし | じめん | --- |
※特性「ちょすい」の場合、みず無効
※フリーズドライで4倍のダメージを受ける
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ほのお/みず/かくとう/じめん/むし/はがね|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/くさ/こおり/どく/ひこう/エスパー/ゴースト/ドラゴン/あく/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|いわ|
|いまひとつ(1/4)|でんき|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
みず・ひこうタイプの中では最も高い特防種族値を持つ。
しかし、HPの関係上特殊耐久は無振りスイクンと同程度であり、4倍弱点持ちなのでそこまで特殊耐久が優秀というわけではない。
物理耐久は低く、砂パなどにも不利である。
タイプは違うものの、耐久数値ではスイクン、ミロカロス、シャワーズのほうが上なので差別化を意識したい。
XYより登場した「とつげきチョッキ」は特防の高いマンタインと好相性。
しかしでんき4倍に加えて「フリーズドライ」でも4倍弱点を突かれるようになったのは痛いところ。
技候補
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | - | 高威力の一致技。 |
ねっとう | 水 | 80(120) | 100 | 火傷30% | 物理アタッカーの弱体化を狙える。 |
エアスラッシュ | 飛 | 75(112) | 95 | 怯み30% | 一致技だが威力は低い。草・虫・格闘タイプに有効。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 水との相性補完に優れる。 |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 命中不安だが火力が欲しい場合に。 |
いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | 怯み30% | ウルガモスへの役割遂行に。攻撃無振りで確定2発。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | ギャラドスへの電気、水・地への草、ナットレイへの炎など。 |
ミラーコート | 超 | - | 100 | 優先度-5 | 高い特防を活かして安定して跳ね返せる。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
はねやすめ | 飛 | - | 優秀な再生技。耐性も変化。 | ||
ねむる | 超 | - | 状態異常を避けたいならこちら。カゴのみと合わせて。 | ||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ稼ぎに。 | ||
あやしいひかり | 霊 | 100 | 嫌がらせに。 | ||
ドわすれ | 超 | - | 特防をさらに強化。 | ||
おいかぜ | 飛 | - | 味方へのサポートに。 | ||
くろいきり | 氷 | - | 積み技対策。 |
型考察
チョッキアタッカー型
性格:ひかえめorおくびょう
特性:ちょすいorすいすい
努力値:特攻252 HP252or素早さ調整残りHP
持ち物:とつげきチョッキ
確定技:ハイドロパンプorなみのりorねっとう
選択技:エアスラッシュ/れいとうビーム/こごえるかぜ/ミラーコート
もともと高い特防をチョッキで補強し、性格や努力値をアタッカー仕様にした型。
↑いくら耐久が高くてもこの特攻種族値で強化アイテム無しのフルアタじゃアタッカーなんて勤まらない気がするんだが…。
実際に使った人の感想を聞きたい。
↑特殊アタッカーとして最近多いメガゲンガーになみのりで乱数2発(12%)。
対してこちらはシャドボ乱数3発。
正直微妙だろうね。メガゲンガーよりも紙装甲で火力の低い奴がマンタイン相手に交換しないはず無いし。
スカーフ型
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:素早さ252 特攻orHP252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ハイドロポンプ/エアスラッシュ/れいとうビーム/ミラーコートorどくどくorねごと
念願のエアスラッシュを習得。
格闘技を受けて後出し、舐めてエッジを撃つ相手にエアスラをぶち込む。
控えめで115族と同速。最速なら130抜き。
115族以上で役割を持って勝てるのはジュカインくらいしかいないし、最低限、猿が抜ければいいので控えめでいい気がしなくもない。
最速は相手のスカーフ意識。ユキノオーには勝てるかもしれない。一応準速エルレイドやチャーレムにも先手が取れるが、倒せるかは微妙。
どちらにせよ、スカーフヘラクロスは抜けない。
ちなみに、スワンナの劣化である。意表は突けるが。
無限マンタイン
特性:ちょすいorみずのベール
性格:ずぶとい
努力値:HP252 防御or素早さ252
持ち物:たべのこし
確定技:ねっとう/アクアリング/まもる/みがわり
選択技:れいとうビーム/どくどく/あやしいひかり/ドわすれ/くろいきり/ミラーコート
アクアリング+まもみがで無限型。
シャワーズ、ミロカロスでやったほうがいいが、こういうのは初見殺しで決めたもの勝ちなので劣化とか気にしない。
一応水のベールが差別化になるのかな。ちょすいでいいと思うけど。
きせきタマンタ型
性格:おだやか、なまいき
努力値:HP特防252
持ち物:しんかのきせき
技:ミラーコート/どくどく/みずのはどう/れいとうビーム/あやしいひかりなど
臆病ダースの10万クラスまでなら耐えてくれる。球持ちは乱数
あやみが型
性格:特防うp
努力値:HP特防252
持ち物:延命系
技:あやぴか、みがわり、高速移動
隙を見つけて高速移動してあやみが。他でやれ
対マンタイン
- 注意すべき点
同タイプ最強の特殊耐久力。加えて貯水のおかげで水特殊アタッカーはほぼ完封される。
ソクノの実を持たれていると一致電気特殊技でも耐えてミラーコートで反撃されてしまう。
- 対策方法
鋼タイプにはほとんど有効打が無い。耐久型でも毒が無効。特にナットレイにはめざめるパワー炎ぐらいしか打つ手は無い。
ステルスロックが1/4ダメージが入る為ラグラージ等でステロ+欠伸のループに嵌めると着実に体力を削れる。
覚える技
レベルアップ
3rd | 4th BW | BW2 ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンタイン | タマンタ | マンタイン | タマンタ | マンタイン | |||||||
- | - | 1 | - | 1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
- | - | 1 | - | 1 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
- | - | 1 | - | 1 | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
- | - | 1 | - | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | 1 | - | 1 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
- | - | - | - | 1* | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | *SM以降 |
8 | 4 | 4 | 3 | 3 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
15 | 10 | 10 | 7 | 7 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
50 | 37 | 37 | 11 | 11 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
36 | 22 | 22 | 14 | 14 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
- | 13 | 13 | 16 | 16 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
43 | 28 | 28 | 19 | 19 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
- | - | - | 23 | 23 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
22 | 31 | 31 | 27 | 27 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
29 | 19 | 19 | 32 | 32 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | - | - | 36 | 36 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
- | 46 | 46 | 39 | 39 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
- | 40 | 40 | 46 | 46 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
- | 49 | 49 | 49 | 49 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv. |
技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | Lv. |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | HGSS |
※きりばらいはDPtからHS経由で、うずしおはHSからDPt経由でBWに連れて来れる
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | タマンタのみ/Lv | |
○ | ○ | ○ | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマンタのみ | |||
○ | ○ | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | タマンタ:タマゴ | |
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | |||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | ||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | ||||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | PDW |
遺伝
タマゴグループ | 水中1 |
孵化歩数 | 6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
備考 | 進化前のタマンタはタマゴ未発見。 |
遺伝経路
たつまき | : | タッツー(26) /ミニリュウ(11) など |
くろいきり | : | ウパー(43) /アメタマ(37) など |
たたきつける | : | ウパー(15) /ミニリュウ(21) など |
どろあそび | : | マッギョ(1) /カラナクシ(2) など |
ミラーコート | : | サニーゴ(45) など |
みずあそび | : | コダック(1) /マリル(1) など |
はねる | : | マリル(1) など |
ドわすれ | : | ウパー(23) /ビッパ(29) など |
おいかぜ | : | ペリッパー(1)/ コアルヒー(37) など |