ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
スワンナ
No.581 タイプ:みず/ひこう 通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる) はとむね(防御を下げられない) 隠れ特性:うるおいボディ(雨の時に、ターン終了時に状態異常が治る) 体重 :24.2kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
水/飛 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スワンナ | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 | するどいめ/はとむね/うるおいボディ |
ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | するどいめ/あめふらし/あめうけざら |
ギャラドス | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | いかく/じしんかじょう |
マンタイン | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 | すいすい/ちょすい/みずのベール |
通常時 | はねやすめ使用時 | |
---|---|---|
ばつぐん(4倍) | でんき | --- |
ばつぐん(2倍) | いわ | でんき/くさ |
いまひとつ(1/2) | かくとう/むし/はがね/ほのお/みず | ほのお/みず/こおり/はがね |
いまひとつ(1/4) | --- | --- |
こうかなし | じめん | --- |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ほのお/みず/かくとう/じめん/むし/はがね|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/くさ/こおり/どく/ひこう/エスパー/ゴースト/ドラゴン/あく/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|いわ|
|いまひとつ(1/4)|でんき|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
水・飛行の複合タイプで、素早さは高めだが他は並以下。
物理はブレイブバードを覚えるものの、アタッカーとして運用するにはギャラドスの壁が厚い。
特殊は同タイプの中では最も高いが、高威力の水技ハイドロポンプを覚えられない。
耐性は優秀だが耐久面は低水準。特性も強力なものがない。
何をさせるにしても、使いづらさが残ってしまうポケモン。
新技フリーズドライで4倍弱点を突かれるので注意。
技候補
攻撃技 | 威力 | 命中 | タイプ | 追加効果 | 備考 |
なみのり | 90(135) | 100 | 水 | - | 安定したメインウェポン。 |
ねっとう | 80(120) | 100 | 水 | 火傷30% | 威力は低いが追加効果が出れば強力。 |
ぼうふう | 110(165) | 70 | 飛 | 混乱30% | 高火力だが命中難。雨下で必中。 |
エアスラッシュ | 75(112) | 95 | 飛 | 怯み30% | 威力は低いが追加効果が出れば強力。 |
れいとうビーム | 90 | 100 | 氷 | 凍り10% | 4倍ドラゴンピンポイント。 |
がむしゃら | - | 100 | 無 | - | 教え技。タスキやおいかぜとあわせて。 |
ブレイブバード | 120(180) | 100 | 飛 | 反動1/3 | タスキとの相性は悪いが、おいかぜ後の退場には有用。 |
ゴッドバード | 140(210) | 90 | 飛 | 怯み30% 急所ランク+1 | 教え技。高性能だがパワフルハーブ必須。 |
こごえるかぜ | 55 | 95 | 氷 | 素早↓100% | 教え技。タスキやがんじょうを潰せるサポート技。 |
めざめるパワー | 60 | 100 | - | - | 4倍狙いで電気や草など。炎は雨下で弱体化。 |
変化技 | 命中 | タイプ | 備考 | ||
どくどく | 90 | 毒 | 耐久型対策に。 | ||
フェザーダンス | 100 | 飛 | 物理対策に。とはいえ流せるかもしれないという程度。 | ||
おいかぜ | - | 飛 | サポートに。ブレバで退場も。 | ||
ねむる | - | 超 | うるおいボディでの回復に。 | ||
あまごい | - | 水 | 水技・ぼうふうの補強、うるおいボディの発動に。 | ||
みがわり | - | 無 | 状態異常技の回避、がむしゃら用のHP調整、きのみの発動に。 | ||
はねやすめ | - | 飛 | 回復に。先手で使うと耐性が変わる。 | ||
さきどり | - | 無 | 竜・霊に。読みが必要で使いどころが難しい。 |
型考察
特殊型
特性:うるおいボディ
性格:おくびょうorひかえめ
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:こだわりスカーフ/きあいのタスキ/こだわりメガネ
確定技:なみのり/ぼうふうorエアスラッシュ
攻撃技:れいとうビーム/めざめるパワー(草/炎/電)/ブレイブバード/がむしゃら
補助技:おいかぜ/さきどり/どくどく/フェザーダンス/はねやすめ
同タイプの中で最も高い特攻を活かした特殊型。水・飛行という組み合わせは優秀。
攻撃面は相性補完もさる事ながら、どちらも半減されにくく、相手パーティに一貫性を持って撃てる機会が非常に多い。
防御面も耐性を利用しての交換出しがしやすく、タイプ上出て行った相手を一致弱点で倒しやすくもなっている。
難点は暴風の命中率。暴風の威力のお陰で動けてるものの、70%はそれなりに外れる。
かといってエアスラだと特攻極振りしても火力なくて結局格闘を落とせない。
・さきどりについて
ドラゴンになんて後出しできないし、サザンドラはスカーフが多いこともあって抜かれる。
素早さが勝ってた場合でも先取りなんか先発で鉢合わせるか、死に出ししかできない。
先取りで流星群を使った場合、こっちの特攻落ちてしまうため、
次のターン交代しないとだめだから相手に1ターン好き放題させるというのもきつい。
結果としてはドラゴンは冷Bで十分。スカーフは先取りいらない。
スカーフ型でひかえめ 波乗り/冷B/暴風/先取りでしてみたけど、全くと言っていいほど先取り使わない。
正直暴風が外れて格闘のエッジに負ける、っていうのが多かったからエアスラがほしかった。
↑自分は逆に先取りは使えると思ってる.冷凍Bだと耐えられるパターンあるし。
龍以外にも霊に対して先取りシャドボができる。
それにどうせスカーフ先取りとか1回使ったら交換必須な状況が多い。
・ブレイブバード
命中安定、高威力で無振りでもゴウカザルやコジョンドは確1。
もともと耐久そこまでないし、攻撃に下降補正をかけるのは勿体無い気がする。
HB全振りするならそれこそペリッパーでやれって話だし。
↑弱点を突く目的なら良い感じ。相性補完で等倍以上で撃つ目的なら、振ってない状態では若干火力不足。
耐久を下げたくない場合、H4ゴウカザル、H4ウルガモスは下降補正A36の実数値100で確1。
・おいかぜ脱出ボタン
嵌れば強い程度。脱出ボタン使うってことはHS振りが安定だろうし、
もう一度こいつを出した時に何をするのかが問題。もう一度追い風使えればいいんだけどね。
読まれにくいのは利点だが、結局素直にトルネロスでするのが安定。
・ブレバ、波乗り、冷凍、追い風@襷
・無邪気CS振り波乗り、暴風、冷ビ、ブレバ@スカーフ
両刀
特性:うるおいボディ
性格:やんちゃ/うっかりや/さみしがり/おっとり/むじゃき/せっかち
努力値:攻撃252 特攻252 素早さ4or素早さ調整 特攻252 残り攻撃
持ち物:きあいのタスキ
確定技:おいかぜ
選択技:なみのり/れいとうビーム/ブレイブバード/がむしゃら/どくどく
タスキで耐えておいかぜ→ブレバで特攻して次につなげる型。
スカーフガブマンダを狩れる可能性はある。
もし相手が耐久型だった場合はどくどくも視野にはいるがスペースが厳しい。
微々たる差だが、むじゃきorせっかちでAC252振りするより、
やんちゃorうっかりやorさみしがりorおっとりでACS調整した方が良い。
例(個体値ALL31で計算)
①むじゃきAC252・S4振り→実数値:A139・C139・S130
②うっかりやA252・C164・S92振り→実数値:A139・C140・S130
S実数値 | 必要努力値 | 追い風で抜ける相手 | 備考 | |
S補正無し | S補正有り | |||
119 | - | - | 最速スカーフ93族 | ACに努力を回せる。 |
127 | 68 | - | 最速スカーフガブ | C特化で201ガブまで確1。 |
130 | 92 | 4 | 最速スカーフ106 | ACの兼ね合いは取れるが中途半端。 |
135 | 132 | 44 | 最速スカーフ111族 | 追い風無しで最速70族も抜ける。 |
対スワンナ
- 注意すべき点
水・飛行の複合タイプは攻撃面・耐久面ともに優秀。
タスキからのおいかぜで素早さ逆転。ブレイブバードで退場。
両刀可能な種族値やがむしゃらにより、手痛い一撃を受けることも。
- 対策方法
水や飛行で弱点を突かれなければ、一致等倍技でも十分倒せる。
先制技持ちやゴーストタイプなら、タスキがむしゃらにも強い。
覚える技
レベルアップ
コアルヒー | スワンナ}; | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th/6th | ||||||||
1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
- | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
- | 1 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
- | 1 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
3 | 3 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
6 | 6 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
9 | 9 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
13 | 13 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
15 | 15 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
19 | 19 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
21 | 21 | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | |
24 | 24 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
27 | 27 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
30 | 30 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
34 | 34 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
37 | 40 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
41 | 47 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
46 | 55 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 |
タマゴ技
5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技51 |
○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
○ | ○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
○ | ○ | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | |
○ | ○ | さきどり | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 |
教え技
5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv |
○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | |
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 | |
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
遺伝
遺伝経路
はがねのつばさ | : | オニスズメ(卵)、エアームド(L34)など |
しおみず | : | プロトーガ(L28)、ポッチャマ(L29)、オムナイト(L28)など |
オウムがえし | : | オニスズメ(L21)など |
さきどり | : | ネイティ(L20)、ブイゼル(卵)など |