ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
メガヤンマ
No.469 タイプ:むし/ひこう 通常特性:かそく(毎ターン素早さが1段階上がる) いろめがね(相手に半減される技のダメージが2倍になる) 隠れ特性:おみとおし(自分が場に出た時、相手の持ち物がわかる) 体重 :51.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
かそく | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガヤンマ | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | かそく/いろめがね/おみとおし |
バシャーモ | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | もうか/かそく |
テッカニン | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | かそく/すりぬけ |
サメハダー | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | さめはだ/かそく |
ペンドラー | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | どくのトゲ/むしのしらせ/かそく |
いろめがね/虫 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガヤンマ | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | かそく/いろめがね/おみとおし |
バタフリー | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | ふくがん/いろめがね |
モルフォン | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | りんぷん/いろめがね/ミラクルスキン |
ガーメイル | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 | むしのしらせ/いろめがね |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|くさ/かくとう/じめん|
|ばつぐん(2倍)|むし|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/みず/どく/エスパー/ゴースト/ドラゴン/あく/はがね/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/でんき/こおり/ひこう|
|いまひとつ(1/4)|いわ|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
同タイプの特殊アタッカーの中では高水準な種族値を持つ。
特性も優秀なので差別化に困ることはない。
今作では虫技を半減するフェアリーと、飛行技を優先度+1で放つファイアローの登場で動きづらくなったと同時に、
そのファイアロー対策として増えた岩技で4倍弱点を突かれてしまうのが痛い所。
ただし、主力技である「むしのさざめき」がみがわり貫通する効果を手に入れたので、
初手まもる読みで相手にみがわりを使われてしまっても不利になりにくくなった。
特性考察
- かそく
- ファイアローの登場により加速しても安泰ではいられなくなった。
バトンタッチがないので、テッカニンやペンドラーのようにサポートを兼用することができない。
- おみとおし
- 相手の型をある程度予想できるが、場に出た時点でこちらの特性もばれてしまう。
また特性の発動順でスカーフがばれる可能性もあるので注意。
トリックやすりかえ等があると強力な特性になるのだが、メガヤンマは覚えない。
技考察
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
むしのさざめき | 虫 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 安定した一致技。半減される相手は多め。 |
エアスラッシュ | 飛 | 75(112) | 95 | 怯み30% | 威力は低めだが、ひるみでチャンスが生まれることも。格闘やウルガモスに。 |
サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | テラキオンや毒タイプを意識するなら。 |
ゆめくい | 超 | 100 | 100 | HP吸収 | 催眠術と組み合わせて。ただし2発目以降は読まれて無償交換される恐れあり。 |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | ゴーストに対して。虫・飛行半減の鋼にも等倍。 |
ギガドレイン | 草 | 75 | 100 | HP吸収 | 教え技。水・地面タイプ、テラキオン、ブルンゲル等に。虫と半減範囲が被る。 |
ソーラービーム | 草 | 120 | 100 | - | 晴れかパワフルハーブが必要だが、岩や水タイプを強引に潰す事が出来る。 |
げんしのちから | 岩 | 60 | 100 | 全能力↑10% | 炎と飛行タイプに有効だが威力は低い。ファイアロー対策に。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | 鋼に対する炎、相性補完の地面、4倍狙いの氷、電気など。 |
とんぼがえり | 虫 | 70(105) | 100 | 自分交代 | 交代読みや退却に。こだわり系アイテムと相性がいい。 |
フェイント | 無 | 30 | 100 | - | タスキ+先制技を使う相手へのとどめに。 |
補助技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
さいみんじゅつ | 超 | 60 | 命中は不安だが当てれば有利に。おみとおしならラム・カゴの実を見通せる。 | ||
ふきとばし | 飛 | 100 | 後攻になるリスクはあるが、積み技を使う相手を流せる。 | ||
おいかぜ | 飛 | - | 教え技。サポート用。 | ||
まもる | 無 | - | 安全に加速できる。ふういんを意識するならみきりでもいい。 | ||
みがわり | 無 | - | 様子見や状態異常技の回避、きのみの発動に。 |
型考察
加速型
特性:かそく
性格:ひかえめ/おくびょう/うっかりや/むじゃき
努力値:特攻252 素早さ252or調整 残り耐久
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま
確定技:まもる/むしのさざめき
選択技:エアスラッシュ/めざめるパワー(地/氷/炎)/げんしのちから/シャドーボール/ギガドレイン/とんぼがえり/フェイント/さいみんじゅつ
補正ありS164振り+加速で最速メガフーディンを抜ける。
補正無しC252振りさざめきで、無補正無振りメガフーディンを確1。
メインのさざめきはみがわり貫通になり強化されたが、サブのめざパは弱体化。
アイテム補正無しでは無振りガブリアスに対しめざ氷で確1を取れなくなった(控えめでも乱数)。
めざ岩を原始の力で代用できるようになったが威力の物足りなさは相変わらず。
一致技をどちらも半減する鋼に対し、シャドーボールが等倍で通るようになった。
特に流行のギルガルドには抜群をとれる。
対メガヤンマ
- 注意すべき点
特性かそくにより、スカーフやメガシンカ勢を抜き去る。
初手まもる読みでみがわりを張っても、むしのさざめきに貫通される。
エアスラッシュのひるみで強引に突破される恐れも。
- 対策方法
先制技、特にはやてのつばさファイアローのブレイブバード。
弱点は突きやすいので、虫・飛行技に耐性のあるポケモンで一発耐えて反撃。
岩が4倍なので、ステロで半分削れる。
覚える技
レベルアップ
RSE | FL | DP | Pt~6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤン ヤンマ | ヤン ヤンマ | ヤン ヤンマ | メガ ヤンマ | ヤン ヤンマ | メガ ヤンマ | |||||||
- | - | - | - | - | 1* | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | 1* | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | *XY以降 |
- | - | - | 1 | - | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | ソニックブーム | - | 90 | ノーマル | 特殊 | 20 | |
25 | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
31 | 45 | 22 | 22 | 22 | 22 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
37 | 34 | 27 | 27 | 27 | 27 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 30 | 30 | 30 | 30 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
- | - | 33 | 33 | 33 | 33 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
- | 23 | 38 | - | 38 | - | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | 38 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
43 | 39 | 43 | - | 43 | - | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
- | - | - | 38 | - | 43 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
49 | 50 | 46 | 43 | 46 | 46 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | 49 | 46 | 49 | 49 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | 54 | 49 | 54 | 54 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
- | - | 57 | 54 | 57 | 57 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4世代まで | |||||||
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | きゅうけつ | 20 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv | |
○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS:技94 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||
HS | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | |||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
E/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | |||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | ||||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | PDW | Lv |
フェイント | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | PDW | Lv/タマゴ |
ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | PDW | 教え技 |
遺伝
タマゴグループ | 虫 | |||
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) | |||
性別 | ♂:♀=1:1 | |||
進化条件 | ヤンヤンマがげんしのちからを覚えてレベルアップ→メガヤンマ |
遺伝経路
ふきとばし | :バタフリー(L22)/アゲハント(L27)/ドクケイル(L27)/アメモース(L54)/ウルガモス(L40) |
きしかいせい | :ヘラクロス(L43)/シュバルゴ(L49) |
きゅうけつ | :パラス(L11)/コンパン(L17)/イトマル(L12)/ツチニン(L5)/コロトック(L14)/バチュル(L1)/チョボマキ(L1)/メラルバ(L10) |
シグナルビーム | :コンパン(L35)/バルビート(L25)/バチュル(L34) |
ぎんいろのかぜ | :バタフリー(L28)/モルフォン(L1)/レディバ(L25)/アゲハント(L34)/ドクケイル(L34)/アメモース(L40)/ガーメイル(L38)/ウルガモス(L50) |
フェイント | :ストライク(L61)/ヘラクロス(L49)/ナックラー(L81)/自力(L38) |
だましうち | :グライガー(L23)/ナックラー(L17)/イシズマイ(L13) |
おいうち | :スピアー(L22)/ストライク(L9)/自力(L30)/フシデ(L12) |
すてみタックル | :レディバ(L38)/クヌギダマ(L45)/バルビート(L45)/フシデ(L43)/カブルモ(L56)/メラルバ(L50) |
ひみつのちから | :技マシン/コンパン(卵) |