ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
デオキシス
No.386 タイプ:エスパー 特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす) 体重:60.8kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
アタッカー/エスパー | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマルフォルム | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 | プレッシャー |
アタックフォルム | 50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 | ||
スピードフォルム | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | ||
ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | プレッシャー/きんちょうかん |
メガミュウツーX | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | ふくつのこころ |
メガミュウツーY | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | ふみん |
耐久エスパー | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディフェンスフォルム | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | 600 | プレッシャー |
クレセリア | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 | ふゆう |
メガラティアス | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | ふゆう |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|かくとう/エスパー|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/ほのお/みず/でんき/くさ/こおり/どく/じめん/ひこう/いわ/ドラゴン/はがね/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|むし/ゴースト/あく|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
4種類のフォルムを持つポケモン。
XYではコウジンタウンのカセキ研究所でフォルムチェンジが可能。
ORASにて通常プレイ内で開放されいつでも手に入るようになった。レートに出場できないのは同じ。フォルムチェンジはハジツゲタウンのソライシ研究所で行える。
シングルではきあいのタスキなどで低耐久を補っての攻撃が使いやすい。
アタックフォルムならばきあいのタスキさえあればしんそくのおかげでアルセウスですら持っていける。
ノーマルフォルムは一応アタックフォルムより耐久は高いが、いずれにせよサメハダーにすら劣り、耐久の差はないに等しく、
残念ながら結局アタックフォルムの劣化になってしまう。
技考察
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | フォルム |
---|---|---|---|---|---|---|
サイコブースト | 超 | 140(210) | 90 | 特攻↓↓ | 準専用技。サイコブースト→しんそくコンボは強力。 | A/S |
サイコキネシス | 超 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 特攻ダウンを嫌うなら。 | A/S |
サイコショック | 超 | 80(120) | 100 | 特殊受けに。 | A/S | |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 補完に優れた格闘技。しかし伝説戦では撃つ相手は少ない。 | A/S |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 伝説戦で多いドラゴンに。 | A/S |
あくのはどう | 悪 | 80 | 100 | 怯み20% | 伝説戦で多いエスパーに。怯みも期待できる。 | A/S |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | 同上、メガミュウツーXにも。 | A/S |
ナイトヘッド | 霊 | 定数 | 100 | - | 交代読みで撃つのに便利な定数ダメージ。 | D |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | カイオーガピンポイント。 | A/S |
ラスターカノン | 鋼 | 80 | 100 | 特防↓10% | フェアリーピンポイントだが火力不足。 | A/S |
くさむすび | 草 | 〜120 | 90 | - | カイオーガ・グラードンピンポイント。 | A/S |
ミラーコート | 超 | - | 100 | 優先度-5 | きあいのタスキと相性がよい。 | A/S |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | フォルム |
しねんのずつき | 超 | 80(120) | 90 | 怯み20% | サイコブーストより威力が低いので 物理型でも優先度は低い。主に怯み狙い。 | A/S |
しんそく | 無 | 80 | 100 | 優先度+2 | 低耐久、タスキ、ブーストと相性がよい | A/S |
まきつく | 無 | 15 | 90 | 拘束技 | 逃亡防止。 | D |
ばかぢから | 闘 | 120 | 100 | 攻撃↓防御↓ | 補完に優れた格闘技。しかし伝説戦では撃つ相手は少ない。 | A/S |
けたぐり | 闘 | 〜120 | 100 | - | 伝説戦は重いのが多いが、撃つ相手は少ない。 | A/S |
ちきゅうなげ | 闘 | 定数 | 100 | - | ナイトヘッドと選択。 | D |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷10% | かえんほうしゃやだいもんじは覚えない。 | A/S |
はたきおとす | 悪 | 65/97 | 100 | 道具排除 | 交代読みにも便利。 | A/S/D |
おいうち | 悪 | 40/80 | 100 | - | 超火力なので交代は誘いやすい。 | A/S |
いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | 怯み30% | 素早いので怯みが期待できる。ストーンエッジは覚えない。 | A/S |
コメットパンチ | 鋼 | 90 | 90 | 攻撃↑10% | 配信限定。 | A/S |
カウンター | 闘 | - | 100 | 優先度-5 | きあいのタスキと相性がよい。 | A/S |
変化技 | タイプ | 命中 | 効果 | 備考 | フォルム | |
ちょうはつ | 悪 | 100 | 変化技封じ | 耐久相手に。 | A/S | |
トリック | 超 | 100 | 道具交換 | こだわりトリック。 | A/S | |
でんじは | 電 | 90 | 麻痺 | まひるみ。 | S/D | |
どくどく | 毒 | 90 | 猛毒 | まもみがプレッシャーとあわせて。 | S/D | |
まもる | 無 | - | 守る | まもみがプレッシャー。 | S | |
みがわり | 無 | - | みがわり設置 | まもみがプレッシャー。 | S | |
めいそう | 超 | - | 特攻↑特防↑ | 耐久を上げつつ火力も上げる。 | D | |
コスモパワー | 超 | - | 防御↑特防↑ | 1段階ずつだが両方上がる。 | D | |
どわすれ | 超 | - | 特防↑↑ | 特防特化。 | D | |
てっぺき | 超 | - | 防御↑↑ | 防御特化。 | D | |
わるだくみ | 悪 | - | 特攻↑↑ | 配信限定。 | A/S/D | |
じこさいせい | 無 | - | HP1/2回復 | 積み技やプレッシャーと絡めて。 | D | |
ステルスロック | 岩 | - | 交代時ダメージ | 優秀な設置技。 | D |
型考察
ノーマルフォルム基本型
フォルム:ノーマル
性格:むじゃきorせっかち
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキorいのちのたま
技:サイコブーストorサイコキネシスorれいとうビーム/くさむすび/ばかぢから/しんそく
AFよりはマシな耐久だが実際はサメハダーと差が実感できないほどの紙耐久なのでタスキ抜きじゃほぼ即死なのは変わらず、
攻撃・特攻で30も劣るためNFは事実上の下位互換、よってこの姿で戦う利点がほぼ無いということになる。
今後日の目を見る機会はあるのだろうか・・・?
↑タスキ持たせない場合はSFやDFでいいし、どうしたらいいのやら。
↑↑、↑一応無補正A252メガガルーラのねこだましやデオキシスAやメガレックウザのしんそくを無振りでも耐えられるらしい。
アタックフォルムだとどちらも耐えられない。
対デオキシス
- 注意すべき点
デオキシスのフォルムで一番脅威なのは、やはりアタックフォルム。
圧倒的なACSの種族値と高火力のサイコブースト、しんそくによる非常に高いタイマン性能。
防御面の種族値は壊滅的に低いもののきあいのタスキで補うことが多く、きあいのタスキからのカウンターやミラーコートも油断できない。
- 対策方法
アタックフォルムには、きあいのタスキさえ潰してしまえば耐久は非常に低いためあっさり倒せるのでねこだまし、ステルスロック、まきびしなどが有効。
また、素早さを麻痺、トリックルームなどで奪ってしまうのも一つの手。
メガヤミラミならエスパー、格闘、ノーマル技を無効にでき、サブで弱点突かれないので後出しから受けることができる。
ミラーコートも無効。
ディフェンスフォルムとスピードフォルムはサポートがメインの場合がほとんどなので、ちょうはつやどくどくなど耐久型にする対策でOK。
覚える技
レベルアップ
3rd | 4th~XY | OA~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | アタック | ディフェンス | スピード | ノーマル | アタック | ディフェンス | スピード | ノーマル | アタック | ディフェンス | スピード | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
10 | 10 | 10 | - | 17 | 17 | 17 | - | 13 | 13 | 13 | - | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
- | - | - | 10 | - | - | - | 17 | - | - | - | 13 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
15 | - | 15 | 15 | 25 | - | 25 | 25 | 19 | - | 19 | 19 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
- | 15 | - | - | - | 25 | - | - | - | 19 | - | - | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
20 | 20 | - | 20 | 33 | 33 | - | 33 | 25 | 25 | - | 25 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
- | - | 20 | - | - | - | 33 | - | - | - | 25 | - | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 31 | 31 | 31 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
30 | - | 30 | - | 49 | - | 49 | - | 37 | - | 37 | - | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |
- | 30 | - | - | - | 49 | - | - | - | 37 | - | - | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
- | - | - | 30 | - | - | - | 49 | - | - | - | 37 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
- | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 | 43 | 43 | 43 | 43 | サイコシフト | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 49 | 49 | 49 | 49 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
35 | 35 | - | - | 73 | 73 | - | - | 55 | 55 | - | - | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
- | - | 35 | - | - | - | 73 | - | - | - | 55 | - | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
- | - | 35 | - | - | - | 73 | - | - | - | 55 | - | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
- | - | - | 35 | - | - | - | 73 | - | - | - | 55 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
40 | - | 40 | 40 | 81 | - | 81 | 81 | 61 | - | 61 | 61 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 40 | - | - | - | 81 | - | - | - | 61 | - | - | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
45 | 45 | 45 | 45 | 89 | 89 | 89 | 89 | 67 | 67 | 67 | 67 | サイコブースト | 140 | 90 | エスパー | 特殊 | 5 | ※ |
50 | 50 | - | - | 97 | 97 | - | - | 73 | 73 | - | - | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
- | - | 50 | - | - | - | 97 | - | - | - | 73 | - | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ※ |
- | - | 50 | - | - | - | 97 | - | - | - | 73 | - | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | ※ |
- | - | - | 50 | - | - | - | 97 | - | - | - | 73 | しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ※ |
※ポケモンレンジャー産のデオキシスはLv50で覚えている。
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技51 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第4世代まで | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | Lv/教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | ノーマルのみ |
Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | ノーマル・スピード |
Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ノーマル・スピード |
Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | ノーマル・スピード |
○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv/アタック以外 | |
○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv/アタックのみ | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv/ディフェンスのみ | |
HS | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | Lv | ||
○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
FL/Em | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv | |||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 | |||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | |||
FL/Em | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ノーマル・スピード | ||
XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
コメットパンチ | 90 | 90 | はがね | 物理 | 10 | ポケモンレンジャー 光の軌跡で配信 |
みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | ポケモンレンジャー 光の軌跡で配信 |
わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | プラズマ団制圧イベント、ジャンプフェスタ2013で配信 |
遺伝
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
性別 | 性別不明 |