ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ニョロボン
No.062 タイプ:みず/かくとう 通常特性:ちょすい(水タイプの技を受けた時、その技を無効にし、HPを最大値の1/4回復する) しめりけ(じばく、だいばくはつ、ゆうばくを無効にする) 隠れ特性:すいすい(雨の時に素早さが2倍になる) 体重 :54.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ほのお/みず/こおり/むし/いわ/あく/はがね|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/かくとう/どく/じめん/ゴースト/ドラゴン|
|いまひとつ(1/2)|でんき/くさ/ひこう/エスパー/フェアリー|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
90以上のHP・ぼうぎょ・とくぼう種族値と7つの耐性を併せ持ち、安定した耐久を持つ。
また特性「ちょすい」により水・氷技を主軸としている水タイプに強いのが特徴。
一方で物理のタイプ一致技は癖のあるものを除くと威力80前後と、攻撃面は心許ない。
水/格闘はケルディオを除きニョロボンのみの複合タイプ。
ケルディオは禁止級かつ特殊の速攻アタッカーと、ニョロボンとは根本から異なるため差別化の必要性はない。
第6世代では攻撃種族値が85→95に上方修正された一方で、特性「あめふらし」による雨に5ターンの制限ができ
すいすい&はらだいこで無双するコンボは使いにくくなっている。
そのほか、交代で眠りの経過ターンがリセットされなくなった為、催眠巴投げによる永久コンボは事実上消滅した。
環境面でもフェアリーの追加やファイアローにギルガルドの登場と、格闘自体への逆風要素が増している。
技考察
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アクアブレイク | 水 | 85(127) | 100 | 防御↓20% | タイプ一致技。追加効果が優秀。 |
たきのぼり | 水 | 80(120) | 100 | 怯み20% | 安定した一致技。すいすいなら怯みも狙える。 |
インファイト | 闘 | 120(180) | 100 | BD↓ | 一致技。能力低下が痛いが、高威力で連発できるのは優秀。 |
かわらわり | 闘 | 75(112) | 100 | 壁破壊 | 安定性と追加効果が優秀。 |
ドレインパンチ | 闘 | 75(112) | 100 | HP半分吸収 | 待望の吸収技。ビルドアップやはらだいことのコンボが非常に強力。 |
ローキック | 闘 | 65(97) | 100 | 素早さ↓100% | 最速で当てれば130族を抜ける。 |
ともえなげ | 闘 | 60(90) | 90 | 強制交代・優先度-6 | 交換読みで流したり、積んでくる相手を流したり。 |
じしん | 地 | 100 | 100 | - | 高威力・広範囲だが水・格闘と攻撃範囲が被る。毒タイプに。 |
れいとうパンチ | 氷 | 75 | 100 | 凍り10% | 教え技。飛行・草・ドラゴンに。 |
いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | 怯み30% | 飛行や虫タイプに。 |
がんせきふうじ | 岩 | 60 | 95 | 素早さ↓100% | 最速で当てれば130族を抜ける。 |
どくづき | 毒 | 80 | 100 | 毒30% | 草・フェアリーに。 |
じごくづき | 悪 | 80 | 100 | 音封じ | 教え技。エスパーやゴーストに。みがきあ型なら音技封じとしても使える。 |
DDラリアット | 悪 | 85 | 100 | ランク効果無視 | 詰んだ相手を無視して攻撃できる。 |
しっぺがえし | 悪 | 50→100 | 100 | 後攻時威力2倍 | エスパーやゴーストに。ローキックやがんせきふうじとの相性は悪い。 |
がむしゃら | 無 | - | 100 | - | 耐久力の高さゆえに扱いが難しい。みがわりやしんくうはと併せて。 |
じわれ | 地 | - | 30 | 一撃必殺 | 第1世代わざマシン限定。こころのめとのコンボが可能。 |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
きあいだま | 闘 | 120(180) | 70 | 特防↓10% | 命中は不安だが特殊型最高火力のメインウェポン。 |
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | - | 高火力の一致技。雨時ならC無振りでもそれなり。 |
なみのり | 水 | 90(135) | 100 | - | 命中重視。 |
ねっとう | 水 | 80(120) | 100 | 火傷30% | 追加効果のやけどが強力。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 飛行・草・ドラゴンに。 |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 命中不安だが威力を重視するなら。 |
サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | 珍しく覚える。ドヒドイデのような毒タイプに。 |
しんくうは | 闘 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | 第4世代教え技限定。貴重な先制技。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
さいみんじゅつ | 超 | 60 | 命中は不安だが、当たれば積んだり流したりと状況を大きく変えられる。 | ||
アンコール | 無 | 100 | 補助技や半減技を縛れれば積む隙を作れる。 | ||
ビルドアップ | 闘 | - | 攻撃と防御を強化できる。 | ||
はらだいこ | 無 | - | 攻撃を最大まで強化。すいすいと両立させて全抜きを狙う。 | ||
みがわり | 無 | - | 交換読み、状態異常の回避、がむしゃら用の調整、きあいパンチ、きのみの発動などに。 | ||
あまごい | 水 | - | 使用感は積み技に近い。 | ||
ふるいたてる | 無 | - | 攻撃と特攻を1段階上昇。はらだいこと違い耐久を削らない。 |
型考察
はらカム型
特性:ちょすいorすいすい
性格:ようきorいじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ調整 残り耐久(HP4n調整)
持ち物:カムラのみ
確定技:はらだいこ/みがわり
選択技:インファイト/かわらわり/れいとうパンチ/いわなだれ/たきのぼり/じしん
同じ戦術の使い手の中でも、SとAは控えめだが耐久と耐性のおかげで繰り出し性能は群を抜く。特に対水の性能が非常に高い。
サンダースやクロバットなどの130族を抜けること、同速にキノガッサもいることから最速が安定。
滝登り&瓦割りだけでは止まる相手も多いため残りの攻撃技はパーティに合わせて選ぼう。
第6世代では雨が永続でなくなり、すいすい&はらだいこの抜き性能が落ちてしまった。
よって、カムラを使うこの型でも特性の候補にすいすいも入る。
基本的に雨下で運用し、必要に応じてカムラを発動させる。
因みにHP個体値が30以上の場合努力値を24振らないとHPが4nにならないため、個体値28or29を狙うのもアリ。
物理型
特性:ちょすい/すいすい
性格:いじっぱり/ようき
努力値:HP252 攻撃252 or 攻撃252 素早さ調整 残りHP
持ち物:こだわりハチマキ/いのちのたま/たつじんのおび/オボンのみ/ラムのみ
確定技:たきのぼりorアクアブレイク
選択攻撃技:かわらわりorローキックorインファイト/れいとうパンチ/じしん/いわなだれorがんせきふうじ/どくづき/グロウパンチ
選択補助技:どくどく/さいみんじゅつ/アンコール/ビルドアップ/あまごい
普通の物理型。特性すいすいで使う場合はすばやさ調整。
技の範囲は広いが火力は弱点を突くことが前提のため、これを使っておけば間違いないといえる戦法はない。
素では若干火力が足りないが、達人の帯などの強化アイテムを持たせれば
H252ナットレイ・B252輝石ラッキーを確2、冷凍パンチでH4ガブリアスを確1と痒いところに手が届くようになる。
技スペースが余るためピンポイント技を入れやすい。
れいとうパンチ:ボーマンダ・ガブリアス・オンバーン・グライオン・ドダイトス
岩技:リザードン・ウルガモス・ファイアロー
どくづき:エルフーン
みがきあ型
特性:ちょすい
性格:いじっぱり
努力値:HP252 攻撃252 or 素早さ調整 残りHP
持ち物:オボンのみ/ラムのみ/火力アップ系
確定技:みがわり/きあいパンチ
選択攻撃技:たきのぼり/れいとうパンチ/じしん/いわなだれorがんせきふうじ/どくづき
選択補助技:さいみんじゅつ/アンコール/ビルドアップ
教え技できあいパンチ復活の為作成。
基本は耐性の増えるちょすいがよいだろう。ねっとうも怖くない。
ただしハイパーボイスは通るのでフェアリースキン相手は素直に引くかどくづきで。
持ち物はみがわりのHP確保のオボン、みがわりを貼る前に火傷になった時の対策のラムがお勧め。
技構成としてはきあいパンチ/みがわり/サブウェポン1/サブウェポン2or補助技が基本。
鈍足のでんじはをみがわりで躱してアンコールすればきあいパンチの試行回数が増える。
こころのめ+じわれ型
特性:すいすい
性格:ようき
努力値:H252 S252ベースに耐久調整
持ち物:オボンのみ/からぶりほけん/たべのこし
確定技:こころのめ/じわれ
優先技:さいみんじゅつ
選択技:みがわり/あまごい/うずしお/アンコール/どくどく
初代VC産なので特性はすいすい固定。
さいみんじゅつも悪くない。自由枠2つで妨害や後続サポートをこなす。
じわれを透かすポケモンが来たらさいみんじゅつをし、裏で処理。
ダイマックスには無効なのでやはりこちらにもさいみんじゅつ。
こころのめでロックオン状態になっていると、相手がそらをとぶ等を使っていたとしても当たる。
覚える技
レベルアップ
- ニョロモ・ニョロゾ
3rd | 4th~5th | 6th~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニョロモ | ニョロゾ | ニョロモ | ニョロゾ | ニョロモ | ニョロゾ | |||||||
- | 1 | - | 1 | - | - | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
- | - | - | - | - | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
13 | 13 | 11 | 11 | 5 | 5 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
25 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
31 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | - | 25 | 27 | 25 | 27 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
- | - | 28 | 32 | 28 | 32 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
37 | 43 | 31 | 37 | 31 | 37 | はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | 35 | 43 | 35 | 43 | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
43 | 51 | 38 | 48 | 38 | 48 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
- | - | 41 | 53 | 41 | 53 | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 |
- ニョロボン
3rd | 4th | 5th | 6th ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
35 | 1 | 1 | 1 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
- | - | - | 1 | ともえなげ | 60 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
- | 1 | 1 | 1 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | 43 | 32 | 32 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
51 | 53 | 43 | 43 | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | 53 | 53 | ともえなげ | 60 | 90 | かくとう | 物理 | 10 |
#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(edit=off){{
|>|~VC1st|>|~VC2nd|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~ニョロモ|~ニョロゾ|~ニョロモ|~ニョロゾ|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BG|>|RIGHT:BG||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1| -| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| -| 1| -| 1|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
| 1| 1| 1| 1|あわ|40|100|みず|特殊|30||
|16|16| 7| 7|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
|19|19|13|13|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|25|26|16|19|おうふくビンタ|15|85|ノーマル|物理|10||
| -| -|25|27|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|31|33|31|35|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
| -| -|37|43|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|38|41| -| -|BGドわすれ|-|-|エスパー|変化|20|×|
|45|49|43|51|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
■現在覚えられない技
}}}
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技08 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd:教え |
技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd:教え |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv(進化前)/3rd:教え |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | Lv |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技35 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | Lv/3rd:教え |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘06 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 4th:秘05 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 教え | ||
○ | ○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アイスボール | 30 | 90 | こおり | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | Lv | |||
○ | ○ | ○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||||
HS | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | ||||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ | ||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ | |||
○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | |||||
○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||||
FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
FL/E | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | Lv | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/4th:技58 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | ORAS:秘07 | ||||
○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | |||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | 配布(ポケセン) |
遺伝
遺伝経路
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
アイスボール | レベル | トドゼルガ系統 |
---|---|---|
アンコール | レベル | ジュゴン系統/トドゼルガ系統/アシレーヌ系統 |
がむしゃら | レベル | ラグラージ系統 |
自力 | 教え技(16BP) | |
旧自力 | ORAS:教え技(16BP) | |
くろいきり | レベル | ヌオー系統/アメタマ/ゲッコウガ |
こころのめ | 自力 | Lv.43 |
こらえる | レベル | カブトプス系統/サニーゴ/マッギョ |
しろいきり | レベル | ラプラス/ヌオー系統/ハスボー/ペリッパー系統/アメタマ/エンペルト系統 |
はねる | レベル | ルリリ/ヒンバス/ブロスター系統 |
バブルこうせん | 自力 | Lv.27(進化前) |
マッドショット | 自力 | Lv.32(進化前) |
みずあそび | 自力 | Lv.1(進化前) |
みずのはどう | 自力 | 教え技(4BP) |
旧自力 | ORAS:教え技(4BP) | |
リフレッシュ | レベル | サニーゴ/ミロカロス |
#fold(){{{
VC第2世代
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|技|習得方法|CENTER:覚える系統|h
|~くろいきり|レベル|ヌオー系統|
|~|BGタマゴ|ゼニガメ/オムナイト/ミニリュウ/テッポウオ/マンタイン|
//|~こころのめ|BG自力|Lv.51|
|~しろいきり|レベル|ラプラス/ヌオー系統|
|~|BGタマゴ|ゼニガメ/ミニリュウ/サニーゴ|
|~はねる|BGリレー|コイキング(水中2/ドラゴン)→タッツー(水中1/ドラゴン)|
//|~バブルこうせん|レベル|マリルリ系統/サニーゴ/オクタン系統/マンタイン|
//|~|BGタマゴ|オムナイト/カブト|
//|~|BG旧マシン|カメックス系統/ゴルダック系統/ヤドラン系統/シードラ系統/
ラプラス/オムスター系統/カブトプス系統/カイリュー系統|
//|~|BG旧自力|VC1st:技11|
}}
}}}