ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ケルディオ
No.647 タイプ:みず/かくとう 特性:せいぎのこころ(悪タイプの技を受けると攻撃が1段階上がる) 体重:48.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ほのお/みず/こおり/むし/いわ/あく/はがね|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/かくとう/どく/じめん/ゴースト/ドラゴン|
|いまひとつ(1/2)|でんき/くさ/ひこう/エスパー/フェアリー|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
水と格闘の幻のポケモン。レート制限のあるポケモンではあるがその合計種族値は580で多くの伝説ポケモンと同値。
メガシンカを除く格闘タイプ最高の特攻を誇り水+格闘技で多くのポケモンに等倍以上を取れるが水と相性補完のある氷技はこごえるかぜのみで禁止ドラゴンに対抗するのは難しい。
技候補
特殊技 | 威力 | 命中 | タイプ | 追加効果 | 備考 |
ハイドロポンプ | 110(165) | 80 | 水 | -- | 主力技。やや命中不安。 |
なみのり | 90(135) | 100 | 水 | -- | 命中安定のタイプ一致技。 |
ねっとう | 80(120) | 100 | 水 | 火傷30% | 火傷狙いで撃つ技。禁止伝説は特殊寄りだが、上から熱湯を撃てるのはケルディオの長所。 |
しんぴのつるぎ | 85(127) | 100 | 闘 | ダメージ 防御依存 | ケルディオ専用技で、サイコショックの格闘版。 ハピナスやバンギラスによく通るが、素の耐久が高い禁止ドラゴン等に対してはやや威力不足。 |
きあいだま | 120(180) | 70 | 闘 | 特防↓10% | 命中不安の高火力技。 Hに振ったディアルガやFCキュレムを乱1に出来る |
こごえるかぜ | 55 | 95 | 氷 | 素早さ↓100% | 追加効果が優秀な氷技。 冷凍ビームを覚えないため代用としても候補に入る。 |
めざめるパワー | 60 | 100 | ※ | -- | 水への打点を意識した電・草など。 |
物理技 | 威力 | 命中 | タイプ | 追加効果 | 備考 |
アクアジェット | 40(60) | 100 | 水 | 優先度+1 | ダメ押しに便利な先制技。特殊型でも候補に入る。 |
がむしゃら | -- | 100 | 無 | -- | タスキや身代わりと相性のいい技。 |
変化技 | 命中 | タイプ | 備考 | ||
めいそう | -- | 超 | 速さを生かして先制で瞑想を積みやすいのは魅力的。 | ||
つるぎのまい | -- | 無 | 物理型の決定力強化に。 | ||
ちょうはつ | 100 | 悪 | 耐久ポケモン対策などに。 | ||
リフレクター | -- | 超 | 先制で貼れば、無補正ゼクロムの雷撃までは確定で耐えられる。 光の壁は覚えない。 | ||
みがわり | -- | 無 | 状態異常回避や交換読みなどで。積みの起点を作るための補助にもなる。 |
型考察
物理型
性格:いじっぱりorようき
努力値:AS252H4
持ち物:いのちのたまor半減実orこだわりハチマキ
確定技:インファイトorせいなるつるぎ、アクアテール
選択技:ストーンエッジ、アクアジェット、シザークロス、つばめがえし、からげんき、つるぎのまい
特殊型ポケモンおなじみの物理型。悪読みで繰り出せば使えるか?
↑物理がネタの格闘ってすごく新鮮な気がする。
ニ刀型
性格:せっかちorむじゃき
努力値:素早さ252は確定
持ち物:いのちのたまor半減実orきあいのタスキ
確定技:ハイドロポンプ/インファイト
選択攻撃技:ストーンエッジ/アクアジェット/シザークロス/つばめがえし/めざめるパワー/アクアテールorたきのぼり/きあいだま
選択補助技:めいそう/つるぎのまい/ふるいたてる/てだすけ/ファストガード/リフレクター
こいつのAは72ある、決して低くない数値なので、ニ刀型を作ってみた。
ふるいたてる/せいなるつるぎ/あなをほる/ハイドロポンプ@パワフルハーブ という型を作ったら意外と立ちまわれた件
対ケルディオ
- 注意すべき点
幻ポケモンの中では尖った種族値を持っており、S108、C129と優秀なステータスを持つ。
れいとうビームは覚えないものの、めざパなどとあわせて水、氷、格闘と優秀な攻撃範囲を持つことも可能。
- 対策方法
れいとうビームを覚えないため、氷技は火力に乏しいことが多い。
ルギア、ギラティナなど弱点を突かれるポケモンでも、数値次第では耐えることが容易である。
また攻撃範囲や技の関係上、ゲンシグラードンも厳しい。
水、氷は大した火力が出ず、しんぴのつるぎは防御依存なためかなり苦しくなる。
弱点を突かれないパルキアなどにとつげきチョッキを持たせて繰り出すのも手。
覚える技
レベルアップ
5th 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 |
1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
7 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 |
13 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
19 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
25 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
31 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
37 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
43 | せいなるつるぎ | 90 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
49 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
55 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 |
61 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
67 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
73 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |
技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 |
技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |
秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技83 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | Lv |
教え技
5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |
○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
その他
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
しんぴのつるぎ | 85 | 100 | かくとう | 特殊 | 10 | ゲーム内イベント(XY・エイセツシティ/ORAS・キンセツシティ) |