ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
キレイハナ
No.182 タイプ:くさ 通常特性:ようりょくそ (晴れの時に素早さが2倍になる) 隠れ特性:いやしのこころ (味方の状態異常が毎ターン終了時に1/3の確率で回復する。自身は適用されずダブル専用)※ナゾノクサのとき「にげあし」 クサイハナのとき「あくしゅう」 体重 :5.8kg (けたぐり・くさむすびの威力20)
ようりょくそ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キレイハナ | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | ようりょくそ/いやしのこころ |
ラフレシア | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | ようりょくそ/ほうし |
ドレディア | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | ようりょくそ/マイペース/リーフガード |
マラカッチ | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 | ちょすい/ようりょくそ/よびみず? |
モジャンボ | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | ようりょくそ/リーフガード/さいせいりょく |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|みず/でんき/くさ/じめん|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/かくとう/エスパー/いわ/ゴースト/ドラゴン/あく/はがね/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/こおり/どく/ひこう/むし|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
攻撃面・防御面ともに不遇な単草タイプだが、種族値は平均的でとくぼうが高め。
アタッカーにしても特殊受けにしてもライバルが多いが、豊富な技で差別化を図っていきたい。
「いやしのこころ」はシングルでは発動しないのでシングルでは特性は「ようりょくそ」で確定。
しかし晴れパのアタッカーとしては、火力が低いため大多数の草ポケモンの劣化になる。
他と違い、やどりぎのタネ、せいちょうといった強力な技を覚えない。
第6世代では、防御種族値がが上がり安定性が増した(85→95)ほか、
XYでエナジーボールの威力が90に上昇し、ギガドレインと威力を取るか回復効果を取るかの選択が生まれた。
また、新技としてXYでマジカルシャイン、更にORASではLv技でムーンフォースを覚えるようになった。
(※ムーンフォースはナゾノクサの時のみ覚える。クサイハナ以後に進化させると覚えられないので注意)
相変わらず毒・鋼で止まってしまうがサブウェポンの強化という意味では強化点かもしれない。
物理型に関してはしぜんのちからが地震ではなくなってしまった為、範囲が狭まった。
技考察
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
リーフストーム | 草 | 130(195) | 90 | 特攻↓↓ | 高威力の一致技だが、連発はできない。 |
ソーラービーム | 草 | 120(180) | 100 | 溜め技 | 晴れパで使う時のメインウェポン。 |
はなびらのまい | 草 | 120(180) | 100 | 自動攻撃+混乱 | 高火力だが、半減が多い草技で縛られるのはやや危険。 |
くさむすび | 草 | ~120(180) | 100 | - | デメリットはないが威力が不安定。重いポケモンを意識するなら。 |
ギガドレイン | 草 | 75(112) | 100 | HP吸収 | 吸収効果が優秀な一致技。 今作ではエナジーボールと威力が大きく変わっている。 |
エナジーボール | 草 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 今作で威力が90に上昇。 |
ヘドロばくだん | 毒 | 90 | 100 | 毒30% | 草技との相性補完としてそこそこだが、毒・鋼で止まるうえ、 一致で放てるラフレシアに大きく劣る。 |
マジカルシャイン ムーンフォース | 妖 | 80 95 | 100 | なし 特攻↓30% | 対竜・悪・闘。この技も毒・鋼で止まる。 ダブル・トリプルで使うなら全体攻撃のマジカルシャイン、 シングルで使うなら威力が高いムーンフォースが候補。 |
はかいこうせん | 無 | 150 | 90 | 反動1ターン | サブに使える技はこれと毒技、めざパ、マジカルシャインくらいしかない。 |
めざめるパワー | ※ | 60 | 100 | - | 候補は炎、氷、岩など。 |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
リーフブレード | 草 | 90(135) | 100 | 急所率+1 | 物理型のメインウェポン。 |
はなふぶき | 草 | 90(135) | 100 | - | 物理型のメインウェポン2。追加効果はないが非接触技。 |
タネマシンガン | 草 | 25(37) | 100 | 2~5回攻撃 | 威力は不安定だが、タスキ・頑丈・みがわり・リンドの実に強くなる。 第四世代マシン技。 |
じたばた | 無 | ~200 | 100 | - | タスキを持たせるなら。 |
おんがえし | 無 | 102 | 100 | - | 反動を嫌うなら。 |
すてみタックル | 無 | 120 | 100 | 反動1/3 | 飛行タイプに通る物理技はこれとしぜんのめぐみくらいしかない。 第三世代教え技。 |
しぜんのめぐみ | ※ | 80~100 | 100 | - | きのみを使うので1発限り。 オッカの実で威力80の炎技、ヤチェの実で威力80の氷技となる。 |
ドレインパンチ | 闘 | 75 | 100 | HP吸収 | 鋼タイプや草食ノーマルに抜群だが、飛行・毒タイプには通らない。 前作・ORAS教え技。 |
補助技 | タイプ | 命中 | 備考 |
どくどく | 毒 | 90 | 耐久型でのダメージ源、また耐久ポケへの対抗策として。 |
しびれごな | 草 | 75 | 命中はやや不安だが、低い素早さを補える。後続へのサポートにも。 |
ねむりごな | 草 | 75 | 眠らせてつるぎのまいを積んだり。 |
フラフラダンス | - | 100 | 混乱でのごまかしに賭けるなら。 |
なやみのタネ | 草 | 100 | 特性頼りの相手を弱体化できるが、汎用性に欠ける。一応ねむるも封じられる。 |
つるぎのまい | - | 無 | 物理型の火力強化に。 |
みがわり | - | - | 流し際に残したり、晴れ下での様子見、状態異常の回避、 じたばた用の調整、きのみの発動に。 |
つきのひかり こうごうせい | - | - | 比較的安定した回復技。天候変化に注意。 |
しぜんのめぐみ考察
今作でしぜんのめぐみの威力が全体的に上昇。奇襲用に持っておく価値はある。
キレイハナでの採用価値が高いと思われるきのみ(未解禁のものは除く)
タイプ | 実の名前 | 威力 | 戦闘での効果 | 備考 |
ほのお | クラボ | 80 | 麻痺回復 | ようりょくそ型なら素早さが大事なので麻痺に強い。 |
ひこう | ラム | 80 | 状態異常回復 | |
エスパー | オボン | 80 | HP1/4回復 | |
ほのお | オッカ | 80 | 炎半減 | |
こおり | ヤチェ | 80 | 氷半減 | |
どく | ビアー | 80 | 毒半減 | |
ひこう | バコウ | 80 | 飛行半減 | |
むし | タンガ | 80 | 虫半減 | |
いわ | ミクル | 100 | ピンチ時命中率があがる | PGL限定 |
こおり | リュガ | 100 | ピンチ時防御力があがる | |
かくとう | カムラ | 100 | ピンチ時素早さがあがる | |
じめん | ズア | 100 | ピンチ時特防があがる | |
ひこう | サン | 100 | ピンチ時急所に当たりやすくなる | バトルハウス100連勝 |
エスパー | スター | 100 | ピンチ時ランダムで2段階あがる | バトルハウス200連勝 |
フェアリー | アッキ | 100 | 物理技を受けると防御があがる |
物理型
性格:いじっぱり/ようき
努力値:HP252 攻撃252 or 攻撃252 素早さ調整
持ち物:たつじんのおび/いのちのたま/こうかくレンズ/各種きのみ/あついいわ
確定技:リーフブレードorはなふぶき
優先技:じたばた/つるぎのまい
選択攻撃技:タネマシンガン/ドレインパンチ/しぜんのめぐみ/おんがえしorすてみタックル
選択変化技:ねむりごな/しびれごな/フラフラダンス/にほんばれ
※すてみタックル・タネマシンガンは前作の教え技・技マシンなので注意。
ラフレシアと違って、特防が高く威力の高いリーフブレードを覚えられる。
葉緑素でじたばた/つるぎのまい/リーフブレードorパワーウィップの3種が両立できるポケモンは、
キレイハナ、リーフィア、ハハコモリの3体だが、その中で+ねむりごなやドレインパンチを使えるのはキレイハナだけ。
(リーフブレードより威力の高いパワーウィップを考慮に入れるなら、モジャンボがねむりごなを使える)
これらから、一応キレイハナでしかできない事も無いわけではない。
ドレインパンチや葉緑素を活かさないと物理フシギバナの劣化になりがち。
特攻は10、素早さは30も低く、他の数値はほぼ同じ。
(当然だが)覚える技も似通っていてフシギバナのメインウェポンはパワーウィップで火力差もある。
↑しびれごなはフシギバナは覚えないのでそれで差別すればいい、眠りは弱体化したし。
何ではなふぶきが候補に挙がってないんだ?威力と命中率は同じだし非接触技なんだし。
↑足しました。単純にリフブレの追加効果で火力の期待値を狙いたいところでもあるけど、好みかな。
- じたばた
- 火力だけは申し分ないじたばたを、ようりょくそで上がったSから叩き込む。
自分で晴らす場合は技スペースが足りなくなりがちなので、ひでりキュウコンか、他のにほんばれ要員を用意。
技一例:ねむりごな/つるぎのまい/じたばた/リーフブレード@きあいのタスキ
ねむりこなを使い、相手が起きるまでつるぎのまいを積みまくる。
攻撃特化だと、つるぎのまい1積みで攻撃実数値290になり、並耐久の耐久無振り組は等倍リーフブレードで乱数1発くらいとなる。
素の耐久が高いためタスキが発動しない事も多々あるが、威力が100以上出る状態(HP10/48未満)ならば十分使用できる。
持ち物は、上記例のきあいのタスキのほか、ねむりごなの命中を上げてつるぎのまいを積む機会を作るこうかくレンズ、
いのちのたまやジュエルを持たせて、眠らせずに速攻で積み素で耐え抜いて攻撃技3つで攻める、
みがわり連打から確実にじたばたの威力100圏内まで体力を減らしつつ余裕があれば積み、
狙えそうに無いならドレパンを使った回復戦術に切り替えてしまう等もあり。いずれにしても先制技に対してはなす術はない。
特殊受け型
性格:おだやか/しんちょう
努力値:HP252 特防252
持ち物:たべのこし/オボンのみ/カゴのみ/ラムのみ/こうかくレンズ
選択補助技:どくどく/しびれごな/ねむりごな/フラフラダンス/つきのひかりorこうごうせい/
しんぴのまもり/まもる/みがわり/にほんばれ/つるぎのまい
選択攻撃技:ギガドレイン/リーフストーム/リーフブレードorはなふぶき/ドレインパンチ
水・地面・草・電気・エスパー・ゴーストあたりに対して繰り出していく。
不一致めざパや無振りの冷凍ビーム程度なら余裕で耐えるのが魅力。補助技の選択肢は多い。
草タイプだから仕方ないが弱点は多いので、繰り出す相手を見極めてうまく補助技を撒いていく。
今回眠り状態は弱体化されているので、眠り粉の優先度は他より低いと思われる。
耐久に強い毒々、速攻アタッカーに強く他との差別化にもなる痺れ粉、
運が絡むがどのポケモンにもある程度の効果があるフラフラダンス。お好みで。
もちろん2つ以上入れてもよい。
攻撃技は挑発対策などに。
リフブレは積みポケに強い。リフストは無振りでも火力が出るが居座れない。ギガドレは水の受けポケとかち合ったときに便利。
剣の舞を流し際に積めばリフブレの火力はなかなかバカにならない。
選択肢にめざめるパワーはダメ?使うなら炎か氷が現実的だけど。
対キレイハナ
- 注意すべき点
- 特殊耐久が高く、晴れパで活躍できる。ねむりごなからの積み技も要注意。
- 対策方法
- 攻撃範囲が狭いので、草半減で後出ししやすく一致弱点をつける炎・飛・虫・毒タイプで対応したい。
めざパ以外で使えるとすれば草・毒・フェアリー位なので、
ギルガルドやメタグロス辺りなら耐性的に確実に受けられる。
遭遇するとしたら晴れパなので、実質的に先手眠り技を狙える高速ポケモンと思っていい。
ドレインパンチでメジャーな草食持ちの弱点をつけるので、
エルフーンやドレディアなどを草食ポケで対策している人は、
同じ感覚で出して交換ターンに剣舞積まれると少しまずいかも知れない。
覚える技
レベルアップ
3rd | 4th~XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナゾ ノクサ | クサイ ハナ | キレイ ハナ | ナゾ ノクサ | クサイ ハナ | キレイ ハナ | ナゾ ノクサ | クサイ ハナ | キレイ ハナ | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
- | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
- | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *Pt以降 |
- | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | *XY以降 |
7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
23 | 24 | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 | - | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
14 | 14 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
16 | 16 | 1 | 15 | 15 | 1 | 14 | 14 | 1 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
18 | 18 | - | 17 | 17 | - | 15 | 15 | - | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
- | - | - | 21 | 23 | 1 | 19 | 19 | 1 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
- | - | - | 25 | 29 | - | 23 | 24 | - | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | 1 | - | - | 23 | - | - | 24 | マジカルリーフ | - | - | くさ | 特殊 | 20 | |
32 | 35 | - | 33 | 41 | - | 27 | 29 | - | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
- | - | - | 37 | 47 | - | 31 | 34 | - | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | 35 | 39 | - | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
- | - | - | 29 | 35 | - | 39 | 44 | - | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 43 | - | - | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
- | - | - | - | 50* | 50* | - | 49 | 49 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *XY以降 |
- | - | - | 45* | 56* | - | 47 | 54 | - | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | *XY以降 |
39 | 44 | 44 | 41 | 53 | - | 51 | 59 | - | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | 53 | - | - | 64 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
- | - | 55 | - | - | - | - | - | - | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技マシン
マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4世代まで | |||||||
技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 進化前:Lv./教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 進化前:Lv. |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
HS | ○ | ○ | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 教え | ||
○ | ○ | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技96 | ||
○ | ○ | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS:技94 | ||
○ | ○ | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | いえき | - | 100 | どく | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv | ||
○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | タマゴ | ||
FL/E}; | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | |||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
E/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
その他
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | ポケセン配布(2004) |
遺伝
タマゴグループ | 植物 | |
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) | |
性別 | ♂:♀=1:1 | |
進化条件 | ナゾノクサ→Lv21で | クサイハナ→たいようのいしでキレイハナ |
分岐進化 | クサイハナ→リーフのいしでラフレシア |
遺伝経路
あまえる | : | モンメン(Lv) |
おさきにどうぞ | : | マラカッチ(Lv) |
くすぐる | : | モジャンボ(Lv) |
こうごうせい | : | フシギバナ・メガニウム・ワタッコ・ヒマナッツ・タネボー・ロゼリア・トロピウス・ |
ドダイトス・マラカッチ・モロバレル(Lv) | ||
しぜんのちから | : | 技96・ルンパッパ・コノハナ(Lv) |
じたばた | : | クルミル・イワパレス・カブルモ(Lv)→パラス(卵) |
オーダイル(Lv)→チコリータ(卵) | ||
オーダイル・サニーゴ・ヒンバス・ガマゲロゲ・マッギョ・ブロスター(Lv)→ハスボー(卵) | ||
ねをはる | : | キマワリ・ロゼリア・ノクタス・マスキッパ・ユキノオー・モジャンボ・マラカッチ・ |
モロバレル・ナットレイ・オーロット(Lv) | ||
はっぱカッター | : | フシギバナ・ウツボット・メガニウム・キマワリ・ダーテング・トロピウス・ドダイトス・ |
ユキノオー・モンメン(Lv) | ||
ひみつのちから | : | ORAS:技94 |
フラフラダンス | : | パッチール(Lv)→サボネア(卵) |