ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ユキメノコ
No.478 タイプ:こおり/ゴースト 通常特性:ゆきがくれ(天気が「あられ」の時、回避率が1.25倍になる・あられのダメージを受けない) 隠れ特性:のろわれボディ(30%の確率で受けた技をかなしばり状態にする) 体重 :26.6kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ノーマル/こおり/どく/むし|
|こうかあり(等倍)|みず/でんき/くさ/かくとう/じめん/ひこう/エスパー/ドラゴン/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/いわ/ゴースト/あく/はがね|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
唯一の「こおり×ゴースト」の複合タイプを持つポケモン。
弱点は多いが、氷タイプで唯一格闘技が無効の存在で、タイプ相性はまずまず。
素早さが高めで、メガシンカポケモンを除けば、
ゴーストタイプではゲンガーと並んで最速、氷タイプではマニューラに次ぐ2位。
タイプ相性変更でゴースト技が鋼タイプに等倍に変更されたことにより、一致等倍範囲がグッと広がった。
さらにサブに電気技を持たせた場合、氷・霊・電の3タイプで全てのポケモンに等倍以上がとれるようにもなった。
しかし一致氷技、サブの電気技、めざパが威力減少するなど、特殊技威力見直しの煽りをもろに受けてしまい、
特攻が高くはないユキメノコは以前にもましてアタッカー運用がしづらくなってしまった感は否めない。
豊富な補助技を絡めて、うまく立ち回りたいところ。
ORASでドレインキッスをレベル技として習得。実用性は低いと思われる。
特性考察
- のろわれボディ
- 隠れ特性。ユキワラシ時はムラっけ。
紙耐久なのでブルンゲルのように何度も耐えて発動させることは難しく、発動したらラッキー程度のもの。
また、発動したからといって相手に負担がかかるとも限らない。
しかし襷なら少なくとも2回は発動機会(1回でも発動する確率は51%)があり、
特にこだわりアイテム持ちに発動すれば交代を強要できるなど、
勝ち筋を増やすという意味ではそれなりには期待できる。
- ゆきがくれ
- ひかりのこなを持たせれば命中100の攻撃の命中率が72%に。
第六世代では霰パーティが減っているため、自分が霰パーティでない限り偶発は望めない。
ゆきふらしが永続から5ターンに変更されてゆきがくれ回避型はやりづらくなったこともあり、
自分が霰パーティであってものろわれボディ選択はありうる。
技考察
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
れいとうビーム | 氷 | 90(135) | 100 | 凍り10% | 安定した主力技。 |
ふぶき | 氷 | 110(165) | 70 | 凍り10% | 火力重視。霰下必中。 |
こごえるかぜ | 氷 | 55(82) | 95 | 素早↓100% | 追加効果重視。サポート用。 無振りガブリアスが低乱1になるなど、火力は落ちる。 |
シャドーボール | 霊 | 80(120) | 100 | 特防↓20% | タイプ一致だが威力は控えめ。鋼に等倍になったので通りがよくなった。 |
たたりめ | 霊 | 65(97) →130(195) | 100 | -- | 条件次第で最大火力に。 |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | 水に通る他、前述のとおり等倍範囲は広くなる。 |
サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | 格闘タイプに。 |
ふいうち | 悪 | 80 | 100 | 優先度+1 | 不一致だが弱点を突かない場合はこちらの方が威力は上。4世代教え技限定。 |
こおりのつぶて | 氷 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | ダメ押しに便利な先制技。持っていればより確実に竜を狩れる。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
でんじは | 電 | 100 | もともと素早いので自身への恩恵は少ないが、後続のサポートにはなる。 地面タイプを呼びにくいのでまきやすいが、電気タイプに無効になったので注意。 ゆきがくれやみがわりと相性がいいが、みちづれとは相性が悪い。 | ||
あやしいひかり | 霊 | 100 | ゆきがくれ型で使えばかなりの回避率を狙える。みちづれとは相性が悪い。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 補助技や耐久型への対策に。みちづれとの相性もいい。 | ||
かなしばり | 無 | 100 | 相手の有効打を封じられるとおいしい。みがわりと合わせて。 のろわれボディが発動すると、狙った技を縛れなくなることがある。 | ||
トリック すりかえ | 超 | 100 | こだわりトリックに。メガストーン持ちに注意。 | ||
まきびし | 地 | - | 交代読みに。氷タイプなので飛行は出てきにくい。 | ||
みちづれ | 霊 | -- | 散り際に撃って強引に相手をもっていく。強力だが読まれやすい。 火力不足のユキメノコにとって、最悪でも1対1交換に持っていくための重要な技。 | ||
みがわり | 無 | -- | 状態異常技の回避、ゆきがくれやでんじはでの回避、 みがしばコンボなど使いどころは多い。たべのこしとも相性がいい。 | ||
いたみわけ | 無 | 100 | 回復兼ダメージ源として。 | ||
ひかりのかべ | 超 | -- | サポートにまわるなら。 | ||
うそなき | 悪 | 100 | 受けに来たポケモンに当てて受けを崩す。 |
型考察
特殊基本型
性格:おくびょう
努力値:特攻252/素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/こだわりメガネ/いのちのたま
確定技:ふぶきorれいとうビーム/シャドーボール
攻撃技:かみなりor10まんボルト/サイコキネシス/ウェザーボール/こおりのつぶて
補助技:みちづれ/でんじは/ちょうはつ/あやしいひかり/かなしばり/あまごい/うそなき/すりかえ
第4世代からほとんど変わらない基本型。
こおりのつぶてを選ぶなら性格をせっかちやむじゃきにするのもいい。
たたりめは威力130と高火力だが、使うには一工夫が必要になる。
でんじは→たたりめよりもシャドーボール2回の方が単純なダメージは高い。
対ユキメノコ
- 注意すべき点
氷・ゴーストという攻撃範囲の高いタイプを持つ。
素早さが高く、上から広い範囲で弱点を突いてきたり、豊富な補助技を駆使して制圧してくる。
特に道連れを先手で決められやすく、対ドラゴン性能を高める為に襷を持っていることも多く
下手をすれば2体まとめて持っていかれることも少なくない。
火力は高くないがメガネで補い、すり替えで押し付けてくることもあり注意が必要。
- 対策方法
耐久の低さ、弱点の多さから倒すこと自体はあまり苦労しないだろう。ただし道連れには注意。
状態異常を撒かれた状態だと高火力祟り目で紙耐久アタッカーは潰される危険性がある。
技範囲は広いが火力は控えめでポリゴン2ならゴーストも無効な為ほぼ安心して受けられる。
ただしすり替えの存在は頭にとどめる必要はある。
覚える技
レベルアップ
3rd | 4th | 5th/XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ ワラシ | ユキ ワラシ | ユキ メノコ | ユキ ワラシ | ユキ メノコ | ユキ ワラシ | ユキ メノコ | |||||||
- | - | 1 | - | 1 | - | - | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | 1* | - | 1 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 37 | 37 | 37 | 37 | 10 | 10 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
10 | 10 | - | 10 | - | 19 | - | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
- | - | 10 | - | 10 | - | 19 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | 28 | - | 28 | - | 23 | - | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 23 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
19 | 19 | - | 19 | - | 28 | - | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | - | 22 | - | 22 | - | 28 | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
25 | 22 | - | 22 | - | 32 | - | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | 19 | - | 19 | - | 32 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
- | - | - | - | - | 37 | - | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
- | - | 28 | - | 28 | - | 37 | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
28 | 31 | - | 31 | - | 41 | - | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | - | 31 | - | 31 | - | 41 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | 42 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
43 | 46 | 51 | 46 | 51 | 46 | 48 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 54 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
- | - | 59 | - | 59 | - | 61 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |||
○ | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
HS | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | タマゴ | |
○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
E/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | Lv | |||
○ | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | XD | |
みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | PDW | 教え |
ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | PDW | タマゴ |
遺伝
タマゴグループ | ようせいグループ/こうぶつグループ |
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別(ユキワラシ) | ♂:♀=1:1 |
性別(ユキメノコ) | ♀のみ |
進化条件 | ユキワラシ(♀)に「めざめいし」を使う |
分岐進化 | ユキワラシ(Lv.42)→オニゴーリ |
遺伝経路
とおせんぼう | : | ウソッキー(L26)/ノズパス(L8)/自力(教え技) など |
まきびし | : | ロゼリア(卵)イシズマイ(卵)/ヤブクロン(卵)/テッシード(卵) |
ころがる | : | プリン(L21)/イシツブテ(L18)/マリル(L10)/テッシード(L6) など |
かなしばり | : | プリン(L13)/デスマス(L5)/ポワルン(卵) |
がまん | : | パチリス(L1) など |
ウェザーボール | : | ポワルン(L40)/ロズレイド(L1)/バイバニラ(L1) など |
ゆきなだれ | : | バニプッチ(L19)/自力(旧作マシン) など |
たたりめ | : | デスマス(L17)/ポワルン(卵) |
うそなき | : | ウソハチ(L1)/クチート(L6)/プラスル(L21)/マイナン(L35)/プリン(卵)/デスマス(卵) |
すりかえ | : | マイナン(L13) |