ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ダイノーズ
No.476 タイプ:いわ/はがね 通常特性:がんじょう(一撃必殺技を受けない・HP満タン時に攻撃技でひんしになるダメージを受けても必ずHPが1残る) じりょく(相手のはがねタイプのポケモンを交代できなくする) 隠れ特性:すなのちから(天気が「すなあらし」の時、じめん、いわ、はがねタイプの技の威力が1.3倍になる すなあらしのダメージを受けない) 体重 :340.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
岩/鋼 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイノーズ | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 | がんじょう/じりょく/すなのちから |
ボスゴドラ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | がんじょう/いしあたま?/ヘヴィメタル? |
トリデプス | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | がんじょう/ぼうおん? |
ばつぐん(4倍) | かくとう/じめん |
ばつぐん(2倍) | みず |
ふつう(1倍) | ほのお/でんき/くさ/ゴースト/はがね/あく |
いまひとつ(1/2) | こおり/エスパー/むし/いわ/ドラゴン/フェアリー |
いまひとつ(1/4) | ノーマル/ひこう |
こうかなし | どく |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|ノーマル/どく/ひこう|
|ばつぐん(2倍)|こおり/エスパー/むし/いわ/ドラゴン/フェアリー|
|こうかあり(等倍)|ほのお/でんき/くさ/ゴースト/あく/はがね|
|いまひとつ(1/2)|みず|
|いまひとつ(1/4)|かくとう/じめん|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
岩・鋼には珍しく特殊>物理の能力を持つポケモン。
ボスゴドラやトリテプス等似たような能力を持つポケモンは多いが、上のような特徴があるので差別化を気にする必要はない。
しかしそれらのポケモンと違い攻撃性能やメタルバーストなどの搦手がないので一撃で相手を倒すことは困難。
「がんじょう」を活かしたLv.1のノズパスまたはLv.2のダイノーズが強力だが、
対策されていれば非常にもろく安定はしない。
第6世代では悪・ゴーストが等倍になり耐性が減ったのは痛いが
その反面パワージェムの威力が上がったり鋼タイプがフェアリータイプに対して有効であったり強化点も多い。
能力は耐久向けだが地面・格闘に4倍弱点を突かれるのが痛い。
一応この2タイプは物理寄りなので、水タイプを持たない特殊アタッカーに繰り出すのが吉か。
新勢力ではファイアローやトゲキッス、メガクチート等に役割が持てる貴重な存在。格闘技や自然の恵みには注意。
↑トゲキッスはエアスラ半減の岩鋼への打点として波動弾を採用する為、安定して受けられはしない。
技候補
攻撃技 | タイプ | 威力 | 砂力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
ラスターカノン | 鋼 | 80(120) | 156 | 100 | 特防↓10% | タイプ一致。フェアリータイプの弱点が突ける。 |
パワージェム | 岩 | 80(120) | 156 | 100 | - | タイプ一致。今世代で威力が上がった。 |
だいちのちから | 地 | 90 | 117 | 100 | 特防↓10% | 一致技半減の鋼タイプに有効。 |
マジカルシャイン | 妖 | 80 | - | 100 | - | 新たに習得した技。格闘、竜、悪タイプに有効。 |
10まんボルト | 電 | 90 | - | 100 | 麻痺10% | 水・飛行タイプに。地面タイプの降臨に注意。 |
ほうでん | 電 | 80 | - | 100 | 麻痺30% | 追加効果でまひを狙える。 |
かみなり | 電 | 110 | - | 70 | 麻痺30% | 威力を求めるなら。 |
でんじほう | 電 | 120 | - | 50 | 麻痺100% | 追加効果が強力。重力と合わせて。 |
ボルトチェンジ | 電 | 70 | - | 100 | 自分交代 | 後攻なら後続をノーダメージで繰り出せる。 |
めざめるパワー | - | 60 | - | 100 | - | 4倍狙いの炎、氷、草など。 |
だいばくはつ | 無 | 250 | - | 100 | 自分瀕死 | 役目を終えた後に。 |
補助技 | タイプ | 命中 | 備考 | |||
でんじは | 電 | 100 | なにかと便利な補助技。電気、地面タイプの降臨に注意。 | |||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ源として。 | |||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 相手の補助技を封じる。遅いので使いにくいか。 | |||
ステルスロック | 岩 | - | サポートに。 | |||
じゅうりょく | 超 | - | でんじほうやかみなりの命中率が上がり、地面技が飛行・ふゆうに当たるようになる。 | |||
でんじふゆう | 電 | - | 4倍弱点の地面を消せる。 | |||
てっぺき | 鋼 | - | 防御を強化。 | |||
ロックカット | 岩 | - | 最速で積めば130族まで抜ける。 | |||
ねむる | 超 | - | 回復に。 | |||
いたみわけ | 無 | - | 教え技。ダメージを与えつつ回復。Lv.1型での主力技。 | |||
まもる | 無 | - | 食べ残しでの回復や砂・毒ダメージ稼ぎに。 | |||
マジックコート | 超 | - | 教え技。タイミングはシビアだが、ちょうはつ等を跳ね返せる。 |
型考察
物理アタッカー型
性格:いじっぱり
努力値:HP・攻撃
持ち物:こだわりハチマキ/シュカのみ/Zクリスタル
確定技:ストーンエッジ
選択技;じしん/アイアンヘッド/ほのおのパンチ/れいとうパンチ/かみなりパンチ/ でんじは/だいばくはつ
攻撃に努力値を振るので大爆発の火力は約2倍(個体値逆Vの場合)
意外と物理技は豊富だが、火力不足は否めない。
両刀アタッカー型
性格:やんちゃorさみしがりorゆうかん
持ち物:いのちのたま/Zクリスタル /ノーマルジュエル
努力値:攻撃・特攻252 HP4
確定技:だいばくはつ/かみなりorでんじほうor10まんボルト
選択技:じしん/ラスターカノンorアイアンヘッド/めざめるパワー(炎or草)/ストーンエッジorパワージェム/れいとうパンチ/ほのおのパンチ
火力不足がより深刻化している。意表を突くとかそれ以前の問題。
かみなりは入れておきたいが、補正なし全振りでも無振りギャラドス確二なので何とも言えない。そもそも地震で(ry
生命線は大爆発。ジュエル込みなら落としきれなくとも致命傷を負わせるくらいはできる。
最早砕けるのが仕事と言っても過言ではない。当然ゴローニャのような先制技も使えない。
特殊流し麻痺撒き型
特性:がんじょう
性格:おとなしい
努力値:HD252BorC6
持ち物:とつげきチョッキ
確定技:でんじほう
選択技:ラスターカノン/パワージェム/マジカルシャイン/ボルトチェンジ/だいちのちから/めざ氷
大技が軒並み弱体化した特殊相手に出してでんじほうで麻痺させる。とつげきチョッキなのででんじはは使用不可。
なにげにD種族値は150とレジスチルと同率タイ(実際はHPの差であちらが上)なのでかなり硬い。
具体的には特化シャンデラの大文字が確定4発。
問題はでんじほうの命中率か。
大地の力とめざ氷追加。電磁砲/大地/めざ氷を搭載すれば出てくる水を電磁砲でビビらせ、電磁砲を見て出てくる電気は大地で、地面をめざ氷で。
ロックカット型
特性:がんじょう/じりょく
性格:おくびょう/ようき
努力値:特攻252素早さ252
持ち物:じゃくてんほけん/たつじんのおび/いのちのたま
必須技:ロックカット
選択技:ラスターカノン、パワージェム、げんしのちから、10まんボルト、かみなり、でんじほう、だいちのちから でんじふゆう
素早さ↑全振りで素早さ101まで行くのでロックカットで130族を抜ける。
圧倒的スピードで電磁浮遊をして相手の地震をすかすこともできる。
ただ抜いた所で特攻75補正無し威力低い技しかない。
また電磁波のほうが耐久に努力値振れる分よっぽど使える。
せめて冷凍ビームあたり覚えてくれればネタじゃなかったかもしれないだけに残念。
対ダイノーズ
- 注意すべき点
物理・特殊共に高い耐久力を持っている。
攻撃技・サポート技共に豊富。退場技の大爆発も。
また、Lv.2戦法で、痛み分けで相手のHPを削りつつ、確実に後続につなぐための補助をするという作戦もある。
- 対策方法
4倍弱点が格闘と地面の2つあり、どちらもメジャーなタイプなので、この2つのタイプの技で弱点を突いていけばいいだろう。
また、補助技を多く使う点から、挑発に対して弱いので、挑発を撃って機能停止させてしまうのも一つの手。
ただし、マジックコートを覚えるので、読まれて跳ね返される危険性もある。
覚える技
レベルアップ
3rd | DP | Pt~BW | BW2/XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズ パス | ノズ パス | ダイ ノーズ | ノズ パス | ダイ ノーズ | ノズ パス | ダイ ノーズ | ノズ パス | ダイ ノーズ | ||||||
- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 |
- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 |
- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | マグネットボム | 60 | - | はがね | 物理 | 20 |
7 | 7 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | - | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
- | - | 7 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 |
16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 8 | 7 | 7 | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
13 | 13 | - | 13 | - | 11 | - | 10 | - | いわおとし | 50 | 90 | いわ | 物理 | 15 |
- | - | 13 | - | 13 | - | 11 | - | 10 | マグネットボム | 60 | - | はがね | 物理 | 20 |
22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 13 | 13 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 22 | 22 | 16 | 16 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
- | - | - | - | - | 25 | 25 | 19 | 19 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 |
28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 22 | 22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
- | - | - | 49 | 49 | 32 | 32 | 25 | 25 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 |
- | - | - | - | - | 18 | 18 | 28 | 28 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
- | 49 | 49 | 55 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
31 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 34 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
- | 73 | 73 | 79 | 79 | 43 | 43 | 37 | 37 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
- | 55 | 55 | 61 | 65 | 46 | 46 | 40 | 40 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
46 | 67 | 67 | 73 | 73 | 50 | 50 | 43 | 43 | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
43 | 61 | 61 | 67 | 67 | 50 | 50 | 43 | 43 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 |
技マシン
マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4世代まで | |||||||
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | タマゴ/教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | マグニチュード | - | 100 | じめん | 物理 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | Lv/教え | |
○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え | ||
○ | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | Lv | |||
○ | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 技64 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv | |
HS | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
HS | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | Lv | |
HS | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | Lv/タマゴ | |
○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | タマゴ | ||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | |||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | Lv/技73 | |||
FL/Em | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 技64 | |||
FL/Em | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | Lv/技80 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | タマゴ | ||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
XD | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝
タマゴグループ | 鉱物 | |||
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) | |||
性別 | ♂:♀=1:1 | |||
進化条件 | ノズパスを特定の場所でレベルアップさせる→ダイノーズ (DPt:テンガンざん 5th:電気石の洞穴 XY:13番道路 ORAS:ニューキンセツ) |
遺伝経路
マグニチュード | :イシツブテ(L15) |
ころがる | :イシツブテ(L18)/テッシード(L6) |
だいばくはつ | :自力(マ)など |
すてみタックル | :イシツブテ(L46)/イワーク(L57)/ウソッキー(L46) |
とおせんぼう | :ウソッキー(L22)/自力(L19) |
こらえる | :イシツブテ(卵)/ウソッキー(卵)/イシズマイ(卵) |
ステルスロック | :イシツブテ(L36)/イワーク(L38)/ダンゴロ(L30)/イシズマイ(L24) |