ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ポワルン
No.351 タイプ:ノーマル 特性:てんきや(天候に応じてタイプが変化する) 体重:0.8kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポワルン | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | てんきや |
タイプ | ノーマル (通常時) | ほのお (晴れ) | みず (雨) | こおり (霰) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばつぐん(4倍) | --- | --- | --- | --- | |||
ばつぐん(2倍) | かくとう | みず/じめん/いわ | でんき/くさ | ほのお/かくとう/いわ/はがね | |||
いまひとつ(1/2) | --- | ほのお/くさ/こおり /むし/はがね/フェアリー | ほのお/みず/こおり/はがね | こおり | |||
いまひとつ(1/4) | --- | --- | --- | --- | |||
こうかなし | ゴースト | --- | --- | --- |
※特性「てんきや」により、ほのお・みず・こおりタイプに変化する。
※晴れのときはみず等倍。
※雨のときはほのおいまひとつ(1/4倍)。
#fold(){{{
さかさバトル
■ポワルン
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ゴースト|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/ほのお/みず/でんき/くさ/こおり/どく/じめん/ひこう/エスパー/むし/いわ/ドラゴン/あく/はがね/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|かくとう|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
■たいようのすがた
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ほのお/くさ/こおり/むし/はがね/フェアリー|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/でんき/かくとう/どく/ひこう/エスパー/ゴースト/ドラゴン/あく|
|いまひとつ(1/2)|みず/じめん/いわ|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
■あまみずのすがた
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ほのお/みず/こおり/はがね|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/かくとう/どく/じめん/ひこう/エスパー/むし/いわ/ゴースト/ドラゴン/あく/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|でんき/くさ|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
■ゆきぐものすがた
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|こおり|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/みず/でんき/くさ/どく/じめん/ひこう/エスパー/むし/ゴースト/ドラゴン/あく/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/かくとう/いわ/はがね|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
天候によってタイプが変わる専用特性「てんきや」を持つ。
晴れのとき炎、雨のとき水、霰のとき氷タイプに変化する。砂嵐ではノーマルのまま。
ちなみにトレース等で特性をコピーできない。
どの天候にしても単純なエースとしては他に優秀なポケモンがいるため、
複数の天候にも対応できる、何になるか分からないといった特徴を活かしたい。
第七世代からは天候特性持ちが増加したため、構築に幅ができた。
技考察
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 晴れ | 雨 | 霰 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェザーボール | 無 | 50→100 | 100 | - | 炎タイプ 威力225 | 水タイプ 威力225 | 氷タイプ 威力150 | 砂嵐のとき岩タイプ 威力100 |
だいもんじ | 炎 | 110 | 85 | 火傷10% | 威力247 | 威力55 | 鋼に有効 | - |
かえんほうしゃ | 炎 | 90 | 100 | 火傷10% | 威力202 | 威力45 | 鋼に有効 | - |
ハイドロポンプ | 水 | 110 | 80 | - | 威力55 | 威力247 | 岩・炎に有効 | - |
ねっとう | 水 | 80 | 100 | 火傷30% | 威力40 | 威力180 | 岩・炎に有効 | - |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 竜に有効 | 草に有効 | 必中 | - |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 竜に有効 | 草に有効 | - | - |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 95 | 素早↓100% | - | - | - | 教え技 最速で130族抜き |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 命中50% | 必中 水に有効 | 水に有効 | - |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | 水に有効 | 水に有効 | 水に有効 | - |
ソーラービーム | 草 | 120 | 100 | - | 溜めなし 水に有効 | 威力60 | 威力60 | - |
エナジーボール | 草 | 90 | 100 | 特防↓10% | 水に有効 | 水に有効 | 水に有効 | - |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | - | - | - | - |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | |||||
でんじは | 電 | 90 | 使いやすい妨害技。 | |||||
どくどく | 毒 | 90 | 耐久ポケ対策に。 | |||||
かなしばり | 無 | 100 | 相手の有効打を封じて有利に。まもる・みがわりと合わせて。 | |||||
みがわり | 無 | - | かなしばりと合わせて。でんじはとも相性が良い。 | |||||
にほんばれ | 炎 | - | 天候奪取や後続のサポートに。あまごい・あられ・すなあらしも同様。 | |||||
おいかぜ | 飛 | - | サポート用。最速でスカーフラティオスまで抜ける。 |
型考察
天候パメタ型
性格:ひかえめ
努力値:CS252
持ち物:きあいのタスキ
攻撃技:ハイドロポンプ/かみなり/だいもんじ/あまごい
天候変化させるポケモンを出会い頭に潰すメタ型。
同時にポワルンのタイプが変わるため、相手は一致技が半減されるのに、こっちは全部に弱点つける。
キュウコンはあまごい+ハイドロポンプで確定1発。
ニョロトノは必中かみなりで確定2発。
ユキノオーはだいもんじで確定1発。さらに霰ダメージを受けない。
バンギラス・カバルドンはあまごい+ハイドロポンプで確定1発。
うまく相手を倒せた後は天候を逆利用して押し切ってもいいし、
天気を変化させて後続を妨害するのもいいでしょう。
砂パ型
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:CS252
持ち物:ノーマルZ(推奨)/いのちのたま/こだわりスカーフ/こだわりメガネ/きあいのタスキ/その他Zクリスタル
確定技:ミラータイプ/ウェザーボール
攻撃技:だいもんじ/ハイドロポンプ/ふぶきorれいとうビーム/こごえるかぜ/エナジーボール/かみなりor10まんボルト/シャドーボール
補助技:でんじは/あられ/おいかぜ
バンギラスかギガイアスを相方にとってミラータイプを使用する型。
Z技化することで特攻が一段階上がるのがポイントだが、
そこから放たれる一致ウェザーボールの火力はそれでもなお27450。
殻を破ったオムスターのげんしのちから(30060)に劣る低火力である。
物理型
性格:ようき/いじっぱり
努力値:AS252
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/こだわりスカーフ/こだわりハチマキ/ノーマルZ
攻撃技:とっておき/おんがえしorやつあたり
補助技:まもる/でんじは/おいかぜ/かなしばり
刮目せよ! この絶望の技レパートリー!
…絶望するのはこっちの方です。
サポート型
性格:おくびょう
努力値:S252 HBD調整
持ち物:天候岩/きあいのタスキ
確定技:おいかぜ
攻撃技:ねっとう/クリアスモッグ
変化技:かなしばり/みがわり/でんじは/きりばらい/にほんばれ/あまごい/あられ/すなあらし
どうせ天候アタッカーが務まらないならとサポートに回った型。
対ポワルン
- 注意すべき点
多彩な特殊技を所持しており、天候によってタイプが変わる。
霰下でのだいもんじ、晴れ下でのれいとうビームやふぶきに注意。
- 対策方法
どの天候でも天候一致で弱点を突かれなければ、特殊受けで大抵止まる。
1つの天候だけで見ればそれぞれの天候専門のアタッカーの方が強い。
複合天候パや、広い攻撃範囲を活かした運用をされる場合がほとんどであり、
4倍弱点をつかれないポケモンで相手をすればいいだろう。
低い特攻を天候補正と高い技威力を一致で打つことで何とかしてるため、
メインウェポンが通らなく並程度に耐久があればサブウェポンの2~3耐えは出来るはず。
覚える技
レベルアップ
3rd 4th | BW | BW2 XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
10 | 10 | 10 | 10 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
10 | 10 | 10 | 10 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
10 | 10 | 10 | 10 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
- | 20 | 15 | 15 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
20 | 30 | 20 | 20 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
20 | 30 | 20 | 20 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
20 | 30 | 20 | 20 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
30 | 40 | 30 | 25 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | 50 | 40 | 35 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
- | 50 | 40 | 35 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
- | 50 | 40 | 35 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
- | - | - | 45 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | |||
○ | ○ | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | ||||
○ | ○ | ミラータイプ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | ||||
○ | ○ | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | タマゴ |
遺伝
遺伝経路
かなしばり | : | プリン(L13)、ゴース(卵)、ヨマワル(L6)、デスマス(L5)など |
ドわすれ | : | マグマッグ(L32)、ゴクリン(L17)など |
たたりめ | : | ゴース(L43)、ヨマワル(L38)、デスマス(L17)など |
クリアスモッグ | : | ゴース(卵)、ドガース(L19)など |
コスモパワー | : | ピッピ(L33)、エネコ(タマゴ(XY))など |