ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ジュナイパー
No.724 タイプ:くさ/ゴースト 通常特性:しんりょく (HPが1/3以下のときに草タイプの技の威力が1.5倍になる) 体重:36.6kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
草、ゴースト | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュナイパー | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | しんりょく |
オーロット | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 | しぜんかいふく/おみとおし/しゅうかく |
パンプジン特大 | 85 | 100 | 122 | 58 | 75 | 54 | 494 | ものひろい/おみとおし/ふみん |
ダダリン | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 | はがねつかい? |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|ノーマル/みず/でんき/くさ/かくとう/じめん|
|こうかあり(等倍)|どく/エスパー/むし/いわ/ドラゴン/はがね/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/こおり/ひこう/ゴースト/あく|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
第七世代の草御三家にして、「くさ×ゴースト」複合タイプの一角。
AC共に高い両刀寄りの配分ながら相性のよいリーフストームを習得せず、Dが高いがHの低さにより総合耐久は高くなく、物理耐久と素早さは並程度。
全体的にバランスの悪い種族値配分であるため、育成に際してはしっかり役割を想定して育てたい。
合計値は決して低くないため、下記にあるHD型を一例として、特化した配分にすれば役割をこなすポテンシャルはある。
専用技「かげぬい」は貴重なゴースト物理技であると共に、交代封じ効果を備えたジュナイパーの個性。
同タイプであるダダリンのアンカーショットとは追加効果が同じだが、タイプが異なる上、重火力アタッカーのダダリンとジュナイパーでは交代封じの意味も違ってくるのであまり意識しなくてよい。
ただし、かげぬいと相性がよいおにび・やどりぎのタネを習得できないのは惜しいところ。耐久型封じのちょうはつも覚えることができない。
専用Zワザのシャドーアローズストライクは火力こそ突き抜けてはいないが、
通りのよいゴースト技を高威力で打ち出せるのは小さくない個性である。
A特化+つるぎのまいでB特化テッカグヤを確1、B特化ナットレイを高乱1(81.3%)と、
高耐久・良耐性で知られる物理受けを突破できる可能性を秘めている。
特性考察
- しんりょく
技考察
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
リーフブレード | 草 | 90(135) | 100 | 急所ランク+1 | タイプ一致技。性能安定。 |
かげぬい | 霊 | 80(120) | 100 | 交代封じ | タイプ一致技。性能安定。追加効果も優秀。 専用Zワザ「シャドーアローズストライク」の発動に必要。 |
ふいうち | 悪 | 70 | 100 | 優先度+1 | 読みが要るが高威力の先制技。 |
ブレイブバード | 飛 | 120 | 100 | 反動1/3 | 対草・虫。反動が痛い。 |
ついばむ | 飛 | 60 | 100 | きのみ奪取 | アッキやタラプ、オボン持ちに。 |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 自分交代 | 対草・悪。攻撃しつつ撤退。かげぬいとあわせて。 |
ローキック | 闘 | 65 | 100 | 素早↓100% | 対ノーマル・鋼。追加効果が優秀。 |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
エナジーボール | 草 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | タイプ一致技。性能安定。 |
くさむすび | 草 | 20~120 (30~180) | 100 | - | タイプ一致技。100.0kg以上ならエナジーボール超え。 |
ソーラービーム | 草 | 120(180) | 100 | 溜め攻撃 | タイプ一致技。晴れやZクリスタルとあわせて。 |
ハードプラント | 草 | 150(225) | 90 | 行動不可 | タイプ一致技。ラス1やZクリスタルとあわせて。 |
シャドーボール | 霊 | 80(120) | 100 | 特防↓20% | タイプ一致技。性能安定。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | 相性補完に。4倍狙いで炎・氷など。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、しんりょくの発動に。 | ||
まもる | 無 | - | どくどくやたべのこしのターン稼ぎに。 | ||
フェザーダンス | 飛 | 100 | 物理アタッカーを弱体化。自身にも有用。 | ||
ひかりのかべ | 超 | - | 味方の特殊耐久を強化。主にサポート用。 | ||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ源。まもるやみがわり、かげぬいとあわせて。 | ||
のろい | 霊 | - | ダメージ源。まもる・みがわり貫通かつ必中。 Zワザ化でのろい前にHP全回復。 | ||
くろいきり | 氷 | - | 積み技対策。起点化回避に。 | ||
はねやすめ | 飛 | - | 回復技。天候に左右されず、耐性にも影響しない。 | ||
こうごうせい | 草 | - | 回復技。晴れ下なら効果増大。 | ||
あやしいひかり | 霊 | 100 | 妨害技。ローリスクローリターン。 | ||
いばる | 無 | 85 | 妨害技。ハイリスクハイリターン。 | ||
つるぎのまい | 無 | - | 攻撃を強化。物理型で。 | ||
わるだくみ | 悪 | - | 特攻を強化。特殊型で。 | ||
バトンタッチ | 無 | - | 積み技やみがわりとあわせて。 | ||
しぜんのちから | 無 | - | 通常時はトライアタック。各種フィールド下で変化。 |
Zワザ考察
Zワザ | 元にする技 | 威力 | 解説 |
---|---|---|---|
シャドーアローズストライク | かげぬい | 180(270) | 専用Zワザ。追加効果無し。 |
むげんあんやへのいざない | シャドーボール | 160(240) | C特化でH振りクレセリアを低乱1。 |
かげぬい | 160(240) | のろいとZクリスタルを共有可能。 | |
Zのろい | のろい | - | のろい前にHP全回復。 |
ブルームシャインエクストラ | ハードプラント | 200(300) | 無補正無振りでH振りスイクンを高乱1。 無補正C振り+わるだくみでH振りポリゴン2@しんかのきせきを確1。 |
ファイナルダイブクラッシュ | ブレイブバード | 190 | A特化でH振りキテルグマ、カプ・ブルルを確1。 |
Zにほんばれ | にほんばれ | - | 素早さ↑。こうごうせいの回復量を補強。めざめるパワー炎持ちならなお有用。 |
型考察
バトン型
特性:しんりょく
性格:S↑orB↑orD↑ からどれか
努力値:HBDS調整
持ち物:たべのこし/じゃくてんほけん/オボンの実
確定技:バトンタッチ
積み技:わるだくみ/つるぎのまい/ふるいたてる/かげぶんしん
選択技:かげぬい/リーフブレード/あやしいかぜ/ローキック/はねやすめ/みがわり/フェザーダンス
対ジュナイパー
- 注意すべき点
専用技かげぬいが強力。補助技も豊富で、交代封じからの妨害や場作りが非常に厄介。
Zワザ化で威力180の大技へと変貌し、一貫性も高いため思わぬ負担をかけられることも。
めざパ程度では弱点を突いても落とせず、どくどく+はねやすめで受けられてしまう。
- 対策方法
安易な後出しはかげぬいで拘束される恐れがあるため、なるべく対面からで倒したいところ。
突出して高い能力は無いので、積み技やのろいを使われる前に弱点を突いて落とす。
かげぬい・ふいうちを半減できる悪タイプなら対処が楽。草に耐性があればなおよい。
後続にノーマルタイプがいれば、シャドーアローズストライクを牽制しやすい。
覚える技
レベルアップ
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モクロー | フクスロー | ジュナイパー | |||||||
- | - | 1 | かげぬい | 80 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
- | - | 1 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | このは | 40 | 100 | くさ | 物理 | 40 | |
4 | 4 | 4 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
8 | 8 | 8 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
11 | 11 | 11 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
15 | 15 | 15 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
18 | 19 | 19 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
22 | 24 | 24 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
25 | 28 | 28 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
29 | 33 | 33 | みだれづき | 15 | 80 | ノーマル | 物理 | 20 | |
32 | 37 | 38 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
36 | 42 | 44 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
39 | 46 | 49 | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
43 | 51 | 55 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
46 | 55 | 60 | わるだくみ | - | - | あく | 物理 | 20 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
タマゴ技
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
教え技
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ハードプラント | 150 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
○ | くさのちかい | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
遺伝
タマゴグループ | 飛行 |
---|---|
孵化歩数 | 3840歩 |
性別 | ♂:♀=7:1 |
進化条件 | モクロー(Lv17)→フクスロー(Lv34)→ジュナイパー |
遺伝経路
のろい | ドンメルorコータスorビッパ→カモネギ→モクロー |
---|---|
あやしいひかり | ズバット・ネイティ |
あやしいかぜ | ネイティ |
くろいきり | ズバット・ヤミカラス |
バトンタッチ | トゲチック・オドリドリ |
きりばらい | コアルヒー・ワシボン |