ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
キュワワー
No.764 タイプ:フェアリー 通常特性:フラワーベール(味方の草タイプのポケモンは能力が下がらなくなり、状態異常にならない) ヒーリングシフト(HP回復技の優先度が+3される) 隠れ特性:しぜんかいふく(手持ちに戻ると状態異常が治る) 体重 :0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
フラワーベール妖 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キュワワー | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 | フラワーベール/ヒーリングシフト/しぜんかいふく |
フラージェス | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 | フラワーベール/きょうせい |
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|かくとう/むし/ドラゴン/あく|
|こうかあり(等倍)|ノーマル/ほのお/みず/でんき/くさ/こおり/じめん/ひこう/エスパー/いわ/ゴースト/フェアリー|
|いまひとつ(1/2)|どく/はがね|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
専用特性「ヒーリングシフト?」で、HP回復技を優先度+3で放てる新鋭。
特にダブルバトル適性が高いポケモンで、フラワーヒール・てだすけなどの味方のサポート技に、
おいかぜ・トリックルームといった素早さ操作技を両立でき、
加えて素早さ状況下でもドレインキッス・フラワーヒールなどを一方的に先制で放つことができる。
絶対先制のドレインキッスはダブルで猛威を振るうジャラランガ対策としても優秀。
習得できるヒーリングシフト?適用技はドレインキッス・ギガドレイン・フラワーヒール・こうごうせい。
他の先制技と同様にじょおうのいげん、ビビッドボディ、サイコフィールドなどに無効化される。
特性考察
- ヒーリングシフト
- 専用特性。回復を含む技を優先度+3で使用できる。
基本的にはこの特性を選択。
特筆すべきはドレインキッスが対象である点。サイコフィールド下では無効化される点に注意。
- フラワーベール
- 自身が対象外であり、発動状況が極めて限定的。
ダブルでならまだ活躍できそうだが、毒や鋼が一貫しがちなので相方を慎重に選びたい。
フラージェスには耐久値で劣るのでちょうはつやおいかぜで差別化したい。
- しぜんかいふく
- 隠れ特性。
悪くない特性ではあるのだが、特殊アタッカーなのでやけどは怖くなく、ヒーリングシフトなら麻痺もそれほど問題にならない。
麻痺による行動停止を嫌う場合や他の技を使いたい場合は候補になってくるか。
技考察
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ドレインキッス | 妖 | 50(75) | 100 | HP吸収3/4 | ヒーリングシフトにより回復を兼ねる先制攻撃技(優先度+3)。 特殊技だが接触技である点に注意。 |
マジカルシャイン | 妖 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致技。ムーンフォースは覚えない。相手全体攻撃。 |
ギガドレイン | 草 | 75 | 100 | HP吸収1/2 | サブウェポン。ヒーリングシフト適応で先制攻撃技化。 草技は妖技と半減範囲が被りやすい。 |
くさむすび | 草 | 20~120 | 100 | - | スイクンやカバルドン等の重い相手に。 |
まきつく | 無 | 15 | 90 | 拘束ダメ | やどりぎやどくどくと組み合わせ、交代を阻止し固定ダメージで削る。 まとわりつくは覚えない。 |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 自分交代 | ダブル向け。攻撃しつつ撤退。交代読みやタスキ潰しに。トリル後の退場にも。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | 呼ぶ毒・鋼へのじめんや、ナットレイへのほのおなど。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ||
こうごうせい | 草 | - | ヒーリングシフト対象。自身の回復に。天候依存なのが懸念事項。 ドレインキッスでは足りない場合。 | ||
フラワーヒール | 妖 | - | ヒーリングシフト対象。ダブル用。味方のHPを半分回復。グラスフィールド下で2/3回復に。 | ||
やどりぎのタネ | 草 | 90 | ヒーリングシフト対象外である点に注意。削りと回復を兼ねる妨害技。くさタイプとそうしょくには効果無し。 | ||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ源。呼ぶ毒・鋼に無効。 | ||
めいそう | 超 | - | 特攻・特防を補強。 | ||
ドわすれ | 超 | - | 自身の特防を強化。 | ||
てだすけ | 無 | - | ダブル用。相方の火力を補強。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 相手の補助技対策。 | ||
トリックルーム | 超 | - | ダブル向け。トリパか相手のトリパ阻止用。 発動後も回復技は先制可能。とんぼがえりで退場可な点も高評価。 | ||
おいかぜ | 飛 | - | ダブル向け。 | ||
なやみのタネ | 草 | 100 | 相手の特性上書きや、味方のねむるとあわせて。 | ||
マジックコート | 超 | - | 補助技対策。読みが要るが決まれば強力。 | ||
いたみわけ | 無 | - | ヒーリングシフト対象外。削り技兼回復技。低めのHPと相性が良い。 | ||
グラスフィールド | 草 | - | ヒーリングシフト対象外。フラワーヒールや草技の強化に。 | ||
しんぴのまもり | 無 | - | 味方を状態異常から守る。 | ||
ひかりのかべ | 超 | - | ダブル用。味方の特防を強化。リフレクターは覚えない。 | ||
サイドチェンジ | 超 | - | ダブル用。味方の盾になるが、フラージェスより耐久値が低いのでムリさせないように。 | ||
おいわい | 無 | - | Zワザ化で全能力上昇。攻撃と素早さの上昇が無駄になりやすくうまみが少ない。 ポケモンセンターの誕生日プレゼント限定。 隠れ特性・遺伝技併用不可。性格ようき・プレシャスボール固定。 |
型考察
特殊アタッカー型
特性:ヒーリングシフト
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:HC252orCS252
持ち物:こだわりメガネ/いのちのたま/フェアリーZ/クサZ/かえんだま(なげつける採用時)
確定技:ドレインキッス
選択技:エナジーボール/ギガドレイン/はなびらのまい/めざめるパワー炎or地/なげつける(かえんだま採用時)/トリック/めいそう/どくどく
優先度+1でタイプ一致技を打ち込めるのがありがたい。
草・フェアリーっぽいポケモン仲間のフラージェスはムーンフォースがあるので
アタッカー型だとこれくらいしか差別化できません。
対キュワワー
- 注意すべき点
- 専用特性ヒーリングシフトと専用技フラワーヒールを持ち、回復に長ける。
しんそくをも超える優先度+3からの回復技の発動阻止は困難を極める。
ドレインキッスを先制技として扱える点、やどりぎを覚える点にも注意。
- 対策方法
- 回復量を上回る高火力で攻める。先にちょうはつを撃っておくと楽。
フェアリー半減のほのお・どく・はがねならドレインキッスの吸収量も抑えられる。
フシギバナやナットレイならやどりぎ・毒も無効なため圧倒的有利。
他には特性ヘドロえきを持つドククラゲやマルノームも有用。
覚える技
レベルアップ
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | つるのムチ | 45 | 100 | くさ | 物理 | 25 | |
1 | フラワーガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
4 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
7 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
13 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
16 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
19 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
22 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
25 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
28 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
31 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
34 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
37 | フラワーヒール | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
40 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
43 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
46 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
49 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
タマゴ技
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 教え |
○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
教え技
USM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv |
○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | タマゴ |
○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | ようき固定・通常特性 |
遺伝
タマゴグループ | 植物 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 |
性別 | ♂:♀=1:3 |
遺伝経路
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
おさきにどうぞ | レベル | マラカッチ |
---|---|---|
おまじない | レベル | ナゾノクサ/チェリンボ |
こらえる | タマゴ | フシギダネ/ハネッコ |
旧マシン | フシギバナ系統/ワタッコ系統(Em:教え技(48BP), 4th:技58, VC2nd:技20) | |
リレー | ヘラクロス(虫)→パラス(虫/植物) | |
ドわすれ | タマゴ | フシギダネ/ハネッコ/ナエトル |
リレー | ウパー/ホエルコ/コータスなど(陸上)→タネボー(陸上/植物) |