ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
このページはリージョンフォームのものです。
通常フォームはこちら→サンダー
サンダー(ガラルのすがた)
No.145 タイプ:かくとう/ひこう 通常特性:まけんき(相手に能力を下げられた時、攻撃が2段階上がる) 体重 :58.2kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
まけんき/闘or飛 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー(ガラル) | 90 | 125 | 90 | 85 | 90 | 100 | 580 | まけんき |
タイレーツ | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | カブトアーマー/まけんき |
ナゲツケサル | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | レシーバー/まけんき |
ウォーグル | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 | するどいめ/ちからずく/まけんき |
ボルトロス(化身) | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | いたずらごころ/まけんき |
サンダーのリージョンフォーム。タイプはかくとう×ひこうに変化。
種族値は原種の配分がシャッフルされたもので、最も低い数値が特攻に割り当てられ、物理アタッカーとして無駄が少ない。
一致技の相性補完にも優れ、単タイプ相手ならば一致だけで全てに等倍以上を取れるのが強み。
さらにまけんきによりいかくやダイマックス技等による能力操作を強烈に牽制することができ、自身の突破力を誤魔化されにくい。
有用な一致技の種類も多く、威力重視ならインファイトやブレイブバード、
バランス重視ならドリルくちばし、ダブルウイング、らいめいげり等、育成方針によって選択可能なのも嬉しいところ。
ダイマックス技の能力上昇も(ダイナックルは初動の火力にやや不安があるが)優秀であり、全抜きエースとしての適性も高い。
ただし自身も飛行技弱点であり、ダイジェットの撃ち合いには弱い点に注意。
またサブウェポンはやや貧相ではあるものの、前述の通り一致技の相性補完が良いため、他のガラル三鳥ほど問題にはならない。
ちょうはつなど補助技もそれなりに揃っているが、原種と違いはねやすめを覚えない。
特性考察
- まけんき
- 隠れ特性はなくこれのみ。相手によって能力を下げられると攻撃が2段階上がる。
いかくやダイマックス技など発動機会が多いため活かしやすい。
なお、味方によって能力を下げられた場合は発動しないので注意しよう。
技考察
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
インファイト | 闘 | 120(180) | 100 | 防御・特防↓ | タイプ一致技。比較的高めの耐久が下がるためアタッカー向け。 |
らいめいげり | 闘 | 90(135) | 100 | 防御↓100% | タイプ一致技。専用技。自身の耐久を維持しつつ相手の防御を下げられる。 |
ブレイブバード | 飛 | 120(180) | 100 | 反動1/3 | タイプ一致技。HPが削られるため威力重視の場合に選択。 |
ドリルくちばし | 飛 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致技。追加効果はないが耐久を維持しながら攻撃できる。 |
ダブルウイング | 飛 | 40(60)x2 | 90 | - | タイプ一致技。命中は下がるがタスキや身代わりの貫通が狙える。 |
アクロバット | 飛 | 55(82)→ 110(165) | 100 | 道具を持って いないと威力2倍 | 耐久を維持しつつ高威力も実現したい場合の選択肢。 |
とびはねる | 飛 | 85(127) | 85 | 溜め技 麻痺30% | タイプ一致技。ダイマックス枯らしに。 |
かわらわり | 闘 | 75(112) | 100 | 壁破壊 | 相手の壁を重く見る場合の選択肢。威力は控えめ。 |
はがねのつばさ | 鋼 | 70 | 90 | 防御↑10% | 対妖。等倍一致技で足りることが多いので主にダイスチルの素材用。 |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 攻撃後交代 | 対超。苦手な相手に一撃与えつつ退く。 |
じだんだ | 地 | 75→150 | 100 | 攻撃を外した次の ターンに威力2倍 | 対電。命中安定技が多いため主にダイアースの素材用。 じしんやドリルライナーは覚えない。 |
ブレイズキック | 炎 | 85 | 90 | 急所ランク+1 | 範囲が一致技で事足りるためほぼ鋼・虫ピンポイント。 |
じごくづき | 悪 | 80 | 100 | 音技封じ | 対超・霊。ストリンダーにも刺さる。 |
からげんき | 無 | 70→140 | 100 | 状態異常時威力2倍 | 麻痺や火傷で攻撃性能を少しでも維持したい場合の選択肢。 |
カウンター | 闘 | - | 100 | 優先度-5 | タスキと併せて物理ダイジェットの返し等に。役割放棄になりがち。 |
きしかいせい | 闘 | 20-200 (30-300) | 100 | - | タスキやこらえると併せた反撃用。 |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
ぼうふう | 飛 | 110(165) | 70 | 混乱30% | タイプ一致技。からぶりほけんの発動に。 |
げんしのちから | 岩 | 60 | 100 | 全能力↑10% | じゃくてんほけん前提。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ||
ビルドアップ | 闘 | - | 攻撃と防御↑。耐久維持型で。つるぎのまいは覚えない。 | ||
いやなおと | 無 | 85 | 相手の防御↓↓。相手の交代先に当ててゴリ押したい場合に。 | ||
きあいだめ | 無 | - | 急所率↑↑。積み技感覚で。 | ||
こうそくいどう | 超 | - | 素早さ↑↑。上から叩ける相手を増やしたいなら。 | ||
みがわり | 無 | - | おにびやでんじはの対策に。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | おにびやでんじはを始めとした変化技対策。 | ||
こらえる | 無 | - | きしかいせいと併せて使いたい場合に。 | ||
ひかりのかべ | 超 | - | 特殊耐久を強化。リフレクターは覚えない。 |
ダイマックス技考察
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|
ダイナックル | きしかいせい | 100(150) | 味方:A↑ | ダイナックル最高火力。 |
インファイト | 95(142) | 基技より威力は下がるが耐久を維持できる。 | ||
らいめいげり | 90(135) | こちらは通常時と同等の威力。追加効果もほぼ互換。 | ||
ダイジェット | ブレイブバード | 140(210) | 味方:S↑ | 競争率の高い素早さを補う。 |
ドリルくちばし | 130(195) | |||
ダブルウイング | ||||
アクロバット | 110(165) | |||
ダイアース | じだんだ | 130 | 味方:D↑ | 特殊耐久を強化できる。苦手なでんきにも刺さる。 |
ダイワーム | とんぼがえり | 120 | 相手:C↓ | 疑似的に特殊耐久強化。苦手なエスパーにも刺さる。 |
ダイアーク | じごくづき | 130 | 相手:D↓ | エスパーやゴーストに重い一撃を与えられるが追加効果はおまけ。 |
ダイスチル | はがねのつばさ | 120 | 味方:B↑ | 物理耐久を強化できる。苦手なフェアリーやこおりにも刺さる。 |
ダイアタック | からげんき | 120 | 相手:S↓ | 相手の上を取りやすくなるが状態異常時は通常より弱くなる。 |
ダイバーン | ブレイズキック | 130 | 天候:晴れ | かみなりやふぶき対策になる。 |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる | 相手のダイマックスターン枯らしに。 |
型考察
対サンダー(ガラルのすがた)
- 注意すべき点
- 一致技の抜群範囲が広い上、攻撃と素早さが高いため受けるのは困難。
物理アタッカーへの普遍的な対策であるいかくも通じない。
ダイマックスにより自身の能力をガンガン上げてくるため、対応が遅れると手がつけられなくなる。
- 対策方法
- いかく以外の一般的な物理アタッカー対策となるおにびやでんじはが有効。
耐久は平均以上だが、インファイトやブレイブバードを使う場合は脆くなる。弱点も多いため早めに処理したいところ。
ただしダイマックス技の撃ち合い時にまけんきを発動させないように注意。
ダイスチルやダイアースでこちらの弱点を突きつつ耐久を上げる可能性もあるため、相性有利なポケモンを出す際はよく考えよう。
何の因果か、原種サンダーにはガラル側の一致技がどちらも半減、原種の一致技はどちらもガラル側の弱点であり、天敵となっている。
覚える技
レベルアップ
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
5 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
10 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
15 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
20 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
25 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
30 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
35 | ドリルくちばし | 80 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
40 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
45 | らいめいげり | 90 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
50 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
55 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
60 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
65 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
70 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技41 | ブレイズキック | 85 | 90 | ほのお | 物理 | 10 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技66 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
タグ: