#author("2021-02-19T02:02:05+09:00","","")
>
|BGCOLOR(#ff8000):|SIZE(20){このページはリージョンフォームのものです。&br;通常フォームはこちら→[[マッギョ]]}|BGCOLOR(#0000ff):|
*マッギョ(ガラルのすがた) [#galarian_stunfisk]
No.618 タイプ:じめん/はがね
通常特性:ぎたい(フィールドの状態に合わせてタイプが変わる。)
体重 :20.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|c
|~マッギョ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|マッギョ(ガラル)|109|BGCOLOR(PINK):81|BGCOLOR(PINK):99|66|84|32|471|&taglink(ぎたい);|
|[[マッギョ]]|109|66|84|BGCOLOR(PINK):81|BGCOLOR(PINK):99|32|471|&taglink(せいでんき);/&taglink(じゅうなん);/&taglink(すながくれ);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|c
|~同タイプ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|マッギョ(ガラル)|109|81|99|BGCOLOR(PINK):66|BGCOLOR(PINK):84|32|471|&taglink(ぎたい);|
|[[ハガネール]]|75|85|BGCOLOR(PINK):200|55|65|30|510|&taglink(がんじょう);/&taglink(いしあたま);/&taglink(ちからずく);|
|[[ドリュウズ]]|BGCOLOR(PINK):110|BGCOLOR(PINK):135|60|50|65|88|508|&taglink(すなかき);/&taglink(すなのちから);/&taglink(かたやぶり);|
|[[ダグトリオ(アローラ)>ダグトリオ(アローラのすがた)]]|35|100|60|50|70|BGCOLOR(PINK):110|425|&taglink(すなのちから);/&taglink(カーリーヘアー);/&taglink(すながくれ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[かくとう]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[ドラゴン]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|[[いわ]]|
|こうかなし|[[どく]]/[[でんき]]|
}}
----
[[マッギョ]]の&taglink(リージョンフォーム);。[[じめん]]×[[はがね]]タイプになり、物理と特殊が入れ替わった。
耐性面では[[でんき]]複合と弱点では同数ながら、耐性は豊富。
高HPと悪くない防御・特防により耐久力が高いのも相変わらずで、特殊耐久は同複合でもダントツのトップ。
原種同様に多彩なサブウェポン、あくび等の変化技も多数習得できる点も魅力的。
攻撃面では同複合の[[ドリュウズ]]、[[ハガネール]]に劣るが、差別化はほぼ考慮せずとも自然と為される個性は十分。
一方で専用特性の&taglink(ぎたい);の扱いが難しいことが最大の欠点。
フィールドが変化するとタイプが変わるというものなのだが、元のタイプが耐性優秀な為、わざわざタイプを変える利点が薄い。
能動的に生成できるフィールドも専用技『トラバサミ』を元にしたダイソウゲンのグラスフィールドのみ。
そもそもアタッカーとしては火力不足であり、優秀な追加効果を持つ技や補助技も使えなくなるので、積極的にダイマックスを切るのは考えもの。
本来の一致技が不一致になってしまい火力も低下するため、専用特性でありながら発動するとデメリットを引き起こす場面がほとんど。
冠の雪原でフィールドを形成する特性を持つカプ神たちが解禁された。
特に[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]は非常に高い採用率を誇っており、ぎたいの発動を抑制するのがより困難な環境に。
[[レジエレキ]]のような本来のタイプなら完封しうるポケモンも追加されているだけに、役割の不安定さが悔やまれる。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:マッギョ(ガラルのすがた)]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:マッギョ(ガラルのすがた)]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:ぎたい|
隠れ特性は無く、これのみ。フィールドの種類に応じて自身のタイプを変化させる。
ダイマックス技で次々とフィールドが塗り替えられてゆく今作において有用そうな特性にみえるが、
元々[[でんき]]無効、[[エスパー]]・[[フェアリー]]半減のため、対面でそれらの技が打たれることは少ない。
変化先のタイプと一致する技=ダイマックス時にフィールドを変化させられる技も[[くさ]]のみ。
しかも低威力なトラバサミが元になるので攻撃性能はむしろ低下。耐性もガラッと変わるが、耐性・弱点の数自体はむしろ悪化する。
ダブルでなら相方のダイマックスにより、相手に合わせた耐性を獲得するサポーターとして運用可能だが、
当然相手のダイマックスでも変化してしまう上に、ダブルではメイカー持ちの使用率が高いので基本的に扱いづらさが目立つ。
#fold(){{{
特性発動時の各タイプのメリット・デメリットの考察
&color(red){※運用面や環境との兼ね合いで重要な項目は赤字に};
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|フィールド|メリット|デメリット|
|BGCOLOR(#4d4):グラスフィールド|やどりぎのタネ・粉技無効 &color(red){水地面草半減・格闘等倍}; トラバサミがタイプ一致に|&color(red){耐性が10→4に減少}; 弱点が4→5に増加 &color(red){ダイジェット抜群}; 毒・猛毒耐性喪失 地面・鋼技が不一致に|
|BGCOLOR(#ff3):エレキフィールド|麻痺無効 弱点が4→1に減少 水炎格闘等倍|&color(red){耐性が10→3に減少}; &color(red){電気耐性が無効から半減に弱体化}; 毒・猛毒耐性喪失 地面・鋼技が不一致に &color(red){タイプ一致技なし};|
|BGCOLOR(#f870d0):サイコフィールド|弱点が4→3に減少 格闘半減・水地面炎等倍|&color(red){耐性が10→2に減少}; &color(red){ダイホロウ抜群}; 毒・猛毒耐性喪失 地面・鋼技が不一致に &color(red){タイプ一致技なし};|
|BGCOLOR(#ffb8c0):ミストフィールド|弱点が4→2に減少 ドラゴン無効・格闘・悪半減・水地面炎等倍|&color(red){耐性が10→4に減少}; 毒・猛毒耐性喪失 地面・鋼技が不一致に &color(red){タイプ一致技なし};|
グラスフィールドは耐性補完に優れ、じしんに至ってはフィールドとの相乗効果で2倍→4分の1になるなど比較的利用価値がある。
ただし、&taglink(グラスメイカー);持ちの[[ゴリランダー]]はダイジェット(アクロバット)を持つことがあるので安定しない。
それ以外のフィールドは本来のタイプと耐性や弱点が被っている上、フィールド自体の効果もミスマッチ気味。
}}
}}}
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|c
|~物理技|~タイプ|~威力 <フィールド>|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|じしん|地|100(150)|100|-|タイプ一致技。性能安定。|
|あなをほる|地|80(120)|100|溜め技|タイプ一致技。時間稼ぎに利用できるが地震に注意。|
|じだんだ|地|75(112)|100|技失敗直後威力2倍|タイプ一致技。じわれなどの命中不安わざと相性がいい。|
|じならし|地|60(90)|100|素早↓100%|タイプ一致技。味方のサポートに。全体攻撃。がんせきふうじと選択。|
|トラバサミ|草|35<67>|100|拘束ダメ|専用技。バインド技としては珍しく命中安定。ゴーストと&taglink(そうしょく);は拘束できない。|
|ストーンエッジ|岩|100|80|急所ランク+1|対虫・飛行。|
|いわなだれ|岩|75|90|怯み30%|ストーンエッジと選択。まひるみを狙える。|
|がんせきふうじ|岩|60|95|素早↓100%|自身が抜ける相手は皆無。サポート型で。|
|しっぺがえし|悪|50/100|100|-|後攻なら威力倍増。鈍足との相性は良い。|
|こおりのキバ|氷|65|95|凍り10%&br;怯み10%|4倍狙いで。|
|とびはねる|飛|85|85|溜め技&br;麻痺30%|対草・虫。トラバサミの時間稼ぎにも。|
|イカサマ|悪|95|100|-|攻撃無振りでも使える攻撃技。耐久型で。|
|ふいうち|悪|70|100|優先度+1|唯一の先制技。扱いにくいが読まれにくくはある。|
|じわれ|地|-|30|一撃必殺|有効打の無い相手に。&taglink(がんじょう);や&taglink(ふゆう);、飛行には無効。|
|カウンター|闘|-|100|優先度-5|格闘や地面への役割破壊。高めのHPと相性がいい。|
|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|だいちのちから|地|90(135)|100|特防↓10%|タイプ一致技。性能安定。|
|どろかけ|地|20(30)|100|命中↓100%|タイプ一致技。威力は皆無、相手への妨害や流し目的で。|
|てっていこうせん|鋼|140(210)|95|自身HP1/2減少|タイプ一致技。C特化すれば威力はそれなり。退場技として。|
|ラスターカノン|鋼|80(120)|100|特防↓10%|タイプ一致技。アイアンヘッドなどは覚えないので必然的にこちらに。|
|ヘドロウェーブ|毒|95|100|毒10%|対草。|
|ヘドロばくだん|毒|90|100|毒30%|PPの多さと毒の追加効果目当てで。|
|なみのり|水|90|100|-|対地面。|
|だくりゅう|水|90|85|命中↓30%|追加効果が優秀。ダブルでは相手全体攻撃。|
|ねっとう|水|80|100|火傷30%|追加効果が優秀。|
|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|>|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|BGCOLOR(#9EA1A3):COLOR(#C7DC68):|>|BGCOLOR(#E86B79):COLOR(white):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|まもる|>|無|-|>|トラバサミの時間稼ぎ。|
|あくび|>|無|-|>|トラバサミでロックし、あくびで確実に眠らせる。|
|でんじは|>|電|90|>|妨害技。電気や地面、ひらいしん等には無効。|
|のろい|>|霊|-|>|攻撃・防御を補強・素早さ低下。物理方面を補える。|
|てっぺき|>|鋼|-|>|防御↑↑ 要塞化を目指す。|
|いばる|>|無|85|>|妨害技。イカサマと相性が良い。物理相手にはハイリスク。|
|いやなおと|>|無|85|>|防御↓↓ ステロとあわせての物理受け流しや後続サポートとして。|
|きんぞくおん|>|鋼|85|>|特防↓↓ ステロとあわせての特殊受け流しや後続サポートとして。|
|いたみわけ|>|無|-|>|削り技兼回復技。HPが高いので使いにくい。|
|ねむる|>|超|-|>|回復技。カゴのみやねごととあわせて。|
|ねごと|>|無|-|>|ねむるとあわせて。催眠技対策にも。|
|ステルスロック|>|岩|-|>|サポート用。あくびと相性が良い。自主退場技は覚えない。|
|あまごい|>|雨|-|>|サポート用。炎半減は嬉しいが水の便乗に注意。|
|すなあらし|>|岩|-|>|サポート用。スリップダメージも狙える。|
|ミラータイプ|>|無||>|炎水草電氷超悪鋼のポケモンに使えば一致技を半減できる。|
}}
----
*型考察 [#roles]
----
*対マッギョ(ガラルのすがた) [#counter]
:注意すべき点|
高めの守備を持ち、ステルスロックや電磁波・あくびなどの補助技を多用してくる。
攻撃力は低いが、トラバサミでこちらを嵌めて徐々に体力を削ってくる。
一撃技のじわれも持っているので積む隙を与えない。イカサマにも注意。
:対策方法|
嫌がらせに特化したタイプなので挑発がとてもよく刺さる。
また、弱点は[[ほのお]]・[[みず]]・[[かくとう]]・[[じめん]]とメジャー。一致技なら一撃で葬ることも難しくはない。
ラムのみ持ちの[[ひこう]]タイプなら地割れを警戒せずに積みの起点にすることができるがストーンエッジには一応注意。
---
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 1|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
| 5|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|10|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|15|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|20|きんぞくおん|-|85|はがね|変化|10||
|25|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|30|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|35|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|40|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|45|トラバサミ|35|100|くさ|物理|15||
|50|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|55|じわれ|-|30|じめん|物理|5||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技52|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技67|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
|○|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
|○|ミラータイプ|-|-|ノーマル|変化|15||
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|○|てっていこうせん|140|95|はがね|特殊|5||
|○|だいちのはどう|50|100|ノーマル|特殊|10||
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技45|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技70|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技78|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[不定形>ふていけいグループ]]・[[水中1>すいちゅう1グループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あくび|レベル|[[ヤドラン]]系統/[[Gヤドラン>ヤドラン(ガラルのすがた)]]系統/[[ヌオー]]系統/[[ヤドキング]]/[[Gヤドキング>ヤドキング(ガラルのすがた)]]/[[キングドラ]]/[[ジーランス]]|
|~いたみわけ|レベル|[[ランクルス]]系統/[[シャンデラ]]系統/[[パンプジン]]系統/[[ナマコブシ]]/[[ミミッキュ]]|
|~うらみ|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ミカルゲ]]/[[サニゴーン]]系統|
|~おどろかす|レベル|[[ルンパッパ]]系統/[[フワライド]]系統/[[ヨノワール]]系統/[[デスカーン]]系統/[[シャンデラ]]系統/&br;[[オーロット]]系統/[[パンプジン]]系統/[[シロデスナ]]系統/[[ミミッキュ]]/[[サニゴーン]]系統/[[デスバーン]]系統/[[ドラパルト]]系統|
|~カウンター|レベル|[[ソーナンス]]/[[ナマコブシ]]/[[カジリガメ]]系統|
|~しめつける|レベル|[[オムスター]]系統/[[サマヨール]]/[[ヨノワール]]/[[インテレオン]]系統/[[オトスパス]]系統|
|~のろい|レベル|[[ヤドラン]]系統/[[Gヤドラン>ヤドラン(ガラルのすがた)]]系統/[[ゲンガー]]系統/[[ヤドキング]]/[[Gヤドキング>ヤドキング(ガラルのすがた)]]/[[ミカルゲ]]/[[ヨノワール]]系統/[[デスカーン]]系統/[[シャンデラ]]系統/[[アバゴーラ]]系統/[[オーロット]]系統/&br;[[ナマコブシ]]/[[サニゴーン]]系統/[[デスバーン]]系統/[[バチンウニ]]|
|~ミラータイプ|レベル|[[ゲンガー]]|
}}
&tag(ポケモン,第八世代,リージョンフォーム,ガラルのすがた,じめんタイプ,はがねタイプ,すいちゅう1グループ,ふていけいグループ,ぎたい);