ブリガロン の変更点


#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ブリガロン [#lb65c060]
 No.652 タイプ:くさ/かくとう
 通常特性:しんりょく(HPが1/3以下のときに草タイプの技の威力が1.5倍になる)
 隠れ特性:ぼうだん(たまやばくだんが当たらない)
 体重  :90.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|c
|~同族|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ブリガロン|88|107|BGCOLOR(pink):122|74|75|64|530|&taglink(しんりょく);/&taglink(ぼうだん);|
|[[キノガッサ]]|60|BGCOLOR(pink):130|80|60|60|70|460|&taglink(ほうし);/&taglink(ポイズンヒール);/&taglink(テクニシャン);|
|[[ビリジオン]]|BGCOLOR(pink):91|90|72|BGCOLOR(pink):90|BGCOLOR(pink):129|BGCOLOR(pink):108|580|&taglink(せいぎのこころ);|
}}

#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|c
|~同特性|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ブリガロン|88|107|122|74|75|64|530|&taglink(しんりょく);/&taglink(ぼうだん);|
|[[ドダイトス]]|BGCOLOR(pink):95|109|105|75|85|56|525|&taglink(しんりょく);/&taglink(シェルアーマー);|
|[[ジャラランガ]]|75|BGCOLOR(pink):110|BGCOLOR(PINK):125|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(pink):105|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):600|&taglink(ぼうだん);/&taglink(ぼうおん);/&taglink(ぼうじん);|
}}

----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|[[ひこう]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[どく]]/[[こおり]]/[[エスパー]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[みず]]/[[でんき]]/[[じめん]]/[[いわ]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]/[[いわ]]/[[あく]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[かくとう]]/[[むし]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[エスパー]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|[[ひこう]]|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
第六世代御三家の草タイプで、数少ない草/格闘複合。同族に比べ防御が高く、種族値は[[ドダイトス]]に近い。
やどりぎのタネやこうごうせい、ドレインパンチといった回復技を覚えるため、耐久力を活かした戦い方が得意。
物理アタッカーに多い岩技+地面技の組み合わせを両方半減でき、[[バンギラス]]や[[ドリュウズ]]等の砂パに強い。
その他の物理技は接触技が多く、こちらはニードルガードで牽制可能と、物理技への耐性はかなりのもの。
とはいえ飛行4倍をはじめとして弱点も多く、特殊耐久は低いため、繰り出す相手をよく見極めて運用したい。

草タイプなので粉技を無効化できるのはもちろん、隠れ特性ぼうだんで弾や爆弾系の技にも耐性を持つのが特徴。
これにより[[メガフシギバナ>フシギバナ]]や[[メガゲンガー>ゲンガー]]、[[キノガッサ]]、[[ナットレイ]]等の主要な技を封じられる強みがある。
ただしこちらの一致技も通りにくいので、しねんのずつき等を搭載したアタッカー型でないと倒すのは難しい。
特にゲンガーに対しては相性面で不利なうえ、マジカルシャインやおにびを撃たれるリスクも大きいので注意。

第七世代では同じぼうだん持ちの[[ジャラランガ]]が登場。タイプや種族値配分など類似点が多いので意識したい。
ぼうだんの読まれにくさや特殊耐久はあちらが上だが、格闘技の性能や物理耐久、回復技ではこちらが勝る。

----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ブリガロン]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ブリガロン]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察[#hd1ddbf5]
:しんりょく|
火力を強化できる。耐久が高いので、発動圏内で耐えられることも多い。
しかし草技のみなうえ、ウッドハンマーの場合は反動で落ちやすくなる。
アタッカー型であっても、ぼうだんの方が活きる場面が多く使いやすい。

:ぼうだん|
その名の通り、弾(ボール)や砲、爆弾(ボム)と名の付く特定の技を無効化する。
ビーム系・光線系は防げず、じばく・だいばくはつに対しても効果がない。
特に自身の弱点であり、フェアリータイプ登場に伴い全体的に搭載率の上がったヘドロばくだんを防げるのは大きい。
&taglink(かたやぶり);には貫通されるが、対象技を使うかたやぶり持ちは[[メガデンリュウ>デンリュウ]](きあいだま)のみなので基本的に考慮外でよい。

-ぼうだんで防げる技
|ボール系|アイスボール、ウェザーボール、エナジーボール、エレキボール、ジャイロボール、&br;シャドーボール、ミストボール、きあいだま、たまなげ|
|砲弾系|オクタンほう、がんせきほう、でんじほう、かえんだん、はどうだん、タネマシンガン、ロックブラスト、くちばしキャノン|
|爆弾系|かふんだんご、タネばくだん、タマゴばくだん、どろばくだん、ヘドロばくだん、アシッドボム、マグネットボム|
----
*技考察 [#u67d3efe]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ウッドハンマー|草|120(180)|100|反動1/3|タイプ一致技。反動が痛い。|
|タネばくだん|草|80(120)|100|-|タイプ一致技。性能安定。|
|ばかぢから|闘|120(180)|100|攻撃・防御↓|タイプ一致技。能力低下が痛い。|
|アームハンマー|闘|100(150)|90|素早↓|タイプ一致技。デメリットは小さい。|
|けたぐり|闘|20~120(180)|100|-|タイプ一致技。威力不安定。最大でもばかぢから同等。|
|ドレインパンチ|闘|75(112)|100|HP吸収|タイプ一致技。回復効果付き。ビルドアップとあわせて。|
|かわらわり|闘|75(112)|100|壁破壊|タイプ一致技。壁構築に強くなれる。|
|グロウパンチ|闘|40(60)|100|攻撃↑100%|タイプ一致技。攻撃しつつ積む。|
|ストーンエッジ|岩|100|80|急所ランク+1|対炎・飛行・虫。一致技との相性補完に優れる。|
|いわなだれ|岩|75|90|怯み30%|ストーンエッジと選択。怯みは狙いにくい。|
|がんせきふうじ|岩|60|95|素早↓100%|追加効果が優秀。自身にも後続にも活きる。|
|じしん|地|100|100|-|対炎・毒・鋼。草技との相性補完に優れる。|
|しっぺがえし|悪|50/100|100|-|対エスパー・ゴースト。鈍足やアームハンマーと相性が良い。|
|どくづき|毒|80|100|毒30%|対草・フェアリー。毒で火力補強。|
|つばめがえし|飛|60|必中|-|対草・虫。必中効果付き。|
|ミサイルばり|虫|25*2~5|95|-|対草・エスパー。タスキやみがわりに強い。|
|しねんのずつき|超|80|90|怯み10%|対毒。怯みは狙いにくい。|
|いかりのまえば|無|-|90|-|優秀な削り技。ゴースト以外に。|
|フェイント|無|30|100|優先度+2|先制技。タスキ潰しや、ダブルでのまもる解除に。|
|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|>|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):|>|BGCOLOR(#6A9C10):COLOR(#000000):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ちょうはつ|>|悪|100|>|補助技対策。遅いので使いにくい。|
|やどりぎのタネ|>|草|90|>|削り技兼回復技。ニードルガードとあわせて。|
|どくどく|>|毒|90|>|ダメージ源。耐久型に。|
|ビルドアップ|>|闘|-|>|攻撃・防御を補強。ドレインパンチと相性が良い。|
|リフレクター|>|超|-|>|サポート用。味方の物理耐久を強化。|
|はらだいこ|>|無|-|>|攻撃を超強化・HP半減。Zワザ化ではらだいこ前にHP全回復。|
|こうごうせい|>|草|-|>|回復技。天候変化に注意。|
|いたみわけ|>|無|-|>|削り技兼回復技。癖が強く使いにくい。|
|ニードルガード|>|草|-|>|接触技対策。まもるの上位互換。|
|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):~性能比較|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):~接触攻撃技|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):~非接触攻撃技|BGCOLOR(#DECDBD):COLOR(#000000):~変化技|
|まもる|防ぐ|防ぐ|防ぐ|
|ニードルガード|防ぐ・HP1/8ダメージ|防ぐ|防ぐ|
|キングシールド|防ぐ・攻撃↓↓|防ぐ|防げない|
|トーチカ|防ぐ・毒|防ぐ|防ぐ|
}}
----
*型考察 [#g9cf120b]
**ビルドレイン型 [#y12b503b]
特性:ぼうだん
性格:わんぱくorしんちょうorいじっぱり
努力値:HP252 攻撃or特防252or防御252
持ち物:たべのこし/オボンのみ/ラムのみ/ゴツゴツメット/バコウのみ
確定技:ビルドアップ/ドレインパンチ
選択攻撃技:ストーンエッジorがんせきふうじ/タネばくだん/じしん/フェイント
選択補助技:ニードルガード/ちょうはつ/やどりぎのタネ/みがわり

本家で消えた型。

技スペがきついのでニードルガードを優先技から選択へ格下げ

有利な相手を前にビルドアップを積む
一度積んでしまえばH振りのみでも半減実込みでA特化鉢巻ファイアローのブレイブバードを耐えられる

というか、ローブシンですら厳しい環境なのに飛行4倍のブリガロンでビルドレは無謀なんじゃないか?
↑の計算だと確かにブレバ耐えはできるけど、逆に言えばここまでしてようやく1耐えが限度なんだし残飯もオボンも持てない
こっちの返しのドレパンは反動ダメ込みでも確定で耐えられるから、アローを重く見るなら岩技も必須
「ビルド1回積んでかつほぼ体力満タン状態でアローのブレバを受ける」なんて状況は相手の後出しくらいしかありえないから、後出しが読めるんなら最初から岩技撃てばいいだけであって、それだったら必ずしもビルドレ型である必要性がない

というか、型作成者がひな型だけ作成して「机上論」や「叩き台」といった注釈すらなく編集丸投げしてるんだし、本人がちゃんと具体例を考察してくれるまでコメントアウトでいいんじゃないかとすら思ってるんだけど?
なんか勘違いしてるけどアローを相手にして倒そうみたいな事じゃなくてこれくらい耐えますよって目安なんじゃないの?
↑耐えるだけじゃビルドレ型として成立しないじゃん?
ビルドレ型なんだからある程度居座るのが目的なんだし、ブリガロンの持つ高いサイクル性能を捨ててまで居座るリスクを背負うくらいなら半減実よりは残飯やゴツメあたりが妥当、それに飛行はアローだけじゃなくてメガマンダだっているんだし、飛行全盛期の環境で飛行4倍のブリガロンが居座るのは自殺行為だってこと

**スカーフ型 [#k1b76655]
性格:ようき 
努力値:攻撃252 素早さ252 
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ウッドハンマーorタネばくだん/アームハンマーorかわらわり 
選択攻撃技:ストーンエッジ/じしん 

最速で120族まで抜ける。
115族にはスターミーやチラチーノなど、草や格闘が刺さる奴が多い。
少し上にいるゲッコウガなども相手が素早さ調整してるようなら抜ける。

油断して居座ってきたメガガルーラに一致格闘技を叩き込め!
ゴウカザルやマフォクシー、メガゲンガーには地震が刺さる。


**はらだいこ耐久型 [#h8a99934]
性格:わんぱく
特性:ぼうだん
努力値:HP252 防御252
持ち物:オボンのみ/たべのこし
確定技:はらだいこ/ニードルガード/攻撃技
選択技:こうごうせい/いたみわけ

耐久に特化し、腹太鼓を使うことで決定力を補う型。

だがそれだったらグロウパンチでいい気がしなくもない。

**はらだいこトリパ型 [#g04f00a9]
性格:いじっぱりorゆうかん
特性:好きなほう
努力値:HP252 攻撃252
持ち物:オボンのみ
確定技:はらだいこ/アームハンマー/草技/岩技

[[シャンデラ]]や[[サーナイト]]などを使ってトリックルーム置き土産で起点を作り、
その後ブリガロンが腹太鼓を積んで暴走する型。

アームハンマーを使い続けることで、素早さが下がっていくのでトリル中は有利。
トリルが切れたあとも考えるならフェイントを採用。
----
*対ブリガロン [#i4a02549]
-注意すべき点
物理方面に優れ、技も豊富。ドレインパンチややどりぎのタネにより削りと回復を同時に行える。
ニードルガードやぼうだんにより接触技や弾・防弾技を牽制されるため、攻撃手段が限られる。

-対策方法
半端な攻撃では競り負けるので、高火力で一気に落とす。飛行技が4倍、その他の弱点もメジャー。
非接触の特殊技なら安全に攻められるが、シャドーボールやヘドロばくだんは無効なので注意。

*覚える技 [#hbcb5ea9]
**レベルアップ [#g7212919]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|~6th|>|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ハリマロン}|~SIZE(8){ハリボーグ}|~SIZE(8){ブリガロン}|~SIZE(8){ハリマロン}|~SIZE(8){ハリボーグ}|~SIZE(8){ブリガロン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|-|-|1|ニードルガード|-|-|くさ|変化|10||
|-|-|-|-|1|1|ニードルアーム|60|100|くさ|物理|15||
|-|-|1|-|-|1|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
|-|-|1|-|-|1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|-|-|1|-|-|1|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|1|1|1|1|-|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|1|1|1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|-|-|-|-|1|1|つるのムチ|45|100|くさ|物理|25||
|-|-|-|-|-|1|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|5|5|5|5|5|5|つるのムチ|45|100|くさ|物理|25||
|8|8|8|8|8|8|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|11|11|11|11|11|11|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|15|15|15|15|15|15|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|18|20|20|18|19|19|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|-|26|26|-|※|-|ニードルアーム|60|100|くさ|物理|15||
|27|30|30|27|29|29|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|32|35|35|32|35|35|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|-|-|36|-|-|※|ニードルガード|-|-|くさ|変化|10||
|35|39|41|35|39|41|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|39|44|44|36|44|48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|42|48|48|42|48|54|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|45|52|52|45|52|60|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|48|55|55|48|55|66|ウッドハンマー|120|100|くさ|物理|15||
|-|-|60|-|-|72|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
|-|-|70|-|-|78|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|-|-|75|-|-|-|ニードルガード|-|-|くさ|変化|10||
}}
※進化したときに覚える。

**技マシン [#s19d8c43]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#b4b88f75]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#y68241ac]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|教え|
|○|○|ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv|
|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|○|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
|○|○|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|○|○|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|○|○|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
}}

**教え技 [#lbfae633]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ハードプラント|150|90|くさ|特殊|5||
|○|くさのちかい|80|100|くさ|特殊|10||
|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20|Lv|
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|タマゴ|
|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|Lv|
|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h

*遺伝 [#a4fba82b]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=7:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化条件|ハリマロン(Lv.16)→ハリボーグ(Lv.36)→ブリガロン|
}}

**遺伝経路 [#cc5a25a7]
全て[[ドーブル]]でOK。
#table_edit2(table_mod=open){{
|こうごうせい|ORAS教え技・[[タネボー>ダーテング]](L21)・[[リーフィア]](L33)・[[ゴーゴート]]系統(L20)|
|のろい|[[バクーダ]]系統・[[コータス]]・[[ビーダル]]系統|
|ファストガード|[[ルカリオ]]・[[コジョフー>コジョンド]]・[[ニャオニクス]]・[[ルガルガン]](まひる)|
|まきびし|[[ゲッコウガ]](Lv28)→[[デリバード]]|
|まるくなる|[[サンド>サンドパン]](Lv1)、[[ゴマゾウ>ドンファン]](Lv1)、[[タマザラシ>トドゼルガ]](Lv1) など|
}}

&tag(ポケモン,第六世代,くさタイプ,かくとうタイプ,りくじょうグループ,しんりょく,ぼうだん);