- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ケッキング へ行く。
#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ケッキング [#na2c0000]
No.289 タイプ:ノーマル
特性:なまけ(2ターンに1度しか行動できない)
体重:130.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#DEB887):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ケッキング|150|160|100|95|65|100|670|&taglink(なまけ);|
|[[レジギガス]]|110|160|110|80|110|100|670|&taglink(スロースタート);|
|[[メガガルーラ>ガルーラ]]|105|169|100|80|100|100|654|&taglink(おやこあい);&br;&color(red){※};A252・C0+親子愛換算|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ゴースト]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[じめん]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[いわ]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
非常に高い種族値を持つが、特性「&taglink(なまけ);」により2ターンに1回しか行動できない(交代は可能)。
補助技を使ってくる相手にはアンコールを覚えるので封じてしまうこともできるのだが、交代されると無意味であり1ターンの隙を与えてしまう。
特性の関係上、まもるやみがわりを使ってくる相手には無力。特にいたずらごころ持ちの[[エルフーン]]や[[ヤミラミ]]等のポケモンを単体で倒す事はほぼ不可能に近い。
きあいのタスキ、がんじょうにも弱く極めて運用が難しい。
特性「&taglink(なまけ);」は「&taglink(ミイラ);」「いえき」「スキルスワップ」で消すことができる。
(「シンプルビーム」「なかまづくり」「なやみのタネ」では上書きできないので注意)
[[デスカーン]]で相手をミイラにする→ケッキングに交代しておいうちという流れで「&taglink(なまけ);」を消すことも可能だが、この2体が並んでいるだけでバレるのでそう簡単にはいかない。
第六世代でのメガシンカポケモンの登場で立場が危うい。
特に持ち物固定以外のデメリット無しで実質ケッキングに匹敵する種族値を手に入れたメガ[[ガルーラ]]は、覚える技も似通っている上にケッキングの欠点を多く解消しており、上位互換に近い。
他にも攻撃種族値160、素早さ100超えというメガシンカポケモンも登場している。
さらに第七世代でライバルである[[メガガルーラ>ガルーラ]]の特性おやこあいが弱体化した一方、Zワザが登場。
このポケモンの個性だった超火力ギガインパクト(デメリットを特性で大方相殺)と同等の火力を誰でも容易に実現可能になったことで、いよいよ立場が危うくなってきた。
とはいえ、裏を返せばメガ・Z枠を食わず超火力要因を増やせると捉えることもできるし、[[クレセリア]]に匹敵する物理耐久を持つケッキングは複数回撃つ機会もあるため完全劣化というわけでもない。
また、その非常に尖った性能は少なからず相手の選出を絞る効果がある(耐久型・タスキ・こだわり等)ため、その意味で手持ちに入れる意義もある。
ダブルバトルはまもるやねこだましがほぼ基本技となるルールであるため、なまけは特大のデメリット特性となり運用は難しい。
なまけを消すコンボも専用パーティを組む必要がある上に、いばる+キーのみのコンボをすれば同等かそれ以上の性能のポケモンはお手軽に作れるため、実のところ有用性はそこまで高くない。
第七世代ではねこだましに対するメタとなる特性[[じょおうのいげん>アマージョ]]、[[ビビッドボディ>ハギギシリ]]、[[サイコメイカー>カプ・テテフ(カプテテフ)]]が追加され、またZワザでまもるを貫通した行動が取れるので第六世代までより多少使いやすくはなっている。
物理耐久の高さによる居座り性能の高さと、枠を無視した非常に高い恒常火力の高さに活路を見いだせるか。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ケッキング]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ケッキング]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*技考察 [#d3823c15]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#DEB887):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ギガインパクト|無|150(225)|90 |行動不能|なまけがあるので反動は気にならない。ただし交代できなくなる。|
|すてみタックル|無|120(180)|100|反動ダメ1/3|&color(red){第3世代教え技。};撃った後交代できるが、反動ダメージを受ける。|
|おんがえし|無|102(153)|100|-|デメリットはないが、威力は低め。|
|からげんき|無|70(105)→&br;140(210)|100|-|状態異常の時高火力。やけど対策に。|
|シャドークロー|霊|70 |100|急所率+1|ゴースト対策。ノーマルに無効。|
|つじぎり|悪|70 |100|急所率+1|シャドークローと選択。ノーマルにも通るが格闘に半減される。|
|アームハンマー|闘|100|90 |素早さ↓|岩・鋼対策。2倍アムハン<等倍ギガインパクト。|
|けたぐり|闘|~120|100|-|教え技。相手によっては高威力だが、安定はしない。|
|じしん|地|100|100|-|安定した岩・鋼対策。ただし等倍・無効の鋼タイプも多い。|
|ほのおのパンチ|炎|75|100|火傷10%|教え技。[[ハッサム]]や浮いてる鋼対策。|
|だいもんじ|炎|110|85|火傷10%|特防の低い鋼意識なら。|
|れいとうパンチ|氷|75|100|凍り10%|教え技。4倍ピンポイント。&br;攻撃特化+ハチマキで無振りマルスケ[[カイリュー]]を確1。|
|ふいうち|悪|70 |100|優先度+1|&color(red){第4世代教え技。};高威力な先制技。ゴースト対策に使うのは厳しいか。|
|おいうち|悪|40→80|100|-|ミイラ発動用。逃げなければ無振り[[ゲンガー]]でも確2。|
|カウンター|闘|-|100|優先度-5|無振りでもかなりある物理耐久で耐えて返せる。|
|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#996666):|>|>|BGCOLOR(#DEB887):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|アンコール|無|100|>|>|相手の積み技を縛る。|
|ちょうはつ|悪|100|>|>|耐久ポケモン封じに。|
|あくび |無|-|>|>|流しに使えるが、自分も動けないので微妙か。相手の控えがすぐ把握できる。|
|どくどく|毒|90|>|>|耐久ポケモン対策に。|
|ビルドアップ|闘|-|>|>|かなりの攻撃・防御を得られるが、積んでいる暇はあまりない。|
|ドわすれ|超|-|>|>|特殊受けに。|
|なまける|無|-|>|>|耐久型の回復技。|
}}
----
*型考察 [#ufef2402]
**普通型 [#dc70822c]
性格:いじっぱりorようき
努力値:攻撃252/素早さ252
持ち物:シルクのスカーフorたつじんのおびorいのちのたまorきあいのタスキ
攻撃技:きりさくorみだれひっかきorのしかかりorおんがえしorすてみタックルorギガインパクト から1,2個選択。
ほのおのパンチorかみなりパンチorれいとうパンチorつじぎりorふいうちorおいうちorシャドークローor↓
つばめがえしorかわらわりorアームハンマーorじしんorいわなだれorダストシュートorカウンター から好みで選択。
選択技:&bold(){アンコール}orあくびorどくどくorいばるorなまけるorのろいorドわすれorビルドアップorちょうはつorほえるorきあいだめ から好みで選択。
ハチマキを持たせない型。
拘りアイテムを持った撃ち逃げ型がメジャー故に交換しない型の方が意外と読まれない。
ケッキングの攻撃 → 怠けて動けない、相手は積む → 先制アンコール なんて動きができる。
拘り型じゃ決して出来ない動きで相手を翻弄せよ!
↑実際に使ってみた。
シルクのスカーフ持たせてギガインパクト つじぎり じしん アンコール@ようきで実践してみたが、
先制でギガインパクト撃って相手をひんしまで追い込むと次のポケモンが例外なく積んだりみがわり出したりしてくれて、
アンコールで余裕で控えが立ち回りやすくなった(結局ケッキングが3タテしたが)
「なまけ」を逆に強みに変えられるのがいいと思う。
これネタじゃないよ絶対…。
**だっしゅつボタン撃ち逃げ型 [#m0cffe00]
性格:いじっぱり/ようき
努力値:As252
持ち物:だっしゅつボタン
確定技:ギガインパクト
選択技:じしん/シャドークロー/れいとうパンチ/ほのおのパンチ/けたぐりorアームハンマー/じゃれつく/からげんき
先手を取られると意味がなくなる。
**こらじたこらきし型(本気版) [#naadc5f1]
性格:攻撃↑or素早さ↑
努力値:攻撃252 素早さ調整 HP4n+1調整
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:こらえるorみがわり/きしかいせい/じたばた
選択技:つじぎり
こらえるみがわりから一旦引いてじたばたときしかいせいで暴れ回る。
ノーマル+格闘だとゴーストに対応できなくなる。
つじぎりを入れるとできないこともないが破壊力があるわけでもないのでパーティーで補完を
こらえるみがわり両方入れて相手に合わせて使ったほうが使いやすい
【弱点】
ゴースト・・・「じたばた」と「きしかいせい」が効かないのでゴースでも軽く止まる
先制技・・・自らHP1に追い込むので非常に辛いコラッタの電光石化でも死ねるので対策必須
以上のことを踏まえて相方に耐久があってゴースト狩りができるポケモン、
先制技(特にアクアジェット、こおりのつぶて、バレットパンチ)を使うポケモンを倒せるポケモンがほしい
**なぜか無かった特殊型 [#m98b609a]
性格:おくびょうorひかえめ
努力値:素早さ252 残り調整
持ち物:こだわりメガネ、たつじんのおび、こだわりスカーフ、いのちのたま
攻撃技:さわぐ、だいもんじorかえんほうしゃ、れいとうビームorふぶき、10まんボルトorかみなり、きあいだま、シャドーボール、こごえるかぜ
補助技:あくび、アンコール
こいつの攻撃種族値160は凄まじいが、何気に特攻だって95もある
これは意表を突く特殊型で有名なギャラドスの特攻60よりも高い値であり、こいつだって特殊アタッカーができるはず!
相手が防御=特防の場合、火力は特攻252振り特殊威力120技>攻撃252振り三色パンチとなる
特殊ケッキング始まったな!
…まあ、特殊ギャラが強いのは物理型と攻撃範囲が違うからって理由だし、三色パンチを持ってるケッキングの場合は普通に物理型を使った方が強いと思うよ
↑物理受けを奇襲で持っていけるからいいと思うんだけどなぁ
↑↑GBA時代にはかいこうせん/だいもんじ/れいとうビーム/10万ボルトで使ってたんだが
相手サイドン⇒相手地震読みでボーマンダに交代⇒れいとうビームで美味しく頂きました
**物理受け型 [#af60937b]
性格:わんぱく
努力値:防御252 攻撃orHP252
持ち物:たべのこし/ヨプのみ/ラムのみ/こだわりハチマキ
確定技:なまける おんがえし
選択技:じしん/カウンター/アームハンマー/各種パンチ/おいうち/いわなだれ/どくどくetc.
あまり知られていないがこいつの物理耐久は全ポケモンの中でもトップクラス。クレセリアを僅かに上回る。
メタグロスのコメットパンチが確4に押さえ込める。
攻撃無振りでもじしんでダメージ率50~60ぐらいのぎりぎりで乱2で防御個体値23以下で確2になる。
**ものまね物理受け(ダブル)型 [#ubc0381b]
性格:防御↑特攻↓
努力値:HP252攻撃252
持ち物:延命系アイテム
確定技:ものまね、なまける
選択技:ドわすれ、アンコール、あくび、ほえる、ビルドアップ、ちょうはつ
味方はドーブルかネンドール。
まずは味方がパワートリックやってそれをケッキングがものまね。
次に味方がケッキングにスキルスワップ。素早さは味方がケッキングより速くなるように調整。ちなみにドーブルとネンドールの素早さ種族値は同じ。
そしてケッキングがパワートリック。これで究極物理受けの完成。HP150、防御160とギラティナレジロックなんて目じゃない物理耐久を得られる。
特殊耐久が気にならないでもないがそこはドわすれでカバー。ビルドアップでもっと防御あげてもいい。
吹き飛ばしや挑発が弱点だがそれを読んで先手で挑発できればおいしい。
積んできたらアンコールorほえる。
なんだかんだいって補助技は豊富か?
パワトリすんだから努力値は攻撃に振るべきだったというミス。
とりあえず変更。
**はたらキング型(ダブル) [#q9203972]
性格:ようき
努力値:攻撃252 素早252
持ち物:ラムのみ チーゴのみ クラボのみ
技:ほえる すてみタックルorおんがえし いわなだれ れいとうパンチorだいもんじ
相方のスキルスワップを受けて働王の完成。
スキスワすると次ターンに怠けてしまうので、ケッキングのほえるで退場してもらう。
相方は精神力持ちかゴーストタイプがお勧め。
スターミーの発光をスキスワすれば怠けないで働き、さらに(いろんな意味で)輝きだすケッキングが出来ます
そしてスリーパー、ジュペッタなら不眠不休で働くケッキングが出来ます
----
*対ケッキング [#wf38f8d4]
-注意すべき点
非常に高い種族値を持ち、火力・耐久・速度のいずれにおいても高い実力を持つ。
特性のなまけで2ターンに1度しか動けないが、その火力は折り紙つき。
技範囲も広く、まもるやみがわりを使われやすいが故のアンコール持ちも多いので注意。
-対策方法
その特性故にやはりまもるやみがわり持ちのポケモンは有利。
ただし、それは使う以上相手もわかっていることなので、ちょうはつやアンコールを使って縛ってくる可能性がある。
毒守[[ギルガルド]]なら、接触技を多く使うケッキングに対して非常に有効。
*覚える技 [#ka9b733a]
**レベルアップ [#z3e24960]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|~3rd/4th|>|>|~5th/XY|>|>|~OA/SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ナマケロ}|~SIZE(8){ヤルキモノ}|~SIZE(8){ケッキング}|~SIZE(8){ナマケロ}|~SIZE(8){ヤルキモノ}|~SIZE(8){ケッキング}|~SIZE(8){ナマケロ}|~SIZE(8){ヤルキモノ}|~SIZE(8){ケッキング}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|-|-|-|-|-|1*|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|*SM以降|
|-|-|-|-|-|1*|-|-|1|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10|*XY以降|
|-|-|-|-|-|1*|-|-|1|おしおき|-|100|あく|物理|5|*XY以降|
|-|-|-|-|-|1*|-|-|1|なげつける|-|100|あく|物理|10|*XY以降|
|-|-|-|-|1*|-|-|1|-|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15|*XY以降|
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|-|1|1|-|1|1|-|1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|1|-|-|1|-|-|1|-|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|-|1|-|-|1|-|-|1|-|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|-|-|1|-|-|1|-|-|1|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
|7|7|7|7|7|7|6|6|6|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|13|-|13|13|-|13|9|-|9|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|13|-|-|13|-|-|9|-|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|19|-|19|19|-|19|14|-|14|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|-|19|-|-|19|-|-|14|-|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|25|-|25|25|-|25|17|-|17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|-|25|-|-|25|-|-|17|-|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|31|-|31|31|-|31|22|-|23|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|-|31|-|-|31|-|-|23|-|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|-|-|-|37|43|37|25|27|27|なしくずし|70|100|ノーマル|物理|20||
|37|37|37|37|43|37|30|33|33|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|-|-|36|-|-|36|-|-|36※|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|-|43|-|-|49|-|-|37|-|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|43|-|43|49|-|49|33|-|39|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|-|-|-|-|-|-|38|-|-|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|-|49|-|-|55|-|-|43|-|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|-|-|49*|-|-|55|-|-|47|なげつける|-|100|あく|物理|10|*DP以降|
|-|-|55*|-|-|61|-|-|53|おしおき|-|100|あく|物理|5|*DP以降|
|-|-|61*|-|-|67|-|-|61|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10|*DP以降|
}}
※SMでは進化したときに覚える。
**技マシン [#dfd00ec7]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#wd9ea410]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|ヤルキモノ:Lv./教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|ヤルキモノ:Lv.|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}
**タマゴ技 [#m1a283b3]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|○|○|○|○|○|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|Lv|
|○|○|○|○|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|教え|
|○|○|○|○|○|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10||
|○|○|○|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|○|○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
||○|○|○|○|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10|Lv|
||○|○|○|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|||○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15|教え|
|||○|○|○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
}}
**教え技 [#gca7ee0f]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|タマゴ|
|Em|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|Em|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|Em|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|E/XD|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
||○|○|○|さわぐ*|90|100|ノーマル|特殊|10|*ヤルキモノのみ/Lv|
||○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
||HS|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
||HS|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|||○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15|タマゴ|
|||○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|Lv|
||||○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|ヤルキモノ:Lv|
||||○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
||||○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|FL/Em||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|FL/Em||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
|○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|FL/Em||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○||||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|FL/Em||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|Em||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em|○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|Lv/技87|
|Em||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/技88|
|Em|○|||れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
||○|||ふいうち|70|100|あく|物理|5||
||HS|||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}
*遺伝 [#q24535c0]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|3840歩|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化前|[[ヤルキモノ]]|
}}
**遺伝経路 [#c508f860]
全て[[ドーブル]]でOK。
#table_edit2(table_mod=open){{
|おいうち|:|[[コラッタ>ラッタ]](Lv13)、[[ケンタロス]](Lv15)、[[ノコッチ]](Lv10)、[[ザングース]](Lv12)など|
|きりさく|:|自力(ヤルキモノ:Lv31)|
|のしかかり|:|[[タマザラシ>トドゼルガ]](Lv19)、[[ハリマロン>ブリガロン]](Lv42)、[[ヤンチャム>ゴロンダ]](Lv33)|
|アームハンマー|:|自力(Lv1)|
|いびき|:|[[ヒメグマ>リングマ]](Lv43)、[[バネブー>ブーピッグ]](Lv29)、[[タマザラシ>トドゼルガ]](Lv37)、[[デデンネ]](Lv31)|
|ブレイククロー|:|[[サンドパン]](Lv22)、[[ザングース]](Lv22)|
|のろい|:|[[ドンメル>バクーダ]](Lv29)、[[コータス]](Lv12)、[[ビッパ>ビーダル]](Lv45)|
|ねごと|:|自力(技マシン88)|
|つじぎり|:|[[ダグトリオ]](Lv1)、[[ニャース>ペルシアン]](Lv49)、[[カモネギ]](Lv33)、[[アブソル]](Lv41)、[[スカンプー>スカタンク]](Lv31)など|
|おさきにどうぞ|:|[[ミミロル>ミミロップ]](Lv43)、[[ミネズミ>ミルホッグ]](Lv23)|
|くすぐる|:|[[エイパム>エテボース]](Lv15)、[[チラーミィ>チラチーノ]](Lv9)|
}}
//陸上グループで過去作の教え技なしで習得できるポケモンを列挙。
&tag(ポケモン,第三世代,ノーマルタイプ,りくじょうグループ,なまけ);