#author("2016-11-10T16:06:46+09:00","","")
#table_edit2(table_mod=open){{
|~NO.|~ポケモン名|~他のグループ|~オスメス比|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|3|[[フシギバナ]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|87.5:12.5|
|6|[[リザードン]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|87.5:12.5|
|9|[[カメックス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|87.5:12.5|
|29|[[ニドラン♀>ニドクイン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|0:100|
|34|[[ニドキング]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|100:0|
|80|[[ヤドラン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|50:50|
|105|[[ガラガラ]]|ー|50:50|
|115|[[ガルーラ]]|ー|0:100|
|131|[[ラプラス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|50:50|
|143|[[カビゴン]]|ー|87.5:12.5|
|152|[[メガニウム]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|87.5:12.5|
|160|[[オーダイル]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|87.5:12.5|
|181|[[デンリュウ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50:50|
|199|[[ヤドキング]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|50:50|
|248|[[バンギラス]]|ー|50:50|
|252|[[ジュカイン]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|87.5:12.5|
|260|[[ラグラージ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|87.5:12.5|
|295|[[バクオング]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50:50|
|306|[[ボスゴドラ]]|ー|50:50|
|357|[[トロピウス]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|50:50|
|389|[[ドダイトス]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|87.5:12.5|
|409|[[ラムパルド]]|ー|87.5:12.5|
|411|[[トリデプス]]|ー|87.5:12.5|
|445|[[ガブリアス]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50:50|
|460|[[ユキノオー]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|50:50|
|463|[[ベロベルト]]|ー|50:50|
|464|[[ドサイドン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50:50|
|612|[[オノノクス]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50:50|
|621|[[クリムガン]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50:50|
|695|[[エレザード]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50:50|
|697|[[ガチゴラス]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|87.5:12.5|
|699|[[アマルルガ]]|ー|87.5:12.5|
|713|[[クレベース]]|ー|50:50|
}}
&tag(グループ);