先制技が使えるポケモン一覧 の変更点


#author("2016-10-16T21:06:34+09:00","","")
*先制技が使えるポケモン一覧 [#zc88362b]
優先度+1以上で、相手にダメージを与える技を習得するポケモンリスト。
ポケムーバー解禁後の情報に対応済み。
素早さ種族値順に最終進化系を基本的に記述。禁止級は暗め。
//素早さが同じ時は図鑑順
//ただし伝説はまとめる
//
//CENTER:備考に青字で書いた特性の基準
//優先度+1のもの(はやてのつばさ・いたずらごころ)
//先制技と相性の良い特性(悪臭など)
**凡例 [#p607ce26]
-項目の意味
#table_edit2(table_mod=open){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#aa8):COLOR(#fff):神速|:|しんそく||BGCOLOR(#aa8):COLOR(#fff):石火|:|でんこうせっか||BGCOLOR(#8bf):COLOR(#fff):ジェ|:|アクアジェット||BGCOLOR(#4ad):COLOR(#fff):氷礫|:|こおりのつぶて|
|BGCOLOR(#c53):COLOR(#fff):マッ|:|マッハパンチ||BGCOLOR(#758):COLOR(#fff):影打|:|かげうち||BGCOLOR(#aac):COLOR(#fff):バレ|:|バレットパンチ||BGCOLOR(#aa8):COLOR(#fff):猫騙|:|ねこだまし|
|BGCOLOR(#aa8):COLOR(#fff):フェ|:|フェイント||BGCOLOR(#8bf):COLOR(#fff):手裏|:|みずしゅりけん||BGCOLOR(#c53):COLOR(#fff):真空|:|しんくうは||BGCOLOR(#777):COLOR(#fff):不意|:|ふいうち|
}}

-色の意味
&color(blue){●};:レベルで習得 &color(purple){●};:進化前のポケモンがレベルで習得 &color(orange){●};:遺伝で習得
&color(green){●};:教え技で習得 &color(red){●};:特別な方法で習得
&color(,pink){ピンク背景}; そのポケモンと先制技がタイプ一致

-備考欄
&color(hotpink){●};:がむしゃら習得 &color(green){緑字};:火力上昇特性 &color(blue){青字};:その他の特性

**先制技が使えるポケモン一覧 [#v2733fd2]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~素早|~ポケモン|~神&br;速|~石&br;火|~ジ&br;ェ|~氷&br;礫|~マ&br;ッ|~影&br;打|~バ&br;レ|~猫&br;騙|~フ&br;ェ|~手&br;裏|~真&br;空|~不&br;意|~備考|h
|180|BGCOLOR(#ccc):[[デオキシス]]S|COLOR(blue):●|||||||||||||
|150|BGCOLOR(#ccc):[[デオキシス]]N|COLOR(blue):●||||||||||||神速はFCして習得|
|150|BGCOLOR(#ccc):[[デオキシス]]A|COLOR(blue):●||||||||||||神速はFCして習得|
|145|[[アギルダー]]||COLOR(blue):●|||||||COLOR(orange):●|COLOR(blue):●||||
|140|[[マルマイン]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|135|[[メガミミロップ>ミミロップ]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|||||&COLOR(hotpink){●};&COLOR(blue){きもったま};|
|135|[[メガライボルト>ライボルト]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|130|[[サンダース]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|130|[[クロバット]]||COLOR(orange):●||||||||||||
|130|[[メガゲンガー>ゲンガー]]||||||||||||COLOR(blue):●||
|128|BGCOLOR(#ccc):[[メロエッタ]]闘||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||||
|127|BGCOLOR(#ccc):[[シェイミ]]空||COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(hotpink){●}; 我武者羅はFC前のみ習得|
|126|[[ファイアロー]]||COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(blue){''はやてのつばさ''};|
|125|[[オオスバメ]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(hotpink){●}; &COLOR(green){こんじょう}; &COLOR(blue){きもったま};|
|125|[[マニューラ]]||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(purple):●||||COLOR(orange):●|COLOR(orange):●|||||
|125|BGCOLOR(#ccc):[[ダークライ]]||COLOR(blue):●||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|122|[[ゲッコウガ]]||COLOR(blue):●||||COLOR(blue):●||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||&COLOR(green){げきりゅう/へんげんじざい};|
|121|[[メガピジョット>ピジョット]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||||
|120|[[ダグトリオ]]||||||||||||COLOR(blue):●|&COLOR(blue){ありじごく};|
|120|[[ジュカイン]]||COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(hotpink){●};|
|120|BGCOLOR(#ccc):[[アルセウス]]|BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||||
|116|[[ゼブライカ]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|116|[[エルフーン]]|||||||||||||&COLOR(blue){''いたずらごころ''}; しぜんのちからが実質先制攻撃技|
|115|[[ペルシアン]]||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||&COLOR(green){テクニシャン};|
|115|[[ライコウ]]|COLOR(red):●|COLOR(blue):●|||||||||||神速は配布限定|
|115|[[フローゼル]]||COLOR(blue):●|BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||
|115|[[エテボース]]||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|||||&COLOR(green){テクニシャン};|
|115|[[メガヘルガー>ヘルガー]]|||||||||COLOR(orange):●|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||
|115|[[メガアブソル>アブソル]]||COLOR(blue):●|||||||COLOR(blue):●|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||
|115|BGCOLOR(#ccc):[[メガレックウザ>レックウザ]]|COLOR(blue):●|||||||||||||
|112|[[ブニャット]]||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||COLOR(purple):●||
|112|[[メガルカリオ>ルカリオ]]|COLOR(blue):●|COLOR(blue):●|||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||&COLOR(green){てきおうりょく};|
|111|[[トルネロス]]化|||||||||||||&COLOR(blue){''いたずらごころ''};|
|111|[[ボルトロス]]化|||||||||||||&COLOR(blue){''いたずらごころ''};|
|110|[[ライチュウ]]|COLOR(red):●|COLOR(blue):●||||||COLOR(orange):●|COLOR(blue):●||||神速は配布限定|
|110|[[ゲンガー]]||||||||||||COLOR(blue):●||
|110|[[エーフィ]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|110|[[ラティアス]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|110|[[ユキメノコ]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|110|[[アーケオス]]||COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(hotpink){●};|
|110|[[メガエルレイド>エルレイド]]||||||COLOR(orange):●|||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||真空波HGSS|
|109|[[エレザード]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||||
|108|[[ゴウカザル]]|||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||COLOR(orange):●|COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||&COLOR(hotpink){●}; 真空波HGSS|
|108|[[デンチュラ]]||||||||||||COLOR(blue):●||
|108|[[コバルオン]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|108|[[テラキオン]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|108|[[ビリジオン]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|108|BGCOLOR(#ccc):[[ケルディオ]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||&COLOR(hotpink){●};|
|106|[[レパルダス]]||||||||COLOR(blue):●||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|&COLOR(blue){''いたずらごころ''};|
|105|[[ギャロップ]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|105|[[ストライク]]||COLOR(blue):●|||||||COLOR(blue):●||COLOR(blue):●||&COLOR(green){テクニシャン};|
|105|[[エレブー>エレキブル]]||COLOR(blue):●|||||||COLOR(orange):●|||||
|105|[[ライボルト]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|105|[[ミミロップ]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|||||&COLOR(hotpink){●};|
|105|[[ムウマージ]]||||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||||COLOR(orange):●||
|105|[[ゾロアーク]]||||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||
|105|[[フリージオ]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||
|105|[[コジョンド]]||||||||COLOR(blue):●|COLOR(orange):●|||||
|105|[[メガカイロス>カイロス]]||COLOR(orange):●|||||||COLOR(orange):●||||&COLOR(green){スカイスキン};|
|105|[[メガサメハダー>サメハダー]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||COLOR(blue):●|||||
|104|[[ニャオニクス]]||COLOR(blue):●||||||COLOR(blue):●||||COLOR(blue):●|&COLOR(blue){''いたずらごころ''};|
|103|[[エモンガ]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|102|[[トリミアン]]||||||||||||COLOR(blue):●||
|101|[[ピジョット]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||||
|100|[[リザードン]]||COLOR(red):●|||||||||||電光石火は配布限定|
|100|[[オニドリル]]||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||||||||||
|100|[[キュウコン]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|100|[[ドードリオ]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(hotpink){●};|
|100|[[バクフーン]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|100|[[エンテイ]]|COLOR(red):●||||||||||||神速は配布限定|
|100|[[マッスグマ]]|BGCOLOR(pink):COLOR(red):●||||||||||||神速は配布かポケモンボックス限定|
|100|[[ケッキング]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|100|[[フライゴン]]||COLOR(orange):●|||||||COLOR(purple):●|||||
|100|[[ムクホーク]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(hotpink){●};|
|100|[[メガリザードンX>リザードン]]||COLOR(red):●|||||||||||&COLOR(green){かたいツメ}; 電光石火は配布限定|
|100|[[メガリザードンY>リザードン]]||COLOR(red):●|||||||||||電光石火は配布限定|
|100|[[メガガルーラ>ガルーラ]]||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||COLOR(blue):●|&COLOR(hotpink){●}; &COLOR(green){おやこあい};|
|100|[[メガバシャーモ>バシャーモ]]||COLOR(blue):●|||||||COLOR(orange):●||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||真空波HGSS|
|100|[[メガサーナイト>サーナイト]]||||||COLOR(orange):●||||||||
|100|[[メガチャーレム>チャーレム]]|||||||COLOR(orange):●|COLOR(orange):●|COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||&COLOR(green){ヨガパワー};|
|100|[[メガオニゴーリ>オニゴーリ]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||
|100|BGCOLOR(#ccc):[[ミュウ]]||||||||COLOR(red):●|||COLOR(green):●|COLOR(green):●|&COLOR(hotpink){●}; 猫騙しXD 不意討ち真空波HGSS|
|100|BGCOLOR(#ccc):[[セレビィ]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|100|BGCOLOR(#ccc):[[シェイミ]]地||COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(hotpink){●}; 電光石火はFCして習得|
|100|BGCOLOR(#ccc):[[ビクティニ]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|99|BGCOLOR(#ccc):[[ゲノセクト]]|COLOR(red):●||||||||||||神速は配布限定|
|99|BGCOLOR(#ccc):[[イベルタル]]||||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||
|99|[[パンプジン]]小||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||
|98|[[バスラオ]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||&COLOR(hotpink){●}; &COLOR(green){てきおうりょく};|
|97|[[ラッタ]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||COLOR(blue):●|&COLOR(hotpink){●}; &COLOR(green){はりきり/こんじょう};|
|97|[[ラブカス]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|||||||||||
|95|[[オコリザル]]|||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||&COLOR(hotpink){●}; 真空波HGSS|
|95|[[ルージュラ]]||||||||COLOR(orange):●||||||
|95|[[ネイティオ]]||COLOR(orange):●||||||||||COLOR(orange):●||
|95|[[ヘルガー]]|||||||||COLOR(orange):●|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||
|95|[[プラスル]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|95|[[マイナン]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|95|[[サメハダー]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||COLOR(blue):●|||||
|95|[[パチリス]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|95|[[エレキブル]]||COLOR(blue):●|||||||COLOR(orange):●|||||
|95|[[メガヤンマ]]||COLOR(blue):●|||||||COLOR(blue):●|||||
|95|[[リーフィア]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|95|[[グライオン]]||COLOR(blue):●|||||||COLOR(orange):●|||||
|95|BGCOLOR(#ccc):[[レックウザ]]|COLOR(blue):●|||||||||||||
|95|BGCOLOR(#ccc):[[ジガルデ]]|COLOR(blue):●|||||||||||||
|93|[[ブーバー>ブーバーン]]|||||COLOR(orange):●|||||||||
|93|[[ケンホロウ]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||||
|91|[[ヤミカラス>ドンカラス]]||||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|&COLOR(blue){''いたずらごころ''}; オウムがえしが状況次第で先制攻撃技化|
|91|[[ロトム]]N||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|90|[[ピカチュウ]]|COLOR(red):●|COLOR(blue):●||||||COLOR(orange):●|COLOR(blue):●||||神速は配布限定|
|90|[[ウインディ]]|COLOR(blue):●|||||||||||||
|90|[[ガルーラ]]||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||COLOR(blue):●|&COLOR(hotpink){●}; &COLOR(blue){きもったま};|
|90|[[バリヤード]]||||||||COLOR(orange):●|||||&COLOR(green){テクニシャン};|
|90|[[オオタチ]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||COLOR(blue):●||
|90|[[ヤルキモノ]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|90|[[ザングース]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||&COLOR(hotpink){●}; &COLOR(green){どくぼうそう};|
|90|[[ルカリオ]]|COLOR(blue):●|COLOR(blue):●|||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|||
|90|BGCOLOR(#ccc):[[ギラティナ]]異||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||
|90|BGCOLOR(#ccc):[[ギラティナ]]真||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||
|90|BGCOLOR(#ccc):[[デオキシス]]D|COLOR(blue):●||||||||||||神速はFCして習得|
|90|BGCOLOR(#ccc):[[メロエッタ]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||||
|87|[[サワムラー]]|||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||COLOR(orange):●|COLOR(purple):●|COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|86|[[ロトム]]FC||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|85|[[ニドキング]]||||||||||||COLOR(orange):●||
|85|[[ゴルダック]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||
|85|[[カイロス]]||COLOR(orange):●|||||||COLOR(orange):●|||||
|85|[[フリーザー]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||
|85|[[レディアン]]|||||COLOR(blue):●||||||||&COLOR(green){てつのこぶし};|
|85|[[キリンリキ]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|85|[[ハリーセン]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|||||||||||
|85|[[ヘラクロス]]|||||||||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||&COLOR(green){こんじょう}; 真空波HGSS|
|85|[[オドシシ]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|85|[[スイクン]]|COLOR(red):●||||||||||||神速は配布限定|
|85|[[バルビート]]||COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(blue){''いたずらごころ''};|
|85|[[イルミーゼ]]||COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(blue){''いたずらごころ''};|
|85|[[ドクロッグ]]|||||||COLOR(orange):●|COLOR(orange):●|COLOR(orange):●||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|COLOR(blue):●||
|84|[[スカタンク]]|||||||||COLOR(blue):●|||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●|&COLOR(blue){あくしゅう}; 不意討ちHGSS|
|84|[[パンプジン]]平||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||
|83|[[ブーバーン]]|||||COLOR(orange):●|||||||||
|80|[[アーボック]]||||||||||||COLOR(orange):●||
|80|[[カブトプス]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||COLOR(blue):●|||||
|80|[[カイリュー]]|COLOR(orange):●||COLOR(orange):●|||||||||||
|80|[[バシャーモ]]||COLOR(blue):●|||||||COLOR(orange):●||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||真空波HGSS|
|80|[[ダーテング]]||COLOR(orange):●||||||COLOR(purple):●||||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|80|[[サーナイト]]||||||COLOR(orange):●||||||||
|80|[[エルレイド]]||||||COLOR(orange):●|||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||真空波HGSS|
|80|[[オニゴーリ]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||
|80|[[チャーレム]]|||||||COLOR(orange):●|COLOR(orange):●|COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||&COLOR(green){ヨガパワー};|
|80|[[フワライド]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|80|[[トゲキッス]]|COLOR(blue):●||||||||||||&COLOR(hotpink){●}; &COLOR(green){はりきり};|
|80|[[マンムー]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(purple):●|||||||||&COLOR(hotpink){●};|
|80|[[ヌメルゴン]]|||||||||COLOR(blue):●|||||
|79|[[バイバニラ]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||||||||
|78|[[カメックス]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|||||COLOR(orange):●|||||&COLOR(green){げきりゅう};|
|78|[[オーダイル]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||||||||&COLOR(green){げきりゅう};|
|78|[[ホルード]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(green){ちからもち};|
|78|[[メガカメックス>カメックス]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|||||COLOR(orange):●||||||
|76|[[ニドクイン]]||||||||||||COLOR(red):●|不意打ちはPDW限定技|
|76|[[エビワラー]]|||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||COLOR(blue):●|COLOR(purple):●|COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||&COLOR(green){てつのこぶし};|
|75|[[デリバード]]||COLOR(orange):●||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||COLOR(orange):●|||||&COLOR(green){はりきり};|
|75|[[ドーブル]]|BGCOLOR(pink):COLOR(red):●|BGCOLOR(pink):COLOR(red):●|COLOR(red):●|COLOR(red):●|COLOR(red):●|COLOR(red):●|COLOR(red):●|BGCOLOR(pink):COLOR(red):●|BGCOLOR(pink):COLOR(red):●|COLOR(red):●|COLOR(red):●|COLOR(red):●|&COLOR(hotpink){●}; &COLOR(green){テクニシャン};|
|75|[[アブソル]]||COLOR(blue):●|||||||COLOR(blue):●|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||
|75|[[クレッフィ]]|||||||||||||&COLOR(blue){''いたずらごころ''};|
|75|[[メガハッサム>ハッサム]]||COLOR(blue):●|||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||COLOR(blue):●||COLOR(purple):●||&COLOR(green){テクニシャン};|
|75|[[メガヘラクロス>ヘラクロス]]|||||||||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||真空波HGSS|
|75|[[メガジュペッタ>ジュペッタ]]||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||COLOR(blue):●|&COLOR(blue){''いたずらごころ''};|
|71|[[ビーダル]]||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||||||||||
|71|[[ドンカラス]]||||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||
|70|[[ニョロボン]]|||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||&COLOR(hotpink){●}; 真空波HGSS|
|70|[[ウツボット]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|70|[[ジュゴン]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||COLOR(orange):●||||||
|70|[[パルシェン]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(purple):●||||||||||
|70|[[エアームド]]|||||||||COLOR(blue):●|||||
|70|[[カポエラー]]||COLOR(blue):●|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||COLOR(orange):●|COLOR(purple):●|COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|COLOR(green):●|&COLOR(hotpink){●}; &COLOR(green){テクニシャン}; 不意討ちHGSS|
|70|[[グラエナ]]||||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||
|70|[[ルンパッパ]]||||||||COLOR(purple):●||||||
|70|[[キノガッサ]]|||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||&COLOR(green){テクニシャン}; 真空波HGSS|
|70|[[エネコロロ]]||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||COLOR(orange):●|&COLOR(blue){ノーマルスキン};|
|70|[[メタグロス]]|||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||
|70|[[レントラー]]||COLOR(orange):●|||||||||||&COLOR(green){こんじょう};|
|70|[[ダイケンキ]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||&COLOR(green){げきりゅう};|
|70|[[キリキザン]]||||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||
|69|[[パンプジン]]大||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||
|67|[[ランターン]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|65|[[シャワーズ]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|65|[[ブースター]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|65|[[ブラッキー]]||COLOR(blue):●||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|65|[[ハッサム]]||COLOR(blue):●|||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||COLOR(blue):●||COLOR(purple):●||&COLOR(green){テクニシャン};|
|65|[[ペリッパー]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|65|[[ハブネーク]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|65|[[ジュペッタ]]||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||COLOR(blue):●||
|65|[[グレイシア]]||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||
|65|[[エンブオー]]||||||||||||COLOR(orange):●|不意打ちXY新規習得|
|65|[[ママンボウ]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||
|65|[[クイタラン]]||||||||||||COLOR(orange):●||
|64|[[ブリガロン]]|||||||||COLOR(blue):●|||||
|60|[[カモネギ]]||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||
|60|[[ラプラス]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||
|60|[[アメモース]]||COLOR(blue):●|COLOR(purple):●|||||||||||
|60|[[パッチール]]||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||COLOR(blue):●||
|60|[[エンペルト]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||&COLOR(green){げきりゅう};|
|60|[[リオル>ルカリオ]]||COLOR(blue):●|||||COLOR(orange):●||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||&COLOR(blue){''いたずらごころ''};|
|60|[[ユキノオー]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||
|60|[[マラカッチ]]||||||||||||COLOR(blue):●|&COLOR(hotpink){●};|
|60|[[ギルガルド]]||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||&COLOR(blue){バトルスイッチ};|
|60|[[ニンフィア]]||COLOR(blue):●||||||||||||
|59|[[ブロスター]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||
|58|[[ズルズキン]]||||||||COLOR(orange):●||||||
|55|[[カイリキー]]|||||||COLOR(orange):●||||BGCOLOR(pink):COLOR(green):●||&COLOR(green){こんじょう}; 真空波HGSS|
|55|[[イーブイ]]||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||&COLOR(green){てきおうりょく};|
|55|[[シザリガー]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||||||||&COLOR(hotpink){●}; &COLOR(green){てきおうりょく}; アクジェXY新規習得|
|55|[[ノクタス]]||||||||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||
|54|[[パンプジン]]特||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||
|52|[[ハンテール]]||||||||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|50|[[ベトベトン]]||||||COLOR(orange):●|||||||&COLOR(blue){あくしゅう};|
|50|[[マリルリ]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||||||||&COLOR(green){ちからもち};|
|50|[[イノムー>マンムー]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(purple):●|||||||||&COLOR(hotpink){●};|
|50|[[ドンファン]]||||COLOR(orange):●|||||||||&COLOR(hotpink){●};|
|50|[[ハリテヤマ]]|||||||COLOR(orange):●|COLOR(blue):●|COLOR(orange):●||COLOR(green):●||&COLOR(green){こんじょう}; 真空波HGSS|
|50|[[ヤミラミ]]||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||COLOR(blue):●|COLOR(orange):●|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|&COLOR(blue){''いたずらごころ''};|
|50|[[クチート]]||||||||||||COLOR(blue):●||
|50|[[ツンベアー]]|||COLOR(blue):●|||||||||||
|50|[[メガクチート>クチート]]||||||||||||COLOR(blue):●|&COLOR(green){ちからもち};|
|48|[[クリムガン]]||||||||||||COLOR(orange):●||
|45|[[ゴローニャ]]||||||||||||COLOR(blue):●||
|45|[[アーマルド]]|||COLOR(orange):●|||||||||||
|45|[[ヨノワール]]||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|45|[[ローブシン]]|||||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||||||||&COLOR(green){こんじょう/てつのこぶし};|
|40|[[アリアドス]]||||||COLOR(blue):●||||||COLOR(blue):●||
|40|[[ヌケニン]]||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|40|[[カクレオン]]||||||COLOR(blue):●||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●|BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||COLOR(blue):●|&COLOR(green){へんげんじざい};|
|36|[[ミノマダム]]||||||||||||COLOR(green):●|&COLOR(hotpink){●}; 不意討ちHGSS|
|35|[[サニーゴ]]||||||||||||COLOR(green):●|&COLOR(hotpink){●}; 不意討ちHGSS|
|35|[[ミカルゲ]]||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||
|32|[[アバゴーラ]]|||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●|||||||||||
|30|[[ウソッキー]]||||||||||||COLOR(blue):●||
|30|[[メガユキノオー>ユキノオー]]||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||||||
|25|[[サマヨール>ヨノワール]]||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||||||COLOR(green):●|不意討ちHGSS|
|20|[[メガヤミラミ>ヤミラミ]]||||||BGCOLOR(pink):COLOR(blue):●||COLOR(blue):●|COLOR(orange):●|||BGCOLOR(pink):COLOR(orange):●||
|10|[[ナックラー>フライゴン]]||COLOR(orange):●|||||||COLOR(blue):●||||&COLOR(blue){ありじごく};|
}}