個別ポケモンテンプレート の変更点


#author("2016-11-10T15:31:42+09:00","","")
最終更新:&new3(time=24,show=NEW,color=red)&update(format=Y/m/d H:i:s)
*ポケモン名 [#hd638cea]
 No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2
 特性:特性1(効果)
    特性2(効果)
 体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)

 No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2
 通常特性:特性1(効果)
      特性2(効果)
 隠れ特性:隠れ特性(効果)
 体重  :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)

※メガシンカver
 No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2
 特性:特性1(効果)
    特性2(効果)
 体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
 
 ・メガ(ポケモン名)
 タイプ:タイプ1/タイプ2
 特性 :特性(効果)
 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)

 No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2
 通常特性:特性1(効果)
      特性2(効果)
 隠れ特性:隠れ特性(効果)
 体重  :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
 
 ・メガ(ポケモン名)
 タイプ:タイプ1/タイプ2
 特性 :特性(効果)
 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(GOLD):HP|BGCOLOR(YELLOW):攻撃|BGCOLOR(GOLD):防御|BGCOLOR(YELLOW):特攻|BGCOLOR(GOLD):特防|BGCOLOR(YELLOW):素早|
|0|0|0|0|0|0|
----
|ばつぐん(4倍)  |---|
|ばつぐん(2倍)  |---|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし     |---|
//※特性により無効
----
ここのスペースは
+特徴
+役割
+他ポケとの差別化
+総合的な議論
など
----
//削除された型がある場合のみ削除された型名を書き、誘導する
削除された「●●型」はこちらにあります
→[[個別ポケモンテンプレート/削除された型]]
----
#contents
----
**技候補 [#iafe2b58]
|BGCOLOR(GOLD):''物理技''|BGCOLOR(YELLOW):威力|BGCOLOR(GOLD):命中|BGCOLOR(YELLOW):タイプ|BGCOLOR(GOLD):追加効果|BGCOLOR(YELLOW):CENTER:備考|
|||||-||
|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):|
|BGCOLOR(GOLD):''特殊技''|BGCOLOR(YELLOW):威力|BGCOLOR(GOLD):命中|BGCOLOR(YELLOW):タイプ|BGCOLOR(GOLD):追加効果|BGCOLOR(YELLOW):CENTER:備考|
|||||-||
|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):|
||||※|-||
|BGCOLOR(GOLD):''変化技''|BGCOLOR(YELLOW):命中|BGCOLOR(GOLD):タイプ|>|>|BGCOLOR(YELLOW):CENTER:備考|
||||>|>||
|BGCOLOR(LAVENDER):|BGCOLOR(LAVENDER):-|BGCOLOR(LAVENDER):|>|>|BGCOLOR(LAVENDER):|



**型名 [#pdd252ab]
特性:
性格:
努力値:
持ち物:
確定技:
選択技:
※確定技・選択技の候補はスラッシュ(/)で区切る。ただし、基本的に同時に覚えさせない、覚えられない技同士はorで区切る(例:なみのりorハイドロポンプ)

**アタッカー型 [#eea39b11]

**サポート型 [#y67ee6d2]

*対ポケモン名 [#zf5e053e]
-注意すべき点
このポケモンを相手にするときに注意すべき点を記載

-対策方法
このポケモンの対策方法を記載

*覚える技 [#h612b832]
(技マシン・教え技の一覧の''6th''欄について)
各技の&underdot(){第6世代における習得方法};を記載。記号の意味は以下の通り。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(SILVER):記号|BGCOLOR(SILVER):意味|
|Lv.|進化形態のいずれかがレベルアップで覚えられる技。|
|BGCOLOR(LAVENDER):タマゴ|BGCOLOR(LAVENDER):タマゴ技として覚えられる技。|
|教え|教え技として覚えられる技。※技マシンの一覧のみ|
|BGCOLOR(LAVENDER):技xx|BGCOLOR(LAVENDER):技マシンで覚えられる技。xxはマシン番号。※教え技の一覧のみ|
|&color(red){×};|第6世代では覚えられない技。&br;覚えさせるには旧環境で育成するしかなく、その場合は第6世代で追加されたタマゴ技・特性と両立できない。|

**レベルアップ [#x4fa86d9]
(案1)バージョン・世代ごとに記載
|>|>|BGCOLOR(#FEE):3rd|>|>|BGCOLOR(#EEF):4th|>|>|BGCOLOR(#FEE):5th|>|>|BGCOLOR(#EEF):6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|シンカ1|シンカ2|シンカ3|シンカ1|シンカ2|シンカ3|シンカ1|シンカ2|シンカ3|シンカ1|シンカ2|シンカ3|~|~|~|~|~|~|~|
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|-|-|-|-|1|1|-|1|1|1|1|1|バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30|第4世代はPtHSのみ|
※技の順番はoras、xyのレベル優先
※世代の途中で覚える技が追加された場合はCENTER:備考欄に記載。大幅に変わった場合は分割
※ポケモン名は「&nowiki(){&small()};{****};」で小さくすると良い

(案2)進化形態ごとに記載
|>|>|>|BGCOLOR(WHITESMOKE):シンカ1|>|>|>|シンカ2|>|>|>|BGCOLOR(WHITESMOKE):シンカ3|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(WHITESMOKE):3rd|BGCOLOR(WHITESMOKE):4th|BGCOLOR(WHITESMOKE):5th|BGCOLOR(WHITESMOKE):6th|3rd|4th|5th|6th|BGCOLOR(WHITESMOKE):3rd|BGCOLOR(WHITESMOKE):4th|BGCOLOR(WHITESMOKE):5th|BGCOLOR(WHITESMOKE):6th|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|1|1|1|1|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|BGCOLOR(WHITESMOKE):-|BGCOLOR(WHITESMOKE):-|BGCOLOR(WHITESMOKE):-|BGCOLOR(WHITESMOKE):-|-|1|1|1|BGCOLOR(WHITESMOKE):-|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|BGCOLOR(WHITESMOKE):1|バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30|第4世代はPtHSのみ|
※技の順番はoras、xyのレベル優先
※世代の途中で覚える技が追加された場合はCENTER:備考欄に記載。大幅に変わった場合は分割

**技マシン [#b0e22bee]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技03|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技09|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技34|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技43|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技50|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
|技61|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技72|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技79|こおりのいぶき|60|90|こおり|特殊|10||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技93|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技94|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|OA|
|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技97|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘02|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|秘03|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|OA|
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10|OA|
|>|>|>|>|>|>|&u(){◆第5世代};|''6th''|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};|
|技51|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};|
|技83|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|&u(){◆第4世代まで};|''6th''|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|OA:教え技|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|OA:教え技|
|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30|&color(red){×};|
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|OA:教え技|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|OA:教え技|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|OA:教え技|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|OA:技94|
|技48|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|OA:教え技|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|OA:教え技|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10|&color(red){×};|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|&color(red){×};|
|技59|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|OA:教え技|
|技60|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|OA:教え技|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|&color(red){×};|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|OA:教え技|
|技72|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10|&color(red){×};|
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|OA:教え技|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|&color(red){×};|
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15|&color(red){×};|
!覚えられるもの以外を削除して記載
!「第5世代」「第4世代まで」は、それぞれその時点で登場していたポケモンにのみ記載

**タマゴ技 [#n738e83f]
|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
||○|○|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
||HS|○|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|||○|OA};|技名|0|0|ノーマル|物理|0||

**教え技 [#w7b58c91]
|BGCOLOR(#FEE):FL|BGCOLOR(#EEF):Em|BGCOLOR(#FEE):XD|BGCOLOR(#EEF):Pt|BGCOLOR(#FEE):HS|BGCOLOR(#EEF):BW2|BGCOLOR(#FEE):OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
||○|○|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
||○|○|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
||○|○|○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
||○|○|○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
||○|○|○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|||○||○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
||||○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
||||○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
||||○|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
||||○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
||||○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
||||○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
||||○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
||||○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
||||○|○|○|○|ダストシュート|120|70|どく|物理|5||
||||○|○|○|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15||
||||○|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
||||○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
||||○|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
||||○|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
||||○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
||||○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
||||○|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
||||○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
||||○|○|○|○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
||||○|○|○|○|いえき|-|100|どく|変化|10||
||||○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
||||○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|||||○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|||||○|○|○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|||||○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|||||○|○|○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|||||○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
|||||○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|||||○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|||||○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|||||○|○|○|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
|||||○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|||||○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
||||||○|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
||||||○|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
||||||○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
||||||○|○|ドリルライナー|80|95|じめん|物理|10||
||||||○|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
||||||○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
||||||○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
||||||○|○|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10||
||||||○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
||||||○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|||||||○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|||||||○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|||||||○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||||※|※|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|4th:技19|
||||※|※|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|4th:技23|
||||※|※|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|4th:技48|
||||※|※|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10|4th技49|
||||※|※|○|○|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|4th:技59|
||||※|※|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|4th:技60|
||||※|※|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技67|
||||※|※|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|4th:技76|
||||○|○|○|○|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||○|○|○|○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
||○|○|○|○|||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
||○|○|○|○|||ころがる|30|90|いわ|物理|20||
||○|○|○|○|||れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
||||○|○|||げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
||||○|○|||しんくうは|40|100|かくとう|特殊|30||
||||○|○|||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
||||○|○|||たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
||||○|○|||エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
||||○|○|||ふいうち|80|100|あく|物理|5||
|||||○|||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|||||○|||いとをはく|-|95|むし|変化|40||
||○|○|※|※|||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|○|○|○|||||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○|○|○|||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○|○|○|||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○|○|○|||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|||||タマゴうみ|-|100|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|||||ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
||○|○|||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
||○|○|||||まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|||○|||||じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|||○|||||あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||||※|※|○|※|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|4th:技51,6th:技19|
|○|○|○|※|※|※|※|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|技64|
|○|○|○|※|※|※|※|でんじは|-|100|でんき|変化|20|技73|
|○|○|○|※|※|※|※|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|技75|
||○|○|※|※|※|※|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|○|○|○|※|※|※|※|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|○|○|○|※|※|※|※|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|技85|
||○|○|※|※|※|※|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|技87|
||○|○|※|※|○|※|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技82,6th:技88|
|○|○|○|※|※|※|※|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
||||※|※|○|※|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|4th:技79,6th:技97|
||||○|○|※|※|ダイビング|80|100|みず|物理|10|5th:秘06,OA:秘07|
※教え技が1つもないバージョンは削除
※わざマシンでは覚えず、教え技では覚える技に注意

**その他 [#zd14f43b]
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
※XDやPDWで特別に覚えている技を記載。なければ項目自体を削除

*遺伝 [#ab3ef76c]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|----歩|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化条件|※無ければ項目不要|
|BGCOLOR(SILVER):分岐進化|※無ければ項目不要|

**遺伝経路 [#w4a38e7a]
|がむしゃら|:|[[カラカラ>ガラガラ]] (Lv.41)、[[ミズゴロウ>ラグラージ]] (Lv.46)、[[ゴニョニョ>バクオング]] (卵) など|

----
*よく使われる構文 [#hcc2f1bf]
[[よく使われる構文]]に移動