ワタッコ の変更点


#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ワタッコ [#n9452436]
 No.189 タイプ:くさ/ひこう
 通常特性:ようりょくそ(晴れの時に素早さが2倍になる)
      リーフガード(晴れの時に状態異常にならない)
 隠れ特性:すりぬけ(リフレクター・ひかりのかべ・しんぴのまもり・しろいきり・みがわりを無視して攻撃できる)
 体重  :3.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|BGCOLOR(#F0F8FF):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ワタッコ|75|55|70|55|95|110|460|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(リーフガード);/&taglink(すりぬけ);|
|[[ジャローダ]]|75|75|95|75|95|113|528|&taglink(しんりょく);/&taglink(あまのじゃく);|
|[[エルフーン]]|60|67|85|77|75|116|480|&taglink(いたずらごころ);/&taglink(すりぬけ);/&taglink(ようりょくそ);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|[[こおり]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]|
|こうかなし|[[じめん]]|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|[[くさ]]/[[じめん]]|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[かくとう]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[でんき]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|[[こおり]]|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
攻撃性能はかなり低いため、高い素早さから豊富な補助技を中心に戦う。

同タイプの[[トロピウス]]とは各種族値・特性が大きく異なるので差別化はさほど気にしなくてもいいが、
ワタッコ以上の素早さに、いたずらごころや優秀な耐性を持つ[[エルフーン]]との差別化が問題となる。
第七世代ではあくタイプのタイプ特性に“「いたずらごころ」が適用された変化技無効”が追加された。
下記のワタッコ独自の技と併せて一応の差別化点になるか。

:ワタッコが覚えてエルフーンが覚えない主な技|
まとわりつく、ねむりごな、リフレクター、ドわすれ、つるぎのまい、こうごうせい 等

----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ワタッコ]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ワタッコ]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#u2f5100e]
:ようりょくそ|
晴れ前提の特性。もともと素早いので、素早さに割く努力値を耐久に振る事ができる。
ダブルバトルでの晴れパでのサポート要員として。

:リーフガード|
こちらも晴れ前提の特性。
持ち味の素早さをでんじはで殺されることがなくなるが、第七世代で麻痺が弱体化したのでようりょくそでも素早さは維持できる。
行動不能を嫌う場合や毒・火傷を警戒する場合には使えるが、汎用性を考えると他2つの方が優秀。

:すりぬけ|
みがわりやしんぴのまもりを無視してねむりごなや、やどりぎのタネを撒く事ができる。
アタッカー型でも補助型でも重宝する特性。

----
*技考察 [#kbcf669a]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|アクロバット|飛|55(82)→&br;110(165)|100|-|持ち物消費に一工夫必要だが、つるぎのまいを覚えるのでアタッカーもできなくはない。|
|つばめがえし|飛|60(90)|必中|-|条件なしで使える飛行技。補助技を無効化されがちな草タイプ対策に。|
|タネばくだん|草|80(120)|100|-|タイプ一致だが威力不足ぎみ。|
|タネマシンガン|草|25(37)*2~5|100|-|期待値111。|
|とんぼがえり|虫|70|100|交代|きあいのタスキを潰しつつの交代や、交代読みに便利。|
|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ギガドレイン|草|75(112)|100|HP吸収1/2|攻撃しつつ回復できる。|
|まとわりつく|虫|20|100|拘束ダメージ|やどみがでのダメージ補強に。|
|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#6666cc):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ねむりごな |草|75|>|>|眠らせて隙を作る。最速のねむりごな。草タイプやぼうじんには無効。|
|しびれごな |草|75|>|>|眠りと違い永続性があるが、電気タイプには無効。|
|やどりぎのタネ|草|90|>|>|ダメージを与えつつ回復できる。みがわり等と合わせて。|
|アンコール |無|100|>|>|地面技や粉系の技に繰り出し、上から縛ることができる。|
|みがわり  |無|-|>|>|素早いので様子見に使いやすい。やどりぎやしびれごな、アンコールと合わせて。|
|コットンガード|草|-|>|>|防御力を大幅強化。|
|ドわすれ  |超|-|>|>|特防を強化。|
|こうごうせい|草|-|>|>|積んで居座りたいなら回復用に。PPの少なさと天候の影響に注意。|
|リフレクター|超|-|>|>|サポート用。ひかりのかべは覚えない。|
|おきみやげ |悪|100|>|>|起点を作ってからの後続降臨に。まけんき・かちき・あまのじゃく等に注意。|
|いかりのこな|虫|-|>|>|ダブル用。紙耐久なのできあいのタスキとセットで。|
}}
----
*型考察 [#p1b12ef4]
**フルアタ型 [#s22332d8]
性格:ゆうかん、れいせい
努力値:攻撃特攻252HP6
特性:ようりょくそ
持ち物:威力UP系
物理技:とびはねる/つばめがえし/たねばくだんギガインパクト/すてみタックル/おんがえし/とんぼがえり
特殊技:ソーラービーム/エナジーボール/はかいこうせん/ぎんいろのかぜ/めざめるパワー

どう考えても無茶がありすぎるフルアタ。
どうせ晴れていれば最遅でもほぼ先制取れるのですばやさは上げなくていいと思う。スカーフ来たら終わるが。

ひかえめ特攻252振りこだわりめがね持たせてめざ氷威力70をHP6振りガブに当てても乱数1 だめだこりゃ・・・
↑この型を本気で作ろうとしてる俺がいる これは威力に意味があるんじゃないワタッコで破壊光線を打つということに意味がある
↑NNはワタルッコだな

**特殊受け型 [#x2affea6]
性格:陽気
努力値:素早さ252、特防252、HP6
持ち物:たべのこしor半減実
確定技:ドわすれ、こうごうせい
選択技:やどりぎのタネ、どくどく、いばる、みがわり、ねむりごな、アンコール、つるぎのまい+タネばくだん

一応110族でドわすれ使えるのはコイツだけ(110以上で使えるポケモンはペルシアンとミュウツー)。
ドわすれとコットンを敵を見ながら積むことも出来なくはないが難しい(ミュウツーも似たことは可)。

妄想:特殊アタッカーに先手でドわすれで耐えて相手の意表を突いてやる!
現実:先鋒か死に出しじゃないと無理、弱点多すぎorz

**ネコ型 [#cat_2kitten10]
性格:ようき/むじゃき/きまぐれ
努力値:AS252
持ち物:シルクのスカーフ/ノーマルZ/ヒコウZ/やすらぎのすず/おまもりこばん
確定技:ネコにこばん
選択物理技:おんがえしorやつあたり、とびはねる
選択変化技:なきごえ、しっぽをふる、メロメロ、まるくなる

VC2nd解禁により爆誕したぬこ型。コンテストじゃないけどかわいさを示せ!
2世代産なので特性すりぬけで嬉しい反面、「ゆうわく」が覚えられないのは悔しい

*対ワタッコ [#xc73eb29]
-注意すべき点
110という高い素早さからのアンコール、やどりぎのタネ、ねむりごな、おきみやげといった優秀な補助技を使用してくる。
加えて隠れ特性のすりぬけでみがわりを貫通してこれらの技を撃ってくるのが脅威。
晴れ下では凄まじいスピードでのサポートが行え、
火力が高く自ら晴らせることができる[[メガリザードンY>リザードン]]と組んでいることもある。
 
-対策方法
ワタッコより速いポケモンでちょうはつ、弱点を突く。最速の場合がほとんどなので耐久は高くない。 
B252ワタッコに対して無補正A252[[マンムー]]のこおりのつぶてが中乱1なので、これ以上の決定力のあるこおりのつぶて持ちでもいい。 
ねむりごなの所持率が高いので、先制で対応できるポケモンがいないのならワタッコに有効打のある草タイプや、ラムのみで対応したい。 
//一応アクロバットなどもできるがひこうのジュエルがない現状、飛行技はそれほど警戒する必要はない。
後出しで出てきた場合はアンコールを真っ先に警戒すること。
//[[ファイアロー]]ならはやてのつばさブレイブバードで縛れる。

*覚える技 [#h4b75d52]
**レベルアップ [#e7033d49]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th|>|>|~5th|>|>|~6th&br;~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ハネッコ}|~SIZE(8){ポポッコ}|~SIZE(8){ワタッコ}|~SIZE(8){ハネッコ}|~SIZE(8){ポポッコ}|~SIZE(8){ワタッコ}|~SIZE(8){ハネッコ}|~SIZE(8){ポポッコ}|~SIZE(8){ワタッコ}|~SIZE(8){ハネッコ}|~SIZE(8){ポポッコ}|~SIZE(8){ワタッコ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|5|5|5|4|4|4|4|4|4|4|4|4|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|5|5|5|7|7|7|7|7|7|6|6|6|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|10|10|10|10|10|10|10|10|10|8|8|8|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|10|10|10|ようせいのかぜ|40|100|フェアリー|特殊|30||
|13|13|13|12|12|12|12|12|12|12|12|12|どくのこな|-|75|どく|変化|35||
|15|15|15|14|14|14|14|14|14|14|14|14|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
|17|17|17|16|16|16|16|16|16|16|16|16|ねむりごな|-|75|くさ|変化|15||
|-|-|-|19|20|20|19|20|20|19|20|20|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|20|22|22|22|24|24|22|24|24|22|24|24|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|30|36|44|25|28|28|25|28|28|25|29|29|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|-|-|-|-|-|-|28|32|34|28|32|34|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|-|-|-|-|-|-|31|36|39|31|36|39|いかりのこな|-|-|むし|変化|20||
|25|29|33|28|32|32|34|40|44|34|40|44|わたほうし|-|100|くさ|変化|40||
|-|-|-|31|36|36|37|44|49|37|44|49|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|-|-|-|34|40|40|40|48|54|40|48|54|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|-|-|-|37|44|44|43|52|59|43|52|59|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|-|-|-|40|48|48|46|56|64|46|56|64|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|-|-|-|43|52|52|49|60|69|49|60|69|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
}}

**技マシン [#ke335f8d]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30|Lv|
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|Lv/教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th教え|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|&color(red){×};|
|技12|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58/タマゴ|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|3rd教え|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|○|○|○|○|○|○|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|○|○|○|○|○|○|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|○|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|  |○|○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|教え|
|  |  |○|○|○|○|アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5||
|  |  |○|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|Lv/教え|
|  |  |  |○|○|○|コットンガード|-|-|くさ|変化|10||
|  |  |  |○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|教え|
|※|  |  |○|○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|  |  |  |  |○|○|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|  |  |  |  |  | U|ちからをすいとる|-|100|くさ|変化|10||
|○|  |  |  |  |  |なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40|&color(red){×};|
|○|  |  |  |  |  |ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|○|○|○|  |  |  |リフレクター|-|-|エスパー|特殊|20|技33|
|  |○|○|  |  |  |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|  |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|タマゴ|
|  |○|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|Lv|
|  |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|タマゴ|
|  |○|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|Lv|
|  |HS|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|Lv/タマゴ|
|  |  |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|Lv|
|FL/Em|||||つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|技75|
|○|||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
|○|||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○|||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em|||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|E/XD|||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em|||||まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
||HS||||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|PDW|タマゴ|
}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[妖精>ようせいグループ]]/[[植物>しょくぶつグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ハネッコ(Lv.18)→ポポッコ(Lv.27)→ワタッコ|
|~経験値|Lv.50 = 117,360&br;Lv.100 = 1,059,860|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アロマセラピー|レベル|[[ラフレシア]](Lv1)/[[パラセクト]]系統/[[メガニウム]]系統/[[ロゼリア>ロズレイド]](Lv43)/&br;[[フレフワン]]系統/[[ペロリーム]]系統/[[アブリー>アブリボン]](Lv36)/[[キュワワー]](Lv43)|
|~アンコール|レベル|[[ピッピ>ピクシー]](Lv1)/[[トゲチック>トゲキッス]]/[[プラスル]](Lv10)/[[マイナン]](Lv10)|
|~グラスフィールド|レベル|[[ナゾノ>ラフレシア]][[クサ>キレイハナ]](Lv47)/[[モンジャラ>モジャンボ]](Lv48)/[[ロズレイド]](Lv1)/[[キュワワー]](Lv46)|
|~コットンガード|レベル|[[モンメン>エルフーン]](Lv37)/[[マラカッチ]](Lv1)/[[ペロッパフ>ペロリーム]](Lv41)|
|~こらえる|レベル|[[パチリス]](Lv17)|
|~すてみタックル|レベル|[[フシギダネ>フシギバナ]](Lv27)/[[プリン>プクリン]](Lv45)/[[トゲチック>トゲキッス]]/[[マリルリ]]系統/[[キマワリ]]系統/&br;[[エネコ>エネコロロ]]/[[タブンネ]]|
|~タネばくだん|レベル|[[フシギダネ>フシギバナ]](Lv37)/[[ナッシー]](Lv1)/[[ナッシーA>ナッシー(アローラのすがた)]](Lv1)/[[ヒマナッツ>キマワリ]](Lv43)/[[キノガッサ]]系統|
|~ちからをすいとる&br;SIZE(8){USUM以降}|レベル|[[ネマシュ>マシェード]](Lv32)|
|~てだすけ|レベル|[[マリルリ]]系統/[[プラスル]](Lv4)/[[マイナン]](Lv4)/[[チェリンボ>チェリム]](Lv13)/&br;[[タブンネ]]/[[モンメン>エルフーン]](Lv31)/[[キュワワー]](Lv1)|
|~ドわすれ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ヤドン>ヤドラン]]/[[カビゴン]](怪獣)→[[フシギダネ>フシギバナ]](怪獣/植物)|
|~なやみのタネ|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.54|
|~ねんりき|レベル|[[タマタマ>ナッシー]](Lv27)|
}}

#fold(){{{
VC第2世代
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~なきごえ*|レベル|[[チコリータ>メガニウム]]/[[ピカチュウ]]|
|~ネコにこばん*|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[ピカチュウ]]|
|~リフレクター|レベル|[[タマタマ>ナッシー]]/[[チコリータ>メガニウム]]|
|~すてみタックル|レベル|[[プリン>プクリン]]/[[トゲチック>トゲキッス]]/[[マリル>マリルリ]]|
|~ねんりき|レベル|[[タマタマ>ナッシー]]|
|~アンコール|レベル|[[ピッピ>ピクシー]]/[[トゲチック>トゲキッス]]|
|~|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ドーブル]](陸上)→[[ピチュー>ピカチュウ]](陸上/妖精)|
|~ドわすれ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ヤドン>ヤドラン]]/[[ウパー>ヌオー]](水中1)→[[マリル>マリルリ]](水中1/妖精)|
タイムカプセルの仕様によりネコにこばんとアンコールは両立不可
}}
}}}

&tag(ポケモン,第二世代,くさタイプ,ひこうタイプ,ようせいグループ,しょくぶつグループ,ようりょくそ,リーフガード,すりぬけ);