ランターン の変更点


#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ランターン [#e078b1ca]
 No.171 タイプ:みず/でんき
 通常特性:ちくでん(受けた電気タイプの技を無効化し、最大HPの25%を回復する)
      はっこう(野生のポケモンに出会いやすくなる)
 隠れ特性:ちょすい(受けた水タイプの技を無効化し、最大HPの25%を回復する)
 体重  :22.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#6294E6):|BGCOLOR(#FFDE62):|BGCOLOR(#6294E6):|BGCOLOR(#FFDE62):|BGCOLOR(#6294E6):|BGCOLOR(#FFDE62):|BGCOLOR(#6294E6):|BGCOLOR(#FFDE62):|BGCOLOR(#6294E6):|c
|~水/電|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ランターン|BGCOLOR(PINK):125|58|58|76|76|67|460|&taglink(ちくでん);/&taglink(ちょすい);|
|[[ウォッシュロトム]]|50|65|BGCOLOR(PINK):107|BGCOLOR(PINK):105|BGCOLOR(PINK):107|BGCOLOR(PINK):86|520|&taglink(ふゆう);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[じめん]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/4)|[[はがね]]|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(ちくでん);」の場合、[[でんき]]無効。
&color(red){※};特性「&taglink(ちょすい);」の場合、[[みず]]無効
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|[[はがね]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[ひこう]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[でんき]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
高いHPとそこそこの特防、特性:ちくでんを持つ「[[みず]]×[[でんき]]」の複合ポケモン。
これにより、サブに氷技を持つ事が多い電気タイプや水タイプ、サブに電気技を持つ事が多い炎タイプや氷タイプといった特殊アタッカーに強い。

同じタイプの[[ウォッシュロトム]]と比べると、あちらは特攻が高く、弱点を一つ消せる特性「ふゆう」を持つため、地面タイプに特に強い。
一方のランターンは、地面タイプこそ抜群で受けてしまうものの、ちくでんにより電気無効+回復が可能で、ウォッシュロトムにはない命中安定の水技とれいとうビームも持つ。
サブのめざめるパワーで炎や氷を持つ事が多い電気タイプに対して強気で繰り出して行ける。
特にトップメタである[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]に強く、電気技読みで繰り出して体力を回復しつつエレキフィールドを逆利用できるのも、
電気等倍でフィールドの恩恵を得られないウォッシュロトムにはない利点。

とはいえ物理に対しては脆く、タイプ不一致の「じしん」を受けるだけでも致命傷になりかねない。
じしんの所持率が高いシングルでは、ふゆう持ちのウォッシュロトムの方に分があるため、差別化に関しては大きく意識する必要はないだろう。

電気タイプに強く出れる水タイプとしては他にひらいしん[[アズマオウ]]がいるが、他の耐性や技範囲が異なるためこちらも差別化は容易。

強力な特性を持つ[[ファイアロー]]に対して有利なタイプであるため、防御に振ることで後出しがしやすくなるが、第7世代ではファイアローが弱体化したため価値は減った。
一方で電気タイプだが[[Aガラガラ>ガラガラ(アローラのすがた)]]に強い点は一つの強み。上記の[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]など新たな役割対象は着実に増えている。

----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ランターン]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ランターン]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*技考察 [#h1c9baeb]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#6294E6):|BGCOLOR(#FFDE62):|BGCOLOR(#6294E6):|BGCOLOR(#FFDE62):|BGCOLOR(#6294E6):|BGCOLOR(#FFDE62):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|10まんボルト|電|90(135)|100|麻痺10%|命中安定の水タイプ対策。|
|かみなり|電|110(165)|70|麻痺30%|威力重視ならこちら。雨下で必中。雨パを組む時や雨パ対策に。|
|ボルトチェンジ|電|70(105)|100|攻撃後交換|交代読みや退却に便利だが、地面タイプに注意。こだわり系アイテムと相性がよい。|
|ほうでん|電|80(120)|100|麻痺30%|威力は低めだが追加効果が優秀。|
|ハイドロポンプ|水|110(165)|80|-|高火力の水技。|
|なみのり|水|90(135)|100|-|命中安定の水技。|
|ねっとう|水|80(120)|100|火傷30%|威力は低いが追加効果が優秀。耐久向け。|
|れいとうビーム|氷|90|100|凍り10%|水とも電気とも相性のよいサブウェポン。|
|ふぶき|氷|110|70|凍り10%|命中不安だが火力を求めるなら。|
|マジカルシャイン|妖|80|100|-|[[サザンドラ]]や対格闘、悪などを意識するなら。氷技と選択か。|
|めざめるパワー炎|炎|60|100|-|[[ナットレイ]]などに。|
|めざめるパワー草|草|60|100|-|水・地面やひらいしん[[アズマオウ]]に。|
|BGCOLOR(#6294E6):|BGCOLOR(#FFDE62):|BGCOLOR(#6294E6):|>|>|BGCOLOR(#FFDE62):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~解説|
||>|CENTER:|>|>||c
|でんじは|電|90|>|>|地面タイプや電気タイプには効かないので注意。|
|どくどく|毒|90|>|>|特殊受け対策や耐久型でのダメージ源に。|
|あやしいひかり|霊|100|>|>|交換読みや嫌がらせで。耐久型の選択肢。|
|みがわり|無|-|>|>|耐久型だけでなく、アタッカーでも様子見やふいうち回避に有用。|
|たくわえる|無|-|>|>|積めるのは3回までだが、物理特殊共に硬くなれる。|
|ねむる|超|-|>|>|カゴのみと合わせて。|
|みずびたし|水|100|>|>|タマゴ技。相手を単水タイプに変える。下記で解説|
}}
:みずびたしのメリット|
●電気無効の地面タイプを水タイプにして、電気技を抜群に。
●まひ無効の電気タイプのタイプ特性を消し、でんじはでまひに。
//電気タイプのタイプ特性は「でんじはを無効化する」のではなく、「まひ状態にならない」
●相手のタイプ一致の主力技を不一致にして火力を下げる。
●鋼に毒を通す。ただし[[ギルガルド]]はバトルスイッチの度にタイプが戻るので注意。

----
*型考察 [#a102cc51]
**物理型 [#d533346d]
性格:いじっぱり
努力値:攻撃252、残り耐久
攻撃技:たきのぼりorアクアテール/ワイルドボルト/ふいうち
技:いやなおと/でんじは/しぜんのめぐみ/おんがえしorギガインパクト/じたばた/とびはねる

補助技も入れてみれば実用性があがります。特殊技も入れれば二刀流に!・・・火力なさすぎて泣いた
こいつのふいうちはまさに不意打ちである。物理型な時点で不意をついてるが。
チイラを持たせればしぜんのめぐみ草80(多分)で天敵ヌオーも突破できるかも!あと遅い&低威力のこらじたにも
 
HPが高いため鈍いを没収されてなければ実践に堪えたのだろうか・・・
↑なぜ嫌な音が候補に上がらない。嫌な音/不意打ち/滝登り/電磁波で使ってるが中々使い勝手いいぞ
↑補助技入れればって書いてある。ってか対戦に入れるなら嫌な音必須かな?

BWで新しくワイルドボルトを覚えるようになったのでスパーク削除して追加しました。何気にHP高いし相性いいかと
↑麻痺狙いでスパークもありだと思う。実際自分的にはスパークの方が使いやすかったし。

**高速移動型 [#od1cc51e]
特性:ちくでん
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:特攻252 素早さ252or108(130抜き) 残り耐久
持ち物:ラムのみorオボンのみ
技:こうそくいどう/ハイドロポンプorなみのり/10まんボルト/れいとうビーム

素早さが67もあって高速移動できて130族と渡り合えるくらいの力があるのにこれがないのは勿体無いという
身勝手な発想からできた型

余談だが実は構想だけで実際に作ったわけではない
そこで実際に作ってみた
素早さは意地っ張りスカーフガブリ抜き(無補正100族のスカーフ抜き)残りはHPに
反省点としては耐久が中途半端になること
地震はシュカで耐えられても逆鱗は無理、そもそもガブリに後出しでぶつけるような奴じゃないが
つまりはHPよりも防御に振ったほうがタイプ一致の物理技で押し切られる可能性が低くなるということ
いや俺の努力値配分が適当だったのが一番の問題だけどさ

蛇足だが、補正あり最速ならスカーフ105族まで抜ける。
最速スカーフガブリアスを抜くには素早さ補正+努力値が228が必要。
(最速スカーフガブの素早さが253、上記条件化で素早さ127。高速移動で254。)
↑電磁波があるのに高速移動をする理由はなんだ?
連覇狙うとしてもこいつの耐久じゃ厳しいだろ
↑地面対策でしょうね。それにこいつの問題は耐久より突破力でしょう。
↑↑高速移動型の話に電磁波の話を出すのはおかしいだろ
↑型そのもの存在意義に関しての話だろ
電磁波が使えるポケなのにわざわざ耐久面をおろそかにしてまで高速移動を採用するメリットが薄い
というかぶっちゃけこれはネタレベルでしょ

でも使ってみたら面白いかもね、電磁波とか考えず。
水・氷・電気とそろってるわけだし、タテを狙うんだ、きっと。
記載されてないからあまり自信がないが、確か本家から移動された型だったはず。理由は上より。

なんで本家に高速移動型が無いのかと思ったらこんなところに…
本気で使ってるのに誤用されてネタ扱いだなんて悲しい
基本は半減以下の特殊に出して流しターンに積むんだからラムオボンシュカはいらない
控え目珠持ちで140×1.3=182=無補正130族(珠の倍率は+2にも掛かるから実質それ以上)
素早さは実値109(通常時最速ガラ抜き+2ランク上昇時スカーフ最速80族抜き)残りは特防
一致水電+氷の攻撃範囲は優秀だし耐久型とは違った強さがある
炎を受けて出したときのパワフルソーラーには注意

控えめで素早さに努力値244振れば最速スカーフ90族を抜ける。
90族にはロズレイド、ルカリオ、ポリゴンZと難敵が揃っているので、ここら辺は抜けるようにしたいところ。

自分は臆病CS@珠で技は雷冷ビドロポン高速移動で愛用してる。高速移動を積む機会は特徴的な耐性のおかげで十分ある。
例えばカット以外のロトムなどの攻撃範囲が電、炎、水、氷、飛の特殊アタッカーなど相手なら比較的安全に積める。
また、電、水、氷の範囲で相手の選出ポケ全ての弱点をつけることも多かった。
しかし、弱点をついても確2だったり火力が足りない場面も多かった。
あと自分はスカガブを抜いて倒すためだけに最速にしたんだけど、耐久に振ってないせいでロトムのドロポンで確2にされてしまうこともあったから、控えめでS調整したほうが使い勝手がいいと思う。
結論から言うと、ややロマンだけど普通に強い。実際に3タテできたこともあったし、実用性はある。
まあもちろんパーティ単位で考えるなら、電磁波とかのほうが使い勝手がいいのは当然だが。

130抜き調整の高速移動型を使ってて怖いと感じたのが、ロッカ&ヤチェ持ち[[ドダイトス]]。
冷凍ビームを耐えつつロッカを積み、こちらを抜いてウッドハンマーや地震をぶちかましてきた時には変な悲鳴が出たw

**二刀型 [#f34fe79c]
特性:ちくでん
性格:ゆうかんorれいせい
努力値:攻撃252 特攻252 HP6
持ち物:フォーカスレンズorたつじんのおびorいのちのたま
技:ハイドロポンプorアクアテールorたきのぼり/かみなりor10まんボルト/ふぶきor冷凍ビーム/ふいうち/おんがえしorギガインパクト

いきなり不意打ちで奇襲を掛けるか、普通(orフォーカス型)のランターンだと思わせて特殊受けが出てきたところに物理技を叩き込む
物理は性格補正でも火力が足りないけど…
せっかちでスカーフ二刀でもいいか

**まさかの耐久特化型 [#nc345277]
特性:ちくでん
性格:ずぶといorおだやか
努力値:HP252 防御or特防252
持ち物:オボンのみ/たべのこし
技:ハイドロポンプ/かみなり/ふぶき/でんじは

シャワーズやホエルオーが耐久に特化しないと生きていけない割に、
ランターンの努力値振りがDC・BC振りで固定なのはおかしいと思い作成。
確かにHP種族値が極端に高いので効率は悪いが、それで相手の攻撃を耐えられないなら意味が無い。

物理特化すると食べ残しorオボン込みで、補正なしガブリアスの逆鱗が確定3。
特防特化同条件で、ラティオスの眼鏡流星群を1.5確定耐え。

特殊に振らなかった分は120技を搭載することで補う。ふぶきで無振りガブリアスが中乱数。
命中率は必然力で補えば問題ない。

**水タイプキラー型 [#n401c6ca]
性格:ひかえめ
努力値:特攻252 HP252
持ち物:達人の帯
技:10まんボルトorかみなり/シグナルビーム/めざめるパワー(草、ドラゴン)/その他お好みで

対水タイプに特化した型。基本は電気技、水地面や同族にはめざ草、ルンパにはシグナルビームで
多分これで水タイプ全員の弱点を突ける…と思う。確認してないけど
↑つキングドラ
↑というわけでめざぱにドラゴン追加。ドラゴンだとさらにネタっぽい
↑そんなあなたにリンド(チイラ)+自然の恵み
素直にマジカルシャイン使おうよ…

**嫌がらせ型 [#u2ab860f]
特性:ちくでん推奨
性格:耐久のあがる性格
努力値:耐久に振る
持ち物:ひかりのこな/たべのこし
技:フラッシュorかげぶんしん/あやしいひかりorいばる/でんじは

相手の命中を下げたりこちらの回避をあげたりして敵の攻撃を回避する究極の嫌がらせ型!

もし攻撃をするならあやぴかorいばるを攻撃技に変えればいいと思う。
小さくなるバトンが前提ならば嫌な音や攻撃技も選択肢に入る。
----
*対ランターン [#m7d40dae]
-注意すべき点
特性ちくでんにより電気無効で、多くの水・電・炎・氷の特殊アタッカーを封殺できる。
めざ草程度では突破は困難、草むすびの威力も低い。
決定力は低いがでんじはで負担をかけることができ、電気技を半減する地面、草、ドラゴンに氷技が撃てる。

-対策方法
--[[トリトドン]]、[[ヌオー]]:
電気・水無効で後出しから余裕を持って倒せる(めざめるパワー草には注意)。
B特化されると無補正[[ガブリアス]]のじしんでも確2なので、水や氷が弱点の地面タイプを後出しするのは
ある程度体力を削ってからのほうがよいだろう。
--[[ナットレイ]]、[[ユキノオー]]:
でんじはを気にしないなら後出しから対処可能。ただいずれにせよたくわえるを積まれると厳しい。
--[[ヌケニン]]:
めざめるパワーとどくどく以外の有効打がない。
--ひらいしん[[アズマオウ]]:
特性で電気無効、水、氷半減。特殊受けなら不一致めざ草も耐える。
みがわりもB特化でなければ無振りメガホーンでも破壊可能、たくわえるでの要塞化にはつのドリルで対応。
1だけだが素でランターンより速く、ねむるがあればどくどくにも対応可能。&br;
決定力を上げる手段がチャージビームしかないので、素の攻撃が耐えられるなら攻撃系の積みがあれば起点にすることは可能。

*覚える技 [#na0452f2]

**レベルアップ [#u25ec79a]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|h
|~SIZE(8){チョンチー}|~SIZE(8){ランターン}|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:|c
|-|1|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20|
|-|1|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|1|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10|
|-|1|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15|
|1|1|あわ|40|100|みず|特殊|30|
|1|1|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20|
|-|1|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10|
|-|1|でんじは|-|90|でんき|変化|20|
|6|6|でんじは|-|90|でんき|変化|20|
|9|9|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10|
|12|12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|
|17|17|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10|
|20|20|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|
|23|23|スパーク|65|100|でんき|物理|20|
|-|※|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20|
|-|※|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|※|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10|
|28|29|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|
|31|33|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15|
|34|37|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15|
|39|43|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|
|42|47|アクアリング|-|-|みず|変化|20|
|45|51|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5|
|47|54|プラズマシャワー|-|-|でんき|変化|25|
|50|58|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20|
}}
※進化したときに覚える。

#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~5th|>|~XY|>|~OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|h
|~SIZE(8){チョンチー}|~SIZE(8){ランターン}|~SIZE(8){チョンチー}|~SIZE(8){ランターン}|~SIZE(8){チョンチー}|~SIZE(8){ランターン}|~SIZE(8){チョンチー}|~SIZE(8){ランターン}|~SIZE(8){チョンチー}|~SIZE(8){ランターン}|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:|c
|-|-|-|-|-|-|-|1|-|1|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15|
|1|1|1|1|1|1|12|12|1|1|あわ|40|100|みず|特殊|30|
|5|5|1|1|1|1|1|1|1|1|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20|
|1|1|6|6|6|6|6|6|6|6|でんじは|-|90|でんき|変化|20|
|-|-|-|-|28|30|28|30|9|9|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10|
|17|17|12|12|12|12|1|1|12|12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|
|29|32|17|17|17|17|17|17|17|17|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10|
|-|-|28|30|31|35|31|35|20|20|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|
|25|25|20|20|20|20|20|20|23|23|スパーク|65|100|でんき|物理|20|
|-|-|-|27|-|27|-|27|-|27|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20|
|-|-|-|27|-|27|-|27|-|27|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|-|-|27|-|27|-|27|-|27|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10|
|-|-|31|35|34|40|34|40|28|29|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|
|13|13|9|9|9|9|9|9|31|33|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15|
|-|-|34|40|39|47|39|47|34|37|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15|
|37|43|23|23|23|23|23|23|39|43|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|
|-|-|39|47|42|52|42|52|42|47|アクアリング|-|-|みず|変化|20|
|41|50|42|52|45|57|45|57|45|51|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5|
|-|-|-|-|-|-|47|60|47|54|プラズマシャワー|-|-|でんき|変化|25|
|49|61|45|57|50|64|50|64|50|58|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20|
}}
}}}

**技マシン [#n8359eab]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技72|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技93|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技98|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#c89afb4f]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ/教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|タマゴ/教え|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10|タマゴ|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15|タマゴ|
}}

**タマゴ技 [#w6746f19]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15|Lv|
|○|○|○|○|○|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|○|○|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
||○|○|○|○|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
||○|○|○|○|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
||○|○|○|○|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
||○|○|○|○|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|||○|○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|||○|○|○|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|||○|○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
||||○|○|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
}}

**教え技 [#o95ebbf1]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
||○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
||○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
||○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|Lv|
||○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
||HS|○|○|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
||||○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|タマゴ|
||||○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○||||でんじは|-|90|でんき|変化|20|Lv/技73|
|○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|Em||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|E/XD||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
||○|||ダイビング|80|100|みず|物理|10|ORAS:秘07|
||○|||ふいうち|70|100|あく|物理|5||
}}

**その他 [#z36377af]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20|PDW|タマゴ|
|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|PDW|タマゴ|
}}

*遺伝 [#c45c2a61]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[水中2>すいちゅう2グループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5120歩|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化|チョンチー(Lv27)→ランターン|
}}

**遺伝経路 [#q90e1cdc]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~じたばた|自力習得:|レベル技|
|~でんげきは|4th~6th教え技:|[[ハリーセン]]|
|~|自力習得:|4th~6th教え技|
|~ドわすれ|レベル技:|[[ホエルオー]]系統・[[ナマズン]]系統|
|~サイケこうせん|レベル技:|[[オクタン]]系統・[[カラマネロ]]系統|
|~こうそくいどう|レベル技:|[[アズマオウ]]系統・[[サメハダー]]系統・[[ラブカス]]|
|~しおみず|レベル技:|[[ハリーセン]]・[[ホエルオー]]系統・[[ママンボウ]]・[[ヨワシ]]|
|~いやなおと|レベル技:|[[サメハダー]]系統・[[ハギギシリ]]|
|~みずびたし|レベル技:|[[アズマオウ]]系統・[[オクタン]]系統・[[ホエルオー]]・[[ラブカス]]・[[ネオラント]]系統・[[バスラオ]]・[[ママンボウ]]・[[ヨワシ]]|
|~うずしお|レベル技:|[[ホエルオー]]系統・[[ネオラント]]系統・[[ママンボウ]]|
|~みずのはどう|レベル技:|[[アズマオウ]]系統・[[テッポウオ>オクタン]]・[[ホエルオー]]系統・[[ナマズン]]系統・[[ラブカス]]・[[ネオラント]]系統・[[ママンボウ]]|
|~しろいきり|レベル技:|[[ホエルオー]]系統|
}}

&tag(ポケモン,第二世代,でんきタイプ,みずタイプ,すいちゅう2グループ,ちくでん,はっこう,ちょすい);