ヨルノズク の変更点


#author("2020-04-19T08:08:15+09:00","","")
*ヨルノズク [#lb131e08]
 No.164 タイプ:ノーマル/ひこう
 通常特性:ふみん(ねむり状態にならない)
      するどいめ(命中率が下げられない・相手の回避率を無視して攻撃)
 隠れ特性:いろめがね(相手に半減される技のダメージが2倍になる)
 体重  :40.8kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#FFFAF0):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#FFFAF0):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#FFFAF0):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#FFFAF0):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#FFFAF0):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ヨルノズク|100|50|50|86|96|70|452|&taglink(ふみん);/&taglink(するどいめ);/&taglink(いろめがね);|
|[[トゲキッス]]|85|50|95|120|115|80|545|&taglink(はりきり);/&taglink(てんのめぐみ);/&taglink(きょううん);|
|[[バルジーナ]]|110|65|105|55|95|80|510|&taglink(はとむね);/&taglink(ぼうじん);/&taglink(くだけるよろい);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[じめん]]/[[ゴースト]]|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[くさ]]/[[じめん]]/[[むし]]/[[ゴースト]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[みず]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
ノーマル・飛行タイプの中では珍しい耐久寄りの種族値。
[[トゲキッス]]のタイプが変更されたことで単純な劣化ではなくなったが、
攻撃性能の低さや技の不足のためできることは限られてくる。
//眠りの仕様変更により催眠ふきとばし型が弱体化したのは痛い。

第7世代で特攻が10上昇。ムーンフォースを習得した。

----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ヨルノズク]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ヨルノズク]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#p998534c]
:ふみん|
催眠技持ちの草ポケモンに繰り出しやすくなる。
ねむるを使用する場合は別の特性を選択。
:するどいめ|
命中を下げられないほか、相手の回避率上昇を無視できる。
:いろめがね|
隠れ特性。エアスラッシュやぼうふうだけで大抵の相手に等倍をとれる。

----

*技考察 [#i3189248]


**物理型 [#dfc3a99b]
特性:いろめがねorふみん
性格:いじっぱりorようき
努力値:攻撃252 素早さ252 HP6
持ち物:いのちのたまorこだわりハチマキorパワフルハーブorこうかくレンズorかえんだま
確定技:おんがえしorからげんき/ゴットバードorついばむorつばめがえし/さいみんじゅつ
選択技:しねんのずつき/はがねのつばさ/フェザーダンス/はねやすめ

自分が実際、コロシアムのシナリオ攻略で愛用した型。
適当に努力値振っていても意外と火力があった気がする···
↑と同じく特性にいろめがねを追加しました。半減で受けれないアタッカーは強いので

持ち物にかえんだま、技にからげんきを追加
いのちのたまおんがえしと同等の威力をもち、火傷になることで催眠耐性を得られるので色眼鏡を選ぶデメリットもなくなる。
他の攻撃技が使えないが色眼鏡による高い一貫性があるのであまり問題ない。

**眠らせる機械型 [#k98f9859]
特性:するどいめ
性格:耐久・素早さ重視
努力値:耐久・素早さに適当に
持ち物:こうかくレンズ等
確定技:さいみんじゅつ、サイコシフト、ねむる、ねごと

とりあえず催眠。体力減ったら眠って寝言。実用性皆無なうえに嫌われる。
↑ってかこれ鬼のように強いけどな。複数催眠禁止じゃなけりゃ最強クラスだと思うよ
↑交代しなきゃ攻撃できねーじゃねーか
…とおもったが2匹眠らせられれば十分か。

プラチナで催眠が弱化したのでどうなることか・・・。
でもダブル公式ルールは重複催眠おkなんだよな。
↑何その公式ルール ダークホール推奨ってことかひどいな
↑↑お陰でクロバの挑発が間に合わない・・・

催眠/ふきとばし/羽休めで、とにかく眠らせることに特化させた型使ってるが、案の定、鬼のように強い。
命中低下なんてコイツの超耐久の前では痛手にならないし、催眠使いとしては最強クラスだな。
切断率は異常だが。

**物理も受けられる型 [#md9d29f1]
性格:おくびょう/ずぶとい
努力値:HP252 防御or素早さ252
持ち物:オボン/たべのこし/こうかくレンズ
技:さいみんじゅつ/フェザーダンス/はねやすめ/攻撃技

無理をすれば、物理技も受けられる。
眠り技といい下げ技といいかなり交代が怖いうえ、運ゲーだがフェザーダンスをなきごえにすればツクシのストライクやアカネのミルタンクを止めるという活躍ぶりをストーリーで見せてくれる。

**あくむ型 [#i58c6812]
性格:おだやか
努力値:HP特防252
持ち物:こうかくレンズorフォーカスレンズ
技:あくむ/さいみんじゅつ/どくどく/はねやすめ

使えない技に挙がっているあくむ、本当に使えないだろうか?と思ってなんとなく作ってみた型。
XD教え技のあくむを覚えさせるのが面倒だが、意外に悪くない。
催眠術からジワジワができるのがウリ。ナイトヘッドとの違いはダメージと同時にはねやすめが出来ること。
どくどくをチラつかせ後続にプレッシャーを与えるといい感じ。交代されてもされなくても凶悪な嫌がらせになる。
↑ここで言うことではないかもしれませんが、この技構成だと挑発が厳しいような気がするのですが…
↑重複催眠ありならそれこそナイトヘッドでも突っ込んどけば良いんじゃない?

**サイコシフト型 [#b77b2218]
性格:おだやか
特性:するどいめ
努力値:特防252 素早さ調整 残りHP
持ち物:たべのこしorかえんだま
技:ねむる/ねごと/サイコシフト/ナイトヘッドor攻撃技

運任せだが、ねむねごシフトで相手を眠らせてあげましょう。かえんだまシフトとの両立も面白いかもしれない。
うまく決まれば相手二体を行動不能状態に追い込める。

この型のスタンスの都合上、死に特性のするどいめしか選択の余地はなく、唯一そこだけが悔やまれる点である。
なお、耐久面が不安だが[[ネイティオ]]や特性きょううん[[ドンカラス]]でもこの構成は可能。

やっぱり普通に さいみんじゅつ/はねやすめ 使った方がいいかもしれないね。

↑火炎玉シフトとの両立はお勧めしない。自分が遅かれ早かれ火傷になる以上は…。それとナイトヘッドだとヨルノズク相手になにもできない可能性が高くなるのでエアスラッシュあたりを勧めておく。てか、上の方にある型と被ってない?
↑火炎シフトは[[もっと有効に使いこなせる奴>シンボラー]]が出ちゃったからな


**色眼鏡エコーボイス型 [#h2b94cbd]
性格:ひかえめ 
特性:いろめがね 
努力値:特攻252 素早さ調整 残りHP 
持ち物:こだわりメガネ/メトロノーム/たべのこし
確定技:エコーボイス/エアスラッシュ/どくどく 

ネタ技だと思われていたエコーボイスが、何と最大威力200という驚愕の事実が判明。
色眼鏡で打ち続ければ半減でも止められない! 撃って撃って撃ちまくれ!
----

*対ヨルノズク [#y897f7ac]
-注意すべき点
特殊耐久の高さが武器。
特性のふみんとタイプ相性、高速回復技のはねやすめを活かすことができ、[[メガフシギバナ>フシギバナ]]を比較的安定して受けられる。
ただしヘドロばくだんの毒には注意。
補助技も豊富で、おいかぜやフェザーダンス等、サポート系の技を多く覚える。

-対策方法
物理耐久はHPが高いとはいえ、そこまで高くない。
不一致抜群や一致等倍の物理技で十分対抗できる。
特殊アタッカーでも一致抜群の技を上から撃てるポケモンなら楽に落とせる。

*覚える技 [#v18ebd59]
**レベルアップ [#ne9a0f20]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|BGCOLOR(#FEE):~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ホーホー}|~SIZE(8){ヨルノズク}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|1|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|-|1|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|1|1|みやぶる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
|4|4|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
|7|7|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
|10|10|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|13|13|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|16|16|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|19|19|サイコシフト|-|100|エスパー|変化|10||
|22|23|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|25|27|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|28|31|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|31|35|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|34|39|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|37|43|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|40|47|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|43|51|シンクロノイズ|70|100|エスパー|変化|15||
|46|55|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
}}

#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|BGCOLOR(#FEE):~3rd|>|BGCOLOR(#EEF):~DP|>|BGCOLOR(#FEE):~PtHS|>|BGCOLOR(#EEF):~5th~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ホーホー}|~SIZE(8){ヨルノズク}|~SIZE(8){ホーホー}|~SIZE(8){ヨルノズク}|~SIZE(8){ホーホー}|~SIZE(8){ヨルノズク}|~SIZE(8){ホーホー}|~SIZE(8){ヨルノズク}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|-|-|-|-|1*|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|*XY|
|-|-|-|1|-|1|-|1|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
|1|1|1|1|1|1|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|1|1|1|1|1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|6|6|5|5|1|1|1|1|みやぶる|-|-|ノーマル|変化|40||
|16|16|9|9|5|5|5|5|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
|11|11|13|13|9|9|9|9|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
|34|41|21|22|21|22|21|22|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|-|-|-|-|-|-|25|27|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|-|-|33|37|33|37|37|42|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|-|-|41|47|41|47|49|57|サイコシフト|-|100|エスパー|変化|10||
|-|-|37|42|37|42|45|52|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|28|33|25|27|25|27|29|32|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|22|25|17|17|17|17|17|17|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|-|-|29|32|29|32|33|37|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|-|-|-|-|13|13|13|13|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|-|-|45|52|45|52|53|62|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|-|-|-|-|-|-|41|47|シンクロノイズ|70|100|エスパー|変化|15||
|48|57|49|57|49|57|57|67|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
}}
}}}

**技マシン [#z9d8415f]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技76|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり |-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#y470e665]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|第5世代|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|タマゴ|
}}

**タマゴ技 [#d3248174]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|オウムがえし|-|-|ひこう|変化|20||
|○|○|○|○|○|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|○|○|○|○|○|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|○|○|○|○|○|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|Lv/教え|
|○|○|○|○|○|フェザーダンス|-|100|ひこう|変化|15||
|  |○|○|○|○|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|  |○|○|○|○|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
|  |  |○|○|○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|4th:秘05|
}}

**教え技 [#u2e3a3b2]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|XD|HS|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|Lv|
||○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv|
||○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
||○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
||HS|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
||HS|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|||○|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|||○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
|○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○||||ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|技85/Lv|
|○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em|○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|XD||||あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||
|Em|○|||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
||○|||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
||○|||エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
||○|||たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
|||○||はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|Lv/技19|
}}

**その他 [#c958a9f8]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15|PDW|タマゴ|
}}

*遺伝 [#v05377a4]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[飛行>ひこうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|3880歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#wda04f8c]
#table_edit2(table_mod=open){{
|オウムがえし|:[[オニスズメ>オニドリル]](L21) /[[ペラップ]](L9) など|
|きりばらい|:[[コアルヒー>スワンナ]](L6) など|
|こうそくいどう|:[[エアームド]](L12) /[[ヤヤコマ>ファイアロー]](L13) など|
|ゴッドバード|:自力(思い出し) など|
|だましうち|:[[ヤミカラス>ドンカラス]](35) など|
|ちょうおんぱ|:[[ズバット>クロバット]](L4) /[[キャモメ>ペリッパー]](L6) /[[ドデカバシ]]系統など|
|つばさでうつ|:[[キャモメ>ペリッパー]](L9) /[[コアルヒー>スワンナ]](L9) /[[オンバーン]]系統など|
|ナイトヘッド|:[[ネイティ>ネイティオ]](L6)/[[ヤミカラス>ドンカラス]](L21)など|
|フェザーダンス|:[[ポッポ>ピジョット]](L25)/[[コアルヒー>スワンナ]](L21)/[[ジュナイパー]]系統/[[ドデカバシ]]系統/[[オドリドリ]]など|
|ふきとばし|:[[ポッポ>ピジョット]](L17)/[[シンボラー]](L18) など|
}}

**遺伝先 [#ra387713]
#table_edit2(table_mod=open){{
|さいみんじゅつ|:[[クロバット]]、[[ケンホロウ]]|
|しねんのずつき|:[[クロバット]]、[[ネイティオ]]|
|サイコシフト|:[[ドンカラス]]、[[トゲキッス]]、[[シンボラー]]|
|はねやすめ|:[[ネイティオ]]、[[チルタリス]]、[[ドンカラス]]、[[シンボラー]]、[[バルジーナ]]など|
}}

&tag(ポケモン,第二世代,ノーマルタイプ,ひこうタイプ,ひこうグループ,ふみん,するどいめ,いろめがね);

}}}