- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ヤドラン へ行く。
#author("2021-02-15T22:31:40+09:00","","")
>
|BGCOLOR(red):|SIZE(20){このページは通常フォームのものです。&br;リージョンフォームはこちら→[[ヤドラン(ガラルのすがた)]]}|BGCOLOR(green):|
*ヤドラン [#slowbro]
No.080 タイプ:みず/エスパー
通常特性:どんかん(メロメロ状態にならない、ゆうわく・ちょうはつ・いかくを無効化)
マイペース(混乱状態にならない、いかくも効かない)
隠れ特性:さいせいりょく(手持ちに戻るとHPが最大値の1/3回復する)
体重 :78.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|c
|~能力比|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ヤドラン|95|75|BGCOLOR(pink):110|100|80|30|490|&taglink(どんかん);/&taglink(マイペース);/&taglink(さいせいりょく);|
|[[ヤドキング]]|95|75|80|100|BGCOLOR(pink):110|30|490|&taglink(どんかん);/&taglink(マイペース);/&taglink(さいせいりょく);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[むし]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|ふつう(1倍)|[[ノーマル]]/[[どく]]/[[じめん]]/[[ひこう]]/[[いわ]]/[[ドラゴン]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[エスパー]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
[[みず]]×[[エスパー]]複合タイプの一角であり、ほぼ全ての世代でメジャーな物理受けの一角を担う。
数字上の物理耐久が[[ブラッキー]]並、かつ耐性が優秀で[[かくとう]]、[[こおり]]、[[ほのお]]を半減。
再生回復を所持している上に&taglink(さいせいりょく);によりサイクル戦にも強く、生半可なアタッカーには崩されない。
鈍足だが特攻もそこそこあり、サブウェポンにも高威力の物が多く、トリックルームと合わせアタッカーになることも可能。
&taglink(どんかん);によるちょうはつ耐性もあり、画一的な対処が難しいポケモン。
第八世代ではわるだくみ、アシストパワー、ボディプレスを獲得。火力の出力が早くなった。
更に念願の高威力みず技、ハイドロポンプも習得し、火力面が大幅に強化。
ダブルにおける主力技としてだくりゅう、ワイドフォースが使用可能に。総じてかなりの強化が為された。
反面おさきにどうぞ、どくどく、リサイクルは剥奪。とはいえどれもそこまで必須の技では無い。
新要素であるダイマックスとの相性はなかなか優秀。一致技で続く攻撃の火力を強化できる。
元々技範囲が広く、任意の追加効果を得ることに長じる。[[ひこう]]技は覚えないが、元々鈍足すぎてほとんど影響は無い。
耐久面も更に底上げされ、ダイマックス中のダメージは手元に戻せばさいせいりょくで回復できる。
総じて第八世代の追加要素、仕様がヤドランに追い風となるものが多い。
反面、環境に強力な物理アタッカーが増加し、ヤドランでも受けきれない相手も多い。特に[[パッチラゴン]]は採用率も高い。
苦手な[[ゴースト]]が跋扈しているのも辛く、新顔の[[ドラパルト]]、続投した[[ミミッキュ]]は本作のトップメタ。
一致ダイホロウで強みの物理耐久を潰されてしまうのも厳しく、またゴーストが跋扈したことで、
そのメタとして[[あく]]も採用率を伸ばしており、仕様に恵まれた割に環境的には仕事がしづらいと言わざるを得ない。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ヤドラン]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ヤドラン]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:''どんかん''|
ちょうはつを無効化できるので、サポート性能が高まる。
いやしのはどう等も覚えるので、ちょうはつで止まらないダブルバトルのサポート役も可能。
&taglink(かたやぶり);で貫通して挑発状態にしても直後に回復するため、やはり止まらない。
:''マイペース''|
混乱を防ぐ。いばるを使う耐久ポケモンに強くなるが、汎用性はあまりない。
対処の難しいノーガード[[カイリキー]]を安定して受けられることはメリットではある。
ダブルバトルなら、[[クレッフィ]]や[[ニャオニクス]]のいばるで止まらないトリックルーム始動役にも。
ちなみにどんかん共々第8世代でいかくを無効化する効果を得たが、原種ヤドランにはほぼ関係ない。
:''さいせいりょく''|
隠れ特性。サイクル戦を重視するならこの特性。十分な体力を維持しつつ何度も受け出ししていける。高耐久のヤドランと噛み合っているので基本的にはこれ。
なお、かいふくふうじ状態でもさいせいりょくでの回復はできるが、いえきやスキルスワップ等何らかの方法でさいせいりょくを消された場合は交代しても回復しないので注意。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ハイドロポンプ|水|110(165)|80|-|高火力の水技。最大火力。|
|なみのり|水|90(135)|100|-|自身のでんじはやどくどく、&br;あくびを邪魔したくない場合に採用。|
|ねっとう|水|80(120)|100|火傷30%|火傷で物理アタッカーの弱体化を狙えるが、補助技と相談。|
|サイコキネシス|超|90(135)|100|特防↓10%|格闘タイプへの遂行技。水タイプにも通る。|
|サイコショック|超|80(120)|100|-|特防の高い相手を意識するなら。|
|だいもんじ|炎|110|85|火傷10%|鋼タイプに対する遂行技。また呼びやすい草・虫タイプに有効。&br;無補正C振りでH振り[[ナットレイ]]を確1、D特化[[ハッサム]]を高乱1(87.5%)。|
|かえんほうしゃ|炎|90|100|火傷10%|上の弱化技、命中率が気になるならこっち。&br;Cに振らない場合はだいもんじと確定数が変わらないことも多い。|
|れいとうビーム|氷|90|100|凍り10%|対ドラゴンや、草タイプに対して。|
|ふぶき|氷|110|70|凍り10%|命中が不安だが威力が欲しい場合に。|
|くさむすび|草|~120|100|-|[[ブルンゲル]]、ヤドランミラーや水・地面タイプなどに。|
|ボディプレス|闘|80|100|-|対[[はがね]]。高い防御と好相性。命中安定。|
|きあいだま|闘|120|70|特防↓10%|対悪タイプ。命中不安。|
|イカサマ|悪|95|100|-|積んで強行突破を狙う相手を止める。|
//|じわれ|地|-|30|一撃必殺|&color(red){''第1世代わざマシン限定''};決定力の足りないヤドランとは好相性。無効に注意。&br;出場に制限がかかることも多い。|
|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|>|>|BGCOLOR(#B4BDBD):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|なまける|無|-|>|>|高速再生技。さいせいりょくだけで間に合う場合も多い。|
|でんじは|電|90|>|>|麻痺弱体化によりS4振りでは無振り80族までしか抜けなくなった。&br;後続サポートと割り切ればまだ使えるが呼ぶ電気には無効。|
|あくび|無|-|>|>|交換読みで当てて相手を流す。|
|トリックルーム|超|-|>|>|発動要員兼アタッカーができる。特性どんかんでちょうはつを受けない。|
|てっぺき|鋼|-|>|>|もともと高い防御がさらに高くなる。|
|ドわすれ|超|-|>|>|Dを2段階UP。積めば両受けも不可能ではない。|
|わるだくみ|悪|-|>|>|火力を強化できる。|
|めいそう|超|-|>|>|火力と特防を強化し要塞化。|
|いやしのはどう|超|-|>|>|ダブル専用。味方のサポートをするなら。|
//|どくどく|毒|90|>|>|耐久型へのダメージソース。ねっとうとの相性は悪い。&color(RED){過去作限定。};|
}}
----
*型考察 [#roles]
**すばやさ振り型 [#ofa7d60d]
性格:ずぶとい
努力値:素早さローブシン抜き 火力ローブシン確1調整
道具:ゴツゴツメット/たつじんのおび
特性:さいせいりょく
確定技:サイコキネシス
5世代後期。猛威を振るっていたローブシンを倒すために素早さに振ったメタ型。
普通なら相手の交代読み空元気や雷パンチで突破されてしまうところを、先制のサイコキネシスで一撃にできる。
5世代wikiより補足
意地っ張り無振りブシンを抜きたい場合、控えめなら124振りで抜ける。ただしC252振りだとHPが低くなるため耐久力は削られてしまう。
耐久力を削りたくない場合、控えめC124振りだと達人の帯でブシンが確一に出来るので、そこを基準に調整していくと良い。
ついでにカバルドンを波乗り2発で突破、最遅ハッサムを上から火炎放射で焼けるメリットもある。
:調整例|
-201-x-146-131-101-70(ずぶとい 244-x-20-84-4-156)@達人の帯orゴツゴツメット
H…3n
B…ローブシンの球力ずく雷パンチ+マッハパンチ確定耐え。
C…サイコキネシス@帯、またはゴツメのダメージ+サイコキネシスで183ローブシン確1。
S…4振りカバルドン抜きローブシン抜き。
対ローブシン用のメタ型。素早さは環境に合わせてさらに抜き抜き~と調整する。
&br;
-199-x-130-149-100-70(ひかえめ 228-x-0-124-0-156)@達人の帯
C…サイコキネシス@帯で212ローブシン確1
もっとHPに振りたい場合は、Sを無振りブシン抜き抜き~にまで下げるか、C実値を高乱数1調整にする。
**フルアタスカーフ型 [#p718e955]
性格:おくびょう
努力値:すばやさ252 特攻252
道具:こだわりスカーフ
特性:お好み
技:なみのり サイコキネシス れいとうビーム かえんほうしゃ くさむすび …等お好みで
捻りのないスカーフ型。
臆病最速+スカーフで素早さは135で、最速70族(グロス、ガッサ)がギリギリ抜ける。
**腹太鼓物理型 [#ne04a299]
特性:マイペースがメジャーなのを逆手にとってどんかんもあり
性格:努力値による
努力値:HPに振って攻撃特化するか耐久全振りするかカムラ持たせて素早さ調整して残りを耐久や攻撃に振るか
持ち物:努力値による?
確定技:はらだいこ
選択攻撃技:アクアテール、しねんのずつき、れいとうパンチ、ドレインパンチなど
選択補助技:努力値による?
|腹太鼓時実質|CENTER:BGCOLOR(PINK):HP|CENTER:BGCOLOR(#DDDDDD):攻撃|CENTER:BGCOLOR(PINK):防御|CENTER:BGCOLOR(#DDDDDD):特攻|CENTER:BGCOLOR(PINK):特防|CENTER:BGCOLOR(#DDDDDD):素早||
|ヤドラン|CENTER:95|CENTER:360&br;456|CENTER:110|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:30|無振り&br;極振り|
ヤドキングも腹太鼓覚えます
大きく3つに分けましたが
HA振りは耐久がそこまで高くなるわけでもないので味方のサポートが必要かもしれません
耐久特化はヤドランだしHB振りがオススメですただし火力は出ません
この2つは補助技はあくびとかいいかもしれません
持ち物はオボンとか威力上げとかねむカゴラムとか
もう1つはカムラで素早さ調整ですが
最速+カムラ発動のときは最速70や(まず存在しないでしょうが)無振りブニャットまで抜かせます
ちなみに50戦で攻撃特化+はらだいこアクアテールでHP振りのグロスを確1
**さきどり型 [#ae339ae9]
特性:マイペースが良さげ
性格:努力値によるが、トリパなら素早さ↓系で確定
努力値:要アドリブ
持ち物:素早さ半減もちものorこうこうのしっぽorこだわりスカーフ・カムラの実とか
確定技:さきどり
選択攻撃技:アクアテール、しねんのずつき、なみのり、サイコキネシス、くさむすび、だいもんじ等
選択補助技:トリック、トリックルーム、でんじは等
この素早さでさきどりは厳しいように思えるが、ヤドキングのページで触れられていたように
・麻痺させて相手の素早さを激減させさきどり
・こうこうのしっぽ等トリックで渡してさきどり
・トリックルーム状況下で狙える敵に対してさきどり
等を狙えば使える場面は存在する模様。特にトリックルームの存在を考えると奇襲性は抜群に思えてくるのだが。
**欠伸夢食い型 [#b75886fe]
特性:どちらでも
性格:ずぶとい
努力値:HP252 防御252 特防4
持ち物:おおきなねっこ/たべのこし
確定技:あくび/ゆめくい
選択技:めいそう/ドわすれ/なまける/なみのり/れいとうビーム/かえんほうしゃorだいもんじ
必中の催眠技である欠伸とタイプ一致の夢食いは相性がいいはず
1ターン目に欠伸、2ターン目に瞑想を積むなどして相手が眠ったら夢食いでそれまでに減ったHPを取り返せ
実際は欠伸受けたら即交代されるけど
↑あくむ と うずしお も追加だ!
**のろドレイン型 [#md96bc34]
特性:マイペース/さいせいりょく
性格:防御系上昇
努力値:HP252 防御252 or特防252
持ち物:オボン/たべのこし
技:のろい/ドレインパンチ/アクアテール/しねんのずつき
補助技:はらだいこ/なまける
最近流行りのビルドレインの似たようなことをこいつでやってみる
やってみたかっただけ
BW2でもドレインパンチを取得できるけど、居座り前提ならマイペース安定。
----
*対ヤドラン [#counter]
:注意すべき点|
優秀な物理耐久、広い攻撃範囲とそれを活かす最低限の火力もある。
でんじは、あくび、トリックルーム、ひかりのかべ、なまける、かなしばり、めいそう、トリックなど優秀な補助技に加え、&taglink(どんかん);ならちょうはつも無効。
特性&taglink(さいせいりょく);によりサイクル戦に強く、トリックルームからのアタッカーも存在する。~
:対策方法|
ほぼ物理受けかトリルアタッカーなため、特殊技で弱点を突くのが定石。
ゴツゴツメットの所持率がとても高いので、接触技で攻撃するのは避けたい。
麻痺しない電気タイプのポケモンなら安心して処理できる。
回復はなまけると&taglink(さいせいりょく);に頼っているので、どくどくを入れてしまうのもよい。
物理アタッカーでも、はたきおとすなどでゴツゴツメットを奪ってしまえば一矢報いることができるだろう。~
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドラン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
| 3| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 6| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 9| 9|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|12|12|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|15|15|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|18|18|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|21|21|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|24|24|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|27|27|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|30|30|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|33|33|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
|36|36|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|39|41|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|42|46|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|45|51|いやしのはどう|-|-|エスパー|変化|10||
}}
#fold(){{{
第7世代
#table_edit2(edit=off){{
|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドラン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| -| 1|いやしのはどう|-|-|エスパー|変化|10||
| 1| 1|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
| 1| 1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 5| 5|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 9| 9|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|14|14|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|19|19|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|23|23|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|28|28|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|32|32|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|36|36|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
|41|43|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|45|49|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|49|55|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|54|62|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|58|68|いやしのはどう|-|-|エスパー|変化|10||
}}
}}}
#fold(){{{
第3~6世代
#table_edit2(edit=off){{
|>|~RSE|>|~FL|>|~4th|>|~5th/6th|~技|~備考|h
|~ヤドン|~ヤドラン|~ヤドン|~ヤドラン|~ヤドン|~ヤドラン|~ヤドン|~ヤドラン|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|||c
| -| -| -| -| -| -| -|1*|いやしのはどう|*XY以降|
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|のろい||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|あくび||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|たいあたり||
| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 5| 5|なきごえ||
|15|15|13|13|11|11| 9| 9|みずでっぽう||
|20|20|17|17|15|15|14|14|ねんりき||
|29|29|24|24|20|20|19|19|かなしばり||
|34|34|29|29|25|25|23|23|ずつき||
| -| -| -| -|29|29|28|28|みずのはどう||
| -| -| -| -|34|34|32|32|しねんのずつき||
| -| -| -| -|39|41|36|36|なまける||
| -|37| -|37| -|37| -|37|からにこもる||
|43|46|36|36|43|47|41|43|ドわすれ||
|48|54|40|44|48|54|45|49|サイコキネシス||
| -| -| -| -|53|61|49|55|あまごい||
| -| -|47|55|57|67|54|62|じこあんじ||
| -| -| -| -| -| -|58|68|いやしのはどう||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技02|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技71|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技83|シェルブレード|75|95|みず|物理|10||
|技91|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|LV|
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|7th:教え|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|7th:教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/&br;7th:教え|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|7th:教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
//|技01|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|3rd:教え技|
//|技05|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|3rd:教え技|
//|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|&color(red){×};|
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|Lv|
//|技16|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技17|じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|技18|カウンター|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技|
|技19|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|じわれ|-|30|じめん|物理|5|&color(red){×};|
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技30|テレポート|-|-|エスパー|変化|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|8th:技マ18では覚えない|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|技46|サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15|&color(red){×};|
//|技49|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10|&color(red){×};|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|Lv|
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5|&color(red){×};|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技33|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|USUM:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
//|技42|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|4th:教え技|
|技50|あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|XD:教え技|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|○|○|○|○|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
| | |○|○|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|7th:教え|
| | | | |○|○|○|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
|○|○|○|○|○|○||みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10|技レ34|
||○|○|○|○|○||どろあそび|-|-|じめん|変化|15||
|※|○|○|○|○|○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|※|○|○|○|○|○||いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|||○|○|○|○||さきどり|-|-|ノーマル|変化|20||
|||○|○|○|○||しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/技レ69|
||||○|○|○||ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|技マ71|
|○|○|○|||||しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|技マ19|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ワイドフォース|80|100|エスパー|特殊|10||
}}
#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|E/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
|Em |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技マ04|
| |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/技レ69|
| |○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|技レ38|
| |○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
| |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
| |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技レ46|
| |HS|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
| |HS|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|タマゴ|
| | |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|技レ31|
| | |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技レ81|
| | |○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
| | |○|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|技レ40|
| | |○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技マ63|
| | |○|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
| | |○|○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|技マ71|
| | | |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv|
| | | | |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
|FL/E| | | | |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|技マ00|
|FL/E| | | | |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|技マ01|
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技レ01|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|FL/E| | | | |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|○ | | | | |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|○ | | | | |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技マ14|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em | | | | |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|Em | | | | |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|Lv/&br;7th:技77|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
