- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ミュウ へ行く。
#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ミュウ [#y62ee748]
No.151 タイプ:エスパー
特性:シンクロ(どく、まひ、やけど状態にさせられると相手も同じ状態になる)
体重:4.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|~能力比|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ミュウ|100|100|100|100|100|100|600|&taglink(シンクロ);|
|[[ミュウツー]]|106|110|90|154|90|130|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(きんちょうかん);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[むし]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[かくとう]]/[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]/[[エスパー]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[じめん]]/[[ひこう]]/[[いわ]]/[[ドラゴン]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[むし]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
全ての技マシン/ほぼ全ての教え技を覚えるポケモン。
今作でも技のレパートリーが増えている。
「足が遅い代わりに変化技が豊富な[[ミュウツー]]」であり、
メガシンカも獲得し、攻撃性能が飛躍的に伸びたミュウツーとの差別化を意識するなら変化技を活かすのが主。
ポケモンバンク特典のミュウZを持たせる事で、専用Zワザ「オリジンズスーパーノヴァ」を使える。
サイコキネシスが変化した威力185の攻撃の後に、サイコフィールドを展開する。
■ミュウが覚えて、ミュウツーが覚えない技
へんしん/つるぎのまい/バトンタッチ/ステルスロック
//<ニュース>
//ミュウの配布が決定した。詳細↓
//ttp://www.pokemon.co.jp/ex/VCAMAP/present/?a001=news
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ミュウ]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ミュウ]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*有用な技一覧 [#ecf31c0e]
**攻撃技 [#c75176cf]
#table_edit2(table_mod=open){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FFEEEE):タイプ|BGCOLOR(#FFCCCC):物理技|BGCOLOR(#FFEEEE):特殊技|
|BGCOLOR(#e2e2d4): 無 |''だいばくはつ''/''いかりのまえば''/''ねこだまし''|さわぐ/ハイパーボイス|
|BGCOLOR(#f1bcb6): 炎 |ほのおのパンチ/ニトロチャージ|だいもんじ/''オーバーヒート''/かえんほうしゃ/ねっぷう|
|BGCOLOR(#c7e2f6): 水 |たきのぼり/アクアテール|なみのり/ねっとう|
|BGCOLOR(#f9edc9): 電 |かみなりパンチ/ワイルドボルト|10まんボルト/かみなり/ボルトチェンジ|
|BGCOLOR(#d4e8c9): 草 |タネばくだん|くさむすび/ギガドレイン/エナジーボール|
|BGCOLOR(#e2f5f5): 氷 |ゆきなだれ/れいとうパンチ|''れいとうビーム''/ふぶき/こごえるかぜ/こおりのいぶき|
|BGCOLOR(#cfaeac): 闘 |ばかぢから/かわらわり/けたぐり/&br;ドレインパンチ/グロウパンチ/ちきゅうなげ|はどうだん/しんくうは|
|BGCOLOR(#d7bfdb): 毒 |どくづき/''ダストシュート''|ヘドロばくだん/ヘドロウェーブ|
|BGCOLOR(#f3ead1): 地 |''じしん''|だいちのちから|
|BGCOLOR(#e0e4f6): 飛 |つばめがえし/ゴッドバード/フリーフォール|エアカッター|
|BGCOLOR(#f3c4d7): 超 |しねんのずつき|サイコキネシス((ミュウZ:オリジンズスーパーノヴァとして))/サイコショック|
|BGCOLOR(#e4e2bf): 虫 |シザークロス/とんぼがえり|ぎんいろのかぜ|
|BGCOLOR(#e6dbbf): 岩 |いわなだれ/ストーンエッジ/がんせきふうじ|げんしのちから|
|BGCOLOR(#c4c4d9): 霊 |シャドークロー|シャドーボール/あやしいかぜ|
|BGCOLOR(#c1cff3): 竜 |ドラゴンクロー/げきりん|りゅうのはどう|
|BGCOLOR(#c4bcb8): 悪 |''ふいうち''/''イカサマ''/''はたきおとす''|あくのはどう/バークアウト|
|BGCOLOR(#d8dde2): 鋼 |アイアンヘッド/アイアンテール|ラスターカノン|
|BGCOLOR(#eeccf2): 妖 |---|マジカルシャイン|
}}
**変化技 [#q15acea1]
#table_edit2(table_mod=open){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FFEEEE):変化技|BGCOLOR(#FFCCCC):効果|BGCOLOR(#FFEEEE):CENTER:備考|
|へんしん|相手コピー|伝説で覚えるのはミュウのみ。耐久でも素早さでも[[メタモン]]や[[ドーブル]]より優位|
|バトンタッチ |能力引継|ミュウ以外の伝説で覚えるのは[[セレビィ]]のみ|
|はねやすめ|HP1/2回復|ひこうタイプではないのでタイプ変化はない。タマゴうみでも可。|
|いたみわけ|回復技|相手のHPも削れる回復技。|
|ねむる|HP全回復|カゴのみやラムのみはリサイクルできる。|
|トリック|道具入替|スカーフトリックに。|
|スキルスワップ|特性入替|&taglink(シンクロ);を渡して弱体化させ、こちらは強化。|
|いえき|特性無効|&taglink(おわりのだいち);、&taglink(はじまりのうみ);、&taglink(デルタストリーム);などに。なやみのたねでも可。|
|とおせんぼう|交代不可|ゴーストには無効。|
|ほえる|強制交代|起点化防止や、状態異常撒きなど。|
|ちょうはつ|変化技不可|ミュウ自体ちょうはつに弱いため、S100を活かし先にちょうはつを入れる。|
|マジックコート|変化技反射|優先度+4。読み必須。|
|いとをはく|素早↓↓|HGSS教え技限定。ダブルなら2体同時に2段階ダウン。伝説で使えるのはミュウのみ。|
|うらみ|PP削り|ガリョウテンセイ、しんそく、りゅうせいぐん、ストーンエッジなどを削る。|
}}
:''状態異常''|
でんじは(マヒ)/おにび(火傷)/どくどく(猛毒)/さいみんじゅつ(眠り)
:''積み技'':バトンタッチで引き継げる|
つるぎのまい(攻撃↑↑)/わるだくみ(特攻↑↑)/ロックカット(素早↑↑)/バリアー(防御↑↑)/ドわすれ(特防↑↑)
ビルドアップ(攻撃↑防御↑)/めいそう(特攻↑特防↑)/つめとぎ(攻撃↑命中↑)/ふるいたてる(攻撃↑特攻↑)
:''場作り'':だいばくはつで退場できる|
トリックルーム/ワンダールーム※/ステルスロック/おいかぜ/じゅうりょく
リフレクター/ひかりのかべ/あまごい/にほんばれ/すなあらし/あられ/しんぴのまもり
※防御と特防が入れ替わるワンダールームは、全ステータス100のミュウにはデメリットが少なく、物理/特殊受けの無力化が期待できる。
例)特殊受けで来たラッキーを特殊技で倒す事ができる。
----
*型考察 [#c986b6cd]
**擬似アグノム型 [#t0dc2630]
性格:火力重視いじっぱり 耐久重視わんぱく、しんちょう
努力値:攻撃252残り耐久か素早さ
持ち物:オボン
技:ロックカット つるぎのまい バトンタッチ だいばくはつ
ロックカットをすればいじっぱりでも1回で130族抜き可能 マルマインは挑発されて乙だから逃げた方がいい
どうせ攻撃技大爆発だけだから抜いても意味がない ロックカットした時にオボン発動!つるぎのまいするぜ!
あ!悪がきた!やばいから後続にバトンタッチ!相手のふいうち、おいうち読みだ!
ちょ!ドンカラスさんでんじはやめて アブソルさんつるぎのまいやめて ふいうちやめて
これなら[[アグノム]]も目じゃないぜ!?
↑おいうち読みバトンって何だよw
↑今更かもしれんが、バトンならおいうちの「交代前に威力二倍で攻撃」をスカせる。
**晴れパアタッカー型 [#y2542a63]
性格 控えめなど
努力値 素早さ252 特攻252
持ち物 お好みで
技 かえんほうしゃorだいもんじorオーバーヒート ソーラービーム れいとうビーム 後1つミュウしか覚えない技
一致技がないが、とりあえず晴れパに使えそうなもの詰め込んだ。
冷凍は草と炎を半減するドラゴン対策。
氷等倍ドラゴンのディアパル、炎無効他4分の1のヒードラン、特殊受けで止まる
この技構成が出来るポケは非常に多いので劣化にならないようミュウしか有効活用できない
技が1つ必要になる。雨パ型はラティ兄妹やアルセウスの劣化になるので消した
↑これあんまネタじゃないね。
この構成ができるのは多いけどまともな特攻を持っているのは
アルセウス、バクオング、ピクシー、ケッキング、ミュウ、ミュウツーしかいない。
けどそのミュウツーとの差別化が技1つ程度じゃしづらいから問題。
悪巧みならミュウツー覚えられないから差別化できるが・・・・
伝説解禁戦でミュウの耐久で積めるかどうか。
↑瞑想したミュウツーのほうが悪巧みしたミュウより特攻が高い。
ポケモン牧場で光合成・催眠術来たから使えるかも。
**変身型 [#kf0ea3a2]
性格:ようき
持ち物:たべのこしorひかりのねんど
努力値:HP252 後は技と相談。先制したければ素早さでも
確定技:へんしん
選択肢:リフレクター/ひかりのかべ/でんじは/さいみんじゅつ/ちょうはつ/ねこだまし/はねやすめorタマゴうみ/とんぼがえり
完全なるネタ構成。
電磁波や催眠をした後変身して、少しでも有利な状態で同ポケ対戦。
苦手相手はとんぼがえりで逃げてもいいんじゃないの
普通の能力を上げても相手の能力を受け継いでしまうが
リフレクターなどの場合は変身してもそのまま受け継ぐので使いやすい。
ヨノワール、ツボツボ、ヌケニンあたりになっておけ。
↑まあネタだからなんだろうが、ツボツボとかが伝説戦に出る可能性自体ほとんど皆無な件。
↑デオキシス(DF)とかダメ?
↑クレセリアもいいかも
「仲間の[[ダークライ]]に変身してナイトメア重複」という凶悪外道極まる連携が伝説ありダブルでは可能
[[ダークライ]]よりHPがあるため本人よりもタフで強くなる、さらに変身前でもお互いの弱点をカバーしている
「へんしん」という技が実戦レベルで生かせるが、いくらなんでも友達なくすからほどほどに
と言うか伝説ありのダブルだとネタを脱して普通に脅威だと思うのだが
ミュウをノーマークだと、次のターンには場に二体もディアパルやミュウツー、カイオーガ、龍舞いを積んだレックウザなんかが出現するわけで
メタモンと違ってかなりタフだし
↑ミュウアルセという極悪コンビが実際クリスマスで暴れてた模様。ねこだましを覚えるせいでカイオーガやキュレムレベルの火力がなければ舞神速アルセが2匹爆誕して手が付けられない
物理相手にいばる→変身してデメリット(混乱)無しで攻撃2段階UPを得る…ってのはネタの域か?
交代されちゃうかね…
↑いばみが→へんしんね作ったこと無いから分からん
**恨み型 [#tcfb46da]
性格:防御or特防↑ 攻撃↓
持ち物:ヒメリの実
努力値:HP252耐久調整
技:うらみ/はねやすめ/リサイクル/ちょうはつ
ひたすら恨んでPPを削る
たまには羽休めもしましょう
恨みとリサイクルの両立ができるのはこいつと[[風船>フワライド]]だけ
----
*対ミュウ [#counter]
:注意すべき点|
全てのわざマシンの技・ほぼ全ての教え技を習得可能。
加えて自力で豊富な補助技を習得するため、非常に型が多く、初見ではまず何をしてくるかはわからない。
積み技も多く覚えるので、アタッカーとしても脅威を発揮することがある。
ミュウZが追加され、火力もサポート能力も大幅に向上した。
:対策方法|
補助技を全く有していない個体は希少であり、ちょうはつが有効。
アタッカーといえども積み技がなければそれほど脅威にならないことが多い。
[[ダークライ]]や[[ボルトロス]]などでちょうはつしてしまえば、マジックコート持ち以外は機能をほぼ封じることができる。
特にこの2体はみがわりも入ってきやすいので、マジックコート持ちでみがわりを貼れれば圧倒的優位に立てるだろう。
概要部の通り、「足が遅い代わりに変化技が豊富なミュウツー」であり、ミュウツーへの対策が通じる。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th&br;~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35||
|10|1|1|へんしん|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|-|1|ミラータイプ|-|-|ノーマル|変化|15||
|20|10|10|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|30|20|20|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|40|30|30|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|-|40|40|バリアー|-|-|エスパー|変化|30||
|50|50|50|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|-|60|60|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|-|70|70|さきどり|-|-|ノーマル|変化|20||
|-|80|80|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|90|90|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|-|100|100|はどうだん|80|-|かくとう|特殊|20||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技03|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技09|べノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技34|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技43|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|40|100|あく|物理|25||
|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技50|オーバーヒート|140|90|ほのお|特殊|5||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10||
|技59|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
|技61|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技67|スマートホーン|70|100|はがね|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技70|オーロラベール|-|100|こおり|変化|20||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技72|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30||
|秘76|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技79|こおりのいぶき|60|90|こおり|特殊|10||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技84|どくづき |80|100|どく|物理|20||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり |-|-|ノーマル|変化|10||
|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技93|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技97|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技98|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技76|むしのていこう|30|100|むし|特殊|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|技51|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
|技83|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技48|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|教え|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|教え|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技59|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|教え|
|技60|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|教え|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|教え|
|技72|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPtのみ/教え|
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15|HGSSのみ|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
|技01|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|3rd:教え|
|技02|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|&color(red){×};|
|技04|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技05|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|3rd:教え|
|技07|つのドリル|-|30|ノーマル|物理|5|&color(red){×};|
|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|&color(red){×};|
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|&color(red){×};|
|技16|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技17|じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|技18|カウンター|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え|
|技19|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技21|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15|&color(red){×};|
|技23|りゅうのいかり|-|100|ドラゴン|特殊|10|&color(red){×};|
|技27|じわれ|-|30|じめん|物理|5|&color(red){×};|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技30|テレポート|-|-|エスパー|変化|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|3rd:教え|
|技33|リフレクター|-|-|ノーマル|変化|20|7th:技33|
|技34|がまん|-|100|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技35|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え|
|技36|じばく|200|100|ノーマル|物理|5|XD:教え|
|技37|タマゴばくだん|100|75|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|技41|タマゴうみ|-|100|ノーマル|変化|10|3rd:教え|
//|技43|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|USUM:教え技|
|技46|サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15|&color(red){×};|
|技49|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|&color(red){×};|
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|4th:教え技|
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5|&color(red){×};|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
|技12|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|USUM:教え/4th:技19|
|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
|技24|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20|&color(red){×};|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技33|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|USUM:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|3rd:教え技|
//|技41|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|USUM:教え技|
//|技42|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5|&color(red){×};|
//|技47|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|7th:技51|
//|技48|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|USUM:教え技|
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|4th:教え技|
|技50|あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|XD:教え技|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
|秘06|うずしお|35|85|みず|特殊|15|4th:秘05|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|E/XD |○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|E/XD*|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|E/XD*|○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|E/XD*|○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|E/XD*|○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|XD |HS|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
|XD* |HS|○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
| |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
| |○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
| |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
| |○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
| |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
| |○|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
| |○|○|○|○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
| |○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
| |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
| |○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
| |○|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
| |○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
| |○|○|○|○|いえき|-|100|どく|変化|10||
| |○|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
| |○|○|○|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15||
| |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
| |○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
| |○|○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
| |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
| |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
| |○|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
| |○|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
| |HS|○|○|○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
