- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- マリルリ へ行く。
#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*マリルリ [#m46a2a8e]
No.184 タイプ:みず/フェアリー
通常特性:あついしぼう(ほのおタイプとこおりタイプの攻撃技のダメージを半減する)
ちからもち(物理技の威力が2倍になる)
隠れ特性:そうしょく(くさタイプの技を受けた時、その技を無効化し攻撃を1段階上げる)
体重 :28.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE);|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE){HP};|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE);|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE);|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE);|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE);|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE);|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE);|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE);|c
|~水/妖|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|マリルリ|100|50|80|60|80|50|420|&taglink(あついしぼう);/&taglink(ちからもち);/&taglink(そうしょく);|
|ちからもち無振り|~|120|~|~|~|~|(490)|~|
|ちからもち極振り|~|152|~|~|~|~|(522)|~|
|[[アシレーヌ]]|80|74|74|126|116|60|530|&taglink(げきりゅう);|
|[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]|70|75|115|95|130|85|570|&taglink(ミストメイカー);|
}}
※ちからもち換算はおおよその目安。
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[どく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[あく]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ドラゴン]]|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(あついしぼう);」の場合、[[ほのお]]・[[こおり]]1/4倍
&color(red){※};特性「&taglink(そうしょく);」の場合、[[くさ]]無効
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[むし]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[じめん]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[どく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
「[[みず]]×[[フェアリー]]」複合タイプの一角にして、同族中唯一の物理アタッカー。
わずかA50ながら、物理技の威力を2倍にする特性「&taglink(ちからもち);」により高い攻撃性能を誇る。
弱点3・耐性7の優秀な複合タイプ、平均以上の耐久を備えるため殴り合いに強く、一致技の等倍範囲も広い。
加えてはらだいこ+アクアジェットの両立はマリルリの大きな個性であり、ひとたび起点を見出だせばそのまま全抜きを狙えるのも強さの肝。
総じて優秀なポケモンであり、[[フェアリー]]タイプが追加された第6世代ではトップメタに君臨していた。
第7世代では以下の要因により採用率が減少している。
-強力な[[フェアリー]]タイプの増加
第6世代では[[フェアリー]]タイプ自体がまだ稀少で、マリルリの採用理由のひとつに「パーティーに[[フェアリー]]枠を設けられること」が挙げられたが、第7世代では強力な[[フェアリー]]が大幅に増えた。
マリルリそのものの存在意義を脅かすものはいないが、補完採用するだけならば他の[[フェアリー]]でもよいため、枠争いを理由に採用機会が減少した。
この環境の変化からサブウェポンとして[[どく]]や[[はがね]]の所持率が上がっていることも厳しい。
とりわけ同タイプの[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]・[[アシレーヌ]]の登場は気になる。
それぞれ役割が異なるため差別化を意識する必要はないが、単にパーティーにこのタイプが欲しいだけならばそれらと比較されることになる。
-[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]の登場
強みのアクアジェットを封じてくる難敵がトップメタに追加された。
S実数値も無振り[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]>最速[[マリルリ]]のため素早さでは勝てず、はらだいこからのアクアジェット全抜きを簡単に止められてしまう。
[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]のフィールド込みサイコキネシスは無振りマリルリに乱1(はらだいこ+オボン後なら確1)で、マリルリのA特化じゃれつくは無振り[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]に確2なので非常に分が悪い。
そのため、場合によっては見せ合いの時点で相手に[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]が入っているだけで選出しづらくなり、第6世代と比べて非常に動きづらくなった。
マリルリ自体が弱体化されたわけではないが、環境の変化・ライバルの増加により個体数を減らしている。
今後は単にタイプ目当てでの採用ではなく、マリルリでなければならない理由を明確に設定しての採用が勧められる。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:マリルリ]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:マリルリ]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#d3938790]
:''あついしぼう''|
ちからもちが無いと火力が低い上に、もともと耐性で炎・氷半減のため恩恵が薄い。
そうしょくのように役割範囲を広げられるわけでもないため候補外。
:''ちからもち''|
物理技すべてをデメリット無しで強化できる強特性。
A特化で種族値換算152に相当する高い攻撃力を手にすることができる。
逆に言うとこの特性がないと低火力なため特性を無効化する技には注意。
また[[ポリゴン2]]にトレースされるとHA特化はらだいこ状態へのイカサマダメージが76.8%〜90.8%になり、
オボンのみの回復量込みでも確定落ちするため留意すること。
:''そうしょく''|
本来弱点である草タイプを無効化できるため恩恵は大きい。
キノコのほうしなどへの後出しは勿論、ちからもちのイメージが強いため対面でも草技を誘いやすく非常に相性がよい。
反面火力では大きく劣るため、物理エースではなく構築の穴埋めやサポートとして運用することになる。
----
*技考察 [#h79234f4]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~ちからもち|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|>|CENTER:||c
|アクアジェット|水|40(60)|120|100|優先度+1|マリルリの要。ちからもちなら必須技。|
|たきのぼり|水|80(120)|240|100|怯み20%|追加効果の発動機会は少ないが命中安定。&br;アクアジェットとの両立は[[ギルガルド]]意識の場合が主。|
|アクアテール|水|90(135)|270|90|-|威力の高い水技。命中不安。仮想敵への確定数確保で採用。|
|じゃれつく|妖|90(135)|270|90|攻撃↓10%|フェアリーメイン技。水技と合わせて範囲が広い。|
|ばかぢから|闘|120|240|100|攻撃防御↓|[[ナット>ナットレイ]][[ポリ2>ポリゴン2]]への有効打かつ[[ガルーラ]]対面時の安定択。|
|はたきおとす|悪|65&br;→97|130&br;→195|100|道具落下|呼ぶ受けのカゴのみやたべのこしなどを落とせる。|
|かわらわり|闘|75|150|100|壁破壊|威力不足だが壁破壊とデメリットなしなので価値はある。|
|じならし|地|60|120|100|素早さ↓100%|腹太鼓後なら防御特化[[ドヒドイデ]]確1。後出しからの黒い霧を許さない|
|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE):|>|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE):|c
|~特殊技|~タイプ|>|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|>|CENTER:||c
|ねっとう|水|>|80(120)|100|火傷30%|そうしょく耐久型などの主力技。火傷撒きとしても使えるか。|
|れいとうビーム|氷|>|90|100|凍り10%|水タイプ定番のサブウェポン。フェアリーの特殊技は覚えない。|
|ふぶき|氷|>|110|70|凍り10%|命中不安だが威力を求めるなら。|
|くさむすび|草|>|20~120|100|-|重い相手には有効だが[[ウォッシュロトム]]等には通らない。|
|きあいだま|闘|>|120|70|特防↓10%|威力・範囲は優秀だが命中率に難あり。|
|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE):|BGCOLOR(DodgerBlue):COLOR(WHITE):|>|>|BGCOLOR(red):COLOR(WHITE):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|>|~備考|
||>|>|>|>|CENTER:||c
|はらだいこ|無|-|>|>|>|アクアジェットと対になるマリルリの肝。Zはらだいこでちょうはつ無効のHP全快→体力半減+攻撃UP。|
|どくどく|毒|90|>|>|>|交代で出てくる[[ヌケニン]]や物理受けに対する牽制。|
|ほろびのうた|無|-|>|>|>|居座るポケモンに対する圧力となる。|
|アンコール|無|100|>|>|>|はらだいこやアクアジェットと両立不可。|
}}
----
*型考察 [#b413c5ff]
**すばやさ振り型 [#da90e225]
性格:ようき
努力値:素早252 攻撃252
持ち物:オボンのみ
確定技:すてみタックル/じゃれつく/アクアジェット/はらだいこ
最速にすることで、受けに出てくる[[フシギバナ]]や[[水ロトム]]に先手をとることができる。
最速マリルリは112。無振りフシギバナが100、ロトムが106なのでかろうじて抜ける。
交代際にはらだいこさえ積んでしまえば、すてみタックル(おんがえし)で一発KO。
メタが進行すると上記ポケモンも、最速マリルリ抜きに調整してくるかもしれないので、使うなら今が旬か。
**特殊型 [#w6102666]
特性:どちらでも
性格:ひかえめorれいせい
努力値:特攻252HP252
持ち物:しずくプレートorソクノのみorリンドのみ
確定技:うそなき/なみのりorハイドロポンプ
選択技:れいとうビーム/きあいだま/くさむすび/アンコール/うたう/みがわり/アクアジェット
まさかの特殊型。何気に技は豊富だったりする
うそなきでハピも突破・・・不可能。
控えめプレート持ちでハピが上昇補正特防252HP無振りでも超低乱数2~3
・ ダメージ: 141~166
・ 急所ヒット時: 282~332
・ 相手の最大HP: 330
・ 必要攻撃ヒット回数: 2~3
↑アンコールでロックすればいいんじゃね?
普通マリルリを見たら対策がなければ交代、対策もでんきわざ以外は物理向けだし
草結びと気合球があるので攻撃技のバリエーションではシャワーズに勝る。素の火力と耐久、スピードは負けてるが、厚い脂肪のおかげで単純な劣化にはならないと信じたい。
冷静HC振りでハイドロポン/ふぶき/くさむすび(気合玉)/うたう @フォーカスで使ったんだが強かった。
草結び込みで4つも120技があるから、うそなきするほど残念な火力でもない。
交代で出てきた電気に歌うをブチ当てることもできる。
もともと耐久高いから、感覚的にはトリデプスに近いものがあるな。
また、前述のように特攻が60に上がったので、若干ながら火力が強化された。
**ダブルサポート型 [#na22b9a4]
特性:ちからもち
性格:耐久↑
努力値:HP252
持ち物:ひかりのねんど、湿った岩など
確定技:まもる
技:光の壁、アンコール、うたう、あまえる、うそなき、くすぐる、ほろびのうた、あまごい
サポートっぽい型。技少ないうえに同時遺伝不可能な組み合わせが多い。
それでもこいつでやろうとしたのはスキルスワップやってもらうことを考えてのこと。
物理アタッカーがこいつにスキスワやれば攻撃力が2倍になる。
その代りにこっちは貧弱になるんでサポートしてもらおうという考え。
普通に剣の舞使った方がマシだなんて言わないで
アタッカーにキーの実持たせてマリルリがいばるってのがロマンがあると思う。
いばキー+力持ちスキスワで実質4倍の攻撃力。
剣舞ないかつスキスワ覚える物理アタッカーなら誰でもでき、無双が狙えるぞ!
…そんな事ダブルでしてる暇ないとか言うなよ!いいか!絶対に言うんじゃないぞ!絶対だぞ!
まあ真面目にスキスワするなら威嚇みたいなスキスワする事でも効果が発動する特性と組み合わせるとか、草食みたいなスキスワする事でマリルリ自身に効果がある特性と組み合わせるとかすればいいんじゃないかな?
だから威嚇スキスワオドシシとかと組ますと面白いかもしれない。まあネタだが。
**滅びの歌型 [#n5e0c76d]
性格:図太いor穏やか
特性:そうしょく推奨
努力値:耐久調整
持ち物:たべのこし等耐久系orねばりのかぎづめ
確定技:ほろびのうた
優先技:まもる
選択攻撃技:ねっとう/うずしお
選択変化技:どくどく/ねむる/アンコール/ひかりのかべ/あまえる/ゆうわく/ドわすれ/まるくなる
歌った後渦潮で交代を縛る。先に渦潮を使う場合は粘りの掻き爪推奨。
意外と耐久があり特化するとHP207防御145 振らない方も100と中々(V前提)
↑夢特性でもできたらチートってレベルじゃなかったのにな。
BWなら渦潮のターンが伸びたので粘りの鍵爪は不要。
ちなみにダブルではガチ型で非常に強いが、そうしょくとうずしおは両立できないので味方が影を踏む必要がある
XYで特性カプセルが登場したが、これはあくまでも「2つある通常特性」をもう片方に変更するものなので、通常特性→夢特性に変更することはできない(その逆も不可能)
シングルでも草食が最候補なのでは
ちからもち前提で草技ブッパする連中から爆アド取れる利点はでかいし
うずしおが無くてもラス1からほろび→まもるができるだけでも充分強いはず
**草食物理型 [#t5780471]
特性:そうしょく
性格:いじっぱり努力値:攻撃252、残り耐久
持ち物:ご自由に
技:たきのぼりorアクアテール/じゃれつく/かわらわりorばかぢからorきあいパンチ/はたきおとす/アクアジェット/おんがえしorすてみタックル/じならし
補助技:ふるいたてる/アンコール/はらだいこ
草技読みで奮い立てるを積めば力持ちと同等の火力を得られるし、草タイプ相手に繰り出して安全に腹太鼓を決め大暴れさせるのも面白い。
何気に草食で唯一のアンコール持ちであり草技読みで降臨→アンコールという芸当も出来るので物理型での恩恵はある
しかし足が遅い故に決まりにくいコンボのため本家の総スカンぷりがパない
**夢の影分身回避型 [#d4572214]
特性:そうしょく
性格:ずぶとい、わんぱく、おだやか、しんちょう
努力値:HBD耐久調整
持ち物:カゴの実、たべのこし、ひかりのこな、ソクノの実
確定技:かげぶんしん
選択技1:ねむる、まもる、アクアリング、ひかりのかべ、、ちょうおんぱ、メロメロ、みがわり等
選択技2:どくどく、いばる、ダイビング、ねっとう
夢にまで見たマリルリの回避型プラン。
分身→ねむカゴ(もしくは残飯守るとか)→分身→分身と行った回避積みからのどくどくorいばる等がメイン。
マリルリが食らいやすい草技は無効、火傷は物理型では無いので意味を成さない、相手がそうしてる間にマリルリはさらに分身、とてもうまいです。
HPが減ってきたところでねむるを選択(カゴなら即起き)もちろん相手の攻撃は当たらない。
さらに分身、限界まで分身したらどくどくやいばる等で相手をいたぶる鬼畜かつ卑怯な型。
マリルリに挑発をしてくるのはまず無いと思われるので攻撃技を外しても問題は無い。
**みがきあアンコール型 [#tbaf292b]
特性:ちからもち
性格:いじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ調整残りHP
道具:ラムのみ/オボンのみ/たべのこし
基本技:たきのぼりorアクアテール/きあいパンチ/みがわり/アンコール
選択攻撃技:れいとうパンチ、すてみタックルorおんがえしorのしかかり、かわらわりorばかぢから
選択補助技:かげぶんしん/どくどく/いばる/うたう/ふるいたてる
本家でちからもちマリルリにアクアジェットを捨ててまでアンコールを採用する必要がないと言われているのでこちらに作成。
本家通りマリルリ=アクアジェットのイメージがあるためアンコールが読まれ辛い。
相手の補助技等をアンコールし、みがわりからのきあいパンチを決める。
きあいパンチを採用しない場合はれいとうパンチ、すてみタックルorおんがえし、ばかぢから等や補助技を入れる。
使った感想としてはマリルリのアンコールが読まれにくいため耐久型や初ターンに積み技を使う相手に強い。
アクジェがないため本家の型とは異なり先制することができないため、鈍足防御型ポケの相手をするのが主な仕事。
本家で対策として挙げられているトリトドン、スイクン等の高耐久の水ポケモンをアンコールから突破することも可能と、
本家の型とは相手にできるポケモンが異なる。
水、格闘のどちらも通らないヤドランやブルンゲルには弱いのでアンコールしたら素直に逃げること。
素早さは先制したいのなら振り、後攻でかまわないのならHPへ。
後攻の場合はアンコールの読みが必要になるため、ある程度は素早さに振っていたほうが良い。
いじっぱりA252振りマリルリのきあいパンチ火力について
主に受けに出てくると思われるポケモン
・HB振りずぶといトリトドン:44~52.2%
・HB振りずぶといスイクン:33.3~39.6%
相手の補助技をアンコールできればみがわりを張った上で安全にきあいパンチが可能
アンコールができなかった場合は回復技でごり押しされ突破は不可なので適当な技をアンコールして逃げるのがベスト。
・HB振りのんきナットレイ:70.1~82.8%
・HD振りしんちょうナットレイ:92.8~109.3%
2確定、特殊耐久ナットレイの場合は中乱数で1確。
ただし相手の攻撃で瀕死なのでみがわりが張っている、もしくは電磁波ややどりぎをアンコールしていることが前提。
・HC振りひかえめジバコイル:106.2~125.4%
1確だが頑丈が発動するため返しの10万で落ちる。相手が水技読みで出した際に身代わりをできれば倒すことも可能。
これって、身代わり貼って、相手に「きあいパンチだ」って思わせた所でアンコして(次に相手に倒されるor自手で交換で)、控え降臨って形も取れるんじゃないの?って思ったんだが、どうなんだろう?
↑アンコする前に身代わり貼ってるならそれもありだと思う。
まぁ、マリルリからのアンコールや気合パンチなんか普通は予想もしないと思うが。
**なぜかサポートに回ってみた型 [#f5a7212f]
性格:わんぱく
特性:ちからもちorそうしょく
努力値:HP252 防御252
持ち物:オボンのみ
確定技:じゃれつく/アンコール/あまえる/こごえるかぜorじならし
マリルリを見たら誰だってアタッカーだと思うはず。残念こいつは起点作りのサポート型だ!
アンコール、あまえる、こごえる風で相手パーティをかき回せ!
**ほごしょく型 [#y8640799]
性格:ようきorいじっぱり
特性:ちからもち
努力値:HP252 攻撃252 or 攻撃252 素早さ252
持ち物:どくどくだま/シルクのスカーフ/オボンのみ
確定技:ほごしょく/からげんきorすてみタックル
選択技:ばかぢから/はらだいこ/アクアジェット
有利対面に出してほごしょくを発動させ、ちからもち&タイプ一致のノーマル技で攻める。
ロマンを求めるなら、はらだいこやギガインパクトも候補にどうぞ。
ネタに走るなら特殊型にしてハイパーボイスもあるし、フィールドわざと合わせてタイプ変更による受けもできる……かも。
元々ばかぢからをおぼえるため、相手の岩タイプや鋼タイプの後投げもそれほど怖くは無い。
当然ながら相手のゴーストタイプへの対応は後続と要相談。
ようき最速のどくどくだま&からげんき型でしばらく使っていたが、使いやすさはそれなり。
当然ながらそれなりの火力はあるので草や毒タイプでマリルリを受けようとする相手を崩せる事が多かった。
欠点は、抜きエースになるには少し足りない耐久と素早さ。上から殴られやすい単ノーマルはやはり現状きつい。
あと、どうせ1ターンつかうならはらだいこ→捨て身タックルで十分な辺りがネタにもガチにもならない要因かなと。
----
*対マリルリ [#bfbaea24]
-注意すべき点
ちからもちのおかげで攻撃力がかなり高い。また耐久も高く、弱点のサブウェポンでは落としにくい。
具体的には無補正C252[[サンダース]]の10まんボルトをH252振りで確定で耐えるほどの耐久。
水+フェアリーの複合タイプにより広い攻撃範囲を持ち、加えてアクアジェットがあるので非常に高いタイマン性能を持つ。
はらだいことアクアジェットの両立により全抜きされる可能性もある。
-対策方法
一番の対策は先制でタイプ一致技で弱点を突き何もさせずに倒すこと。
できればアクアジェットに耐性のあるポケモンが望ましい。
具体的には[[フシギバナ]]、[[ドククラゲ]]、[[ウォッシュロトム]]など。
また、マリルリの攻撃技はほぼ接触技であるため、ゴツゴツメットなどでスリップダメージを稼ぎつつ立ち回るのも有効。
----
*覚える技 [#y2d7430e]
**レベルアップ [#c594db44]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|-|-|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|-|-|1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|-|-|1|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|2|2|2|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|5|5|5|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|7|7|7|あわ|40|100|みず|特殊|30||
|10|-|-|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|-|10|10|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|10|10|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|13|13|13|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|16|16|16|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|20|-|-|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|-|20|21|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|23|-|-|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|-|23|25|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|-|28|31|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|-|31|35|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|-|37|42|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|-|40|46|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|-|47|55|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th/BW|>|>|~BW2|>|>|~XY|>|>|~OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|21|10|10|18|10|10|7|7|7|1|1|1|1|1|1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|6|6|6|7|7|7|2|2|2|2|2|2|2|2|2|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|-|-|-|-|-|-|5|5|5|5|5|5|5|5|5|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|10|-|-|10|-|-|1|1|1|7|7|7|7|7|7|あわ|40|100|みず|特殊|30||
|3|-|-|2|-|-|10|-|-|10|-|-|10|-|-|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|-|3|3|-|2|2|-|10|10|-|10|10|-|10|10|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|15|15|-|15|15|-|10|10|-|10|10|-|10|10|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|-|21|24|-|18|20|13|13|13|13|13|13|13|13|13|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|-|-|-|-|-|-|16|16|16|16|16|16|16|16|16|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|15|-|-|15|-|-|20|-|-|20|-|-|20|-|-|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|-|37|47|-|37|47|-|20|21|-|20|21|-|20|21|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|-|-|-|-|-|-|23|-|-|23|-|-|23|-|-|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|45|50|-|23|25|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|-|-|-|-|23|27|-|28|31|-|28|31|-|28|31|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|-|46|45|-|32|40|-|31|35|-|31|35|-|31|35|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|-|28|34|-|27|33|-|23|25|-|23|25|-|37|42|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|-|-|-|-|-|-|-|37|42|-|37|42|-|40|46|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|-|45|57|-|42|54|-|40|46|-|40|46|-|47|55|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
}}}
**技マシン [#q391d4b8]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技98|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#adafdf12]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
}}
**タマゴ技 [#hc5fdef4]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
||||||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEE):ルリリのみ||
|○|○|○|○|○|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|○|○|○|○|○|うたう|-|55|ノーマル|変化|15||
|○|○|○|○|○|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20|Lv|
|○|○|○|○|○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
||○|○|○|○|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|||○|○|○|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
||||○|○|まねっこ|-|-|ノーマル|変化|20||
||||||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEF):マリルのみ||
|○|○|○|○|○|プレゼント|-|90|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|○|○|○|○|○|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|15||
|○|○|○|○|○|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|○|○|ほろびのうた|-|-|ノーマル|変化|5||
