ブーピッグ の変更点


#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ブーピッグ [#n41e4bdc]
 No.326 タイプ:エスパー
 通常特性:あついしぼう(ほのおタイプとこおりタイプの攻撃技のダメージを半減する)
      マイペース(こんらん状態にならない)
 隠れ特性:くいしんぼう(本来、HPが最大HPの1/4以下の時に使用するきのみを、HPが最大HPの半分以下の時に使うようになる)
 体重  :71.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#4A4A52):COLOR(#BD62AC):|BGCOLOR(#BD62AC):|BGCOLOR(#4A4A52):COLOR(#BD62AC):|BGCOLOR(#BD62AC):|BGCOLOR(#4A4A52):COLOR(#BD62AC):|BGCOLOR(#BD62AC):|BGCOLOR(#4A4A52):COLOR(#BD62AC):|BGCOLOR(#BD62AC):|BGCOLOR(#4A4A52):COLOR(#BD62AC):|c
|~単エスパー|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ブーピッグ|80|45|65|90|110|BGCOLOR(pink):80|470|&taglink(あついしぼう);/&taglink(マイペース);/&taglink(くいしんぼう);|
|[[スリーパー]]|BGCOLOR(pink):85|73|70|73|BGCOLOR(pink):115|67|483|&taglink(ふみん);/&taglink(よちむ);/&taglink(せいしんりょく);|
|[[ゴチルゼル]]|70|55|BGCOLOR(pink):95|95|110|65|490|&taglink(おみとおし);/&taglink(かちき);/&taglink(かげふみ);|
}}
----
#table_edit2(,table_mod=close){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[むし]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[かくとう]]/[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(あついしぼう);」の場合、[[ほのお]]・[[こおり]]半減
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]/[[エスパー]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[じめん]]/[[ひこう]]/[[いわ]]/[[ドラゴン]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[むし]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
火力・耐久・素早さどれもそれなりにあるが、
特性が今ひとつ活かしにくいため他のエスパーの陰に隠れがち。

:特性考察|
-あついしぼう
炎+格闘を半減できるが防御が低く、特殊炎にしても[[ウルガモス]]・[[シャンデラ]]には弱点を突かれる。
似たような耐性を持つ[[ヤドラン]]・[[ヤドキング]]や、半減しなくても受けきれる[[クレセリア]]の存在も大きな壁。
-マイペース
[[カイリキー]]のばくれつパンチを安定して受けられるが、[[ヤドラン]]のほうが適任であり、カイリキー自体減少気味。
いばみが戦法やぼうふうでの混乱を防ぐという点ではメリットにはなる。
-くいしんぼう
エスパーの中ではブーピッグのみなので他との差別化はしやすい。
カムラの実、ヤタピの実を持たせて。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ブーピッグ]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ブーピッグ]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
**技候補 [#qa4db7f2]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#BD62AC):攻撃技|BGCOLOR(#4A4A52):&color(#BD62AC){タイプ};|BGCOLOR(#BD62AC):威力|BGCOLOR(#4A4A52):&color(#BD62AC){命中};|BGCOLOR(#BD62AC):追加効果|BGCOLOR(#4A4A52):&color(#BD62AC){備考};|
|サイコキネシス|超|90(135)|100|特防↓10%|安定した一致技。|
|サイコショック|超|80(120)|100|-|特防の高い相手を意識するなら。|
|きあいだま  |闘|120|70|特防↓10%|命中不安だが、高威力・広範囲で相性補完としても優れる。|
|シャドーボール|霊|80|100|特防↓20%|対エスパーや呼びやすいゴーストに対して。|
|エナジーボール|草|90|100|特防↓10%|水・地面・岩を意識するなら。|
|くさむすび  |草|~120|100|-|仮想敵によってエナジーボールと選択。|
|パワージェム |岩|80|100|-|炎・氷・虫・飛と幅広く弱点を突ける。特にファイアローやリザードンに。|
|めざめるパワー|- |60|100|-|4倍狙いの炎、氷、電気など。|
|ミラーコート |超|-|100|-|高めの特防を活かして。|
|BGCOLOR(#BD62AC):変化技|BGCOLOR(#4A4A52):&color(#BD62AC){タイプ};|BGCOLOR(#BD62AC):命中|>|>|BGCOLOR(#4A4A52):&color(#BD62AC){備考};|
|でんじは  |電|100|>|>|すばやさを補ったり、後続へのサポートに。|
|どくどく  |毒|90 |>|>|ダメージ源または耐久ポケへの対策として。|
|ちょうはつ |悪|100|>|>|大抵の耐久ポケよりは速いので使いやすい。|
|トリック  |超|100|>|>|こだわり系アイテムを押しつける。|
|ふきとばし |飛|-|>|>|みがわりや積みの起点にしようとする相手を流せる。ステルスロックと合わせて。|
|ひかりのかべ|超|-|>|>|サポート用。|
|リフレクター|超|-|>|>|サポート用。|
|めいそう  |超|-|>|>|火力と耐久を同時に強化。|
|ドわすれ  |超|-|>|>|特殊にかなり強くなる。|
|ねむる   |超|-|>|>|唯一の回復技。|
|ねごと   |無|-|>|>|優先度を無視してふきとばしを出せるが、そもそも素早さが微妙。|
|みがわり  |無|-|>|>|くいしんぼうできのみの発動に。|
}}
----
*型考察 [#hff4b593]
**めいそうカムラ型 [#zf9c176a]
性格:おくびょうorひかえめ
特性:くいしんぼう
努力値:特攻252 素早さ252 をベースに調整
持ち物:カムラのみ
確定技:サイコキネシスorサイコショック/めいそう
攻撃技:きあいだま/くさむすびorエナジーボール/シャドーボール/パワージェム/めざめるパワー(炎/氷)
補助技:ちょうはつ/みがわり

第五世代より移植。
めいそう+カムラの実で「ちょうのまい」のような動きができる。
特性くいしんぼうのおかげでカムラの実を発動させた後もHPに余裕が残る。
基本的に自分より遅い相手に繰り出し、めいそうを積めるだけ積んでから攻撃に入る。

**【ダブル】マイペーススキルスワップ型 [#tc08eb38]
性格:おだやかorおくびょう
特性:マイペース
努力値:H252 S調整 残りD
持ち物:オボンのみ/メンタルハーブ
確定技:スキルスワップ/いばる
攻撃技:ミラーコート/みらいよち/シャドーボール
補助技:ちょうはつ/ひかりのかべ/まもる

ダブルバトルで相方の特性をマイペースにし、いばるでサポートする。
相方候補は特性「いかく」持ちでねこだましが使えるカポエラーかズルズキン。
「いかく」をスキルスワップするとスワップした時点で再び効果が発生するので、
1ターンで相手2体のこうげきを2段階下げることが出来る。
スワップ後はいばるで相方の攻撃を上げつつ、補助や攻撃をする。
最初の2~3ターンで役目はほぼ終わるので、後は守ったりせずに壁張りや妨害連打でさっさと退場したい。
退場後も相方の特性はマイペースのままなので、次のポケモンでもいばるが使える。
----
*対ブーピッグ [#efd678c0]
-注意すべき点
特性あついしぼうにより炎・氷に強く、パワージェムで弱点を突ける。
ふきとばしがあるため、積み技は使いづらい。他にも補助技多数。

-対策方法
突出して高い能力があるわけでもなく、特性や技も特別強力なものは無い。
特防より防御の方が低いので物理技で攻めると良い。補助技はちょうはつやアンコールで対処。

*覚える技 [#bdbab29a]
**レベルアップ [#if69c87d]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|>|BGCOLOR(#FEE):3rd|>|BGCOLOR(#EEF):4th|>|BGCOLOR(#FEE):BW|>|BGCOLOR(#EEF):BW2/XY|>|BGCOLOR(#FEE):OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|バネ&br;ブー|ブー&br;ピッグ|バネ&br;ブー|ブー&br;ピッグ|バネ&br;ブー|ブー&br;ピッグ|バネ&br;ブー|ブー&br;ピッグ|バネ&br;ブー|ブー&br;ピッグ|~|~|~|~|~|~|~|
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15||
|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15||
|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40||
|16|16|14|14|14|14|14|14|14|14|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|19|19|15|15|15|15|15|15|15|15|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|25|25|18|18|18|18|18|18|18|18|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|28|28|21|21|21|21|21|21|21|21|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|-|-|26|26|26|26|26|26|26|26|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|-|-|46|55|48|60|33|35|29|29|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|32|フラフラダンス|-|100|ノーマル|変化|20||
|37|43|29|29|29|29|29|29|29|35|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|37|43|29|29|29|29|29|29|33|35|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|-|-|-|-|34|37|38|42|38|42|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|-|-|34|37|41|47|40|46|40|46|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|34|37|41|47|46|55|44|52|44|52|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|43|55|48|60|53|68|50|60|50|60|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
}}

**技マシン [#r9ef05e9]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技03|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|15||
}}

***過去作技マシン [#l73443fd]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技48|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|タマゴ/教え|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#i3ba7d5d]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|15||
|○|○|○|○|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|教え|
||○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/教え|
||○|○|○|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
||○|○|○|ミラーコート|-|100|エスパー|特殊|20||
|||○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|教え|
|||○|○|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
|||○|○|おまじない|-|-|エスパー|変化|30||
|||○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
||||○|シンプルビーム|-|100|ノーマル|変化|15||
|○|○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
}}

**教え技 [#r04acd1d]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|Lv|
|Em|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|Em|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|Em|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|Em/XD|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
||○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
||○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/タマゴ|
||○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|Lv|
||○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|タマゴ|
||HS|○|○|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
||HS|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
||HS|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|Lv|
|||○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|||○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|タマゴ|
|||○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|||○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|||○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|||○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
||||○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
||||○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|FL/Em||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|FL/Em||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|FL/Em||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○||||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○||||ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|技85|
|○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|Em||||じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|Em||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/4th:技58|
|Em|○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em/XD||||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em|○|||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
||HS|||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}

//**その他
//|~技|~威|~命|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h

*遺伝 [#ncbc5e88]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#l4380826]
全て[[ドーブル]]でOK。
#table_edit2(table_mod=open){{
|みらいよち|[[エーフィ]]・[[アブソル]]・[[ムンナ>ムシャーナ]]・[[ココロモリ]]系統・[[マフォクシー]]|
|じんつうりき|[[ロコン>キュウコン]]・[[コノハナ>ダーテング]]|
|トリック|ORAS教え技・[[バリヤード]]or[[ユンゲラー・フーディン>フーディン]]→[[パッチール]]|
|ドわすれ|[[ゴルダック]]系統・[[オオタチ]]系統・[[ヌオー]]系統・[[ウリムー・イノムー>マンムー]]・[[ケッキング]]系統・[[ホエルオー]]系統・[[バクーダ]]系統・[[コータス]]・[[ビーダル]]系統・[[バオップ>バオッキー]]・[[ココロモリ]]系統・[[クイタラン]]|
|ミラーコート|[[ミミロップ]]・[[グレイシア]]|
|スキルスワップ|ORAS教え技・[[ニンフィア]]|
|ふきとばし|[[ダーテング]]|
|こらえる|[[ノコッチ]]・[[ゴマゾウ>ドンファン]]・[[ヤルキモノ>ケッキング]]・[[パチリス]]・[[ミミロップ]]系統・[[マンムー]]系統・[[ツンベアー]]系統|
|シンプルビーム|[[タブンネ]]→[[エネコ>エネコロロ]]|
}}

&tag(ポケモン,第三世代,エスパータイプ,りくじょうグループ,あついしぼう,マイペース,くいしんぼう);