- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ブーバーン へ行く。
#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ブーバーン [#zcba0102]
No.467 タイプ:ほのお
通常特性:ほのおのからだ(接触技を受けると30%の確率で相手をやけど状態にさせる)
隠れ特性:やるき(眠り状態にならない)
体重 :68.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(red):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(red):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(red):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(red):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(red):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ブーバーン|75|95|67|125|95|83|540|&taglink(ほのおのからだ);/&taglink(やるき);|
|ブーバー|65|95|95|100|BGCOLOR(pink):137|BGCOLOR(GOLD):93|585|&color(red){※};しんかのきせき無振り|
|[[ヒートロトム]]|50|65|BGCOLOR(pink):107|105|107|86|520|&taglink(ふゆう);|
|[[ゴウカザル]]|76|104|71|104|71|BGCOLOR(pink):108|534|&taglink(もうか);/&taglink(てつのこぶし);|
|[[ヒヒダルマ]]|BGCOLOR(pink):105|BGCOLOR(pink):140|55|30|55|95|480|&taglink(ちからずく);/&taglink(ダルマモード);|
|[[シャンデラ]]|60|55|90|BGCOLOR(pink):145|90|80|520|&taglink(もらいび);/&taglink(ほのおのからだ);/&taglink(すりぬけ);|
}}
----
#table_edit2(,table_mod=close){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[じめん]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[くさ]]/[[こおり]]/[[むし]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[くさ]]/[[こおり]]/[[むし]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[でんき]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[じめん]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
比較的高めの特攻をもつ中速アタッカー。攻撃も低くないため物理型や役割破壊も出来る。
攻撃技のレパートリーは単[[ほのお]]タイプ随一で、[[ほのお]]タイプとしては珍しく10まんボルトを覚えるのが強み。
//非伝説で他に10まんボルトを使える[[ほのお]]タイプは[[ヒートロトム]]のみ。
//↑第七世代でAガラガラ追加。まず使わないと思いますが一応。
しかしそれ以外の特徴に乏しく、どちらかに特化すると[[シャンデラ]]や[[ヒヒダルマ]]などに劣りがち。
二刀流にするにしても物理・特殊の両方で高威力の大技をタイプ一致で撃て、素早さも高い[[ゴウカザル]]の壁が立ちふさがる。
それらとの差別化にはやはり10まんボルトが重要となる。
//第6世代ではで技が両親から遺伝するようになり、様々な技を同時に遺伝させられるようになった。
//マッハパンチとはらだいこが両立できるようになり、物理型が強化された。
//一方で炎技を含む特殊技の威力が低下。
遺伝技でゲップやパワースワップなど珍しい技を覚えられる。
ゲップは発動条件が厳しいが高火力の毒技、パワースワップはオーバーヒートで下がった特攻を相手に押し付けられる。
[[エレキブル]]と同じく追加進化ポケモンのため、進化前のブーバーはしんかのきせきの恩恵を受ける事ができる。
「&taglink(ほのおのからだ);」持ちで無振り時には[[マグカルゴ]]に次ぐ物理耐久を持ち、素早さもブーバーンより高い。
ただし上記の10まんボルトをはじめブーバーン時にしか覚えられない技が多く、他の[[ほのお]]ポケモンとの差別化がより難しい。
耐久を活かしてはらだいこを積むか、サポート型が主になる。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ブーバーン]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ブーバーン]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#t0aabe1b]
:ほのおのからだ|
物理耐久は高くない上、弱点の岩技・地面技がほとんど非接触技であるため、発動機会は少ない。
でんこうせっか、アクアジェット、マッハパンチなどトドメの先制技で発動したら後続に活きる程度。
:やるき|
隠れ特性。ねむりごなやキノコのほうしを持つ草・虫タイプに強く出られる。
その他さいみんじゅつやあくびも無効化できる。ねむるを使えない点には注意。
ほのおのからだより活かしやすいが、パーティに[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]や[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]がいる場合は優先度が低い。
----
*技考察 [#recb543a]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(red):COLOR(white):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(red):COLOR(white):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(red):COLOR(white):|BGCOLOR(yellow):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|オーバーヒート|炎|130(195)|90|特攻↓↓|タイプ一致技。連発は効かない。両刀・撃ち逃げ向き。|
|だいもんじ|炎|110(165)|85|火傷10%|タイプ一致技。高威力・命中不安。|
|かえんほうしゃ|炎|90(135)|100|火傷10%|タイプ一致技。中威力・命中安定。|
|10まんボルト|電|90|100|麻痺10%|対水。差別化にも実用面でも有用。|
|きあいだま|闘|120|70|特防↓10%|対岩。[[ヒードラン]]や[[サザンドラ]]にも。|
|サイコキネシス|超|90|100|特防↓10%|炎/格闘や[[ウツロイド]]に。|
|ソーラービーム|草|120|100|溜め攻撃|対水・岩。晴れやZクリスタルとあわせて。|
|めざめるパワー|-|60|100|-|相性補完に。4倍狙いで氷・岩など。|
|BGCOLOR(red):COLOR(white):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(red):COLOR(white):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(red):COLOR(white):|BGCOLOR(yellow):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|フレアドライブ|炎|120(180)|100|火傷10%&br;反動1/3|タイプ一致技。威力は高いが反動が痛い。|
|ほのおのパンチ|炎|75(112)|100|火傷10%|タイプ一致技。威力は低いが反動は無い。|
|ニトロチャージ|炎|50(75)|100|素早↑100%|タイプ一致技。追加効果が優秀。積み技感覚で。|
|かみなりパンチ|電|75|100|麻痺10%|対水。10まんボルトの方が通りやすい。|
|じしん|地|100|100|-|対炎・岩。水/毒や[[ランターン]]にも。|
|いわなだれ|岩|75|90|怯み30%|対炎。スカーフやニトロチャージとあわせれば怯みを狙える。|
|がんせきふうじ|岩|60|95|素早↓100%|追加効果が優秀。自身にも後続にも有用。|
|クロスチョップ|闘|100|80|急所ランク+1|対岩。きあいだまやけたぐりの方が通りやすい。|
|けたぐり|闘|20~120|100|-|威力不安定。100.1kg以上ならクロスチョップ以上。|
|マッハパンチ|闘|40|100|優先度+1|先制技。タスキ潰しに。|
|カウンター|闘|-|100|優先度-5|物理技を倍返し。タスキとあわせて。|
|BGCOLOR(red):COLOR(white):|>|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(red):COLOR(white):|>|BGCOLOR(yellow):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|おにび|>|炎|85|>|物理アタッカー対策。ほのおのからだより確実。|
|ちょうはつ|>|悪|100|>|補助技対策。耐久型に。|
|はらだいこ|>|無|-|>|攻撃超強化・HP消費。Zワザ化ではらだいこ前にHP全回復。|
|パワースワップ|>|超|-|>|相手と攻撃・特攻のランクを交換する。オーバーヒートとあわせて。|
}}
----
*型考察 [#mb622952]
----
*対ブーバーン [#t2b86965]
-注意すべき点
高い特攻から繰り出されるオーバーヒートやだいもんじといった技が強力。
サブウェポンも豊富。特に10まんボルトを覚えるので水タイプでは受けにくい。
物理技を搭載した両刀型やはらだいこ型も存在。持ち物も多岐に渡る。
-対策方法
物理耐久はそれほど高くないので、[[ガブリアス]]等で上から弱点を突いたり、
[[ドサイドン]]等の耐久力のあるポケモンで攻撃を耐えてからの反撃で倒すのが有効。
非接触のじしんや岩技なら「&taglink(ほのおのからだ);」も発動しないので安全。
----
*覚える技 [#fbaead8a]
**レベルアップ [#q6a0db64]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|>|~3rd|>|>|~4th|>|>|~BW|>|>|~BW2&br;~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ブビィ}|~SIZE(8){ブーバー}|~SIZE(8){ブビィ}|~SIZE(8){ブーバー}|~SIZE(8){ブーバーン}|~SIZE(8){ブビィ}|~SIZE(8){ブーバー}|~SIZE(8){ブーバーン}|~SIZE(8){ブビィ}|~SIZE(8){ブーバー}|~SIZE(8){ブーバーン}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|13|13|1|1|1|1|1|1|1|1|1|スモッグ|30|70|どく|特殊|20||
|7|7|1|1|1|1|1|1|1|1|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|1|1|-|-|-|-|1|1|-|1|1|ひのこ|40|100|ほのお|特殊|25||
|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|えんまく|-|100|ノーマル|変化|20||
|-|-|7|7|7|7|6|6|5|5|5|ひのこ|40|100|ほのお|特殊|25||
|25|25|10|10|10|10|11|11|8|8|8|えんまく|-|100|ノーマル|変化|20||
|-|-|16|16|16|16|16|16|12|12|12|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|-|-|19|19|19|19|21|21|15|15|15|ほのおのうず|35|85|ほのお|特殊|15||
|-|-|-|-|-|-|-|-|19|19|19|クリアスモッグ|50|-|どく|特殊|20||
|-|-|-|-|-|28|32|32|22|22|22|はじけるほのお|70|100|ほのお|特殊|15||
|43|49|25|25|25|25|26|26|26|26|26|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|19|19|28|28|28|34|38|38|29|29|29|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|-|-|34|36|37|37|44|44|33|36|36|ふんえん|80|100|ほのお|特殊|15||
|31|33|43|49|52|46|56|56|36|42|42|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|37|41|37|41|43|43|50|50|40|49|49|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|49|57|46|54|58|49|62|62|43|55|55|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|-|-|-|-|67|-|-|68|-|-|62|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
}}
**技マシン [#bafbeaea]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20|ブーバーンのみ|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10|ブーバーンのみ|
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15|ブーバーンのみ|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|ブーバーンのみ|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15|ブーバーンのみ|
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15|ブーバーンのみ|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技43|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技50|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技61|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20|ブーバーンのみ|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|ブーバーンのみ|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#b4570d6f]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|タマゴ/教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}
**タマゴ技 [#k89cdece]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|からてチョップ|50|100|かくとう|物理|25||
|○|○|○|○|○|クロスチョップ|100|80|かくとう|物理|5||
|○|○|○|○|○|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|Lv/教え|
|○|○|○|○|○|バリアー|-|-|エスパー|変化|30||
|○|○|○|○|○|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
||○|○|○|○|マッハパンチ|40|100|かくとう|物理|30||
||○|○|○|○|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
||○|○|○|○|フレアドライブ|120|100|ほのお|物理|15||
||HS|○|○|○|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|||○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|||○|○|○|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
||||○|○|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
||||○|○|パワースワップ|-|-|エスパー|変化|10||
}}
**教え技 [#o2facd2f]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|Lv/タマゴ|
|Em|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|Lv|
||○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|ブビィのみ|
||○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
||○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
||HS|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|||○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|タマゴ|
|||○|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
|||○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
||||○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|FL/Em||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|タマゴ|
|FL/Em||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|FL/Em||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○||||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|タマゴ|
|Em||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|Em|○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em/XD||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
||HS|||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}
**その他 [#ebaaeda7]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|このゆびとまれ|-|-|ノーマル|変化|20|XD|
}}
*遺伝 [#w35a9067]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|>|>|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|>|>|[[人型>ひとがたグループ]]|
|>|>|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|>|>|6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3328歩。デルパワー「タマゴふかパワー +++/S/MAX」も併用すると1664歩)|
|>|>|BGCOLOR(SILVER):性別|>|>|♂:♀=3:1|
|>|>|BGCOLOR(SILVER):CENTER:備考|>|>|生まれたばかりの未進化形態ではタマゴを産みません。注意。|
|>|>|BGCOLOR(SILVER):進化条件|>|>|ブビィL30→ブーバーにマグマブースターを持たせて交換→ブーバーン|
}}
**遺伝経路 [#m9d244f0]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|からてチョップ|:|[[ワンリキー>カイリキー]](L10)/[[ダゲキ]](L25)|
|クロスチョップ|:|[[ワンリキー>カイリキー]](L43)/[[マクノシタ>ハリテヤマ]](卵)/[[リオル>ルカリオ]](卵)|
|メガトンパンチ|:|[[エビワラー]](L46)|
|かみなりパンチ|:|[[エビワラー]](L36)/[[エレブー>エレキブル]](L29)/[[チャーレム]](L1)/ブーバーン(L1)|
|バリアー|:|[[バリヤード]](L1)/[[エレブー>エレキブル]](卵)|
|いやなおと|:|[[エレブー>エレキブル]](L42)/[[リオル>ルカリオ]](L24)|
|マッハパンチ|:|[[エビワラー]](L16)/[[モウカザル>ゴウカザル]](L14)|
|ばくれつパンチ|:|[[ワンリキー>カイリキー]](L49)/[[ドッコラー>ローブシン]](L34)|
|フレアドライブ|:|[[モウカザル>ゴウカザル]](L56)|
|はらだいこ|:|[[マクノシタ>ハリテヤマ]](L25)|
|アイアンテール|:|教え技、第4世代の技マシンで覚えた人型グループ|
|きあいだめ|:|[[ワンリキー>カイリキー]](L7)/[[サワムラー]](L21)/[[カポエラー]](L6)/[[マクノシタ>ハリテヤマ]](L1)/[[ドッコラー>ローブシン]](L4)/[[ナゲキ]](L9)/[[ダゲキ]](L9)|
|ゲップ|:|[[グレッグル>ドクロッグ]](L47)|
|パワースワップ|:|[[バリヤード]](L1)|
}}
&tag(ポケモン,第四世代,ほのおタイプ,ひとがたグループ,ほのおのからだ,やるき);