フローゼル の変更点


#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*フローゼル [#n86f9e6b]
 No.419 タイプ:みず
 通常特性:すいすい(天気が雨の時に素早さが2倍になる)
 隠れ特性:みずのベール(やけど状態にならない)
 体重  :33.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#ffde00):COLOR(#62bde6):|BGCOLOR(#ee7b18):COLOR(#f6f6b4):|BGCOLOR(#ffde00):COLOR(#62bde6):|BGCOLOR(#ee7b18):COLOR(#f6f6b4):|BGCOLOR(#ffde00):COLOR(#62bde6):|BGCOLOR(#ee7b18):COLOR(#f6f6b4):|BGCOLOR(#ffde00):COLOR(#62bde6):|BGCOLOR(#ee7b18):COLOR(#f6f6b4):|BGCOLOR(#ffde00):COLOR(#62bde6):|c
|~高速水|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|フローゼル|BGCOLOR(pink):85|105|55|85|50|115|495|&taglink(すいすい);/&taglink(みずのベール);|
|[[スターミー]]|60|75|85|100|85|115|520|&taglink(はっこう);/&taglink(しぜんかいふく);/&taglink(アナライズ);|
|[[ゲッコウガ]]|72|95|67|BGCOLOR(pink):103|71|BGCOLOR(pink):122|530|&taglink(げきりゅう);/&taglink(へんげんじざい);|
|サトシゲッコウガ|72|BGCOLOR(gold):145|67|BGCOLOR(gold):153|71|BGCOLOR(gold):132|640|&taglink(きずなへんげ);|
|[[メガサメハダー>サメハダー]]|70|BGCOLOR(pink):140|70|BGCOLOR(pink):110|65|105|560|&taglink(がんじょうあご);|
}}

#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#ffde00):COLOR(#62bde6):|BGCOLOR(#ee7b18):COLOR(#f6f6b4):|BGCOLOR(#ffde00):COLOR(#62bde6):|BGCOLOR(#ee7b18):COLOR(#f6f6b4):|BGCOLOR(#ffde00):COLOR(#62bde6):|BGCOLOR(#ee7b18):COLOR(#f6f6b4):|BGCOLOR(#ffde00):COLOR(#62bde6):|BGCOLOR(#ee7b18):COLOR(#f6f6b4):|BGCOLOR(#ffde00):COLOR(#62bde6):|c
|~すいすいAT|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|フローゼル|BGCOLOR(PINK):85|105|55|85|50|BGCOLOR(pink):115|495|&taglink(すいすい);/&taglink(みずのベール);|
|[[キングドラ]]|75|95|95|BGCOLOR(PINK):95|95|85|BGCOLOR(PINK):540|&taglink(すいすい);/&taglink(スナイパー);/&taglink(しめりけ);|
|[[ルンパッパ]]|80|70|70|90|BGCOLOR(PINK):100|70|480|&taglink(すいすい);/&taglink(あめうけざら);/&taglink(マイペース);|
|[[カブトプス]]|60|BGCOLOR(pink):115|105|65|70|80|495|&taglink(すいすい);/&taglink(カブトアーマー);/&taglink(くだけるよろい);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|--|
|こうかなし|---|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[じめん]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
これまで[[スターミー]]と並んで水タイプ最速のポケモンであったが、XYにてさらに素早い[[ゲッコウガ]]が登場。
タイプは違うものの、物理にしても特殊にしても技が豊富で強力なライバルとなるだろう。
特性すいすいの中で最速という個性はあるが、ニョロトノとは攻撃範囲が被るので同時選出はしづらい。

攻撃種族値が高いが、技の威力の関係で特殊型のほうが火力が高い。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:フローゼル]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:フローゼル]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
**技考察 [#b09559af]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#ee7b18):&color(#f6f6b4){物理技};|BGCOLOR(#ffde00):&color(#62bde6){タイプ};|BGCOLOR(#ee7b18):&color(#f6f6b4){威力};|BGCOLOR(#ffde00):&color(#62bde6){命中};|BGCOLOR(#ee7b18):&color(#f6f6b4){追加効果};|BGCOLOR(#ffde00):&color(#62bde6){備考};|
|アクアテール|水|90(135)|90|-|物理最高威力。命中が若干不安。|
|たきのぼり|水|80(120)|100|怯み20%|命中安定。素早いのでひるみも期待できる。|
|れいとうパンチ|氷|75|100|凍り10%|教え技。水との相性補完に優れるが、やや威力不足。|
|けたぐり|闘|~120|100|-|教え技。バンギラスやナットレイに対して。|
|かみくだく|悪|80|100|防御↓20%|ヤドランやブルンゲルに対して。|
|おんがえし|無|102|100|-|水ロトムに対する最高打点。|
|アクアジェット|水|40(60)|100|優先度+1|もともと素早いので必要性は高くない。先制技潰しに。|
|BGCOLOR(#ee7b18):&color(#f6f6b4){特殊技};|BGCOLOR(#ffde00):&color(#62bde6){タイプ};|BGCOLOR(#ee7b18):&color(#f6f6b4){威力};|BGCOLOR(#ffde00):&color(#62bde6){命中};|BGCOLOR(#ee7b18):&color(#f6f6b4){追加効果};|BGCOLOR(#ffde00):&color(#62bde6){備考};|
|ハイドロポンプ|水|110(165)|80|-|特殊最高火力。|
|れいとうビーム|氷|90|100|凍り10%|水と相性の良い安定したサブウェポン。|
|ふぶき|氷|110|70|凍り10%|命中は不安だが火力がほしい場合に。|
|きあいだま|闘|120|70|特防↓10%|対バンギラスやナットレイに。|
|めざめるパワー|-|60|100|-|4倍狙いで炎・電・草などにしてもいいが、火力は足りない。|
|BGCOLOR(#ee7b18):&color(#f6f6b4){変化技};|BGCOLOR(#ffde00):&color(#62bde6){タイプ};|BGCOLOR(#ee7b18):&color(#f6f6b4){命中};|>|>|BGCOLOR(#ffde00):&color(#62bde6){備考};|
|ちょうはつ|悪|100|>|>|先手で補助技を封じる。|
|すりかえ|悪|100|>|>|こだわりアイテムや、みずのベールで火炎玉を押し付けられる。|
|あまごい|水|-|>|>|すいすいなら積み技感覚で使える。相手の天候潰しにも。|
|ビルドアップ|闘|-|>|>|火力強化。相手を選べば積めなくもない。|
|みがわり|無|-|>|>|状態異常技の回避やきのみの発動に。|
|バトンタッチ|無|-|>|>|ビルドアップ、こうそくいどう、みがわり等を引き継げるが、積む余裕はあるか。|
|さきどり|無|-|>|>|相手の行動に依存するが、キングドラに有効打を与えられる可能性はある。|
}}

----
*型考察 [#cfee46ba]
**物理型 [#j7183cc7]
性格:ようきorいじっぱり
努力値:素早さ252 攻撃252
持ち物:いのちのたま/たつじんのおび/こだわりハチマキ/きあいのタスキ/かえんだま/チイラのみ
確定技:アクアテールorたきのぼり/れいとうパンチorこおりのキバ
選択技:けたぐり/かみくだく/おんがえし/アクアジェット/ビルドアップ/ちょうはつ/すりかえ/みがわり

技の威力が微妙なので、できれば雨の力を借りたい。
けたぐりがあれば雨パの天敵ナットレイにもダメージを入れられる。

**特殊型 [#va15d780]
性格:おくびょう/むじゃき/せっかち
努力値:特攻252 素早さ252 残りHP
持ち物:いのちのたま/たつじんのおび/こだわりメガネ/きあいのタスキ/半減実/かえんだま
確定技:ハイドロポンプorなみのり/れいとうビームorふぶき
選択技:きあいだまorけたぐりorきあいパンチ/アクアジェット/ちょうはつ/あまごい/みがわり/すりかえ

物理ではれいとうパンチでガブリアスが低乱1(18.8%)に対し、こちらはれいとうビームで高乱1(87.5%)。
珠きあいだまでHP振りバンギラス、無振りサザンドラ低乱1。眼鏡ならいずれも確1。
----
*対フローゼル [#p1ee9a08]
-注意すべき点
S115の素早さと、物理・特殊ともにそれなりの攻撃性能・範囲を併せ持つ。
特性みずのベールにより火傷無効。スカーフすりかえ。

-対策方法
耐久は高くないので、高火力の技で倒せる。水タイプには有効打がない。
ランターンやウォッシュロトム、ルンパッパなら一致技で弱点も突ける。

*覚える技 [#mcf4f6d0]
**レベルアップ [#dabf21ae]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|BGCOLOR(#FEE):4th/BW|>|BGCOLOR(#EEF):BW2/6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|ブイ&br;ゼル|フロー&br;ゼル|ブイ&br;ゼル|フロー&br;ゼル|~|~|~|~|~|~|~|
|-|1|-|1|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|-|26|-|1|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|1|1|1|1|ソニックブーム|-|90|ノーマル|特殊|20||
|1|1|-|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|1|1|-|1|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|-|1|-|1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|-|-|4|4|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|-|-|7|7|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|3|3|11|11|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|6|6|15|15|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|10|10|18|18|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|15|15|21|21|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|21|21|24|24|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
|-|-|27|29|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10||
|36|39|31|35|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|45|50|35|41|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10||
|55*|62*|38|46|アクアテール|90|90|みず|物理|10|*BW以降|
|28|29|41|51|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|-|-|45|57|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}

**技マシン [#n4896d56]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|15||
|秘03|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
}}

***過去作技マシン [#gdd8a4f0]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#ec7609e5]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|おうふくビンタ|15|85|ノーマル|物理|10||
|○|○|○|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|○|○|○|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
||○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|Lv/教え|
||○|○|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
||○|○|さきどり|-|-|ノーマル|変化|20||
||○|○|すりかえ|-|100|あく|変化|10||
||○|○|スイープビンタ|25|85|ノーマル|物理|10||
|||○|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
}}

**教え技 [#r2126650]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|Lv/タマゴ|
||○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
||○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|||○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|||○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|○|||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|Lv|
|○|||ダイビング|80|100|みず|物理|10|ORAS:秘07|
|○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|タマゴ|
|HS|||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h

*遺伝 [#u4dd18ab]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化条件|Lv.26でフローゼルへ|
}}

**遺伝経路 [#z7e55df3]
全て[[ドーブル]]でOK。
#table_edit2(table_mod=open){{
|バトンタッチ|[[イーブイ]]・[[オオタチ]]系統・[[エテボース]]系統・[[キリンリキ]]・[[アメタマ>アメモース]]・[[クチート]]・[[ハンテール]]・[[サクラビス]]・[[ミミロップ]]系統・[[ミルホッグ]]系統|
|アクアテール|ORAS教え技・[[カメックス]]系統・[[ゴルダック]]系統・[[ジュゴン]]系統・[[カイリュー]]系統・[[オーダイル]]系統・[[マリルリ]]系統・[[ミロカロス]]・[[ハンテール]]・[[サクラビス]]・[[フローゼル]]系統・[[ダイケンキ]]系統・[[アバゴーラ]]系統・[[ドラミドロ]]系統|
|さきどり|[[オオタチ]]系統・[[オドシシ]]・[[アブソル]]・[[ルカリオ]]|
|すりかえ|[[ペルシアン]]・[[マッスグマ]]・[[マフォクシー]]・[[カラマネロ]]系統|
|みずびたし|[[ゴルダック]]系統・[[オクタン]]系統・[[ペリッパー]]・[[ママンボウ]]|
}}

&tag(ポケモン,第四世代,みずタイプ,りくじょうグループ,すいちゅう1グループ,すいすい,みずのベール);