- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- フラージェス へ行く。
#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*フラージェス [#x663a437]
No.671 タイプ:フェアリー
通常特性:フラワーベール(味方の草タイプのポケモンは能力が下がらなくなり、状態異常にならない)
隠れ特性:きょうせい(道具を失った味方に自分の道具を渡す)
体重 :10.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(green):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(green):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(green):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(green):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(green):COLOR(#FFFFFF):|c
|~高特防妖|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|フラージェス|78|65|68|112|BGCOLOR(pink):154|75|552|&taglink(フラワーベール);/&taglink(きょうせい);|
|[[ニンフィア]]|BGCOLOR(pink):95|65|65|110|130|60|525|&taglink(メロメロボディ);/&taglink(フェアリースキン);|
|[[サーナイト]]|68|65|65|BGCOLOR(pink):125|115|80|518|&taglink(シンクロ);/&taglink(トレース);/&taglink(テレパシー);|
|メガサーナイト|68|85|65|BGCOLOR(pink):165|135|BGCOLOR(pink):100|618|&taglink(フェアリースキン);|
|[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]|70|75|BGCOLOR(PINK):115|95|130|BGCOLOR(PINK):85|570|&taglink(ミストメイカー);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[どく]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[かくとう]]/[[むし]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ドラゴン]]|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]/[[むし]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[こおり]]/[[じめん]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[どく]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
非常に高い特防を持つフェアリー。
種族値は同タイプの[[ニンフィア]]に似通っているが、特性の関係でフェアリー技の火力は劣る。
よってあちらはアタッカー型が主流なのに対し、こちらは耐久型が主流となる。
特性はどちらもシングルでは活かせないため、ダブルのほうが活躍しやすいだろう。
フラベベ系統には赤・青・黄・オレンジ・白の5色が存在するが、XYのフレンドサファリには赤・青・黄しか出現しない。
この色はタマゴで遺伝するため、オレンジ・白のフラージェスは相手に通常特性と知られてしまう恐れがある。
フラベベ・フラエッテ時のレベル技は、有用なものはほぼ全てフラージェス時の基本技に設定されており思い出し可能。
ソーラービームは思い出せないが技マシンで習得可能。
#fold(){{{
アタッカー型運用した際のニンフィアとの比較
ひかえめHC振り前提として、特殊耐久指数はほとんど差がなく、フェアリー技の火力で完敗。
第七世代のフェアリースキン下方修正により差は縮まったが、依然として下回っている。
更にニンフィアがCを削ってDに回した場合、フェアリー技の火力・耐久共に劣化となる。
(フラージェスがD特化すれば耐久面で差別化になるうるが、それはアタッカー型から外れる。)
ハイパーボイスにはみがわり貫通効果もあるため、アタッカーとしての性能もニンフィアの方が上。
めざめるパワーで差別化しようにも僅か120の指数差しかなく、草技で差別化するにしても
抜群(2倍)エナジーボールの指数32400はニンフィアの等倍ハイパーボイスとほぼ変わらない上、
ニンフィアにはでんこうせっか5472の上乗せがある。めいそう・ねがいごとはニンフィアも覚える。
よって差別化となる要素は素早さ、ギガドレイン、サイコキネシス(ショックではない)あたり。
|~ひかえめHC振り|~フラージェス|~ニンフィア|~備考|h
|>|>|CENTER:||c
|物理耐久指数|16280|17170||
|特殊耐久指数|32190|30300||
|フェアリー技|25650|28836|フラージェス:ムーンフォース/ニンフィア:ハイパーボイス|
|エナジーボール|16200|-||
|先制攻撃技|-|5472||
}}}
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:フラージェス]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:フラージェス]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#yb7040e3]
:フラワーベール|
味方の草ポケモンを「[[クリアボディ>データ集/特性の効果#prevents_stat_reduction]]」同様の効果+状態異常無効化。
自分の攻撃による能力変化には効果が及ばないため、フラージェスの横で無反動でリーフストーム連打などはできない。
味方のもりののろいかグラスフィールド+ほごしょくでフラージェス自身が草タイプになればフラージェスにも有効。
:きょうせい|
ダブルで道具を消費した味方ポケモンに自分の道具を渡す。シングルでは発動しない。
//トリプルでは離れたところにいる味方が持ち物を消費した際にも発動する。シングル・ローテーションでは効果が無い。
自動的かつ発動率100%なので、タイミングよく渡せない恐れもあるが、
味方にいばる→キーのみ消費→ラムのみを渡す→いばる→ラムのみ消費で攻撃4段階UPや、
じゃくてんほけん消費→火力強化アイテムを渡すなどのコンボが狙える。
ただし、メガストーンやZクリスタルは渡せない。
----
*技候補 [#nd3977d3]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ムーンフォース|妖|95(142)|100|特攻↓30%|タイプ一致技。性能安定。|
|はなびらのまい|草|120|100|行動固定|フェアリー技と半減範囲が被る。行動固定が痛い。|
|くさむすび|草|20~120|100|-|威力不安定。最大でもはなびらのまいと同等。|
|エナジーボール|草|90|100|特防↓10%|最も安定した草技。|
|ギガドレイン|草|75|100|HP吸収|回復効果付き。めいそうと相性が良い。|
|サイコキネシス|超|90|100|特防↓10%|対毒。炎にも等倍だが鋼には半減。|
|めざめるパワー|-|60|100|-|相性補完の地面や、4倍狙いの炎など。|
|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|>|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|>|BGCOLOR(pink):COLOR(#FFFFFF):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|こうごうせい|>|草|-|>|回復技。天候変化に注意。|
|ねがいごと|>|無|-|>|回復技。主にサポート用。|
|どくどく|>|毒|90|>|ダメージ源。毒・鋼に無効。|
|めいそう|>|超|-|>|特攻・特防を補強。|
|ひかりのかべ|>|超|-|>|味方の特殊耐久を強化。サポート用。|
|なやみのタネ|>|草|100|>|相手の特性上書きや、味方のねむるとあわせて。|
|グラスフィールド|>|草|-|>|草技の補強、回復ソース、じしん半減。フィールド上書きにも。|
}}
*型考察 [#p4e12f29]
**スカーフ型 [#red597c5]
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:素早さ252 特攻252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ムーンフォース/サイコキネシス/くさむすび
役割を重視してみた型。
ドラゴンに後出し、毒技などで潰される前に先手ムーンフォース!
まだダメージ計算機がなく未実戦なので、一撃で倒せるか不明です。
やさしい人調べて。
そういえばロマサガ3の妖精が、フラワースカーフっての持ってたな…
↑しかしその妖精は最速でムキムキで紙耐久という、フラージェスと真逆のキャラ
**まさかの物理受け型 [#la4a02cc]
性格:すぶとい
努力値:HP252 防御252
持ち物:ゴツゴツメット/たべのこし/オボンのみ
確定技:ムーンフォース/ねがいごとorこうごうせい
攻撃技:サイコキネシス/ギガドレインorエナジーボールorくさむすび
補助技:どくどく/まもる/みがわり
種族値は特殊受け向きだが、タイプでは格闘受けもできるぞーというパターン。
実際にストーリーでは格闘に後出しできて大活躍。
ガチ運用に耐えられるかは不明。
*対フラージェス [#k380cca2]
-注意すべき点
高い特防に加え、めいそうやこうごうせいを覚えるため、特殊耐久はトップクラス。
ダブルではフラワーベール・きょうせいや豊富な補助技を活かしたサポートに長ける。
//PGL統計(SMシーズン2シングル):たべのこし43.2%、アッキのみ12.0%、エスパーZ9.4%、オボンのみ5.2%
//PGL統計(SMシーズン2ダブル):イアのみ65.3%、たべのこし15.6%、とつげきチョッキ5.8%、オボンのみ5.8%、マゴのみ4.0%
-対策
防御は低い。鋼への有効打はめざパ程度なので、鋼タイプの物理アタッカーが有利。
補助技を多用するのでちょうはつも効果的。きょうせいコンボにははたきおとす等。
*覚える技 [#x49edfa3]
**レベルアップ [#i39216a5]
#table_edit2(table_mod=open){{
-フラベベ・フラエッテ
|>|~6th&br;~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){フラベベ}|~SIZE(8){フラエッテ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|つるのムチ|45|100|くさ|物理|25||
|-|1*|ようせいのかぜ|40|100|フェアリー|特殊|30|*SM以降|
|6|6|ようせいのかぜ|40|100|フェアリー|特殊|30||
|10|10|おまじない|-|-|ノーマル|変化|30||
|15|15|はっぱカッター|55|95|くさ|物理|25||
|20|20|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|22|25|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|24|27|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|28|33|はなふぶき|90|100|くさ|物理|15||
|33|38|アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5||
|37|43|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|41|46|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|45|51|はなびらのまい|120|100|くさ|特殊|10||
|48|58|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
-フラージェス
|~6th&br;~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|1|おまじない|-|-|ノーマル|変化|30||
|1|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|1|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|1|フラワーガード|-|-|フェアリー|変化|10||
|1|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|1|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|1|はなふぶき|90|100|くさ|物理|15||
|1|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|1|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|1|はなびらのまい|120|100|くさ|特殊|10||
|1|アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5||
}}
**技マシン [#le063de2]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#le063de3]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
}}
**タマゴ技 [#b932d958]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|まねっこ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|○|○|ほごしょく|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
**教え技 [#qe1f9a73]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
}}
//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
*遺伝 [#d098d77d]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[妖精>ようせいグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♀のみ|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5120歩|
|BGCOLOR(SILVER):進化|フラべべ(Lv19)→フラエッテ(ひかりのいし)→フラージェス|
}}
**遺伝経路 [#i9d51f49]
#table_edit2(table_mod=open){{
|ほごしょく|:|[[マッギョ]]・[[ドラミドロ]](Lv)→[[マリル>マリルリ]](卵)|
|まねっこ|:|[[エネコ>エネコロロ]]・[[プラスル]]・[[マイナン]](Lv)|
|ゆうわく|:|[[エネコ>エネコロロ]](Lv)|
}}
&tag(ポケモン,第六世代,フェアリータイプ,ようせいグループ,フラワーベール,きょうせい);