- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- パルキア へ行く。
#author("2020-11-13T11:30:22+09:00","","")
*パルキア [#jfb59797]
No.484 タイプ:みず/ドラゴン
通常特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす)
隠れ特性:テレパシー(味方の攻撃を受けない)
体重 :336.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
専用道具:しらたま(水・ドラゴンタイプの技の威力が1.2倍になる)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|~禁止伝説特殊竜|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|[[パルキア]]|90|120|100|150|120|BGCOLOR(PINK):100|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(テレパシー);|
|[[レックウザ]]|105|BGCOLOR(PINK):150|90|150|90|95|680|&taglink(エアロック);|
|[[ディアルガ]]|100|120|BGCOLOR(PINK):120|150|100|90|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(テレパシー);|
|[[レシラム]]|100|120|100|150|BGCOLOR(PINK):120|90|680|&taglink(ターボブレイズ);|
|[[ホワイトキュレム>キュレム]]|BGCOLOR(PINK):125|120|90|BGCOLOR(PINK):170|100|95|700|&taglink(ターボブレイズ);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ドラゴン]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|[[ほのお]]/[[みず]]|
|こうかなし|---|
}}
※フリーズドライで4倍のダメージを受けるので注意
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|[[ほのお]]/[[みず]]|
|ばつぐん(2倍)|[[はがね]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[じめん]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ドラゴン]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
水技に耐性があり、[[カイオーガ]]キラーでありながら、そのカイオーガと相性のいい相棒としても知られる存在。
弱点にフェアリーが加わったが、もうひとつの弱点であるドラゴン技を安易に撃たれにくくなった。
また、新技フリーズドライの登場で遂に4倍弱点が出来てしまった。
幸いフリドラを習得できるポケモンは限られており、禁止伝説で撃つポケモンはまだいないが、一応注意しておこう。
//フリーズドライについて(パルキアはHP無振り、特攻極振り前提で計算)
//HP補正フリーザーに大文字で確定2発(64.9%~77.1%)、突撃チョッキ持ちは乱数2発(43.6%~51.7%)→フリーザーの特攻補正アイテムなしで確定2発(80%~96.9%)。アイテムの運用や補正によっては返り撃ちになる。
//HPフリージオ補正なし極振り確定1発(101.8%~123.6%)→フリージオが受けに来たとして無振無補正フリージオに大文字67.7%~80.2%。
//HP補正ラプラスに雷で確定2発(67.5%~80.1%)、突撃チョッキ持ちは→ラプラスの無補正無振りアイテムなしで75.1%~89.6%
//HP極振り特防20振りバイバニラに大文字で乱数1発(88.7%~104.4%)→バイバニラ無補正物知り眼鏡で確定1発
//マンムー、デリバードは対面なら一撃で落とせるので省略。
新しく登場した禁止伝説級や、環境で台頭しているポケモンに素早さ種族値99や100がおり、
それらを抜ける、あるいは同速になれるという点もパルキアの強みと言える。
禁止伝説で一歩抜きん出た素早さと好相性の身代わりをサンの実と組み合わせて、亜空切断を確定急所で連打出来るようになった。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:パルキア]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:パルキア]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:プレッシャー|
片方の特性「&taglink(テレパシー);」がダブルバトル専用なので、シングルではこちらを選択。
:テレパシー|
隠れ特性。ダブルバトル専用。
伝説ポケモンが使えるルールはダブルバトルなことが多い。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|あくうせつだん|竜|100(150)|95|急所率+1|追加効果も優秀で使いやすい。|
|りゅうせいぐん|竜|130(195)|90|特攻↓↓|高威力だが使用後特攻二段階ダウン。撃ち逃げに適している。|
|ハイドロポンプ|水|110(165)|80|-|高威力だが若干命中に難あり。|
|なみのり|水|90(135)|100|-|命中安定。|
|だいちのちから|地|90|100|特防↓10%|エンペルトなどに有効だが無効化されやすく攻撃範囲も水と被りがち。|
|だいもんじ|炎|110|85|火傷10%|ナットレイや[[ヌケニン]]、[[フリーザー]]等に有効。そのほか鋼虫草氷などに。|
|10まんボルト|電|90|100|麻痺10%|エンペルト、[[ラプラス]]等に有効。そのほか水/飛行などに。|
|かみなり|電|110|70|麻痺30%|雨パなら入れていおいて損はない。[[カイオーガ]]に役割を持たせたいなら必須。|
|はどうだん|闘|80|-|必中|[[ナットレイ]]や[[エンペルト]]など鋼タイプや、4倍弱点をつける[[アマルルガ]]に有効。|
|れいとうビーム|氷|90|100|氷10%|4倍ピンポイント気味。|
|BGCOLOR(#FFCCCC):|BGCOLOR(#FFEEEE):|BGCOLOR(#FFCCCC):|>|>|BGCOLOR(#FFEEEE):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|みがわり|無|-|>|>|タイプ一致技の範囲が広いのであると便利。|
|でんじは|電|90|>|>|そこそこ早いので自身の恩恵より後続のサポート。|
}}
----
*型考察 [#roles]
**物理型 [#x5a1816c]
性格:ようき/いじっぱり
努力値:AS252
持ち物:しらたま/いのちのたま/こだわりスカーフ/こだわりハチマキ/きあいのタスキ/半減実
確定技:アクアブレイクorアクアテール/げきりんorドラゴンクローorスケイルショット
選択技:じしん/ダブルウイング/ゆきなだれ/ストーンエッジ/ヘビーボンバー/かわらわり
補助技:みがわり/でんじは/ビルドアップ/つめとぎ
物理型。特攻種族値150をあえて捨て物理で戦う潔さが求められる。空間を切るなんてことはしない。頼れるは己の肉体のみ。
素早さはダイジェットかスケイルショットで引き上げる。
あとは殴るのみ。
しらたまはみず・ドラゴン技を強化する道具。旧こころのしずくとは違い物理型にも優しい親切仕様。
----
*対パルキア [#ob8f31be]
-注意すべき点
ハイドロポンプ・あくうせつだん・だいもんじ・きあいだまなど、強力な特殊技と特筆すべき攻撃範囲が脅威。
Sも100族なので禁止伝説でも足が速い部類に入り、多くのポケモンにとって脅威となる。
-対策方法
積み技をほとんど有していないので、特殊耐久の高いポケモンなら安定する。一般ポケモンではラッキー・ハピナスあたりが最有力。
特にラッキーは特殊攻撃を得意としている禁止伝説ポケモンをほとんど受けられるので、一般ポケモンにしては需要が高い。
伝説戦では妖アルセウス、ゼルネアスなどのフェアリーも良好。
特に妖アルセウスは無補正でも最速パルキアを抜け、こちらが弱点をつけるので対策としては最適。
急場しのぎとしては、襷の所持率が非常に低いので、襷持ちで2回殴ることができるポケモンでもOK。
襷ガブリアスなどは大きな圧力をかけられる。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:|c
|1|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10|
|1|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|
|8|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20|
|16|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|
|24|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|32|アクアリング|-|-|みず|変化|20|
|40|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|
|48|はどうだん|80|-|かくとう|特殊|20|
|56|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20|
|64|アクアテール|90|90|みず|物理|10|
|72|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|
|80|あくうせつだん|100|95|ドラゴン|特殊|5|
|88|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5|
}}
#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(table_mod=open){{
|~DPt|~HS|~5th&br;~SM|~USM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:|c
|1|1|1|1|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20|
|1|1|1|1|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10|
|10|6|6|6|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|
|20|10|10|10|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|
|70|15|15|15|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|-|19|19|19|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20|
|-|-|-|24|アクアリング|-|-|みず|変化|20|
|30|28|28|28|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|
|60|33|33|33|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|
|90|37|37|37|はどうだん|80|-|かくとう|特殊|20|
|80|24|42|42|アクアテール|90|90|みず|物理|10|
|40|46|46|46|あくうせつだん|100|95|ドラゴン|特殊|5|
|-|42|50|50|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5|
|50|-|-|-|かいふくふうじ|-|100|エスパー|変化|15|
|-|-|24|-|アクアテール|90|90|みず|物理|10|
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技99|ワイドブレイカー|60|100|ドラゴン|物理|15||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技59|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|教え|
|技72|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15|HGSSのみ|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
|||||○|スケイルショット|25|90|ドラゴン|物理|20||
|||||○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
|○|○|○|○||アクアテール|90|90|みず|物理|10|Lv|
|○|○|○|○||いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|○||げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15||
|○|○|○|○||だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|Lv|
|HS|○|○|○||じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
| |○|○|○||ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
| |○|○|○||りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
| | |○|○||きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
| | |○|○||でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
| | |○|○||みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv|
| | | |○||アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
| | | |○||じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|○|||||ダイビング|80|100|みず|物理|10|ORAS:秘07|
|○|||||れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|○|||||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|○|||||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|○|||||げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|Lv|
|○|||||たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
|HS|||||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
||○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技02|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技15|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技24|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技47|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技56|はどうだん|80|-|かくとう|特殊|20||
|技62|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|技63|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技79|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
}}
&tag(ポケモン,第四世代,みずタイプ,ドラゴンタイプ,タマゴみはっけんグループ,プレッシャー,テレパシー);