ハブネーク の変更点


#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ハブネーク [#x44cd560]
 No.336 タイプ:どく
 通常特性:だっぴ(ターン終了時に1/3の確率で状態異常が治る)
 隠れ特性:すりぬけ(リフレクター・ひかりのかべ・しんぴのまもり・しろいきり・みがわりを無視して攻撃できる)
 体重  :52.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#414A5A):COLOR(#9452E6):|BGCOLOR(#C5AC18):COLOR(#AC3131):|BGCOLOR(#414A5A):COLOR(#9452E6):|BGCOLOR(#C5AC18):COLOR(#AC3131):|BGCOLOR(#414A5A):COLOR(#9452E6):|BGCOLOR(#C5AC18):COLOR(#AC3131):|BGCOLOR(#414A5A):COLOR(#9452E6):|BGCOLOR(#C5AC18):COLOR(#AC3131):|BGCOLOR(#414A5A):COLOR(#9452E6):|c
|~毒蛇|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ハブネーク|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):100|60|BGCOLOR(pink):100|60|65|458|&taglink(だっぴ);/&taglink(すりぬけ);|
|[[アーボック]]|60|95|69|65|BGCOLOR(pink):79|BGCOLOR(pink):80|448|&taglink(いかく);/&taglink(だっぴ);/&taglink(きんちょうかん);|
|~|~|~|(113)|~|~|~|(492)|いかく無振り換算|
|~|~|~|(129)|~|~|~|(508)|いかく全振り換算|
}}

#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#414A5A):COLOR(#9452E6):|BGCOLOR(#C5AC18):COLOR(#AC3131):|BGCOLOR(#414A5A):COLOR(#9452E6):|BGCOLOR(#C5AC18):COLOR(#AC3131):|BGCOLOR(#414A5A):COLOR(#9452E6):|BGCOLOR(#C5AC18):COLOR(#AC3131):|BGCOLOR(#414A5A):COLOR(#9452E6):|BGCOLOR(#C5AC18):COLOR(#AC3131):|BGCOLOR(#414A5A):COLOR(#9452E6):|c
|~すりかえ&br;+いのちがけ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ハブネーク|73|BGCOLOR(pink):100|60|BGCOLOR(pink):100|60|65|BGCOLOR(pink):458|&taglink(だっぴ);/&taglink(すりぬけ);|
|[[ラッタ(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(pink):75|71|BGCOLOR(pink):70|40|BGCOLOR(pink):80|BGCOLOR(pink):77|413|&taglink(くいしんぼう);/&taglink(はりきり);/&taglink(あついしぼう);|
}}
----
#table_edit2(,table_mod=close){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[じめん]]/[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[むし]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[くさ]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[むし]]/[[フェアリー]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[みず]]/[[でんき]]/[[こおり]]/[[ひこう]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[じめん]]/[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
物理・特殊どちらに特化してもある程度の火力が出せる真性両刀型アタッカー。
しかし耐久が低いうえに素早さまでもが低く、相手の先制で致命傷を受けやすいため単純なアタッカーとしてはかなり扱いづらい。
その一方、自爆攻撃である命懸けとアイテム交換のすりかえが両立可能という部分で強烈な個性を発揮していける。
いずれにせよ、使い捨てになる事が多いので上手く相手を誘い込んで確実に成果を上げていきたい。

夢特性のすりぬけが身代わり無視になった点はハブネークにとってかなりの好都合。
一例ではあるが、小さくなるを3回積んで身代わりを張った状態のラッキーにも毒々を入れられる(毒タイプの毒々は必中)。
↑個性でもある、すりかえ+いのちがけの両方も同じく身代わりを貫通するわけだから本当に強化されたと思う。
特性すりぬけといのちがけを両立できるのは他だとテッカニンだけど、それにすりかえがプラスされるとやはりハブネークだけ。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ハブネーク]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ハブネーク]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
**技候補 [#v77e5c50]
|BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){物理技};|BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){威力};|BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){命中};|BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){タイプ};|BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){追加効果};|BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){備考};|
|どくづき|80(120)|100|毒|毒30%|安定した一致技。ダストシュートは覚えない。|
|BGCOLOR(#dedede):じしん|BGCOLOR(#dedede):100|BGCOLOR(#dedede):100|BGCOLOR(#dedede):地|BGCOLOR(#dedede):-|BGCOLOR(#dedede):高威力・広範囲で毒技との相性補完にも優れる。|
|アクアテール|90|90|水|-|地面・岩タイプに抜群を取れる。|
|BGCOLOR(#dedede):かみくだく|BGCOLOR(#dedede):80|BGCOLOR(#dedede):100|BGCOLOR(#dedede):悪|BGCOLOR(#dedede):防御↓20%|BGCOLOR(#dedede):毒半減のゴーストや呼びやすいエスパーに刺さる。&br;今作より悪技の鋼等倍で使いやすくなった。|
|ふいうち|80|100|悪|-|唯一の先制技。「すりぬけ」「いのちがけ」とは両立できず、ORASリーグでは使えない。|
|BGCOLOR(#dedede):ドラゴンテール|BGCOLOR(#dedede):60|BGCOLOR(#dedede):90|BGCOLOR(#dedede):竜|BGCOLOR(#dedede):強制交代|BGCOLOR(#dedede):積み技を使う相手を流したり、まひをばらまいたり。|
|BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){特殊技};|BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){威力};|BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){命中};|BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){タイプ};|BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){追加効果};|BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){備考};|
|ヘドロウェーブ|95(142)|100|毒|毒10%|安定したメインウェポン。|
|BGCOLOR(#dedede):ヘドロばくだん|BGCOLOR(#dedede):90(135)|BGCOLOR(#dedede):100|BGCOLOR(#dedede):毒|BGCOLOR(#dedede):毒30%|BGCOLOR(#dedede):毒の確率がやや高く、ダメージを上乗せできることも。|
|ゲップ|120(180)|90|毒|-|今作の新技。木の実を消費した後のみ使用できる。&br;特殊毒最高火力。|
|BGCOLOR(#dedede):かえんほうしゃ|BGCOLOR(#dedede):90|BGCOLOR(#dedede):100|BGCOLOR(#dedede):炎|BGCOLOR(#dedede):火傷10%|BGCOLOR(#dedede):鋼タイプに有効だが、岩タイプには半減される。|
|あくのはどう|80|100|悪|怯み20%|毒半減のゴーストやエスパーに刺さる。また今作から鋼に等倍。|
|BGCOLOR(#dedede):ギガドレイン|BGCOLOR(#dedede):75|BGCOLOR(#dedede):100|BGCOLOR(#dedede):草|BGCOLOR(#dedede):HP吸収|BGCOLOR(#dedede):地面・岩に抜群を取れるが、毒・鋼には通らない。|
|いのちがけ|-|100|闘|自分瀕死|HPに全振りすればHP73族以下を確殺できる。&br;HPを温存するためにスカーフを持たせたい。|
|BGCOLOR(#dedede):めざめるパワー地|BGCOLOR(#dedede):60|BGCOLOR(#dedede):100|BGCOLOR(#dedede):地|BGCOLOR(#dedede):-|BGCOLOR(#dedede):毒と相性補完がある。|
|めざめるパワー氷|60|100|氷|-|4倍竜に。|
|BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){変化技};|BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){命中};|BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){タイプ};|>|>|BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){備考};|
|へびにらみ  |100|無|>|>|使いやすいマヒ技。ただし今作から電気には通らない。|
|BGCOLOR(#dedede):ちょうはつ  |BGCOLOR(#dedede):100|BGCOLOR(#dedede):悪|>|>|BGCOLOR(#dedede):耐久型対策として。|
|すりかえ  |100|悪|>|>|こだわりスカーフやくろいヘドロを押し付けることができる。|
|BGCOLOR(#dedede):とぐろをまく|BGCOLOR(#dedede):-|BGCOLOR(#dedede):毒|>|>|BGCOLOR(#dedede):攻撃・防御・命中を上げられるが、積んでいる暇はあまりない。|
|どくどく|必中|毒|>|>|耐久型のダメージソースや、苦手な相手に撃ち逃げ等。自身のタイプにより必中技。|
|BGCOLOR(#dedede):ベノムトラップ|BGCOLOR(#dedede):-|BGCOLOR(#dedede):-|>|>|BGCOLOR(#dedede):毒、猛毒状態の相手に攻撃、特攻、素早さを1段階ずつ下げる新技。&br;相手全体技なのでダブル・トリプルではより有効。|

*型考察 [#g4e57493]
**基本アタッカー型 [#td5c512c]
性格:いじっぱりorひかえめ
特性:すりぬけ(推奨)orだっぴ
努力値:攻撃or特攻252 素早さ252(仮想敵がいるなら調整)
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/たつじんのおび
確定技:へびにらみ 
選択物理技:どくづき/じしん/かみくだく/ドラゴンテール/アクアテール/※ふいうち(すりぬけと両立不可)
選択特殊技:ヘドロウェーブorヘドロばくだん/かえんほうしゃ/あくのはどう/ギガドレイン
選択補助技:ちょうはつ

//
現環境では物理受けに対する打点(パンプジン・ヤドラン等)や、マリルリ相手の毒技で乱数が動く為特殊が使いやすいか。
//

※特殊アタッカー型マタドガスとは、素の火力の高さや技マシンでヘドロウェーブを覚えられる点、すりぬけで壁+身代わり貫通の点と交換読みのへびにらみ、ギガドレインなどで差別化できる。特殊型にする場合はこれらを積極的に活用したい。ほぼ使い捨てだがトリッキーで火力が高いハブネーク、持ち前の耐久と特性で安定的に攻められるマタドガスと言ったところか。

・補正有+達人の帯ヘドロウェーブでH振りマリルリ確1。
・補正有+命の珠ヘドロウェーブでH振りトゲキッス低乱1。
・C特化ヘドロウェーブでH振りローブシン確2。
・補正有+達人の帯かえんほうしゃで補正有HDハッサム確1。
・補正有+命の珠かえんほうしゃで補正有HDナットレイ低乱1(H振りのみなら確1)。
・補正有+達人の帯あくのはどうでH振りパンプジン特大・シャンデラ・ゴチルゼル・ランクルス確2。
(※ゴチルゼルは同速。ゴチルゼル・ランクルスは特化されると確3)

:調整例|
 実数値 H163-A×-B83-C167-D87-S94(努力値 H116-A0-B20-C252-D52-S68) 

<耐久> 
A特化マリルリのじゃれつく+アクアジェット確定耐え。
A特化メガクチートのふいうち確定耐え。
A特化@鉢巻ナットレイのアイアンヘッド確定耐え。
無補正C252振りシャンデラの大文字超高乱数耐え。
無振りゴチルゼルのサイコキネシス確定耐え。

S・・・4振り70属抜き抜き抜き。

**スカーフすりかえ命がけ型 [#kc463291]
性格:ようきorおくびょう
特性:すりぬけ
努力値:HP252素早さ252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:すりかえ/いのちがけ
選択技:どくづき/かみくだく/ベノムショック/ヘドロウェーブ/あくのはどう/かえんほうしゃ/どくどく/へびにらみ

相手がHP4振りなら104族まで落とすことができる(実数値180)。
素早さは最速オンバーン(S種族値123)と同速。

身代わり+どくどくの相手に強く、すりぬけ命がけで強引に流す事ができる。
すりかえで流した先にへびにらみが有効。
無振りの攻撃では火力不足になりがちなので、確定技+へびにらみ+どくどくも候補。

*対ハブネーク [#n3157f9e]
-注意すべき点
攻撃・特攻の両方が高く両刀で戦うことも可能。
すり抜けで身代わりを貫通して攻撃してくるうえ、毒無効なので耐久ポケモンで相手をするのは危険。
拘り系アイテムと相性の良い命懸けとすり替えを両立できる。基本的にスカーフで足りない速度を補ってくる。
相手の動きを止める蛇睨み等小技も充実。

-対策方法
命懸けや蛇睨み等、確実に仕事をこなす為の技が揃っており、使い捨ての仕事人として使われることが多い。
その為仕事をさせないように動くことが重要。
スカーフすりかえはメガストーン持ちなら防げる。
いのちがけはゴーストタイプ、へびにらみは電気タイプにそれぞれ無効。

*覚える技 [#k25b40cf]
**レベルアップ [#aea2e7b0]
|BGCOLOR(#FEE):3rd|BGCOLOR(#EEF):4th|BGCOLOR(#FEE):BW|BGCOLOR(#EEF):BW2|BGCOLOR(#FEE):XY|BGCOLOR(#EEF):OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|1|1|1|1|1|1|まきつく|15|90|ノーマル|物理|20||
|37|37|37|9|1|1|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|10|10|10|5|5|4|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|7|7|7|1|9|7|したでなめる|30|100|ゴースト|物理|30||
|16|16|16|12|12|10|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25||
|19|19|19|16|16|13|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|-|-|55|20|20|16|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|25|25|25|23|23|19|へびにらみ|-|100|ノーマル|変化|30||
|34|34|34|27|27|22|どくどくのキバ|50|100|どく|物理|15||
|-|-|-|-|28|25|ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20||
|-|46|46|31|31|28|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|-|-|-|34|34|31|いえき|-|100|どく|変化|10||
|-|52|52|42|42|34|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|43|43|43|38|38|37|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|28|28|28|45|45|40|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|-|-|-|-|46|43|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
|-|-|64|49|48|46|とぐろをまく|-|-|どく|変化|20||
|-|55|61|53|50|49|しぼりとる|-|100|ノーマル|特殊|5||

**技マシン [#sc45071a]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技09|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技34|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技97|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|15||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
***過去作技マシン [#h96baa51]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||

**タマゴ技 [#a51b10d5]
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|○|はきだす|-|-|ノーマル|特殊|10||
|○|○|○|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
||○|○|○|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
||○|○|○|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
||○|○|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15|Lv|
||HS|○|○|すりかえ|-|100|あく|変化|10||
|||○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|||○|○|しぼりとる|-|100|ノーマル|特殊|5|Lv|
|||○|○|おしおき|-|100|あく|物理|5||
|||○|○|いのちがけ|-|100|かくとう|特殊|5||

**教え技 [#w2044526]
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
||○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
||○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|||○|○|いえき|-|100|どく|変化|10|Lv|
|||○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|タマゴ|
|||○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|||○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
|||○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|○||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|Em|○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em/XD||||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em|○|||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|Em|○|||れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
||○|||ふいうち|80|100|あく|物理|5||
||HS|||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|||○||あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技97|

*遺伝 [#c46bf32e]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]/[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5120歩|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
**遺伝経路 [#sdb07626]
全てドーブルでOK。
#table_edit2(table_mod=open){{
|たくわえる|[[アーボック]]系統・[[クチート]]・[[クイタラン]]|
|のみこむ|[[アーボック]]系統・[[クチート]]・[[クイタラン]]|
|はきだす|[[アーボック]]系統・[[クチート]]・[[クイタラン]]|
|こわいかお|[[リザードン]]系統・[[ラッタ]]・[[ケンタロス]]・[[ブースター]]・[[グランブル]]系統・[[リングマ]]・[[ドンファン]]・[[グラエナ]]系統・[[ボーマンダ]]系統・[[レントラー]]系統・[[ドサイドン]]系統・[[マンムー]]・[[ワルビアル]]系統・[[ズルズキン]]系統・[[ゾロアーク]]系統・[[オノノクス]]系統・[[クリムガン]]・[[バッフロン]]・[[サザンドラ]]系統|
|ダメおし|[[ラッタ]]系統・[[ペルシアン]]系統・[[オコリザル]]系統・[[ブラッキー]]・[[キリンリキ]]・[[ドンファン]]・[[グラエナ]]系統・[[マニューラ]]・[[エンブオー]]系統・[[レパルダス]]系統・[[ココロモリ]]系統・[[ワルビアル]]系統・[[オノノクス]]系統|
|すりかえ|[[ペルシアン]]・[[マッスグマ]]・[[マフォクシー]]|
|おしおき|[[オコリザル]]系統・[[マニューラ]]系統・[[ケッキング]]・[[ゴウカザル]]・[[ゾロアーク]]系統|
|いのちがけ|[[オコリザル]]系統|
}}

&tag(ポケモン,第三世代,どくタイプ,りくじょうグループ,ドラゴングループ,だっぴ,すりぬけ);