- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ドードリオ へ行く。
#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ドードリオ [#e2761da0]
No.085 タイプ:ノーマル/ひこう
通常特性:にげあし(野生のポケモンから必ず逃げられる)
はやおき(眠りの継続ターンが通常の半分になる)
隠れ特性:ちどりあし(混乱状態のときに回避率が上がる)
体重 :85.2kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):|BGCOLOR(#DEB887):|c
|~物理N飛行|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ドードリオ|60|110|70|60|60|110|470|&taglink(にげあし);/&taglink(はやおき);/&taglink(ちどりあし);|
|[[オニドリル]]|65|90|65|61|61|100|442|&taglink(するどいめ);/&taglink(スナイパー);|
|[[ムクホーク]]|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):120|70|50|60|100|485|&taglink(いかく);/&taglink(すてみ);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[じめん]]/[[ゴースト]]|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[くさ]]/[[じめん]]/[[むし]]/[[ゴースト]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[みず]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
攻撃と素早さが高く、じたばたを筆頭に全抜きを得意とする速攻アタッカー。
サン・ムーンでは素早さ種族値が110に上方修正された。
//これまで種族値や特性、技とあらゆる面でムクホークの壁が高かったものの、
これにより幻/禁止伝説を除き、メガシンカ込みで59匹のS100~109までのポケモンを抜きされるようになった。
繰り出し性能が皆無に等しく、先手を取ることが第一のドードリオにとってこの差は非常に大きい。
加えてとびげり&つるぎのまいを獲得。
ねっぷうやドリルライナーなどの対鋼・岩技を持たないドードリオには重要な技で、
ノーマル/ひこうポケモンではドードリオと[[カモネギ]]のみが覚えるはたきおとすと併せて同タイプ中では攻撃性能が大きく向上している。
つるぎのまいもタスキ消費からの全抜きを狙う際に極めて相性がよい。
無補正でもランク+2のじたばたで防御特化[[クレセリア]]すら超低乱数ながら1発圏内に収められる。
新要素のZワザについては、攻撃・素早さ共に100を越えているためZオウムがえしを起点としたエースにも据えやすい。
能力自体は[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]に劣るが、無効耐性や技範囲から差別化の必要はない。
何より耐性のおかげでトップメタの一角である[[アローラガラガラ>ガラガラ(アローラのすがた)]]を起点にしやすいという特徴がある。
特性や瞬間火力を強みとする[[ムクホーク]]は依然としてライバルになる存在だが、差別化を意識する必要性はあまり無い。
ただし、相変わらず特性の貧弱さがネックである。今作では混乱が弱体化したため、ちどりあしがやや使いやすくなった程度か。
-[[ムクホーク]]が覚えない主な技
攻撃技:じたばた、あばれる、ドリルくちばし、ダブルアタック、はたきおとす、とびげり
補助技:つるぎのまい、ちょうはつ、くろいきり、つぼをつく
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ドードリオ]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:ドードリオ]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*技考察 [#b5b7ba01]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|じたばた |無|~200(300)|100|-|きあいのタスキが発動すればかなりの火力。&br;一致じたばた使いの中では攻撃力・素早さが高水準。|
|あばれる |無|120(180)|100|自動攻撃+混乱|高威力で特性ちどりあしとも相性がよいが、&br;相手に隙を与える危険性もある。終盤のゴリ押しに。|
|おんがえし |無|102(153)|100|-|安定した一致技。|
|ブレイブバード|飛|120(180)|100|反動1/3|高威力の飛行技。きあいのタスキとは相性が悪い。|
|ドリルくちばし|飛|80(120) |100|-|デメリットもないが威力も控えめ。反動を嫌うなら。|
|とびげり |闘|100|95|-|ノーマル技との相性補完に優れ、岩・鋼を突破可能。ほぼ必須。|
|はたきおとす |悪|65→97|100|道具排除|対ゴースト。過去作教え技。|
|でんこうせっか|無|40(60)|100|優先度+1|あると便利な先制技。一致なので多少威力もある。|
|がむしゃら |無|-|100|-|きあいのタスキと相性がよい。鋼や岩タイプも強引に削れる。|
|BGCOLOR(#DEB887):|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):|BGCOLOR(#DEB887):|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|つるぎのまい |無|-|>|>|タスじたと併せ凄まじい全抜き力。|
|ちょうはつ |悪|100|>|>|耐久ポケモンや積み技を封じる。|
|こうそくいどう|超|-|>|>|スカーフを含めほとんどの相手を抜けるが、火力は伸び悩む。|
|つぼをつく |無|-|>|>|運任せ。|
|みがわり |無|-|>|>|じたばた・がむしゃら用の調整、きのみの発動を狙う。|
|くろいきり |氷|-|>|>|お互いの能力をリセット。|
|オウムがえし |飛|-|>|>|Zワザとして使うことで攻撃しつつ積むことができる。|
}}
----
*型考察 [#d8b6b91c]
**最遅型(Lv1ドードー) [#p22914f3]
性格:ゆうかん
努力値:なし /攻撃252 特攻252(ドードリオ)
持ち物:きあいのタスキ
確定技:がむしゃら/でんこうせっか
選択技:じたばた/ドリルくちばし/みがわり/オウムがえし
相手の攻撃を後攻タスキで耐えてがむしゃら。
その後電光石火で止めをさす。
先手を取ってしまう相手に対して、最速型はがむしゃらして退場するしかできなかったが、
この型ならタイマンで勝つことができる。
最遅Lv50ドードリオは無振り75族までに抜かれる。
がむしゃら以外に、じたばたやオウムがえしで攻めることもできる。
**なぜかなかったがむしゃら石化だけの型 [#y150c880]
性格:せっかちorむじゃき
特性:はやおき
努力値:素早さ252確定
持ち物:もちろんきあいのタスキ
技:お察しのとおり
紙耐久なのになぜなかったんだろう?・・・・・オオスバメに劣るからか。
差別化するためには挑発やドリルくちばしが必要です。
↑どうせオオスバメに劣るならと身代わりオウム返し持たせていじっぱりHP12攻撃252素早さ244振りで素早さ252振り100族に「抜かされる」調整ってのをしてみた。HPはこれで4n+1になる。
100族以上なら即がむしゃら。安心の後攻率。そのまま電光石火でおいしくいただく。
100族未満なら身代わり。なかなかの先制率。低体力高攻撃力タイプ一致のおかげで身代わり三回からのがむしゃら→電光石火も十分決まる。
**運ゲー耐久型 [#f94b9341]
性格:わんぱくorしんちょう
特性:はやおき
努力値:HP252 防御or特防252,HP252 防御=特防になるように調整
持ち物:たべのこし
確定技:つぼをつく、ねむる
選択技:かげぶんしん、ドリルくちばし、バトンタッチ、はねやすめ、ねごと
つぼをつくで防御・特防・回避率が上昇することにロマンを求める型
特性はやおきでねむるのリスクも少ない。
厳選がめんどいがXD産を使えばバトンタッチを使用可能、死ぬ間際に能力アップを味方に繋ぐことも可能。
↑能力アップはつぼつきにかけて影分身抜いて寝言はどう?
↑選択技に追加した
**げきりん返し型 [#dfc1a03f]
性格:わんぱく
努力値:攻撃252 HP220
持ち物:ドラゴンジュエル/こだわりハチマキ/ヒコウZ
技:オウムがえし
相手のドラゴンをげきりんオウムがえしで倒して悦にひたる型。
防御に補正をかけてHPに220以上振ることで、ガブリアス、オノノクスのげきりんを耐えることができる。
当然ジュエルオウム返しげきりんで確1。
奇跡的に成功した後は次の相手にがむしゃらでも撃ち込んであげましょう。
ここまで決まったらネタじゃなくなる・・・と思ったが操作不能だった。
↑ヒコウZ実装で幾分現実的になったか。
ちなみに特防に補正をかけて、さらに耐久調整をすればマンダのりゅうせいぐんも耐えられます。
特攻に下降補正を入れなければ、こちらもジュエルりゅうせいぐんで確1。
**ちどりあし型 [#w2bf2518]
性格:わんぱく
努力値:HB
持ち物:ひかりのこな
確定技:ねむる/あばれる/
技候補:みがわり/かげぶんしん/どくどく
千鳥足を活かすにはこれしか無いと思われ
粉+特性の上に分身を積めるのは他の回避型よりアドバンテージ・・だが
明らかにすながくれより使い勝手は悪いのに同じ0.8倍という。
一応攻撃するのでどくどくよりも毒菱を一つ撒いて速攻性を出した方がよさそう。
あばれるから混乱すると操作が全く効かないので、先に十分に分身や身代りなどをやっておく必要がある
本音を言うとピジョットがあばれるを覚えるならそっちでやりたかった・・・
----
*対ドードリオ [#nac013f2]
-注意すべき点
ASともに110という一致じたばた使いの中でも高水準の攻撃・素早さを誇る。
並みのポケモンではこだわりスカーフがなければ追い越せない。
-対策方法
耐久力の低い典型的な速攻アタッカーのため、先手を取ることができれば容易に倒せる。
きあいのタスキの所持率が高いため、先制技や連続技を持っていればより確実に処理できる。~
とびげりとつるぎのまいを覚え、積まれてしまうと鋼タイプでも完全には受けきれない。
やはり上から殴ることが最も確実な処理法といえる。
----
*覚える技 [#u23ed9a2]
**レベルアップ [#p39ec4de]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~ドードー|~ドードリオ|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|>|CENTER:|c
| -| 1|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
| 1| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| -| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| -| 1|いかり|20|100|ノーマル|物理|20||
| 5| 5|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 8| 8|いかり|20|100|ノーマル|物理|20||
|12|12|みだれづき|15|85|ノーマル|物理|20||
|15|15|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|19|19|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|22|22|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10||
|26|26|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|29|29|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|33|34|つぼをつく|-|-|ノーマル|変化|30||
|36|38|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|40|43|とびげり|100|95|かくとう|物理|10||
|43|47|ドリルくちばし|80|100|ひこう|物理|20||
|47|52|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|50|56|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
}}
#fold(){{{
過去世代
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|~3rd|>|~4th~XY|>|~OA|~技|~備考|h
|~ドードー|~ドードリオ|~ドードー|~ドードリオ|~ドードー|~ドードリオ|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|つつく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|なきごえ||
| -| 1| -| -| -| -|おいうち||
| -| 1| -| -| -| -|みだれづき||
| -| -| -| 1| -| 1|でんこうせっか||
| -| -| -| 1| -| 1|いかり||
| -| -| 5| 5| 5| 5|でんこうせっか||
|25|25| 10| 10| 9| 9|いかり||
|13|13| 14| 14|13|13|みだれづき||
| 9| 9| 19| 19|17|17|おいうち||
| -| -| -| 1|21|21|ついばむ||
| -| -| 32| -|25| -|ダブルアタック||
|21|21| -| 34| -|25|トライアタック||
| -| -| 28| 28|29|29|つぼをつく||
|45|60| 37| 41|33|35|こうそくいどう||
|37|47| 41| 47|37|41|ドリルくちばし||
|33|38| 23| 23|41|47|さわぐ||
| -| -| 46| 54|45|53|がむしゃら||
| -| -|50*|60*|49|59|あばれる|*BW以降|
}}
}}}
**技マシン [#c7cdd1a4]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技76|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#r7f10548]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|第5世代|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20|Lv|
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
}}
**タマゴ技 [#j4ca2ab0]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30|Lv|
|○|○|○|○|○|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|○|○|○|○|○|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|○|○|○|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|Lv/教え|
| |○|○|○|○|オウムがえし|-|-|ひこう|変化|20||
| |○|○|○|○|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
| | |○|○|○|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|4th:技83|
| | |○|○|○|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
}}
**教え技 [#q265acc9]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|XD |HS|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
| |○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
| |○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|Lv|
| |○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|Lv/タマゴ|
|○ | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○ | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
| |○| | |エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|Em | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|Em |○| | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD| | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em | |○| |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em |○| | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
| | |○| |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|技19|
}}
**その他 [#y62e2f79]
#table_edit2(table_mod=open){{
第3世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|XD|
}}
*遺伝 [#g42bdb4c]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~タマゴグループ|[[飛行>ひこうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ドードー(Lv31)→ドードリオ|
}}
**遺伝経路 [#nb17157e]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~でんこうせっか|自力(L5)/[[ポッポ>ピジョット]](L13)/[[スバメ>オオスバメ]](L8)/[[キャモメ>ペリッパー]](L22)/[[ムックル>ムクホーク]](L5)/[[マメパト>ケンホロウ]](L11)/[[アーケン>アーケオス]](L1)/[[ヤヤコマ>ファイアロー]](L6)|
|~ちょうおんぱ|[[ズバット>クロバット]](L4)/[[プテラ]](L1)/[[キャモメ>ペリッパー]](L6)/[[ツツケラ>ドデカバシ]](L13)|
|~くろいきり|[[ズバット>クロバット]](L41)/[[ヤミカラス>ドンカラス]](L11)|
|~だましうち|[[ヤミカラス>ドンカラス]](L35)/[[ズバット>クロバット]](卵)|
|~じたばた|[[ヤヤコマ>ファイアロー]](L16)/[[カモネギ]](卵)|
|~がむしゃら|自力(L46)/[[スバメ>オオスバメ]](L26)/[[ムックル>ムクホーク]](L17)/[[コロモリ>ココロモリ]](L47)/[[アーケン>アーケオス]](L38)|
|~オウムがえし|[[ポッポ>ピジョット]](L45)/[[オニスズメ>オニドリル]](L21)/[[チルット>チルタリス]](L34)/[[ペラップ]](L9)/[[シンボラー]](L34)/[[オドリドリ]]/[[カモネギ]](卵)|
|~ブレイブバード|[[カモネギ]](L55)/[[ムックル>ムクホーク]](L37)/[[コアルヒー>スワンナ]](L41)/[[ワシボン>ウォーグル]](L59)/[[ファイアロー]](L1)/[[モクロー>ジュナイパー]](L43)/[[ポッポ>ピジョット]](卵)/[[ズバット>クロバット]](卵)/[[ヤミカラス>ドンカラス]](卵)|
|~しぜんのめぐみ|[[チルット>チルタリス]](L21)/[[ヤヤコマ>ファイアロー]](L29)/自力(旧マ)|
|~ダメおし|[[オニスズメ>オニドリル]](L29)/[[ヤミカラス>ドンカラス]](L25)/[[コロモリ>ココロモリ]](L12)|
}}
&tag(ポケモン,第一世代,ノーマルタイプ,ひこうタイプ,ひこうグループ,にげあし,はやおき,ちどりあし);