- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ドデカバシ へ行く。
#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ドデカバシ [#sd85d962]
No.733 タイプ:ノーマル/ひこう
通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる)
スキルリンク(連続技が必ず最大回数当たる)
隠れ特性:ちからずく(一部の技の追加効果がなくなり威力が1.3倍になる)
体重 :26.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|c
|~物理N飛行|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ドデカバシ|80|120|75|BGCOLOR(pink):75|75|60|485|&taglink(するどいめ);/&taglink(スキルリンク);/&taglink(ちからずく);|
|[[ムクホーク]]|85|120|70|50|60|BGCOLOR(pink):100|485|&taglink(いかく);/&taglink(すてみ);|
|[[ウォーグル]]|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(pink):123|BGCOLOR(pink):75|57|BGCOLOR(pink):75|80|510|&taglink(するどいめ);/&taglink(ちからずく);/&taglink(まけんき);|
}}
----
#table_edit2(,table_mod=close){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[じめん]]/[[ゴースト]]|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[くさ]]/[[じめん]]/[[むし]]/[[ゴースト]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[みず]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
第七世代の序盤「[[ノーマル]]×[[ひこう]]」複合ポケモン。攻撃種族値と技範囲に優れる反面、鈍足で耐久も並程度。
「&taglink(ちからずく);」や「&taglink(スキルリンク);」+連続技のコンボを持つことが魅力だが、一致技には有用な特性適用技が無くあくまでサブウェポンの強化に留まる。
特攻も並程度にはあり、ばくおんぱ・オーバーヒートといった大技を覚えるため両刀運用も可能。
タイプや能力の違いがあるため、[[チラチーノ]]との差別化を考える必要はない。
専用技「くちばしキャノン」はデメリットもあるが、物理アタッカーへの牽制にはなる。
詳しくは後述するが、上手く活かせれば攻撃しつつ相手の物理アタッカーに火傷を撒くことができる。
扱いは容易ではないが、ドデカバシの大きな個性。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:ドデカバシ]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:&page]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
//&pageの後に;をつけるとページ名に自動変換されます。
----
#contents
----
*特性考察 [#y4d40918]
:スキルリンク|
対象技はタネマシンガンとロックブラスト。
実質威力125の[[くさ]]技と[[いわ]]技により、一致技では物足りない攻撃範囲を補える。
とはいえ一致技と合わせても共に[[はがね]]タイプには半減されるため、貴重な個性とは言え相性補完としては微妙なライン。
炎技と合わせることで全タイプに等倍以上が狙えるようになるので覚えておきたい。
&taglink(がんじょう);やみがわりにも強いが、[[ミミッキュ]]の&taglink(ばけのかわ);を貫通して倒すには火力が足りないので対策としては不十分。
(無振り[[ミミッキュ]]へA特化ハチマキタネマシンガンが28~33ダメ、H4振りの実数値が131なのでほぼ最高乱数を連続で引き続けない限り突破不可能)
:するどいめ|
回避戦法に強くなる。
基本は&taglink(スキルリンク);の方が優秀であるため、連続技を使用しない型のみの採用。
連続技を採用しない場合でも、サブウェポンの火力底上げができる&taglink(ちからずく);の方が有用か。
:ちからずく|
隠れ特性。
強力な特性ではあるが、残念ながらメインウェポンは殆どが適用対象外。
ゴッドバードはちからずく適用対象の一致技だが、パワフルハーブがほぼ必須となってしまう。
さらに、ちからずくを加味してもZワザ化した方が威力が高い点も難点。
一方でねっぷう、ダストシュートなどサブウェポンの火力補強には大いに役立つ。
----
*技考察 [#j7fe6fcc]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
|135|>|>|>|CENTER:||c
|ブレイブバード|飛|120(180)|100|反動1/3|タイプ一致技。反動が痛い。|
|くちばしキャノン|飛|100(150)|100|優先度-3|タイプ一致技。専用技。詳細後述。|
|ドリルくちばし|飛|80(120)|100|-|タイプ一致技。性能安定。|
|ゴッドバード|飛|140(210)|90|怯み30%&br;急所ランク+1|タイプ一致技。Zワザ化やちからづくで超火力に。ただし、基本的に一発しか打てない。|
|おんがえし|無|102(153)|100|-|タイプ一致技。性能安定。|
|タネマシンガン|草|25*2~5|100|-|対岩・水・地面。命中安定・非接触。スキルリンク対象技。|
|ロックブラスト|岩|25*2~5|90|-|炎・飛行等に抜群で広範囲だがメインウェポンとは若干範囲が被る。スキルリンク対象技。|
|とんぼがえり|虫|70|100|自分交代|攻撃しつつ撤退。鈍足を活かし後続の無償降臨に。|
|ニトロチャージ|炎|50|100|素早↑100%|対鋼。一応ちからずく対象技。&br;威力は控えめなので積み技感覚で。準速で100族、最速で115族まで抜ける。|
|ダストシュート|毒|120|80|毒30%|対妖。高威力だが範囲は被りがち。ちからずく対象技。|
|はたきおとす|悪|65(97)|100||持ち物排除でダメージ上昇。&br;メガストーンやZクリスタルには弱いが一致技との補完はまずまず。|
|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ばくおんぱ|無|140(210)|100|-|タイプ一致技。性能安定。みがわり貫通。&br;物理技に目が行きがちだが、おんがえしを僅かに上回る指数を持つ。|
|オーバーヒート|炎|130|90|特攻↓↓|対鋼。ニトロチャージより通りやすい。|
|ねっぷう|炎|95|90|火傷10%|C低下なし、ちからずく対象。|
|ラスターカノン|鋼|80|100|特防↓10%|対岩。ちからずく対象技。&br;フェアリーにも抜群だが基本はブレイブバードのほうが有効なことが多い。|
|BGCOLOR(darkorange):|>|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|>|BGCOLOR(gold):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|おいかぜ|>|飛|-|>|味方の素早さ倍増。自身にも有用。くちばしキャノンと相性が悪い。|
|はねやすめ|>|飛|-|>|回復技。先制で耐性が一変。くちばしキャノンの火傷とあわせて。|
|フェザーダンス|>|飛|100|>|物理アタッカーを弱体化。&br;火傷と違い重ね掛けができるので受けの安定度が高まる。|
|つるぎのまい|>|無|-|>|攻撃を強化。抜き性能向上に。|
}}
**固有技「くちばしキャノン」について [#s466a7d1]
:特徴|
-飛行タイプ物理技
-威力100 命中100 PP15
-非接触技
-''優先度-3''(ターンの最初にクチバシを加熱する。きあいパンチの集中力を高める部分と同様)
-技が発動する前に直接攻撃を受けると、そのポケモンをやけど状態にする(技はそのまま受ける)
-特性「ぼうだん」で防がれる
:|
ドデカバシの専用技。威力が高く、火傷効果も有用だが、必ず後攻になるデメリットは痛い。
もっとも素早さは高くないので、この技を使わなくても後攻になるケースが多い。&br;
ドデカバシの弱点となる[[いわ]]・[[でんき]]・[[こおり]]技は非接触技が多く、高火力アタッカー相手だとそもそも耐えられないこともあるが、
発動前にひんしになっても火傷の効果は発生するため、まともな有効打が接触技しかない相手には牽制となりうる。
([[ボーマンダ]]、[[メタグロス]]、[[ギャラドス]]、[[カイリュー]]、[[ハッサム]]、[[ミミッキュ]]、ラスターカノン非搭載の[[ギルガルド]]等が該当する。積み技には注意。)
また、きあいパンチと異なり、発動前にダメージを受けてもひんしにならなければ技を発動できる。
タスキを持たせたり、耐えられる接触技を使ってくれる相手を上手く見極めよう。
:豆知識|
ねむり状態で使用しても、触れた相手を火傷させる効果は発動する(加熱を始める→直接攻撃を受ける→火傷を負わせる→ぐうぐう眠っている)。
こおり状態でも同様の効果が発生するが、こおり状態が治るといったことはない。
優先度-3なので、相手がカウンターや強制交代技を選択するとくちばしキャノンが先に発動するため、相手は火傷しない。
----
*型考察 [#ve826264]
//**型 [#k4bb8046]
//特性:
//性格:
//努力値:
//持ち物:
//確定技:
//優先技:
//攻撃技:
//補助技:
----
*対ドデカバシ [#keb185f7]
:注意すべき点|
高い攻撃種族値からの一致ブレイブバード、スキルリンクによる実質威力125の草・岩技もサブウェポンに持つ。
これらの攻撃技を全て半減することができる鋼に対してもオーバーヒートを撃てるため、安易な受け出しを許さない。
くちばしキャノンで物理アタッカーを牽制しつつ、おいかぜやフェザーダンスによるサポートに回ることも。
:対策方法|
耐久は並程度。弱点も電気・氷・岩とメジャーで、非接触技が多いためくちばしキャノンも怖くない。
最速スカーフでも115族抜きが限界なので、それよりも速い電気タイプの特殊技で攻めるのが最安定。
----
*覚える技 [#le86b904]
**レベルアップ [#w3214e6c]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|>|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ツツケラ}|~SIZE(8){ケララッパ}|~SIZE(8){ドデカバシ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1|くちばしキャノン|100|100|ひこう|15|||
| -| 1| 1|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
| 1| 1| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
| -| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| -| 1| 1|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
| -| 1| 1|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
| 3| 3| 3|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 7| 7| 7|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
| 9| 9| 9|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|13|13|13|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|15|16|16|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|19|21|21|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|21|24|24|みだれづき|15|85|ノーマル|物理|20||
|25|29|30|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|27|32|34|ドリルくちばし|80|100|ひこう|物理|20||
|31|37|40|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|33|40|44|フェザーダンス|-|100|ひこう|変化|15||
|37|45|50|ハイパーボイス|90|10|ノーマル|特殊|10||
}}
**技マシン [#f31a29fa]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技43|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技50|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技76|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
**タマゴ技 [#wb2b5560]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
|○|ばくおんぱ|140|100|ノーマル|特殊|10||
|○|オウムがえし|-|-|ひこう|変化|20||
|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|教え|
|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|教え|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|タマゴ|
|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|タマゴ|
|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10|Lv|
|○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
}}
//**その他
//#table_edit2(,table_mod=close){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}
*遺伝 [#d1e70a33]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~タマゴグループ|[[飛行>ひこうグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|ツツケラ(Lv14)→ケララッパ(Lv28)→ドデカバシ|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~ブレイブバード|レベル|[[カモネギ]]・[[スバメ>オオスバメ]]・[[ムックル>ムクホーク]]・[[コアルヒー>スワンナ]]・[[ワシボン>ウォーグル]]・[[ファイアロー]]・[[モクロー>ジュナイパー]]|
|~ばくおんぱ|レベル|[[オンバーン]]|
|~オウムがえし|レベル|[[ポッポ>ピジョット]]・[[オニスズメ>オニドリル]]・[[チルット>チルタリス]]・[[ペラップ]]・[[シンボラー]]・[[オドリドリ]]|
|~おいかぜ|レベル|[[ポッポ>ピジョット]]・[[ネイティオ]]・[[ヤミカラス>ドンカラス]]・[[ペリッパー]]・[[マメパト>ケンホロウ]]・[[シンボラー]]・[[コアルヒー>スワンナ]]・[[ワシボン>ウォーグル]]・[[ヤヤコマ>ファイアロー]]・[[オンバット>オンバーン]]|
|~さわぐ|レベル|[[ドードー>ドードリオ]]・[[ホーホー>ヨルノズク]]・[[ペラップ]]|
}}
&tag(ポケモン,第七世代,ノーマルタイプ,ひこうタイプ,ひこうグループ,するどいめ,スキルリンク,ちからずく);