- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- データ集 へ行く。
#author("2016-10-29T00:23:32+09:00","","")
このページでは対戦における数値処理、技・特性・道具の効果等について解説しています。
不明なデータは[[疑問集>データ集/疑問集とご意見番]]への提示をお願いします。
----
*データ集 [#v5c1b193]
#contents(fromhere)
**タイプ相性 [#y4f19e35]
#table_edit2(table_mod=open){{
※BWからの変更点 フェアリー追加、ゴースト・あくからはがねへの攻撃が等倍に
|攻\防|BGCOLOR(#e2e2d4):無|BGCOLOR(#f1bcb6):炎|BGCOLOR(#c7e2f6):水|BGCOLOR(#f9edc9):電|BGCOLOR(#d4e8c9):草|BGCOLOR(#e2f5f5):氷|BGCOLOR(#cfaeac):闘|BGCOLOR(#d7bfdb):毒|BGCOLOR(#f3ead1):地|BGCOLOR(#e0e4f6):飛|BGCOLOR(#f3c4d7):超|BGCOLOR(#e4e2bf):虫|BGCOLOR(#e6dbbf):岩|BGCOLOR(#c4c4d9):霊|BGCOLOR(#c1cff3):竜|BGCOLOR(#c4bcb8):悪|BGCOLOR(#e8edf2):鋼|BGCOLOR(#ffccff):妖|備考|h
|BGCOLOR(#e2e2d4):''ノーマル''|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){▲};|×|-|-|&color(blue){▲};|-||
|BGCOLOR(#f1bcb6):''ほのお''|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|&color(red){●};|&color(red){●};|-|-|-|-|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|-|&color(red){●};|-|※|
|BGCOLOR(#c7e2f6):''みず''|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|-|-|-|&color(red){●};|-|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|-|-|特性「ちょすい」「よびみず」「かんそうはだ」には無効|
|BGCOLOR(#f9edc9):''でんき''|-|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|-|-|×|&color(red){●};|-|-|-|-|&color(blue){▲};|-|-|-|特性「ちくでん」「ひらいしん」「でんきエンジン」には無効|
|BGCOLOR(#d4e8c9):''くさ''|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|-|特性「そうしょく」には無効|
|BGCOLOR(#e2f5f5):''こおり''|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|-|&color(red){●};|&color(red){●};|-|-|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|特性「あついしぼう」には半減|
|BGCOLOR(#cfaeac):''かくとう''|&color(red){●};|-|-|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|&color(red){●};|×|-|&color(red){●};|&color(red){●};|&color(blue){▲};||
|BGCOLOR(#d7bfdb):''どく''|-|-|-|-|&color(red){●};|-|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|-|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|-|×|&color(red){●};||
|BGCOLOR(#f3ead1):''じめん''|-|&color(red){●};|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|-|&color(red){●};|-|×|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|-|-|&color(red){●};|-|特性「ふゆう」には無効|
|BGCOLOR(#e0e4f6):''ひこう''|-|-|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|&color(red){●};|-|-|-|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|-|-|&color(blue){▲};|-||
|BGCOLOR(#f3c4d7):''エスパー''|-|-|-|-|-|-|&color(red){●};|&color(red){●};|-|-|&color(blue){▲};|-|-|-|-|×|&color(blue){▲};|-||
|BGCOLOR(#e4e2bf):''むし''|-|&color(blue){▲};|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|-|&color(blue){▲};|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};||
|BGCOLOR(#e6dbbf):''いわ''|-|&color(red){●};|-|-|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|&color(red){●};|-|-|-|-|&color(blue){▲};|-||
|BGCOLOR(#c4c4d9):''ゴースト''|×|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(red){●};|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|-||
|BGCOLOR(#c1cff3):''ドラゴン''|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|×||
|BGCOLOR(#c4bcb8):''あく''|-|-|-|-|-|-|&color(blue){▲};|-|-|-|&color(red){●};|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};||
|BGCOLOR(#e8edf2):''はがね''|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|&color(red){●};|-|-|-|-|-|-|&color(red){●};|-|-|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};||
|BGCOLOR(#ffccff):''フェアリー''|-|&color(blue){▲};|-|-|-|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|-|-|-|-|-|&color(red){●};|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-||
}}
※特性「もらいび」には無効、特性「あついしぼう」「たいねつ」には半減、特性「かんそうはだ」には1.25倍
**性格補正 [#v45c53b6]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#DDDDFF):補正|BGCOLOR(#DDDDFF):攻撃↑|BGCOLOR(#DDDDFF):防御↑|BGCOLOR(#DDDDFF):特攻↑|BGCOLOR(#DDDDFF):特防↑|BGCOLOR(#DDDDFF):素早↑|
|BGCOLOR(#DDDDFF):攻撃↓|&color(#aaaaaa){(がんばりや)};|ずぶとい|ひかえめ|おだやか|おくびょう|
|BGCOLOR(#DDDDFF):防御↓|さみしがり|&color(#aaaaaa){(すなお)};|おっとり|おとなしい|せっかち|
|BGCOLOR(#DDDDFF):特攻↓|いじっぱり|わんぱく|&color(#aaaaaa){(てれや)};|しんちょう|ようき|
|BGCOLOR(#DDDDFF):特防↓|やんちゃ|のうてんき|うっかりや|&color(#aaaaaa){(きまぐれ)};|むじゃき|
|BGCOLOR(#DDDDFF):素早↓|ゆうかん|のんき|れいせい|なまいき|&color(#aaaaaa){(まじめ)};|
}}
()内の性格は能力変動なし
**技の効果 [#ab9cae27]
-[[攻撃技>データ集/技の効果/攻撃技1]]
--[[めざめるパワー]]
--[[しぜんのめぐみ]]
--[[なげつける]]
-[[変化技>データ集/技の効果/変化技]]
-[[その他の技>データ集/技の効果/その他の技]]
-[[技の優先度>データ集/バトル中の処理の順番]]
**特性・道具 [#lac3f5e9]
-[[特性の効果>データ集/特性の効果]]
-[[道具の効果>データ集/道具の効果]]
**その他データ [#le4735e9]
-[[フォルムチェンジ>データ集/フォルムチェンジ]]
-[[状態異常>データ集/状態異常]]
-[[場の状態>データ集/場の状態]]
-[[第5世代との変更点>データ集/第5世代との変更点]]
-[[特別な技]]
-[[未解禁要素>データ集/未解禁要素]]
-[[ダメージ計算式>データ集/ダメージ計算式]]
-[[ステータス計算式>データ集/ステータス計算式]]