- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- シェイミ へ行く。
#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*シェイミ [#sb00f432]
No.492
・ランドフォルム
タイプ:くさ
特性 :しぜんかいふく(手持ちに戻ると状態異常が治る)
体重 :2.1kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
・スカイフォルム
タイプ:くさ/ひこう
特性 :てんのめぐみ(追加効果の発動確率が2倍になる)
体重 :5.2kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|c
|~フォルム|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ランドフォルム|100|100|BGCOLOR(pink):100|100|BGCOLOR(pink):100|100|600|&taglink(しぜんかいふく);|
|スカイフォルム|100|BGCOLOR(pink):103|75|BGCOLOR(pink):120|75|BGCOLOR(pink):127|600|&taglink(てんのめぐみ);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ランドフォルム|[[くさ]]|スカイフォルム|[[くさ]]/[[ひこう]]|
|ばつぐん(4倍)|---|ばつぐん(4倍)|[[こおり]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[むし]]|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/4)|---|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]|
|こうかなし|---|こうかなし|[[じめん]]|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
■シェイミ(ランドフォルム)
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[かくとう]]/[[エスパー]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
■シェイミ(スカイフォルム)
|ばつぐん(4倍)|[[くさ]]/[[じめん]]|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[かくとう]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[でんき]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|[[こおり]]|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
2つのフォルムを持つ草タイプの幻のポケモン。
固有技シードフレアは威力、追加効果ともに優秀な技。
ただし、ランドフォルム、スカイフォルムとも弱点の多さがネック。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:シェイミ]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:シェイミ]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*ランドフォルム [#hc589bd4]
ランドフォルムの考察はこちらでお願いします。
能力値がかなり地味で、スカイフォルムに勝る点がほぼない。
----
**ランドフォルム型 [#s5caebfe]
**技考察 [#g2f263b0]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#F0F8FF):特殊技|BGCOLOR(#99CC33):威力|BGCOLOR(#F0F8FF):命中|BGCOLOR(#99CC33):タイプ|BGCOLOR(#F0F8FF):追加効果|BGCOLOR(#99CC33):CENTER:備考|
|シードフレア|120(180)|85|草|特防2段階下降4割|追加効果も威力も優秀なメインウェポン。|
|BGCOLOR(#cccccc):だいちのちから|BGCOLOR(#cccccc):90|BGCOLOR(#cccccc):100|BGCOLOR(#cccccc):地|BGCOLOR(#cccccc):特防1割下降|BGCOLOR(#cccccc):草技と補完のある技。|
|エナジーボール|90(135)|100|草|特防↓10%|デメリットなしの一致草技。|
|BGCOLOR(#cccccc):エアスラッシュ|BGCOLOR(#cccccc):75|BGCOLOR(#cccccc):95|BGCOLOR(#cccccc):飛|BGCOLOR(#cccccc):3割怯み|BGCOLOR(#cccccc):対草、虫への役割遂行に。やや威力不足。|
|サイコキネシス|90|100|超|特防1割下降|対毒に。|
|BGCOLOR(#cccccc):マジカルシャイン|BGCOLOR(#cccccc):80|BGCOLOR(#cccccc):100|BGCOLOR(#cccccc):妖|BGCOLOR(#cccccc):-|BGCOLOR(#cccccc):竜や悪に役割を持たせるなら。|
|めざめるパワー炎|60|100|炎|-|草や氷への牽制に。|
|BGCOLOR(#cccccc):めざめるパワー氷|BGCOLOR(#cccccc):60|BGCOLOR(#cccccc):100|BGCOLOR(#cccccc):氷|BGCOLOR(#cccccc):-|BGCOLOR(#cccccc):飛行や竜への牽制技。|
|めざめるパワー岩|60|100|岩|-|炎や飛行に。|
|BGCOLOR(#F0F8FF):物理技|BGCOLOR(#99CC33):威力|BGCOLOR(#F0F8FF):命中|BGCOLOR(#99CC33):タイプ|BGCOLOR(#F0F8FF):追加効果|BGCOLOR(#99CC33):CENTER:備考|
|タネばくだん|80(120)|100|草|-|物理型の一致メインウェポン。|
|BGCOLOR(#cccccc):しねんのずつき|BGCOLOR(#cccccc):80|BGCOLOR(#cccccc):90|BGCOLOR(#cccccc):超|BGCOLOR(#cccccc):怯み2割|BGCOLOR(#cccccc):物理。|
|BGCOLOR(#F0F8FF):補助技|BGCOLOR(#99CC33):命中|BGCOLOR(#F0F8FF):タイプ|>|>|BGCOLOR(#99CC33):CENTER:備考|
|やどりぎのタネ|90|草|>|>|耐久が脆いので交代読みで植えつける。|
|BGCOLOR(#cccccc):いやしのねがい|BGCOLOR(#cccccc):-|BGCOLOR(#cccccc):超|>|>|BGCOLOR(#cccccc):死に際に後続の無償降臨に。|
|みがわり|-|無|>|>|やどりぎとセットで。|
|BGCOLOR(#cccccc):つるぎのまい|BGCOLOR(#cccccc):-|BGCOLOR(#cccccc):無|>|>|BGCOLOR(#cccccc):物理型なら。|
|アロマセラピー|-|草|>|>|味方の素眠りを回復させる。|
|BGCOLOR(#cccccc):てんしのキッス|BGCOLOR(#cccccc):75|BGCOLOR(#cccccc):妖|>|>|BGCOLOR(#cccccc):相手の能力を上げたくないなら。命中難。|
|くさぶえ|55|草|>|>|非常に不安定だが、草単では倒せない相手が多いため選択肢。|
}}
**やどみが型 [#r96050c5]
性格:おくびょう/ずふとい/おだやか
努力値:HP252 防御or特防or素早さ252
持ち物:たべのこし
確定技:やどりぎのタネ/みがわり
選択肢:シードフレア/エアスラッシュ/だいちのちから/こうごうせい/まもる
**対ランドフォルム [#k8bfb736]
-注意すべき点
高耐久、そこそこの素早さからのやどみが。
またスカイフォルムシェイミほど厄介ではないが、4割特防ダウンのシードフレアにより、草タイプや特殊受けでも強引に突破されてしまう可能性もある。
-対策方法
スカイフォルムシェイミ。
*スカイフォルム [#vb422ce6]
スカイフォルムの考察はこちらでお願いします。
----
**スカイフォルム型 [#mdec4745]
**技考察 [#lb4b18b5]
#table_edit2(table_mod=open){{
&color(red){特性「天の恵み」により、追加効果の発動率2倍};。他の特性は存在しないので、考察は天の恵み前提
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#F0F8FF):特殊技|BGCOLOR(#99CC33):威力|BGCOLOR(#F0F8FF):命中|BGCOLOR(#99CC33):タイプ|BGCOLOR(#F0F8FF):追加効果|BGCOLOR(#99CC33):CENTER:備考|
|シードフレア|120(180)|85|草|特防2段階下降8割|メインウェポン。追加効果により受けを成立させない|
|BGCOLOR(#cccccc):エアスラッシュ|BGCOLOR(#cccccc):75(112)|BGCOLOR(#cccccc):95|BGCOLOR(#cccccc):飛|BGCOLOR(#cccccc):6割怯み|BGCOLOR(#cccccc):同じくメインウェポン。素早いため怯みの範囲は広い。|
|リーフストーム|130(195)|90|草|自身特攻2段階下降|スカイフォルム専用技。打ち逃げのほか、眼鏡やヤタピと合わせても使える。|
|BGCOLOR(#cccccc):だいちのちから|BGCOLOR(#cccccc):90|BGCOLOR(#cccccc):100|BGCOLOR(#cccccc):地|BGCOLOR(#cccccc):特防2割下降|BGCOLOR(#cccccc):草と飛行とも補完のある技。炎、毒に|
|サイコキネシス|90|100|超|特防2割下降|対毒に。|
|BGCOLOR(#cccccc):マジカルシャイン|BGCOLOR(#cccccc):80|BGCOLOR(#cccccc):100|BGCOLOR(#cccccc):妖|BGCOLOR(#cccccc):-|BGCOLOR(#cccccc):竜や悪に役割を持たせるなら。|
|めざめるパワー炎|60|100|炎|-|草や氷への牽制に。|
|BGCOLOR(#cccccc):めざめるパワー氷|BGCOLOR(#cccccc):60|BGCOLOR(#cccccc):100|BGCOLOR(#cccccc):氷|BGCOLOR(#cccccc):-|BGCOLOR(#cccccc):飛行や竜への牽制技。|
|めざめるパワー岩|60|100|岩|-|炎や飛行への牽制に。|
|BGCOLOR(#F0F8FF):補助技|BGCOLOR(#99CC33):命中|BGCOLOR(#F0F8FF):タイプ|>|>|BGCOLOR(#99CC33):CENTER:備考|
|やどりぎのタネ|90|草|>|>|身代わり必須。基本的に耐久がないので交代読みで植えつける。|
|BGCOLOR(#cccccc):いやしのねがい|BGCOLOR(#cccccc):-|BGCOLOR(#cccccc):超|>|>|BGCOLOR(#cccccc):死に際に後続の無償降臨に。|
|みがわり|-|無|>|>|やどりぎとセットで。|
|BGCOLOR(#cccccc):アロマセラピー|BGCOLOR(#cccccc):-|BGCOLOR(#cccccc):草|>|>|BGCOLOR(#cccccc):味方の素眠りを回復させる。|
|てんしのキッス|75|妖|>|>|相手の能力を上げたくないなら。|
}}
**基本型 [#xd95a7c9]
性格:おくびょう/ひかえめ
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/こうかくレンズ/いのちのたま/ヤチェのみ/こだわりメガネ/こだわりスカーフ
確定技:シードフレアorリーフストーム/エアスラッシュ
攻撃技:だいちのちから/サイコキネシス/めざめるパワー(炎/氷/岩)
**対スカイフォルム [#g891cce9]
-注意すべき点
すばやさ127からの6割ひるみ、8割特防2段階低下シードフレアで半減でも強引突破される危険がある。
トゲキッスやジラーチなどと比べて素早さが高く、足の速いポケモンでも上から殴られることも。
-対策方法
こおりのつぶてを含む、先制技が重宝する。スカイフォルム自体の耐性はさほど恵まれていない。
その素早さを機能停止させる電磁波なども有効。技の範囲もあって、ボルトロスには徹底的に弱い。
伝説戦ではホウオウなどが重宝する。また、相手をまひ状態にする技を覚えないため、スカーフ持ちを後出ししてやることも対策の1つ。
また、伝説戦では滅多に見ないが、ファイアローがかなり苦手。ただし、Sでは上回っていることもあり、身代わりなどで凌ぐと好転する
----
*覚える技 [#a59037c5]
**レベルアップ [#p23adf42]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#FEE):DP|>|BGCOLOR(#EEF):Pt~|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|ランド|ランド|スカイ|~|~|~|~|~|~|~|
|1|-|-|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|1|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|40||
|10|10|10|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|19|19|19|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|28|28|-|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|-|-|28|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|37|37|37|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
|46|46|46|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|55|55|55|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|64|64|-|アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5||
|-|-|64|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|73|73|73|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|82|-|-|くさぶえ|-|55|くさ|変化|15||
|-|82|82|てんしのキッス|-|75|フェアリー|変化|10||
|91|-|-|おまじない|-|-|ノーマル|変化|30||
|-|91|-|いやしのねがい|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|-|91|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|100|100|100|シードフレア|120|85|くさ|特殊|5|※|
}}
※ポケモンセンターで配布されたシェイミはLv50で習得済み
**技マシン [#cf6a2ec7]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#y6f65748]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|Lv|
}}
**教え技 [#v6212a81]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|ランドのみ|
|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|Lv|
|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|ランドのみ|
|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|HS|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|スカイのみ|
|HS|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|Lv|
||○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
||○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|○|||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|スカイのみ|
|○|||エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25|スカイのみ|
|○|||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|HS|||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
}}
*遺伝 [#ib8069ed]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
}}
&tag(ポケモン,第四世代,くさタイプ,タマゴみはっけんグループ,しぜんかいふく,てんのめぐみ);